2011深圳南山区幼儿园信息
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
南山区幼儿园(167所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
1 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 | 390131 | 深圳市南山区蛇口石云小区 | 蛇口街道大铲社区 | 南山区教育局 | 满 晶 | 省一级 | 26681450 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
2 | 深圳市南山区西丽幼儿园 | 396309 | 深圳市南山区沙河西路3303号 | 西丽街道西丽社区 | 南山区教育局 | 白 洪 | 省一级 | 26730134 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
3 | 深圳市南山区大新幼儿园 | 390327 | 深圳市南山区学府路59号荔苑小区内 | 南山街道荔湾社区 | 南山区教育局 | 何世凤 | 省一级 | 26567052 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
4 | 深圳市南山区教育幼儿园 | 320010070 | 深圳市南山区学府路(东)中信海文花园内 | 粤海街道滨海社区 | 南山区教育局 | 马晓梅 | 省一级 | 26490727 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
5 | 深圳市南山区机关幼儿园 | 320010049 | 深圳市南山区桃园西路前海花园15栋 | 南头街道前海社区 | 南山区教育局 | 杨炼红 | 省一级 | 26556421 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
6 | 深圳市南山区阳光棕榈幼儿园 | 144030560000911 | 深圳市南山区前海路阳光棕榈小区内 | 南山街道阳光棕榈园社区 | 深圳市丰年实业有限公司 | 陈 莉 | 省一级 | 26445139 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
7 | 深圳市南山区北大附中实验幼儿园 | 144030560000871 | 深圳市南山区前海路星海名城 | 南头街道星海名城社区 | 北大附中教育投资有限公司 | 高 旭 | 省一级 | 26495762 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
8 | 深圳市南山区波托菲诺儿童中心 | 144030560000921 | 深圳市南山区华侨城波托菲诺纯水岸小区内 | 沙河街道文昌社区 | 国家基础教育实验中心深圳基地 | 丁晓华 | 省一级 | 26003535 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
9 | 深圳市南山托幼中心幼儿园 | 144030560000821 | 深圳市南山区梅园路 | 南头街道大汪山社区 | 深圳市南山区妇女联合会 | 刘 雯 | 省一级 | 86229222 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
10 | 深圳市南山区侨城豪苑幼儿园 | 144030560000951 | 深圳市南山区白石洲侨城豪苑小区内 | 沙河街道明珠社区 | 袁小娜 | 刘晓敏 | 省一级 | 26766404 | 合格 | |
11 | 深圳市南山区华侨城幼教中心幼儿园 | 144030560000831 | 深圳市南山区华侨城西组荔香楼底层 | 沙河街道中新街社区 | 马荣 | 马 荣 | 省一级 | 26604917 | 合格 | |
12 | 深圳市南山区华侨城第一幼儿园 | 144030560000041 | 深圳市南山区华侨城东组团松山村 | 沙河街道香山社区 | 楚穗南 | 楚穗南 | 省一级 | 26603454 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
13 | 深圳市南山区俊峰丽舍幼儿园 | 144030560001451 | 深圳市南山区龙珠大道龙珠七路俊峰丽舍小区内 | 桃源街道峰景社区 | 谢旸 | 李 静 | 省一级 | 86102439 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
14 | 深圳市南山区松坪山第一幼儿园 | 144030560000801 | 深圳市南山区松坪住宅小区竹苑 | 西丽街道松坪山社区 | 马荣 | 马 荣 | 省一级 | 26638378 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
15 | 深圳市南山区育才阳光幼儿园 | 144030560000081 | 深圳市南山区前海路阳光棕榈(三期)小区内 | 南山街道阳光棕榈园社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 卢瑞瑄 | 市一级 | 86067126 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
16 | 深圳市南山区明泉幼儿园 | 144030560000721 | 深圳市南山区鼎太风华社区内 | 南山街道风华社区 | 鼎太房地产开发(深圳)有限公司 | 夏春娟 | 市一级 | 86058965 | 合格 | |
17 | 深圳市南山区太子山庄幼儿园 | 144030560000841 | 深圳市南山区荔湾大道太子山庄 | 南山街道太子山庄社区 | 深圳南油物业管理公司 | 李亚男 | 市一级 | 26069865 | 合格 | |
18 | 深圳市南山区南山幼儿园 | 144030560000181 | 深圳市南山区南新路北头新村 | 南山街道北头社区 | 南山街道办事处 | 王 克 | 市一级 | 26406899 | 合格 | |
19 | 深圳市南山区南头城幼儿园 | 144030560001251 | 深圳市南山区南山大道3063号 | 南头街道南头城社区 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 赵锦霞 | 市一级 | 26612196 | 合格 | |
20 | 深圳市南山区晶晶汇金艺术幼儿园 | 144030560001301 | 深圳市南山区马家龙艺园路汇金家园 | 南头街道马家龙社区 | 马克荣 | 邹芸平 | 市一级 | 61376008 | 合格 | |
21 | 深圳市南山区麒麟幼儿园 | 144030560000710 | 深圳市南山区玉泉路麒麟花园A区 | 南头街道莲城社区 | 深圳市南山区实验学校 | 蒋盈盈 | 市一级 | 26583899 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
22 | 深圳市南山区中佳星海幼儿园 | 144030560001291 | 深圳市南山区前海路星海名城三期南侧 | 南头街道星海名城社区 | 深圳市誉天智骏投资管理有限公司 | 蔡文娜 | 市一级 | 26488830 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
23 | 深圳市南山区元凤艺术幼儿园 | 144030560001481 | 深圳市南山区红花路中段 | 南头街道红花园社区 | 深圳市元凤科技发展有限公司 | 刘小英 | 市一级 | 86212004 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
24 | 深圳市南山区悠然天地幼儿园 | 144030560001551 | 深圳市南山区南光路悠然天地小区内 | 南头街道大汪山社区 | 深圳市映弼教育服务有限公司 | 候克坤 | 市一级 | 86190248 | 合格 | |
25 | 深圳市南山区耀华红树湾幼儿园 | 144030560001441 | 深圳市南山区白石路深湾三路瑞河耶纳住宅小区内 | 沙河街道滨海社区 | 耀华信息咨询(深圳)有限公司 | 徐 菲 | 市一级 | 86268691 | 合格 | |
26 | 深圳市南山区中信红树湾培基幼儿园 | 144030560001591 | 深圳市南山区深湾一路中信红树湾花城小区内 | 沙河街道白石洲社区 | 深圳中信红树湾房地产有限公司 | 姚 毅 | 市一级 | 26939333 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
27 | 深圳市南山区锦绣苑幼儿园 | 144030560000021 | 深圳市南山区华侨城锦绣花园裙楼301 | 沙河街道光华社区 | 深圳华侨城小学 | 张 竹 | 市一级 | 26940611 | 合格 | |
28 | 深圳市南山区世界花园幼儿园 | 144030560001271 | 深圳市南山区世界花园小区内 | 沙河街道华夏社区 | 深圳市环湘投资发展有限公司 | 潘 洁 | 市一级 | 26758467 | 合格 | |
29 | 深圳市南山区沙河中心幼儿园 | 144030560000811 | 深圳市南山区白石洲下白石村五坊26号 | 沙河街道中新街社区 | 深圳市沙河实业(集团)有限公司 | 袁小娜 | 市一级 | 26765954 | 合格 | |
30 | 深圳市南山区蓝漪花园幼儿园 | 144030560001571 | 深圳市南山区蛇口海滨东路51号蓝漪花园内 | 蛇口街道海滨社区 | 彭阳 | 王海侠 | 市一级 | 26836683 | 合格 | |
31 | 深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 | 144030560001361 | 深圳市南山区蛇口望海路南海玫瑰花园二期内 | 蛇口街道海昌社区 | 北京北大附中教育技术有限公司 | 闫朝霞 | 市一级 | 26813720 | 合格 | |
32 | 深圳市南山区花园城幼儿园 | 144030560001521 | 深圳市南山区南海大道花园城三期小区内 | 蛇口街道花果山社区 | 深圳市盈耀商贸发展有限公司 | 钟金兰 | 市一级 | 26827752 | 合格 | |
33 | 深圳市南山区蛇口湾厦村幼儿园 | 144030560000251 | 深圳市南山区蛇口湾厦旧村二巷3号 | 蛇口街道湾厦社区 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 张 放 | 市一级 | 26888986 | 合格 | |
34 | 深圳市南山区蛇口幼儿园 | 144030560001240 | 深圳市南山区蛇口荣村小区 | 蛇口街道海滨社区 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 黄小莺 | 市一级 | 26672040 | 合格 | |
35 | 深圳市南山区桃源第一幼儿园 | 144030560000851 | 深圳市南山区龙珠大道桃源村49栋旁 | 桃源街道桃源社区 | 孙英 | 丁子娇 | 市一级 | 26789716 | 合格 | |
36 | 深圳市南山区桃源幼儿园 | 144030560000221 | 深圳市南山区桃源村 | 桃源街道桃源社区 | 广东省教育促进会 | 赵叶青 | 市一级 | 26799582 | 合格 | |
37 | 深圳市南山区桃源第二幼儿园 | 144030560001541 | 深圳市南山区桃源村95栋旁 | 桃源街道桃源社区 | 广东省教育促进会 | 张 郁 | 市一级 | 26798260 | 合格 | |
38 | 深圳市南山区莎利亚幼儿园 | 144030560001511 | 深圳市南山区龙珠大道天地峰景小区内 | 桃源街道峰景社区 | 宋远标 | 刘 敏 | 市一级 | 29660886 | 合格 | |
39 | 深圳市南山区剑桥双语实验幼儿园 | 144030560000961 | 深圳市南山区龙珠六路(北)水木华庭小区内 | 桃源街道桃源社区 | 彭阳 | 彭 阳 | 市一级 | 26797745 | 合格 | |
40 | 深圳市南山区龙联幼儿园 | 144030560000071 | 深圳市南山区西丽镇龙珠开发区 | 桃源街道龙联社区 | 深圳市东部物业管理有限公司 | 张 蓓 | 市一级 | 26788473 | 合格 | |
41 | 深圳市南山实验幼儿园 | 144030560001051 | 深圳市南山区桃源村 | 桃源街道桃源社区 | 深圳市凯玥实业发展有限公司 | 李梅芳 | 市一级 | 26780999 | 合格 | |
42 | 深圳市南山区龙都幼儿园 | 144030560001151 | 深圳市南山区龙珠大道西龙井北路龙都名园内 | 桃源街道龙联社区 | 深圳市俊隆兴业投资有限公司、马佩雨、深圳市特蕾新实业有限公司 | 阴志勤 | 市一级 | 26940756 | 合格 | |
43 | 深圳市南山区龙辉幼儿园 | 144030560000631 | 深圳市南山区龙珠大道龙辉花园内 | 桃源街道新围社区 | 深圳市国发实业有限公司 | 赖丽建 | 市一级 | 26524436 | 合格 | |
44 | 深圳市南山区龙井幼儿园 | 144030560000471 | 深圳市南山区西丽龙井村综合楼二楼C座 | 桃源街道龙光社区 | 赖曲香 | 赖曲香 | 市一级 | 26780462 | 合格 | |
45 | 深圳市南山区清清幼儿园 | 144030560000101 | 深圳市南山区珠光大厦西区10号1—2F | 桃源街道珠光社区 | 易飞 | 易 凌 | 市一级 | 86276101 | 合格 | |
46 | 深圳市南山区南国丽城幼儿园 | 144030560001431 | 深圳市南山区西丽留仙大道北南国丽城小区内 | 西丽街道西丽社区 | 柯志雄 | 张艳萍 | 市一级 | 86151114 | 合格 | |
47 | 深圳市南山区松坪山红太阳幼儿园 | 144030560000051 | 深圳市南山区松坪山住宅区梅苑小区内 | 西丽街道松坪山社区 | 魏立朝 | 崔丽娟 | 市一级 | 26638988 | 合格 | |
48 | 深圳市南山区众冠幼儿园 | 144030560000321 | 深圳市南山区西丽留仙大道众冠花园众泰楼AB座二层 | 西丽街道西丽社区 | 汤文娟 | 陈丽萍 | 市一级 | 26735513 | 合格 | |
49 | 深圳市南山区红蜻蜓幼儿园 | 144030560000681 | 深圳市南山区西丽九祥岭西丽小学内 | 西丽街道新围社区 | 余治衡 | 罗小珊 | 市一级 | 26622111 | 合格 | |
50 | 深圳市南山区海印长城儿童学苑 | 144030560000991 | 深圳市南山区后海大道海印长城小区内 | 粤海街道海珠社区 | 深圳市马荣教育机构实业发展有限公司 | 邓小晶 | 市一级 | 86054135 | 合格 | |
51 | 深圳市南山区西海湾幼儿园 | 144030560000361 | 深圳市南山区创业路西海湾花园公寓内 | 粤海街道创业社区 | 肖书贵 | 孟 宁 | 市一级 | 26091057 | 合格 | |
52 | 深圳市南山区佳嘉豪苑幼儿园 | 144030560001321 | 深圳市南山区创业路文心二路佳嘉豪苑小区内 | 粤海街道海珠社区 | 刘大伟 | 李慧芬 | 市一级 | 86194246 | 基本合格 | |
53 | 深圳市南山区深圳大学幼儿园 | 144030560000861 | 深圳市南山区深圳大学内 | 粤海街道粤海社区 | 深圳大学 | 刘丽英 | 市一级 | 26537166 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
54 | 深圳市南山区滨海之窗幼儿园 | 144030560001421 | 深圳市南山区海德三道滨海之小区内 | 粤海街道海珠社区 | 深圳市诚缔实业发展有限公司 | 翁雪梅 | 市一级 | 86125972 | 合格 | |
55 | 深圳市南山区科苑幼儿园 | 144030560001131 | 深圳市南山区科技园 | 粤海街道科技园社区 | 徐晓岚 | 刘 惠 | 市一级 | 26500121 | 合格 |
- 上一篇:2011深圳罗湖区幼儿园信息
- 下一篇:2011深圳盐田区幼儿园信息
相关推荐
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
- 龙岗新增学位 公办中心幼儿园覆盖11个街道办2010-12-08
- 幼儿园须公布伙食费月收支2010-11-25
图文资讯
近期相关
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
- 龙岗新增学位 公办中心幼儿园覆盖11个街道办2010-12-08
- 幼儿园须公布伙食费月收支2010-11-25
- 深圳幼儿园收费标准明年起须公告2010-10-28
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14