2011深圳龙岗区幼儿园信息
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
龙岗区幼儿园(250所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
1 | 深圳市龙岗区坂田街道簕杜鹃坂田幼儿园 | 144030760000201 | 深圳市龙岗区坂田街道龙园路 | 坂田街道坂田社区 | 周武佳 | 万 敏 | 省一级 | 28891928 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
2 | 深圳市龙岗区坂田街道明昇幼儿园 | 144030760000261 | 深圳市龙岗区坂田街道长发中路8号 | 坂田街道坂田社区 | 郑吉超 | 宁 莉 | 规范园 | 28771987 | 合格 | |
3 | 深圳市龙岗区坂田街道扬马雏鹰幼儿园 | 144030760000281 | 深圳市龙岗区坂田街道扬马综合市场东侧 | 坂田街道杨美社区 | 何东进 | 郭 莹 | 待验收 | 84198299 | 合格 | |
4 | 深圳市龙岗区坂田街道四维幼儿园 | 144030760000300 | 深圳市龙岗区坂田街道台湾花园内 | 坂田街道坂田社区 | 王红 | 王 红 | 规范园 | 28894451 | 合格 | |
5 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头晓晓幼儿园 | 144030760000311 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头路36号 | 坂田街道岗头社区 | 李根叶、贺桔红 | 李根叶 | 待验收 | 89582048 | 合格 | |
6 | 深圳市龙岗区坂田街道爱爱坂田幼儿园 | 144030760000321 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华南路1号 | 坂田街道坂田社区 | 杨文敏 | 张东霞 | 规范园 | 28890108 | 合格 | |
7 | 深圳市龙岗区坂田街道蓓蕾幼儿园 | 144030760000331 | 深圳市龙岗区坂田街道大光勘村8巷18号 | 坂田街道五和社区 | 林巧青 | 姚红莉 | 规范园 | 84712812 | 合格 | |
8 | 深圳市龙岗区坂田街道爱丽斯幼儿园 | 144030760000451 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗北路13号 | 坂田街道岗头社区 | 程莉 | 马 雄 | 规范园 | 89582832 | 合格 | |
9 | 深圳市龙岗区坂田街道富豪幼儿园 | 144030760000511 | 深圳市龙岗区坂田街道富豪花园内 | 坂田街道马安堂社区 | 李宗凤 | 李宗凤 | 待验收 | 84715159 | 合格 | |
10 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田东方红幼儿园 | 144030760000551 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田村委办公楼左侧二楼 | 坂田街道坂田社区 | 张昭辉 | 戴礼芳 | 待验收 | 28774039 | 合格 | |
11 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头村幼儿园 | 144030760001111 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头村 | 坂田街道岗头社区 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区居委会 | 陈惠民 | 待验收 | 84719255 | 合格 | |
12 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象幼儿园 | 144030760001171 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象新村 | 坂田街道雪象社区 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区居民委员会 | 何淑婷 | 待验收 | 89589638 | 合格 | |
13 | 深圳市龙岗区坂田街道童心怡幼儿园 | 144030760001191 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道民营北街21号 | 坂田街道五和社区 | 蒙彩娟 | 蒙彩娟 | 待验收 | 28446488 | 合格 | |
14 | 深圳市龙岗区坂田街道奥林幼儿园 | 144030760001321 | 深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道南星光之约花园5栋首层 | 坂田街道南坑社区 | 廖丽珠 | 张蔚南 | 待验收 | 89956778 | 合格 | |
15 | 深圳市龙岗区坂田街道海丽达四季花城幼儿园 | 144030760001331 | 深圳市龙岗区坂田街道四季花城花园内 | 坂田街道四季花城社区 | 深圳市海丽达国际幼儿教育有限公司 | 李玉珍 | 区一级 | 28776539 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
16 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城实验幼儿园 | 144030760001441 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城花园 | 坂田街道万科城社区 | 深圳实验教育机构 | 钟 声 | 市一级 | 89507393 | 合格 | |
17 | 深圳市龙岗区坂田街道东方之子幼儿园 | 144030760001451 | 深圳市龙岗区坂田街道和磡村和磡北路 | 坂田街道五和社区 | 于淑红 | 于淑红 | 区一级 | 28446028 | 合格 | |
18 | 深圳市龙岗区坂田街道云兴南园幼儿园 | 144030760001501 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田雪象新村内 | 坂田街道雪象社区 | 曾捷兴 | 曾秋燕 | 待验收 | 89394189 | 合格 | |
19 | 深圳市龙岗区坂田街道万科第五园幼儿园 | 144030760001541 | 深圳市龙岗区坂田街道万科第五园三期 | 坂田街道五和社区 | 深圳市威特教育发展有限公司 | 朱彩云 | 区一级 | 84525662 | 合格 | |
20 | 深圳市龙岗区坂田街道春培幼儿园 | 144030760001601 | 深圳市龙岗区坂田街道长发东路2号 | 坂田街道杨美社区 | 陈云龙 | 何文辉 | 规范园 | 89504731 | 合格 | |
21 | 深圳市龙岗区坂田街道文华旭景幼儿园 | 144030760001641 | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道旭景佳园小区内 | 坂田街道五和社区 | 申文蓉 | 封 华 | 区一级 | 61266318 | 合格 | |
22 | 深圳市龙岗区坂田街道金洲嘉丽幼儿园 | 144030760001771 | 深圳市龙岗区坂田街道华台路金洲嘉丽园内 | 坂田街道杨美社区 | 程莉 | 程 莉 | 规范园 | 28892209 | 合格 | |
23 | 深圳市龙岗区坂田街道博雅日辉台幼儿园 | 144030760001851 | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道与贝尔路交汇处中海日辉台花园内 | 坂田街道万科城社区 | 深圳市福田区博雅教育机构 | 段文群 | 规范园 | 89581655-66 | 合格 | |
24 | 深圳市龙岗区坂田街道博雅四季花城幼儿园 | 144030760002161 | 深圳市龙岗区坂田街道万科四季花城七期花园内 | 坂田街道四季花城社区 | 深圳市福田区博雅教育机构 | 唐细梅 | 待验收 | 89745168 | 新办园 | |
25 | 深圳市龙岗区坂田街道远恒佳幼儿园 | 144030760002191 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城二期 | 坂田街道万科城社区 | 宋利丰 | 郑玉美 | 待验收 | 89505889 | 新办园 | |
26 | 深圳市龙岗区坂田街道下雪村簕杜鹃天恩幼儿园 | 144030760002201 | 深圳市龙岗区坂田街道下雪村后山东公园旁 | 坂田街道雪象社区 | 周肖斌、周文娟 | 冯婷婷 | 待验收 | 89345800 | 新办园 | |
27 | 深圳市龙岗区坂田街道月朗苑幼儿园 | 144030760002321 | 深圳市龙岗区坂田街道中海月朗苑小区 | 坂田街道五和社区 | 深圳市儒天祥实业有限公司 | 谢 斯 | 待验收 | 84521132 | 新办园 | |
28 | 深圳市龙岗区南澳街道中心幼儿园 | 14403076000 | 深圳市龙岗区南澳街道人民路33号 | 南澳街道南隆社区 | 龙岗区教育局 | 杨燕平 | 省一级 | 84401820 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
29 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平幼儿园 | 144030760000701 | 深圳市龙岗区龙城街道盛华路21号 | 龙城街道盛平社区 | 盛平社区居委会 | 黄彩红 | 区一级 | 89623834 | 合格 | |
30 | 深圳市龙岗区龙城街道五联幼儿园 | 144030760000711 | 深圳市龙岗区龙城街道五联村 | 龙城街道五联社区 | 童仕强、张文锋、张赛墙、童习文、童凯文、彭君声 | 刘美清 | 待验收 | 84837010 | 基本合格 | |
31 | 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔幼儿园 | 144030760000721 | 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔村 | 龙城街道回龙埔社区 | 余伟光 | 张文娟 | 区一级 | 28936248 | 合格 | |
32 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联幼儿园 | 144030760000740 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联村军田路41号 | 龙城街道爱联社区 | 龙岗区龙城街道爱联社区居民委员会 | 赵玉静 | 区一级 | 28992662 | 合格 | |
33 | 深圳市龙岗区福园幼儿园 | 144030760000751 | 深圳市龙岗区中心城福园小区内 | 龙城街道愉园社区 | 马克雄 | 陈 瑛 | 省一级 | 28926500 | 合格 | |
34 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西幼儿园 | 144030760000800 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西社区学园路10号 | 龙城街道龙西社区 | 龙岗区龙城街道龙西社区居民委员会 | 余慧敏 | 区一级 | 84877813 | 合格 | |
35 | 深圳市龙岗区龙城街道哈美幼儿园 | 144030760000841 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联村爱华路18号 | 龙城街道爱联社区 | 郑奋标 | 王庆玲 | 区一级 | 28954693 | 合格 | |
36 | 深圳市龙岗区龙城街道红苹果幼儿园 | 144030760000850 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联前进村新陂路118号 | 龙城街道爱联社区 | 宋运泽 | 张 玉 | 待验收 | 28985277 | 合格 | |
37 | 深圳市龙岗区深圳实验新亚洲幼儿园 | 144030760001001 | 深圳市龙岗区中心城新亚洲花园内 | 龙城街道紫薇社区 | 深圳实验教育机构 | 程 蓉 | 省一级 | 28950556 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
38 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁翠苑幼儿园 | 144030760001121 | 深圳市龙岗区中心城黄阁中路黄阁翠苑小区内 | 龙城街道龙红格社区 | 庄小夸 | 汪婷婷 | 市一级 | 28969796 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
39 | 深圳市龙岗区龙城街道紫薇幼儿园 | 144030760001371 | 深圳市龙岗区中心城紫薇花园 | 龙城街道紫薇社区 | 深圳市大贸股份有限公司 | 宋海苑 | 市一级 | 28906702 | 合格 | |
40 | 深圳市龙岗区龙城街道爱爱欧景幼儿园 | 144030760001380 | 深圳市龙岗区中心城龙福西路欧景花园内 | 龙城街道愉园社区 | 杨文敏 | 刘凤婷 | 区一级 | 89722010 | 合格 | |
41 | 深圳市龙岗区碧湖幼儿园 | 144030760001401 | 深圳市龙岗区中心城碧湖花园内 | 龙城街道紫薇社区 | 深圳市志联佳实业有限公司 | 方培红 | 区一级 | 28919066 | 合格 | |
42 | 深圳市龙岗区龙城街道宏昌启智幼儿园 | 144030760001411 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道花园坪D区二巷2号D1 D2 D3栋 | 龙城街道爱联社区 | 深圳市龙岗宏昌投资有限公司 | 徐 颖 | 规范园 | 28943421 | 合格 | |
43 | 深圳市龙岗区龙城街道贝德儿幼儿园 | 144030760001631 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联如意路怡苑小区 | 龙城街道爱联社区 | 汪琴 | 汪 琴 | 待验收 | 28985511 | 合格 | |
44 | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背幼儿园 | 144030760001741 | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背二村嶂背路36号 | 龙城街道爱联社区 | 罗德政 | 高 建 | 区一级 | 89726983 | 合格 | |
45 | 深圳市龙岗区龙城街道云彩幼儿园 | 144030760001751 | 深圳市龙岗区中心城东方沁园小区 | 龙城街道愉园社区 | 孙云红 | 刘永红 | 市一级 | 33602323 | 合格 | |
46 | 深圳市龙岗区龙城街道和兴花园幼儿园 | 144030760001761 | 深圳市龙岗区龙城街道和兴花园三期小区内 | 龙城街道愉园社区 | 马光荣 | 邹碧燕 | 市一级 | 89912008 | 合格 | |
47 | 深圳市龙岗区龙城街道早晨天健幼儿园 | 144030760001841 | 深圳市龙岗区中心城天健花园三期 | 龙城街道尚景社区 | 黄社兰 | 陆玉碧 | 区一级 | 89984281 | 合格 | |
48 | 深圳市龙岗区龙城街道新龙岗花园幼儿园 | 144030760001871 | 深圳市龙岗区中心城龙平东路新龙岗花园内 | 龙城街道盛平社区 | 深圳市龙岗区现代远程教育中心 | 贺诗涵 | 待验收 | 28940630 | 合格 | |
49 | 深圳市龙岗区龙城街道富明幼儿园 | 144030760001941 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区輋吓村輋太路一号 | 龙城街道爱联社区 | 陈海军 | 舒雪兰 | 待验收 | 89915692 | 合格 | |
50 | 深圳市龙岗区龙城街道中央悦城幼儿园 | 144030760002011 | 深圳市龙岗区龙城街道中央悦城花园内 | 龙城街道回龙埔社区 | 深圳市百金汇投资有限公司 | 钟桂芳 | 市一级 | 89450355 | 合格 |
相关推荐
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(6)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(5)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(4)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(3)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
图文资讯
近期相关
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(5)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(4)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(3)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14