2011深圳龙岗区幼儿园信息(4)
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
龙岗区幼儿园(250所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
151 | 深圳市龙岗区布吉街道景鹏幼儿园 | 144030760000990 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径村9-10号 | 布吉街道翠湖社区 | 刘伟琼、赖仕香 | 吴碧华 | 规范园 | 84176639 | 合格 | |
152 | 深圳市龙岗区布吉街道嘉嘉幼儿园 | 144030760000441 | 深圳市龙岗区布吉街道长吉路15号 | 布吉街道新三村社区 | 罗美珍 | 凌 雪 | 待验收 | 28527399 | 合格 | |
153 | 深圳市龙岗区布吉街道育苗幼儿园 | 144030760000431 | 深圳市龙岗区布吉街道牛岭吓新三村新兴街20号 | 布吉街道南三社区 | 张美浓 | 刘细琴 | 待验收 | 28594313 | 合格 | |
154 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径幼儿园 | 144030760000411 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径三街7号 | 布吉街道下水径社区 | 骆伟红 | 邹红娣 | 待验收 | 84174554 | 合格 | |
155 | 深圳市龙岗区布吉街道乐乐幼儿园 | 144030760000271 | 深圳市龙岗区布吉街道新三村长龙路69-70号 | 布吉街道南山社区 | 陈耀辉 | 杨小凤 | 待验收 | 28552717 | 合格 | |
156 | 深圳市龙岗区布吉街道新三村幼儿园 | 144030760001011 | 深圳市龙岗区布吉街道新三村西区31-32号 | 布吉街道南三社区 | 江运梅 | 刘 程 | 待验收 | 89790090 | 合格 | |
157 | 深圳市龙岗区布吉街道春蕾百合幼儿园 | 144030760001231 | 深圳市龙岗区布吉街道百合山庄内 | 布吉街道国展社区 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 刘 群 | 区一级 | 89966555 | 合格 | |
158 | 深圳市龙岗区布吉街道荣超幼儿园 | 144030760001271 | 深圳市龙岗区布吉街道荣超花园内 | 布吉街道国展社区 | 匡红艳 | 区桂梅 | 省一级 | 28582661 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
159 | 深圳市龙岗区布吉街道罗冈幼儿园 | 144030760000401 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗工业区中元路8号 | 布吉街道罗岗社区 | 杨绍伟 | 陈金玲 | 规范园 | 28882363 | 合格 | |
160 | 深圳市龙岗区布吉街道我爱我家幼儿园 | 144030760000211 | 深圳市龙岗区布吉街道龙威花园二期 | 布吉街道龙珠社区 | 吴建强 | 屈 燕 | 区一级 | 28889566 | 合格 | |
161 | 深圳市龙岗区布吉街道信义假日名城幼儿园 | 144030760000961 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗百鸽路信义假日名城博雅园内 | 布吉街道罗岗社区 | 陈志兰 | 陈雪梅 | 区一级 | 84185198 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
162 | 深圳市龙岗区布吉街道龙珠幼儿园 | 144030760000521 | 深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园明珠苑二栋一楼 | 布吉街道龙珠社区 | 保兴房地产开发(深圳)有限公司 | 唐桂秀 | 待验收 | 89519298 | 合格 | |
163 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉花幼儿园 | 144030760000421 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾吓山角212栋 | 布吉街道木棉湾社区 | 钟秀田 | 陈方玲 | 待验收 | 28881929 | 合格 | |
164 | 深圳市龙岗区布吉街道柏菲幼儿园 | 144030760001471 | 深圳市龙岗区布吉街道布沙路可园4期 | 布吉街道半岛苑社区 | 深圳瑞尔固实业有限公司 | 罗建波 | 市一级 | 84507879 | 合格 | |
165 | 深圳市龙岗区布吉街道超群幼儿园 | 144030760001461 | 深圳市龙岗区布吉街道京南路超群大厦首层 | 布吉街道龙珠社区 | 余淑梅 | 余淑梅 | 规范园 | 28885251 | 合格 | |
166 | 深圳市龙岗区布吉街道中加幼儿园 | 144030760001481 | 深圳市龙岗区布吉街道荣华路中加名园内 | 布吉街道国展社区 | 林洪新 | 刘双华 | 待验收 | 28550666 | 合格 | |
167 | 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃长龙幼儿园 | 144030760000191 | 深圳市龙岗区布吉街道水径长龙七区 | 布吉街道光华社区 | 周武佳、周文娟 | 忻子惠 | 省一级 | 28281280 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
168 | 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃格塘幼儿园 | 144030760000241 | 深圳市龙岗区布吉街道李层村格塘路27号 | 布吉街道布吉社区 | 周文娟、周武佳 | 曾惠娴 | 规范园 | 28878850 | 合格 | |
169 | 深圳市龙岗区布吉街道国展幼儿园 | 144030760001681 | 深圳市龙岗区布吉街道国展苑小区内 | 布吉街道国展社区 | 葛徽 | 周世兰 | 待验收 | 28580395 | 合格 | |
170 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗加洲幼儿园 | 144030760001661 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗加洲花园内 | 布吉街道罗岗社区 | 林月水 | 曾 柳 | 待验收 | 28577442 | 合格 | |
171 | 深圳市龙岗区布吉街道上水径村阳光幼儿园 | 144030760000461 | 深圳市龙岗区布吉街道上水径村官坑南一巷附一号 | 布吉街道上水径社区 | 冯秀天 | 邓淑萍 | 待验收 | 28544669 | 合格 | |
172 | 深圳市龙岗区布吉街道特蕾新理想幼儿园 | 144030760001831 | 深圳市龙岗区布吉街道理想家园 | 布吉街道金排社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司、吴丽君 | 梁 静 | 市一级 | 25019629 | 合格 | |
173 | 深圳市龙岗区布吉街道大靓花园幼儿园 | 144030760000381 | 深圳市龙岗区布吉街道大靓花园综合楼 | 布吉街道翠湖社区 | 万晓君 | 程 华 | 待验收 | 84183690 | 合格 | |
174 | 深圳市龙岗区布吉街道童梦可园幼儿园 | 144030760002001 | 深圳市龙岗区布吉街道可园七期 | 布吉街道可园社区 | 廖秋香 | 廖秋香 | 规范园 | 28579963 | 合格 | |
175 | 深圳市龙岗区布吉街道华南幼儿园 | 144030760000481 | 深圳市龙岗区布吉街道又一村花园旁 | 布吉街道翠湖社区 | 陈凤玲 | 赖干妹 | 待验收 | 28250008 | 合格 | |
176 | 深圳市龙岗区布吉街道金宝贝幼儿园 | 144030760001911 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾村木棉路73号 | 布吉街道木棉湾社区 | 刘国忠 | 陈淑娟 | 规范园 | 28885698 | 合格 | |
177 | 深圳市龙岗区布吉街道星星亮幼儿园 | 144030760000390 | 深圳市龙岗区布吉街道石龙坑别墅区内 | 布吉街道水径社区 | 杨晓明 | 杨晓明 | 待验收 | 84184016 | 合格 | |
178 | 深圳市龙岗区布吉街道同心幼儿园 | 144030760001961 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区西湖新村内 | 布吉街道罗岗社区 | 林洪新 | 曾亚林 | 待验收 | 28577199 | 合格 | |
179 | 深圳市龙岗区布吉街道莲花幼儿园 | 144030760001581 | 深圳市龙岗区布吉街道莲花路莲花山庄怡心南街2号 | 布吉街道布吉社区 | 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃长龙幼儿园 | 钟晓侬 | 市一级 | 89972489 | 合格 | |
180 | 深圳市龙岗区东方幼儿园 | 144030760001420 | 深圳市龙岗区布吉街道水径细靓南五巷一号 | 布吉街道水径社区 | 王怀玉、张银珍 | 王怀玉 | 区一级 | 89797196 | 合格 | |
181 | 深圳市龙岗区德兴幼儿园 | 144030760001241 | 深圳市龙岗区布吉街道道德兴花园内 | 布吉街道德兴社区 | 深圳市德兴房地产开发有限公司 | 李晓阳 | 待验收 | 28283685 | 合格 | |
182 | 深圳市龙岗区布吉街道老圩村幼儿园 | 144030760001491 | 深圳市龙岗区布吉街道老圩村 | 布吉街道老圩村 | 深圳市龙岗区布吉街道老圩村委会 | 冯春梅 | 规范园 | 28870067 | 合格 | |
183 | 深圳市龙岗区布吉街道爱义幼儿园 | 144030760000341 | 深圳市龙岗区布吉街道莲花路127号 | 布吉街道何屋社区 | 深圳市爱义富兴实业有限公司 | 刘冬梅 | 待验收 | 28282156 | 合格 | |
184 | 深圳市龙岗区布吉街道粤宝花园幼儿园 | 144030760000351 | 深圳市龙岗区布吉街道粤宝路粤宝花园 | 布吉街道德兴社区 | 欧金明 | 何炼文 | 区一级 | 28555238 | 合格 | |
185 | 深圳市龙岗区布吉街道德福幼儿园 | 144030760001251 | 深圳市龙岗区布吉街道西环路德福花园内 | 布吉街道凤凰社区 | 晁运芳 | 夏先娥 | 区一级 | 28540188 | 合格 | |
186 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴一鸣幼儿园 | 144030760001201 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴花园德福一栋二楼 | 布吉街道德兴社区 | 严虹 | 李宇珍 | 规范园 | 28878980 | 合格 | |
187 | 深圳市龙岗区布吉街道春蕾幼儿园 | 144030760001101 | 深圳市龙岗区布吉街道西环路格塘新村 | 布吉街道凤凰社区 | 深圳市桂碧实业发展有限公司 | 杨德玲 | 区一级 | 84182563 | 合格 | |
188 | 深圳市龙岗区布吉街道翠枫幼儿园 | 144030760001891 | 深圳市龙岗区布吉街道龙华路翠枫豪园 | 布吉街道翠湖社区 | 韩晶 | 龙秋萍 | 区一级 | 61228250 | 合格 | |
189 | 深圳市龙岗区布吉街道阳光花园幼儿园 | 144030760001801 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径阳光花园小区内 | 布吉街道光华社区 | 马会云 | 刘伶俐 | 市一级 | 89307594 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
190 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛幼儿园 | 144030760001291 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛花园内 | 布吉街道东方半岛社区 | 陈秀侠 | 刘 芳 | 区一级 | 28732896 | 合格 | |
191 | 深圳市龙岗区布吉街道硅谷水径幼儿园 | 144030760001901 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径坑尾东六巷 | 布吉街道下水径社区 | 谷利霖 | 谷丽霖 | 规范园 | 89977016 | 合格 | |
192 | 深圳市龙岗区布吉街道半岛苑幼儿园 | 144030760001261 | 深圳市龙岗区布吉街道半岛苑内 | 布吉街道东方半岛社区 | 魏金祥 | 刘 娟 | 市一级 | 28758830 | 合格 | |
193 | 深圳市龙岗区布吉街道九矿幼儿园 | 144030760000471 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬桔子坑商住区 | 布吉街道大芬社区 | 李通华 | 叶荣华 | 待验收 | 89576165 | 合格 | |
194 | 深圳市龙岗区布吉街道机关幼儿园 | 144030760001221 | 深圳市龙岗区布吉街道大世纪花园内 | 布吉街道文景社区 | 廖秋香 | 尹 芳 | 规范园 | 28538113 | 合格 | |
195 | 深圳市龙岗区布吉街道储运幼儿园 | 144030760001051 | 深圳市龙岗区布吉街道金运路外贸巷59号 | 布吉街道文景社区 | 陈虹 | 陈 虹 | 待验收 | 28536699 | 合格 | |
196 | 深圳市龙岗区布吉街道南下幼儿园 | 144030760001181 | 深圳市龙岗区布吉街道南下村军民路49号 | 布吉街道南三社区 | 欧丰玮 | 李智军 | 待验收 | 28538005 | 合格 | |
197 | 深圳市龙岗区布吉街道中翠幼儿园 | 144030760001611 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬村中翠花园 | 布吉街道大芬社区 | 匡红艳 | 万军霞 | 区一级 | 89513469 | 合格 | |
198 | 深圳市龙岗区布吉街道中房怡芬幼儿园 | 144030760000251 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬村中房怡芬花园内 | 布吉街道大芬社区 | 匡红艳 | 韦 碧 | 待验收 | 28702796 | 合格 | |
199 | 深圳市龙岗区布吉街道盈翠幼儿园 | 144030760001301 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬村盈翠家园内 | 布吉街道大芬社区 | 匡红艳 | 彭莲芳 | 市一级 | 28715551 | 合格 | |
200 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬幼儿园 | 144030760000181 | 深圳市龙岗区布吉街道布沙路大芬村内 | 布吉街道大芬社区 | 深圳市大芬股份合作公司 | 刘建英 | 待验收 | 28713761 | 合格 | |
201 | 深圳市龙岗区布吉街道茂业城萌芽幼儿园 | 144030760000501 | 深圳市龙岗区布吉街道茂业城怡德楼一楼 | 布吉街道茂业社区 | 陈丽珊 | 丁吾秀 | 待验收 | 28704565 | 合格 | |
202 | 深圳市龙岗区布吉街道怡翠第一幼儿园 | 144030760001280 | 深圳市龙岗区布吉街道怡翠山庄22栋 | 布吉街道中海社区 | 中海投资管理有限公司 | 甄慈媚 | 规范园 | 28530426 | 合格 | |
203 | 深圳市龙岗区布吉街道三联村幼儿园 | 144030760000371 | 深圳市龙岗区布吉街道三联村岭排一号 | 布吉街道三联社区 | 晁运芳 | 李亚群 | 待验收 | 28521063 | 合格 | |
204 | 深圳市龙岗区布吉街道海丽达丽湖幼儿园 | 144030760001311 | 深圳市龙岗区布吉街道丽湖花园内 | 布吉街道丽湖社区 | 深圳市海丽达国际幼儿教育有限公司 | 王 克 | 区一级 | 28267948 | 合格 | |
205 | 深圳市龙岗区布吉街道博雅怡翠幼儿园 | 144030760000221 | 深圳市龙岗区布吉街道中海怡翠山庄内 | 布吉街道中海社区 | 深圳市福田区保税小学 | 梁福兰 | 区一级 | 28724857 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
206 | 深圳市龙岗区布吉街道禾沙坑幼儿园 | 144030760001131 | 深圳市龙岗区布吉街道禾沙坑村红花路 | 布吉街道三联社区 | 吴银花 | 吴银花 | 规范园 | 84723682 | 合格 | |
207 | 深圳市龙岗区布吉街道快乐幼儿园 | 144030760000981 | 深圳市龙岗区布吉街道丽湖花园湖秀阁首层9#10# | 布吉街道丽湖社区 | 鲁成安 | 方飘飘 | 规范园 | 28549620 | 合格 | |
208 | 深圳市龙岗区布吉街道康达尔幼儿园 | 144030760001671 | 深圳市龙岗区布吉街道康达尔花园四期 | 布吉街道茂业社区 | 深圳市佳事兴信息咨询有限公司 | 赖咏梅 | 区一级 | 84152108 | 合格 | |
209 | 深圳市龙岗区布吉街道春花幼儿园 | 144030760001981 | 深圳市龙岗区布吉街道格塘路109号 | 布吉街道布吉社区 | 李雪芬 | 邓文希 | 待验收 | 28284029 | 合格 | |
210 | 深圳市龙岗区布吉街道大坡头幼儿园 | 144030760001950 | 深圳市布吉龙岗区布吉街道吉华路大坡头村内 | 布吉街道下水径社区 | 李雪芬 | 谷 丰 | 待验收 | 28876636 | 合格 | |
211 | 深圳市龙岗区布吉街道承翰慢城幼儿园 | 144030760001991 | 深圳市龙岗区布吉街道道景芬路慢城社区 | 布吉街道东方半岛社区 | 深圳市承翰教育投资管理有限公司 | 李 波 | 市一级 | 33282769 | 合格 | |
212 | 深圳市龙岗区布吉街道杓妈岭幼儿园 | 144030760002051 | 深圳市龙岗区布吉街道吉政路怡和花园 | 布吉街道文锦社区 | 李智军、黄芹英 | 黄艳丽 | 待验收 | 84704198 | 合格 | |
213 | 深圳市龙岗区布吉街道华龙幼儿园 | 144030760002061 | 深圳市龙岗区布吉街道华龙新村83栋 | 布吉街道华龙社区 | 谢章明 | 张美浓 | 待验收 | 89324359 | 合格 | |
214 | 深圳市龙岗区布吉街道茵悦之生幼儿园 | 14403076001531 | 深圳市龙岗区布吉街道松源路1路茵悦之生花园 | 布吉街道中海社区 | 王秋野 | 杨琴月 | 区一级 | 84722933 | 合格 | |
215 | 深圳市龙岗区布吉街道甘坑东方幼儿园 | 144030760001690 | 深圳市龙岗区甘坑大围村36号 | 布吉街道甘坑社区 | 王怀玉、刘伟琼、洪小妹 | 朱会英 | 待验收 | 84175569 | 合格 | |
216 | 深圳市龙岗区布吉街道秀丽幼儿园 | 144030760001971 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径秀丽山庄四巷1栋 | 布吉街道下水径社区 | 陈雅平 | 乐 丹 | 待验收 | 84173853 | 合格 | |
217 | 深圳市龙岗区布吉街道怡瑞山居幼儿园 | 144030760002081 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路康达尔车站后中海怡瑞山居小区内 | 布吉街道半岛苑社区 | 戴国英 | 宋 明 | 规范园 | 28713443 | 合格 | |
218 | 深圳市龙岗区布吉街道凉帽田田幼儿园 | 144030760000361 | 深圳市龙岗区布吉街道凉帽新村一巷1-4号 | 布吉街道甘坑社区 | 欧金明 | 李 敏 | 区一级 | 84175532 | 合格 | |
219 | 深圳市龙岗区布吉街道龙园意境幼儿园 | 144030760002241 | 深圳市龙岗区布吉街道景芬路龙园意境小区内 | 布吉街道半岛苑社区 | 江运梅 | 杨艳芳 | 待验收 | 28212688 | 新办园 | |
220 | 深圳市龙岗区布吉街道华浩源幼儿园 | 144030760002291 | 深圳市龙岗区布吉街道华浩源小区四期 | 布吉街道东方半岛社区 | 林丽华 | 刘海燕 | 待验收 | 28440886 | 新办园 | |
221 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东幼儿园 | 144030760000691 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东村 | 龙岗街道龙东社区 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区居委会 | 程晓燕 | 区一级 | 84862350 | 正在整改 | 不合格 |
222 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村幼儿园 | 144030760000761 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村 | 龙岗街道龙岗社区 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区居委会 | 郑勤武 | 区一级 | 28835327 | 合格 | |
223 | 深圳市龙岗区龙岗街道智鑫幼儿园 | 144030760000770 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联圳埔新二区一巷1号 | 龙岗街道南联社区 | 钟智荣 | 钟学飞 | 区一级 | 28982396 | 合格 | |
224 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生幼儿园 | 144030760000780 | 深圳市龙岗区龙岗街道道新生村 | 龙岗街道新生社区 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 | 利海娜 | 市一级 | 84885163 | 合格 | |
225 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联幼儿园 | 144030760000791 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联村 | 龙岗街道南联社区 | 深圳市龙岗南联股份合作公司 | 许 露 | 区一级 | 84827602 | 合格 | |
226 | 深圳市龙岗区龙岗街道小白鸽鹏达幼儿园 | 144030760000811 | 深圳市龙岗区龙岗街道植物园路鹏达花园内 | 龙岗街道南联社区 | 苏益凤 | 董雅玲 | 规范园 | 84884823 | 合格 | |
227 | 深圳市龙岗区龙岗街道旭日升幼儿园 | 144030760000820 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联简二村下龙塘58号 | 龙岗街道南联社区 | 黄献红、邹晓兰 | 袁海英 | 规范园 | 84875790 | 合格 | |
228 | 深圳市龙岗区龙岗街道富康幼儿园 | 144030760000831 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区邱屋村 | 龙岗街道南联社区 | 刘意庆 | 邓晓娟 | 规范园 | 84814188 | 合格 | |
229 | 深圳市龙岗区龙岗街道菁菁幼儿园 | 144030760000860 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南路二巷三号一楼 | 龙岗街道平南社区 | 李达明 | 廖海平 | 待验收 | 28836363 | 合格 | |
230 | 深圳市龙岗区布吉街道金龙幼儿园 | 144030760000971 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东沙背坜 | 龙岗街道龙新社区 | 蔡晓波 | 吴美兰 | 规范园 | 89753632 | 合格 | |
231 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐幼儿园 | 144030760001150 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区同德路29号 | 龙岗街道同乐社区 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区居委 | 何文端 | 市一级 | 89906468 | 合格 | |
232 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东哈美幼儿园 | 144030760001161 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东吓井二村新井路12号 | 龙岗街道龙东社区 | 王连阳 | 邓艳梅 | 规范园 | 28489631 | 合格 | |
233 | 深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都幼儿园 | 144030760001561 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新城路水岸新都小区内 | 龙岗街道新生社区 | 深圳市百金汇投资有限公司 | 唐亚娟 | 市一级 | 84519516 | 合格 | |
234 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联金色阳光幼儿园 | 144030760001731 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区水口村一巷1-3号 | 龙岗街道南联社区 | 刘诗芬 | 谢智慧 | 待验收 | 89752180 | 合格 | |
235 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑幼儿园 | 144030760001791 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑小区内 | 龙岗街道南联社区 | 马光荣 | 苏 惠 | 市一级 | 84859638 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
236 | 深圳市龙岗区龙岗街道晶晶九州幼儿园 | 144030760001821 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙河路九州家园16栋1号 | 龙岗街道平南社区 | 马克荣 | 龚桂萍 | 市一级 | 84841819 | 合格 | |
237 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙富幼儿园 | 144030760001921 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园小区 | 龙岗街道平南社区 | 庄炳样 | 黄彩兰 | 待验收 | 84800843 | 正在整改 | 不合格 |
238 | 深圳市龙岗区龙岗街道鹏达幼儿园 | 144030760002031 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约汉田一路2号 | 龙岗街道南约社区 | 郑朱章 | 刘 玲 | 市一级 | 28437698 | 合格 | |
239 | 深圳市龙岗区龙岗街道亚迪宝龙幼儿园 | 144030760002111 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝坪路1号 | 龙岗街道宝龙社区 | 深圳亚迪学校 | 黄 琦 | 待验收 | 89648990 | 新办园 | |
240 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐一鸣幼儿园 | 144030760002100 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区一鸣路一号 | 龙岗街道同乐社区 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐股份有限公司 | 周 华 | 区一级 | 28295880 | 新办园 | |
241 | 深圳市龙岗区龙岗街道爱馨幼儿园 | 144030760002130 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区赤石岗龙升路130号 | 龙岗街道龙新社区 | 赖运芳 | 林春凤 | 待验收 | 89882223 | 新办园 | |
242 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东东方幼儿园 | 144030760002140 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区金井路4000036号 | 龙岗街道龙东社区 | 王怀玉 | 邓美兰 | 待验收 | 84296686 | 新办园 | |
243 | 深圳市龙岗区龙岗街道锦龙名苑幼儿园 | 144030760002180 | 深圳市龙岗区龙岗街道锦龙名苑小区 | 龙岗街道南联社区 | 陈运梅 | 王 红 | 区一级 | 84807606 | 新办园 | |
244 | 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | 144030700121 | 深圳市龙岗区龙岗街道紫薇街88号 | 龙岗街道龙新社区 | 深圳市龙岗区区教育局 | 张素梅 | 省一级 | 84808694 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
245 | 深圳市龙岗区龙岗街道星星幼儿园 | 144030760002261 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区刘屋村春江路 | 龙岗街道南联社区 | 谢庚贵 | 黄小凤 | 待验收 | 84802511 | 新办园 | |
246 | 深圳市龙岗区龙岗街道金沙幼儿园 | 144030760002251 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区兰水路60号 | 龙岗街道龙新社区 | 肖瑾、史燕娟、朱初宏 | 肖 瑾 | 待验收 | 84882899 | 新办园 | |
247 | 深圳市龙岗区龙岗街道利苗幼儿园 | 144030760002361 | 深圳市龙岗区龙岗街道杨梅岗村杨田路西65号 | 龙岗街道龙岗社区 | 刘秀琼 | 陈松珍 | 待验收 | 89908580 | 新办园 | |
248 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑幼儿园 | 144030760001021 | 因拆迁原因暂停办学,现正寻找合适场所,准备恢复办学 | 暂停办学 | ||||||
249 | 深圳市龙岗区南湾街道硅谷幼儿园 | 144030760000291 | 因办学场地限制而申请终止办学 | 停办 | ||||||
250 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约幼儿园 | 144030760000731 | 因拆迁原因暂停办学,现正寻找合适场所,准备恢复办学 | 暂停办学 |
- 上一篇:2011深圳龙岗区幼儿园信息(3)
- 下一篇:2011深圳光明新区幼儿园信息
相关推荐
- 2011深圳龙岗区幼儿园信息(3)2011-08-09
- 2011深圳龙岗区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳龙岗区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(6)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(5)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(4)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(3)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
图文资讯
近期相关
- 2011深圳龙岗区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳龙岗区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(6)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(5)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(4)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(3)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14