2011深圳宝安区幼儿园信息(3)
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
宝安区幼儿园(293所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
101 | 深圳市宝安区福永街道白石厦幼儿园 | 144030660000651 | 深圳市宝安区福永街道龙翔北路78号 | 福永街道白石厦社区 | 蔡红 | 刘 容 | 区一级 | 27390186 | 合格 | |
102 | 深圳市宝安区福永街道童福幼儿园 | 144030660000791 | 深圳市宝安区福永街道白石厦路工业西区D1栋 | 福永街道白石厦社区 | 丘小阮 | 马淑元 | 待验收 | 27389768 | 新办园 | |
103 | 深圳市宝安区福永街道花苑幼儿园 | 144030660000641 | 深圳市宝安区福永街道花苑小区内 | 福永街道白石厦社区 | 马光荣 | 孙 艳 | 区一级 | 27374058 | 合格 | |
104 | 深圳市宝安区福永街道凤凰幼儿园 | 144030660000731 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区 | 福永街道凤凰社区 | 深圳市金课时实业发展有限公司 | 付玉兰 | 市一级 | 29974166 | 合格 | |
105 | 深圳市宝安区福永街道新田幼儿园 | 144030660000661 | 深圳市宝安区福永街道新田居委会新住宅区88号 | 福永街道新田社区 | 蔡红 | 游圣平 | 市一级 | 27312016 | 合格 | |
106 | 深圳市宝安区福永街道桥头幼儿园 | 144030660000671 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区荔园路北 | 福永街道桥头社区 | 深圳市桥头股份合作公司 | 姚 笛 | 市一级 | 27361268 | 合格 | |
107 | 深圳市宝安区福永街道金蕾幼儿园 | 144030660000721 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥西二号楼 | 福永街道桥头社区 | 陈平珍 | 苏如琴 | 待验收 | 27305643 | 合格 | |
108 | 深圳市宝安区福永街道和平幼儿园 | 144030660000691 | 深圳市宝安区福永街道和平社区永和路口 | 福永街道和平社区 | 黄定侠 | 林晓佳 | 区一级 | 61184891 | 合格 | |
109 | 深圳市宝安区福永街道佳拓幼儿园 | 144030660002541 | 深圳市宝安区福永街道和平社区桥和路以南同富裕工业区第三栋 | 福永街道和平社区 | 张向铭 | 张小丽 | 待验收 | 29923278 | 新办园 | |
110 | 深圳市宝安区福永街道塘尾幼儿园 | 144030660000681 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区 | 福永街道塘尾社区 | 林丽芬 | 丘素容 | 区一级 | 29769800 | 合格 | |
111 | 深圳市宝安区福永街道福侨芳华幼儿园 | 144030660002331 | 深圳市宝安区福永街道福侨花园右侧 | 福永街道福永社区 | 黄本明 | 丘红庆 | 待验收 | 61149138 | 合格 | |
112 | 深圳市宝安区福永街道崛起第四幼儿园 | 144030660002601 | 深圳市宝安区福永街道立新路福永中学西侧综合楼 | 福永街道新和社区 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 董娜娜 | 待验收 | 27392011 | 新办园 | |
113 | 深圳市宝安区福永街道新和幼儿园 | 144030660000701 | 深圳市宝安区福永街道永和路57路 | 福永街道新和社区 | 深圳市豪森贸易有限公司 | 邓国珠 | 区一级 | 27303266 | 合格 | |
114 | 深圳市宝安区福永街道金明珠幼儿园 | 144030660000741 | 深圳市宝安区福永街道新和工业北区21号 | 福永街道新和社区 | 汪芳 | 徐芬芳 | 区一级 | 27347255 | 合格 | |
115 | 深圳市宝安区福永街道佳迪幼儿园 | 144030660000751 | 深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园8区3栋 | 福永街道新和社区 | 程华 | 程 华 | 待验收 | 29929039 | 合格 | |
116 | 深圳市宝安区福永街道福围幼儿园 | 144030660000761 | 深圳市宝安区福永街道福围社区东福围东街8号 | 福永街道福围社区 | 候梅 | 张样娣 | 区一级 | 29741303 | 正在整改 | 不合格 |
117 | 深圳市宝安区福永街道下十围幼儿园 | 144030660000771 | 深圳市宝安区福永街道福围社区拾业路20号 | 福永街道福围社区 | 深圳市福围股份合作公司 | 丘筱和 | 待验收 | 27300496 | 合格 | |
118 | 深圳市宝安区福永街道瑞华幼儿园 | 144030660000711 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区兴中路6号 | 福永街道兴围社区 | 刘碧红 | 郭雪花 | 区一级 | 27502757 | 合格 | |
119 | 深圳市宝安区福永街道怀德幼儿园 | 144030660000781 | 深圳市宝安区福永街道翠岗路1号 | 福永街道怀德社区 | 林丽芬 | 孙丽琼 | 规范园 | 27334833 | 新办园 | |
120 | 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园 | 495287 | 深圳市宝安区沙井街道沙壆路24号 | 沙井街道沙企社区 | 深圳市宝安区沙井街道 | 于淑艳 | 省一级 | 27721965 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
121 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗幼儿园 | 144030660000801 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗大道 | 沙井街道壆岗社区 | 深圳市沙井壆岗股份合作公司 | 黄 萍 | 市一级 | 27726161 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
122 | 深圳市宝安区沙井街道爱博幼儿园 | 144030660002551 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗社区沙园路16号 | 沙井街道壆岗社区 | 陈笑霞 | 邓建珍 | 待验收 | 27720818 | 新办园 | |
123 | 深圳市宝安区沙井街道万丰幼儿园 | 144030660000811 | 深圳市宝安区沙井街道万丰社区仁爱路 | 沙井街道万丰社区 | 深圳市沙井万丰股份合作公司 | 廖敏玲 | 省一级 | 27462536 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
124 | 深圳市宝安区沙井街道金源幼儿园 | 144030660000821 | 深圳市宝安区沙井街道万丰公园南路 | 沙井街道万丰社区 | 卢汤魁、陈财雄 | 李乾顺 | 待验收 | 27466661 | 基本合格 | |
125 | 深圳市宝安区沙井街道富通丽沙幼儿园 | 144030660000831 | 深圳市宝安区沙井街道丽沙花都小区内 | 沙井街道万丰社区 | 周伟经 | 赵富军 | 市一级 | 81777166 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
126 | 深圳市宝安区沙井街道港之龙禧园幼儿园 | 144030660000841 | 深圳市宝安区沙井街道宝安大道禧园小区内 | 沙井街道万丰社区 | 叶映娜、深圳市港之龙实业有限公司 | 李 芳 | 规范园 | 29198067 | 合格 | |
127 | 深圳市宝安区沙井街道华一幼儿园 | 144030660000851 | 深圳市宝安区沙井街道市民广场东侧 | 沙井街道上星社区 | 深圳市煜骐投资有限公司 | 谭思彬 | 市一级 | 27686411 | 合格 | |
128 | 深圳市宝安区沙井街道上星幼儿园 | 144030660002611 | 深圳市宝安区沙井街道上星社区河滨南路22号 | 沙井街道上星社区 | 何炯 | 王海霞 | 待验收 | 81498623 | 新办园 | |
129 | 深圳市宝安区沙井街道上寮幼儿园 | 144030660000861 | 深圳市宝安区沙井街道河滨南路(上寮小学对面) | 沙井街道上寮社区 | 深圳市金课时实业发展有限公司 | 魏 芳 | 区一级 | 29090156 | 合格 | |
130 | 深圳市宝安区沙井街道星晨第一幼儿园 | 144030660000871 | 深圳市宝安区沙井街道上寮企路 | 沙井街道上寮社区 | 李剑英 | 李剑英 | 区一级 | 27226226 | 合格 | |
131 | 深圳市宝安区沙井街道宝德幼儿园 | 144030660002341 | 深圳市宝安区沙井街道上寮村上高坡工业区 | 沙井街道上寮社区 | 潘锦成 | 徐 燕 | 待验收 | 81446906 | 基本合格 | |
132 | 深圳市宝安区沙井街道上南幼儿园 | 144030660000881 | 深圳市宝安区沙井街道寮盛路紫荆花园 | 沙井街道上寮社区 | 罗加裕、卢奕礼 | 陈 红 | 区一级 | 29853311 | 合格 | |
133 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔幼儿园 | 144030660000891 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔居委龙井路22号 | 沙井街道黄埔社区 | 深圳市沙井黄埔三联股份合作公司 | 叶 芸 | 市一级 | 27290984 | 合格 | |
134 | 深圳市宝安区沙井街道星晨幼儿园 | 144030660000901 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔居委洪田路金源17栋 | 沙井街道黄埔社区 | 李剑英、关晶媚 | 钟美丽 | 待验收 | 81726609 | 合格 | |
135 | 深圳市宝安区沙井街道明德第一幼儿园 | 144030660000911 | 深圳市宝安区沙井街道新桥社区 | 沙井街道新桥社区 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 赵秋霞 | 区一级 | 27257268 | 合格 | |
136 | 深圳市宝安区沙井街道欣欣幼儿园 | 144030660000921 | 深圳市宝安区沙井街道新二社区南美西路 | 沙井街道新二社区 | 罗丹 | 李明丽 | 区一级 | 81775316 | 合格 | |
137 | 深圳市宝安区沙井街道爱德幼儿园 | 144030660000931 | 深圳市宝安区沙井街道后亭居委会沙松路69号 | 沙井街道后亭社区 | 陈笑霞 | 马 燕 | 规范园 | 27223338 | 合格 | |
138 | 深圳市宝安区沙井街道沙一心愿幼儿园 | 144030660000941 | 深圳市宝安区沙井街道北环路196号 | 沙井街道步涌社区 | 陈沛玲 | 周德平 | 区一级 | 29697688 | 合格 | |
139 | 深圳市宝安区沙井街道鹏晖幼儿园 | 144030660000951 | 深圳市宝安区沙井街道新和大道步涌社区 | 沙井街道步涌社区 | 深圳市鹏晨晖实业有限公司 | 丘丽菁 | 市一级 | 29696111 | 合格 | |
140 | 深圳市宝安区沙井街道东山幼儿园 | 144030660002351 | 深圳市宝安区沙井街道衙边居委 | 沙井街道衙边社区 | 深圳市东山实业有限公司 | 杜淑珍 | 待验收 | 29697217 | 基本合格 | |
141 | 深圳市宝安区沙井街道明德第二幼儿园 | 144030660002361 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区 | 沙井街道共和社区 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 杨玉蓉 | 区一级 | 29620588 | 合格 | |
142 | 深圳市宝安区沙井街道蚝二学府幼儿园 | 144030660000961 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路学府花园附近 | 沙井街道蚝二社区 | 刘艳丽、陈红霞 | 梁韶华 | 规范园 | 29692832 | 合格 | |
143 | 深圳市宝安区沙井街道立才幼儿园 | 144030660000971 | 深圳市宝安区沙井街道海滨大道东 | 沙井街道沙二社区 | 简宝顺 | 钟贤华 | 规范园 | 27245656 | 合格 | |
144 | 深圳市宝安区沙井街道蚝沙幼儿园 | 144030660002051 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路蚝三综合楼 | 沙井街道蚝三社区 | 沈鸿梅 | 向 永 | 待验收 | 27202562 | 新办园 | |
145 | 深圳市宝安区沙井街道民主幼儿园 | 144030660000981 | 深圳市宝安区沙井街道民主居委会 | 沙井街道民主社区 | 深圳市沙井民主股份合作公司 | 麦润兴 | 区一级 | 29862968 | 合格 | |
146 | 深圳市宝安区沙井街道和兴幼儿园 | 144030660000991 | 深圳市宝安区沙井街道和二一路32号 | 沙井街道和一社区 | 卓小风 | 卓小风 | 区一级 | 88210512 | 合格 | |
147 | 深圳市宝安区沙井街道鸿桥金贝和一幼儿园 | 144030660002561 | 深圳市宝安区沙井街道和一村居委办公楼对面 | 沙井街道和一社区 | 深圳市金课时实业发展有限公司 | 郭 娟 | 待验收 | 27568368 | 新办园 | |
148 | 深圳市宝安区沙井街道华南幼儿园 | 144030660002371 | 深圳市宝安区沙井街道大王山社区 | 沙井街道大王山社区 | 深圳市东山实业有限公司 | 邓燕媚 | 待验收 | 27224706 | 基本合格 | |
149 | 深圳市宝安区沙井街道沙民安山幼儿园 | 144030660002691 | 深圳市宝安区沙井街道 | 沙井街道马安山社区 | 冯晓斌、黄克坚 | 何丽芬 | 待验收 | 33883988 | 新办园 | |
150 | 深圳市宝安区沙井街道金沙幼儿园 | 144030660002701 | 深圳市宝安区沙井街道沙井路沙头宾馆旁 | 沙井街道沙头社区 | 深圳市鹏晨晖实业有限公司 | 卢 艳 | 待验收 | 29621001 | 新办园 |
相关推荐
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
图文资讯
近期相关
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14