2011深圳宝安区幼儿园信息
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
宝安区幼儿园(293所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
1 | 深圳市宝安区机关幼儿园 | 144030600091 | 深圳市宝安区新中心区N17区深业新岸线小区 | 新安街道海裕社区 | 深圳市宝安区教育局 | 焦 艳 | 省一级 | 29786687 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
2 | 深圳市宝安区兴华幼儿园 | 144030600037 | 深圳市宝安区十九区兴华二路286号 | 新安街道灵芝社区 | 深圳市宝安区教育局 | 杜锦绣 | 省一级 | 27783248 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
3 | 深圳市宝安区建安新村幼儿园 | 144030600166 | 深圳市宝安区宝城30区建安新村小区内 | 新安街道文汇社区 | 深圳市宝安区教育局 | 简 珙 | 省一级 | 27824232 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
4 | 深圳市宝安区新城幼儿园 | 144030600035 | 深圳市宝安区新中心区天健时尚空间名苑 | 新安街道海旺社区 | 深圳市宝安区教育局 | 吴丽文 | 省一级 | 27784118 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
5 | 深圳市宝安区新蕾幼儿园 | 144030600034 | 深圳市宝安区六十五区海城路 | 新安街道宝民社区 | 深圳市宝安区教育局 | 秦华丽 | 省一级 | 27814680 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
6 | 深圳市宝安区机关第二幼儿园 | 144030600038 | 深圳市宝安区宝城流塘北路二巷宝安新村 | 新安街道布心社区 | 深圳市宝安区教育局 | 吴琴芳 | 省一级 | 27828696 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
7 | 深圳市宝安区新安街道海丽达新安湖幼儿园 | 144030660000041 | 深圳市宝安区新安街道新安湖花园 | 新安街道新安湖社区 | 深圳市稳固根基商务咨询有限公司 | 张 红 | 市一级 | 27755406 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
8 | 深圳市宝安区新安街道甲岸村幼儿园 | 144030660002021 | 深圳市宝安区新安街道建安一路172号-178号 | 新安街道甲岸社区 | 史艳军 | 史艳军 | 待验收 | 27785627 | 合格 | |
9 | 深圳市宝安区新安街道冠城幼儿园 | 144030660000111 | 深圳市宝安区新安街道10区冠城世家内 | 新安街道建安社区 | 黄伟刚 | 钟冬燕 | 市一级 | 27663275 | 合格 | |
10 | 深圳市宝安区新安街道灵芝生态幼儿园 | 144030660000141 | 深圳市宝安区宝城21区灵芝公园B栋3楼 | 新安街道灵芝社区 | 彭毕波 | 彭毕波 | 待验收 | 27664969 | 合格 | |
11 | 深圳市宝安区新安街道宝乐幼儿园 | 144030660000061 | 深圳市宝安区新安街道二十四区K栋 | 新安街道宝民社区 | 杨欢 | 吴美玉 | 待验收 | 27822876 | 合格 | |
12 | 深圳市宝安区新安街道文汇幼儿园 | 144030660000291 | 深圳市宝安区新安街道29区文汇花园 | 新安街道文雅社区 | 谢金锐、谢志宏、刘移凤 | 谢金锐 | 区一级 | 27816055 | 合格 | |
13 | 深圳市宝安区新安街道小博士幼儿园 | 144030660002101 | 深圳市宝安区新安街道31区前进一路180号 | 新安街道上川社区 | 候梅 | 余敏婕 | 待验收 | 27841306 | 基本合格 | |
14 | 深圳市宝安区新安街道安琪儿幼儿园 | 144030660002111 | 深圳市宝安区新安街道31区水口花园东一巷2号 | 新安街道上川社区 | 黄美娟 | 陈晓菊 | 待验收 | 29984399 | 合格 | |
15 | 深圳市宝安区新安街道金太阳幼儿园 | 144030660000131 | 深圳市宝安区新安街道31区水口花园东四巷七号 | 新安街道上川社区 | 潘成辉 | 于秀竹 | 待验收 | 29984866 | 合格 | |
16 | 深圳市宝安区新安街道建设幼儿园 | 144030660000321 | 深圳市宝安区新安街道27区建兴楼1-2层 | 新安街道大浪社区 | 吕玲珍 | 陈文斌 | 待验收 | 27965217 | 合格 | |
17 | 深圳市宝安区新安街道上合幼儿园 | 144030660000211 | 深圳市宝安区三十六区岭下花园11巷12号 | 新安街道上合社区 | 深圳市新安上合股份合作公司 | 黄莉莉 | 市一级 | 29187648 | 合格 | |
18 | 深圳市宝安区新安街道创业一村幼儿园 | 144030660000251 | 深圳市宝安区新安街道71区创业一村 | 新安街道兴东社区 | 沈军 | 周艳艳 | 省一级 | 29995566 | 合格 | |
19 | 深圳市宝安区新安街道创业二村幼儿园 | 144030660000091 | 深圳市宝安区新安街道72区创业二村 | 新安街道兴东社区 | 沈军 | 曹 丽 | 市一级 | 27572548 | 合格 | |
20 | 深圳市宝安区新安街道格林幼儿园 | 144030660002121 | 深圳市宝安区新安街道34区雅然居花园2单元 | 新安街道文汇社区 | 许东风 | 欧蓓茜 | 待验收 | 27671266 | 基本合格 | |
21 | 深圳市宝安区新安街道天天乐幼儿园 | 144030660000101 | 深圳市宝安区新安街道38区新乐小区12 13栋首层 | 新安街道新乐社区 | 魏金祥 | 唐梅秀 | 待验收 | 27893732 | 合格 | |
22 | 深圳市宝安区新安街道奥德思幼儿园 | 144030660000121 | 深圳市宝安区新安街道38区中南花园内 | 新安街道新乐社区 | 魏金祥 | 宋华丽 | 区一级 | 27594639 | 合格 | |
23 | 深圳市宝安区新安街道新锦安幼儿园 | 144030660000311 | 深圳市宝安区新安街道38区翻身路新锦安雅园 | 新安街道新乐社区 | 黄丽宁 | 薛东文 | 区一级 | 33818600 | 合格 | |
24 | 深圳市宝安区新安街道凯旋城幼儿园 | 144030660000261 | 深圳市宝安区新安街道金泓凯旋城花园 | 新安街道新乐社区 | 黄丽宁 | 姚文秀 | 区一级 | 29637267 | 合格 | |
25 | 深圳市宝安区新安街道爱琳幼儿园 | 144030660000231 | 深圳市宝安区新安街道40区 | 新安街道安乐社区 | 王丽丹 | 王丽丹 | 待验收 | 27882140 | 合格 | |
26 | 深圳市宝安区新安街道天鹿幼儿园 | 144030660000281 | 深圳市宝安区新安街道44区宝新花园C栋首层 | 新安街道安乐社区 | 蓝彩晖 | 蓝彩晖 | 区一级 | 27593081 | 合格 | |
27 | 深圳市宝安区新安街道中心幼儿园 | 144030660000081 | 深圳市宝安区新安街道42区乐平路25号 | 新安街道安乐社区 | 孙泽芳、黄赛青、王慧玲 | 赖积琴 | 区一级 | 27842805 | 合格 | |
28 | 深圳市宝安区新安街道安乐幼儿园 | 144030660000161 | 深圳市宝安区新安街道41区华安苑一二楼 | 新安街道海乐社区 | 谢晶晶 | 魏彩虹 | 规范园 | 27839328 | 合格 | |
29 | 深圳市宝安区新安街道智多星幼儿园 | 144030660000151 | 深圳市宝安区新安街道43区碧海花园内 | 新安街道海乐社区 | 董善飞、简朝阳 | 万丽辉 | 待验收 | 23491209 | 合格 | |
30 | 深圳市宝安区新安街道海滨城晶晶幼儿园 | 144030660000221 | 深圳市宝安区新安街道海富社区 | 新安街道海富社区 | 马克荣 | 于 余 | 区一级 | 27866512 | 合格 | |
31 | 深圳市宝安区新安街道福慧幼儿园 | 144030660000021 | 深圳市宝安区新安街道46区怡景花苑B座 | 新安街道海富社区 | 王慧玲 | 郑爱妮 | 待验收 | 27835205 | 合格 | |
32 | 深圳市宝安区新安街道翻身幼儿园 | 144030660000301 | 深圳市宝安区新安街道45区翻身五(二)队 | 新安街道海富社区 | 李瑞梅 | 罗 丹 | 区一级 | 27579595 | 合格 | |
33 | 深圳市宝安区新安街道西海岸幼儿园 | 144030660000071 | 深圳市宝安区新安街道48区裕安一路西海岸花园 | 新安街道海华社区 | 吴素明 | 吴素明 | 待验收 | 27845379 | 合格 | |
34 | 深圳市宝安区新安街道菁英幼儿园 | 144030660000331 | 深圳市宝安区新安街道裕安一路菁英趣庭小区201号 | 新安街道海华社区 | 李艳斌、孙淼鑫、那晓梅、深圳市新一代建筑有限公司 | 孙淼鑫 | 待验收 | 29028601 | 新办园 | |
35 | 深圳市宝安区新安街道天羚幼儿园 | 144030660002081 | 深圳市宝安区新安街道48区新安园B栋1-2楼 | 新安街道海华社区 | 陈为勇 | 刘遂玲 | 区一级 | 27844177 | 合格 | |
36 | 深圳市宝安区新安街道小神童幼儿园 | 144030660000031 | 深圳市宝安区五十区开屏新村海景花园 | 新安街道海华社区 | 谭文红 | 刘凯旋 | 待验收 | 27922709 | 合格 | |
37 | 深圳市宝安区新安街道崛起第一幼儿园 | 144030660000241 | 深圳市宝安区宝城50区海汇路7号B栋 | 新安街道海华社区 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 叶玉端 | 区一级 | 27922751 | 合格 | |
38 | 深圳市宝安区新安街道开屏幼儿园 | 144030660002091 | 深圳市宝安区新安街道50区开屏花园B2栋2楼 | 新安街道海华社区 | 李劲 | 赖青桦 | 待验收 | 27922002 | 合格 | |
39 | 深圳市宝安区新安街道鸿昌幼儿园 | 144030660000051 | 深圳市宝安区新安街道49区鸿昌花园内 | 新安街道翻身社区 | 深圳市天骄信息咨询有限公司 | 王慧玲 | 区一级 | 29968180 | 合格 | |
40 | 深圳市宝安区新安街道红苹果幼儿园 | 144030660002071 | 深圳市宝安区新安街道47区宝佳苑33-38栋 | 新安街道翻身社区 | 姚智珍 | 岑美漾 | 待验收 | 27362078 | 合格 | |
41 | 深圳市宝安区新安街道金成时代幼儿园 | 144030660000171 | 深圳市宝安区新安街道金成时代花园 | 新安街道海裕社区 | 黄丽宁 | 姚 芬 | 规范园 | 27367707 | 合格 | |
42 | 深圳市宝安区新安街道幸福海岸幼儿园 | 144030660000271 | 深圳市宝安区新安街道幸福海岸花园 | 新安街道海裕社区 | 黄丽宁 | 曾照娴 | 市一级 | 29786010 | 合格 | |
43 | 深圳市宝安区新安街道天悦幼儿园 | 144030660000181 | 深圳市宝安区新安街道天悦龙庭花园 | 新安街道海旺社区 | 曾永恒、林志坚 | 杨丽琳 | 市一级 | 29639807 | 合格 | |
44 | 深圳市宝安区新安街道特蕾新幼儿园 | 144030660000201 | 深圳市宝安区新安街道丽晶国际花园内 | 新安街道海旺社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司、吴桃容 | 钱 李 | 区一级 | 29663020 | 合格 | |
45 | 深圳市宝安区新安街道特蕾新裕锦幼儿园 | 144030660000191 | 深圳市宝安区新安街道西城上筑花园 | 新安街道海旺社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司 | 谭 艳 | 市一级 | 29648830 | 合格 | |
46 | 深圳市宝安区新安街道阳光文莛幼儿园 | 144030660000011 | 深圳市宝安区新安街道兴华一路熙龙湾花园内 | 新安街道海旺社区 | 文华 | 黄小兰 | 规范园 | 29073288 | 合格 | |
47 | 深圳市宝安区西乡街道福中福晶晶幼儿园 | 144030660000451 | 深圳市宝安区宝安区西乡街道富盈门花园内 | 西乡街道福中福社区 | 马克荣 | 王明晴 | 市一级 | 27924585 | 合格 | |
48 | 深圳市宝安区西乡街道富通城缤纷世界幼儿园 | 144030660000561 | 深圳市宝安区西乡街道富通城缤纷世界花园 | 西乡街道福中福社区 | 刘晓春、徐东、杨新、钟伟鹏 | 徐秀娟 | 区一级 | 27869989 | 合格 | |
49 | 深圳市宝安区西乡街道特蕾新海湾幼儿园 | 144030660000491 | 深圳市宝安区西乡街道共乐路海湾中学对面 | 西乡街道福中福社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司、骆絮飞、张润仙、欧阳秋子、李纯香、吴桃容 | 刘幸云 | 市一级 | 27792470 | 合格 | |
50 | 深圳市宝安区西乡街道海湾明珠幼儿园 | 144030660000361 | 深圳市宝安区西乡街道新湾路海湾明珠花园内 | 西乡街道福中福社区 | 候梅 | 余慧金 | 规范园 | 27797200 | 合格 |
- 上一篇:2011深圳盐田区幼儿园信息
- 下一篇:2011深圳宝安区幼儿园信息(2)
相关推荐
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
图文资讯
近期相关
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
- 龙岗新增学位 公办中心幼儿园覆盖11个街道办2010-12-08
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14