2011深圳南山区幼儿园信息(2)
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
南山区幼儿园(167所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
56 | 深圳市南山区锦隆幼儿园 | 144030560000011 | 深圳市南山区南山商业文化中心区锦隆花园内 | 粤海街道滨海社区 | 黄助云 | 董美凝 | 市一级 | 26555498 | 合格 | |
57 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸东区幼儿园 | 144030560000671 | 深圳市南山区后海大道蔚蓝海岸社区三期内 | 粤海街道蔚蓝海岸社区 | 卓越置业集团有限公司 | 尹小兰 | 市一级 | 26064183 | 合格 | |
58 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸南区幼儿园 | 144030560000881 | 深圳市南山区后海大道蔚蓝海岸社区二期内 | 粤海街道蔚蓝海岸社区 | 卓越置业集团有限公司 | 卜亚伟 | 市一级 | 26061467 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
59 | 深圳市南山区城市印象幼儿园 | 144030560001201 | 深圳市南山区后海大道城市印象家园小区内 | 粤海街道海珠社区 | 古素珍 | 彭秀英 | 市一级 | 86055693 | 合格 | |
60 | 深圳市南山区海伦幼儿园 | 144030560001141 | 深圳市南山区蛇口工业八路桃花园小区内 | 招商街道桃花园社区 | 苏兆阳 | 刘晓玲 | 市一级 | 26854537 | 合格 | |
61 | 深圳市南山区海月谷双语幼儿园 | 144030560000741 | 深圳市南山区海月路招商海月花园二期内 | 招商街道海月社区 | 深圳市海谷池投资有限公司 | 张琍蕾 | 市一级 | 26836096 | 合格 | |
62 | 深圳市南山开发集团股份有限公司幼儿园 | 144030560000891 | 深圳市南山区赤湾 | 招商街道赤湾社区 | 中国南山开发(集团)有限公司 | 杨艳萍 | 市一级 | 26817119 | 合格 | |
63 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第一幼儿园 | 144030560000771 | 深圳市南山区蛇口工业区水湾小区 | 招商街道水湾社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 高玉秀 | 市一级 | 26670866 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
64 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第三幼儿园 | 144030560000781 | 深圳市南山区蛇口文竹园小区内 | 招商街道文竹园社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 冯 剑 | 市一级 | 26838767 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
65 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第四幼儿园 | 144030560000791 | 深圳市南山区蛇口工业区兰园小区 | 招商街道兰园社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 徐燕萍 | 市一级 | 26829222 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
66 | 深圳市南山区爱榕园幼儿园 | 144030560000401 | 深圳市南山区蛇口爱榕园小区 | 招商街道桂园社区 | 梁婧波 | 梁婧波 | 市一级 | 26698011 | 合格 | |
67 | 深圳市南山区南园幼儿园 | 144030560000091 | 深圳市南山区登良路62号南园登良综合楼附楼 | 南山街道登良社区 | 刘雅洁 | 蔡 红 | 区一级 | 26405042 | 合格 | |
68 | 深圳市南山区锦福幼儿园 | 144030560001471 | 深圳市南山区南新路仓前锦福苑小区内 | 南头街道田厦社区 | 黄岚 | 刘春兰 | 区一级 | 26450262 | 合格 | |
69 | 深圳市南山区海滨幼儿园 | 144030560000121 | 深圳市南山区海滨新村统建楼11—12栋 | 南头街道红花园社区 | 余治权 | 余彩云 | 区一级 | 26085328 | 合格 | |
70 | 深圳市南山区明日之星幼儿园 | 144030560000651 | 深圳市南山区学府西路华府苑1栋201 | 南头街道大新社区 | 黄洁华 | 吴道芬 | 区一级 | 26462233 | 合格 | |
71 | 深圳市南山区快乐幼儿园 | 144030560001211 | 深圳市南山区白石洲沙河工业区B4栋宿舍一至三层 | 沙河街道中新街社区 | 谢辉元 | 林咏梅 | 区一级 | 26921820 | 合格 | |
72 | 深圳市南山区沙河实验幼儿园 | 144030560001181 | 深圳市南山区沙河白石洲圹头四坊37号 | 沙河街道星河社区 | 黄助云 | 李柏林 | 区一级 | 26926243 | 合格 | |
73 | 深圳市南山区湾畔幼儿园 | 144030560000751 | 深圳市南山区沙河路中海深圳湾畔花园 | 沙河街道明珠社区 | 丽晶(深圳)幼儿教育中心 | 陈海燕 | 区一级 | 26000071 | 合格 | |
74 | 深圳市南山区育苗幼儿园 | 144030560000701 | 深圳市南山区蛇口海昌街海湾花园观涛小筑28号 | 蛇口街道海昌社区 | 张其奕 | 李秀琼 | 区一级 | 26857416 | 合格 | |
75 | 深圳市南山区星海幼儿园 | 144030560000491 | 深圳市南山区西丽镇留仙大道嘉兴苑 | 西丽街道留仙社区 | 任剑锐 彭毕海 | 龙秋萍 | 区一级 | 86165428 | 合格 | |
76 | 深圳市南山区大磡幼儿园 | 144030560001501 | 深圳市南山区西丽大磡桥边村11号 | 西丽街道大勘社区 | 刘炳英 | 刘炳英 | 区一级 | 86330655 | 合格 | |
77 | 深圳市南山区知行世家幼儿园 | 144030560001341 | 深圳市南山区后海大道云海天城世家小区内 | 粤海街道创业社区 | 赵宝民 | 王 冰 | 区一级 | 86215801 | 合格 | |
78 | 深圳市南山区育德幼儿园 | 144030560001531 | 深圳市南山区后海大道育德佳园小区内 | 粤海街道名海社区 | 王广胜 | 李玉兰 | 区一级 | 26479241 | 合格 | |
79 | 深圳市南山区科技幼儿园 | 144030560000060 | 深圳市南山区科技工业园翠溪路3号、沙河西路阳光带海滨城一期、二期小区内 | 一分部粤海街道科技园社区、二三分部高新社区 | 深圳市南山区外国语学校 | 林 卡 | 区一级 | 26951335 | 合格 | |
80 | 深圳市南山区北师大浪琴屿幼儿园 | 144030560000901 | 深圳市南山区创业路浪琴屿花园内 | 粤海街道蔚蓝海岸社区 | 深圳市北师大教育发展有限公司 | 彭家敏 | 区一级 | 26056755 | 合格 | |
81 | 深圳市南山区春天幼儿园 | 144030560000501 | 深圳市南山区南油钜建大厦龙泉阁二楼 | 粤海街道龙城社区 | 徐波 | 钱旭艳 | 区一级 | 26052930 | 合格 | |
82 | 深圳市南山区海月幼儿园 | 144030560000521 | 深圳市南山区后海路海月花园一期十栋首层 | 招商街道海月社区 | 苏兆阳 | 尚玉华 | 区一级 | 26855922 | 合格 | |
83 | 深圳市南山区莲城幼儿园 | 144030560000131 | 深圳市南山区玉泉路莲城花园内 | 南头街道莲城社区 | 林秀琴 | 林秀琴 | 规范园 | 26959623 | 合格 | |
84 | 深圳市南山区小百灵幼儿园 | 144030560000331 | 深圳市南山区中山园路58号中山苑七栋一、二层 | 南头街道莲城社区 | 郑洁美 | 郑洁美 | 规范园 | 26615540 | 合格 | |
85 | 深圳市南山区桑泰丹华幼儿园 | 144030560001651 | 深圳市南山区大学城西平山一路北桑泰丹华小区内 | 桃源街道平山社区 | 深圳市千秋教育发展有限公司 | 严双荣 | 规范园 | 86325096 | 合格 | |
86 | 深圳市南山区美加绿海名都幼儿园 | 144030560001351 | 深圳市南山区前海绿海名都4栋1楼 | 南头街道前海社区 | 美加儿童英文俱乐部(深圳)有限公司 | 刘春红 | 规范园 | 86065461 | 合格 | |
87 | 深圳市南山区华侨城华艺幼儿园 | 144030560001001 | 深圳市南山区华侨城光华街23栋1、2层 | 沙河街道光华社区 | 李银花 | 李银花 | 规范园 | 26913839 | 合格 | |
88 | 深圳市南山区白石洲社区中心幼儿园 | 144030560000981 | 深圳市南山区白石洲白石路东一坊 | 沙河街道白石洲东社区 | 曹加容 | 杨 曲 | 规范园 | 86109289 | 合格 | |
89 | 深圳市南山区平山幼儿园 | 144030560000141 | 深圳市南山区桃源街道平山二西888号 | 桃源街道平山社区 | 杨秋珍 | 廖晶晶 | 规范园 | 26985001 | 合格 | |
90 | 深圳市南山区御景东方幼儿园 | 144030560001621 | 深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园内 | 沙河街道白石洲西社区 | 深圳市费尔曼实业有限公司 | 李艳斌 | 规范园 | 86283545 | 合格 | |
91 | 深圳市南山区惠中名苑幼儿园 | 144030560000391 | 深圳市南山区登良路99号惠中名苑小区内 | 南山街道南山社区 | 卓燕 | 卓 燕 | 规范园 | 26407296 | 合格 | |
92 | 深圳市南山区特蕾新荔庭幼儿园 | 144030560000451 | 深圳市南山区南头内环路荔庭园一栋首层 | 南山街道荔林社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司 | 温永华 | 规范园 | 26642178 | 合格 | |
93 | 深圳市南山区鸿瑞幼儿园 | 144030560000571 | 深圳市南山区南光路鸿瑞花园 | 南山街道南光社区 | 曹巧儿 | 黄京凤 | 规范园 | 26420628 | 合格 | |
94 | 深圳市南山区E世代幼儿园 | 144030560001561 | 深圳市南山区沙河东路世纪村小区内 | 沙河街道白石洲西社区 | 深圳市艺世代投资发展有限公司 | 刘 丽 | 规范园 | 26753871 | 合格 | |
95 | 深圳市南山区特蕾新山海幼儿园 | 144030560001311 | 深圳市南山区荔湾路山海翠庐内 | 南山街道荔林社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司 | 王美金 | 规范园 | 26489926 | 合格 | |
96 | 深圳市南山区银河幼儿园 | 144030560001631 | 深圳市南山区白石洲沙河世纪日月府5栋群楼二层205 | 沙河街道白石洲西社区 | 黄助云 | 彭雪梅 | 规范园 | 26744263 | 合格 | |
97 | 深圳市南山区月亮湾幼儿园 | 144030560000341 | 深圳市南山区南油月亮湾花园25栋 | 南山街道月亮湾社区 | 苏韧棉 | 苏韧棉 | 规范园 | 26390362 | 合格 | |
98 | 深圳市南山区半岛幼儿园 | 144030560001581 | 深圳市南山区金世纪路1号半岛城邦花园一期内 | 蛇口街道东角头社区 | 深圳南海益田置业有限公司 | 白 云 | 规范园 | 26851266 | 合格 | |
99 | 深圳市南山区欢乐幼儿园 | 144030560000271 | 深圳市南山区桂庙西路金雅西部市场二楼西侧 | 南山街道北头社区 | 陈万平 | 丁小萍 | 规范园 | 26650989 | 合格 | |
100 | 深圳市南山区阳光幼儿园 | 144030560001081 | 深圳市南山区西丽体育中心B栋二楼北 | 桃源街道龙联社区 | 肖月 | 肖 月 | 规范园 | 86108996 | 合格 | |
101 | 深圳市南山区留仙幼儿园 | 144030560001411 | 深圳市南山区留仙洞耕作口 | 西丽街道西丽社区 | 张立文 | 许金蓉 | 规范园 | 29995335 | 合格 | |
102 | 深圳市南山区文光幼儿园 | 144030560000691 | 深圳市南山区文光村文康苑4栋 | 西丽街道曙光社区 | 刘山鹰 | 刘山鹰 | 规范园 | 26625476 | 合格 | |
103 | 深圳市南山区信和红黄蓝幼儿园 | 144030560001601 | 深圳市南山区南海大道信和自由广场D座一层 | 粤海街道南油社区 | 深圳市华南湘鄂情投资发展有限公司 | 宁 兰 | 规范园 | 33003586 | 合格 | |
104 | 深圳市南山区观海台幼儿园 | 144030560001490 | 深圳市南山区文心五路观海台小区C栋首层 | 粤海街道海珠社区 | 黄东惠 | 伍国花 | 规范园 | 26096109 | 合格 | |
105 | 深圳市南山区特蕾新豪方幼儿园 | 144030560000161 | 深圳市南山区麒麟路豪方花园 | 粤海街道麻岭社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司 | 赵美卿 | 规范园 | 26738667 | 合格 | |
106 | 深圳市南山区特蕾新帝景幼儿园 | 144030560000231 | 深圳市南山区深大北门对面帝景园内 | 粤海街道麻岭社区 | 深圳市特蕾新实业有限公司 | 刘幸云 | 规范园 | 26616037 | 合格 | |
107 | 深圳市南山区南油第一幼儿园 | 144030560000421 | 深圳市南山区后海华明路 | 粤海街道南油社区 | 深圳市南油集团公司 | 刘荣华 | 规范园 | 26405001 | 合格 | |
108 | 深圳市南山区新童乐幼儿园 | 144030560001611 | 深圳市南山区蛇口工业八路兴工路东幼儿园综合楼 | 招商街道沿山社区 | 张玲 | 张 玲 | 规范园 | 26678821 | 合格 | |
109 | 深圳市南山区东方幼儿园 | 144030560000621 | 深圳市南山区蛇口后海路蓬莱花园 | 招商街道海月社区 | 肖莉 | 曹 辉 | 规范园 | 26864531 | 合格 | |
110 | 深圳市南山区小逗号幼儿园 | 144030560000591 | 深圳市南山区南园村西街15-16号 | 南山街道南园社区 | 章东英 | 章东英 | 待验收 | 86304390 | 合格 |
- 上一篇:2011深圳罗湖区幼儿园信息
- 下一篇:2011深圳盐田区幼儿园信息
相关推荐
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
- 龙岗新增学位 公办中心幼儿园覆盖11个街道办2010-12-08
- 幼儿园须公布伙食费月收支2010-11-25
图文资讯
近期相关
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
- 龙岗新增学位 公办中心幼儿园覆盖11个街道办2010-12-08
- 幼儿园须公布伙食费月收支2010-11-25
- 深圳幼儿园收费标准明年起须公告2010-10-28
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14