2011深圳宝安区幼儿园信息(2)
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
宝安区幼儿园(293所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
51 | 深圳市宝安区西乡街道崛起第二幼儿园 | 144030660000581 | 深圳市宝安区西乡街道圣淘沙花园 | 西乡街道福中福社区 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 李 素 | 市一级 | 27902185 | 合格 | |
52 | 深圳市宝安区西乡街道中英公学幼儿部 | 144030660000551 | 深圳市宝安区西乡街道海城路 | 西乡街道福中福社区 | 深圳市宝安置业实业有限公司、钟林峰、江永开 | 刘 君 | 区一级 | 27794304 | 合格 | |
53 | 深圳市宝安区西乡街道绿海名居幼儿园 | 144030660000611 | 深圳市宝安区西乡街道绿海名居花园内 | 西乡街道福中福社区 | 齐菁菁 | 齐菁菁 | 区一级 | 29589218 | 合格 | |
54 | 深圳市宝安区西乡街道宝珍幼儿园 | 144030660002271 | 深圳市宝安区西乡街道径贝同富楼B栋 | 西乡街道径贝社区 | 易高级、刘国庆、刘汉洲 | 易高级 | 待验收 | 27580127 | 合格 | |
55 | 深圳市宝安区西乡街道迦南幼儿园 | 144030660002171 | 深圳市宝安区西乡街道鸣东街12、14号 | 西乡街道柳竹社区 | 黄淑华 | 黄淑华 | 待验收 | 29700118 | 合格 | |
56 | 深圳市宝安区西乡街道新宝幼儿园 | 144030660002221 | 深圳市宝安区西乡街道新城大道700号 | 西乡街道柳竹社区 | 杨元 | 杨 元 | 规范园 | 27928355 | 合格 | |
57 | 深圳市宝安区西乡街道雅涛幼儿园 | 144030660000511 | 深圳市宝安区西乡街道58区码头路雅涛花园 | 西乡街道柳竹社区 | 余文伟 | 李史珩 | 规范园 | 27952266 | 合格 | |
58 | 深圳市宝安区西乡街道宝宝幼儿园 | 144030660002191 | 深圳市宝安区西乡街道麻布新村双福广场2F | 西乡街道麻布社区 | 杨新 | 吴 红 | 规范园 | 29580474 | 合格 | |
59 | 深圳市宝安区西乡街道宝源幼儿园 | 144030660000421 | 深圳市宝安区西乡街道宝源新村 | 西乡街道劳动社区 | 陈为勇 | 陈小霞 | 区一级 | 27790188 | 合格 | |
60 | 深圳市宝安区西乡街道怡乐幼儿园 | 144030660002521 | 深圳市宝安区西乡街道劳动村4-43号 | 西乡街道劳动社区 | 郑秀群 | 舒 颖 | 待验收 | 27902869 | 合格 | |
61 | 深圳市宝安区西乡街道豪业华庭幼儿园 | 144030660000571 | 深圳市宝安区西乡街道豪业华庭花园 | 西乡街道蚝业社区 | 徐东 | 韩丽英 | 区一级 | 27911993 | 合格 | |
62 | 深圳市宝安区西乡街道崛起第五幼儿园 | 144030660002591 | 深圳市宝安区西乡街道河东社区东头坊一号 | 西乡街道河东社区 | 深圳市崛起计算机网络技术有限公司 | 叶玉端 | 待验收 | 27928618 | 新办园 | |
63 | 深圳市宝安区西乡街道海润幼儿园 | 144030660000481 | 深圳市宝安区西乡街道河东社区沙井头29号 | 西乡街道河东社区 | 余治权 | 吴春和 | 规范园 | 27955938 | 合格 | |
64 | 深圳市宝安区西乡街道金晖幼儿园 | 144030660000411 | 深圳市宝安区西乡街道河西金晖苑112号 | 西乡街道河西社区 | 宋宏波 | 陈 琳 | 待验收 | 27935211 | 合格 | |
65 | 深圳市宝安区西乡街道河西幼儿园 | 144030660002211 | 深圳市宝安区西乡街道河西四坊156号 | 西乡街道河西社区 | 李小嫔 | 麦荣珊 | 待验收 | 27949897 | 合格 | |
66 | 深圳市宝安区西乡街道共乐幼儿园 | 144030660000441 | 深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲新村十一巷五号 | 西乡街道共乐社区 | 深圳市共乐经济发展有限公司 | 姚绮云 | 区一级 | 27913954 | 合格 | |
67 | 深圳市宝安区西乡街道乐园幼儿园 | 144030660002241 | 深圳市宝安区西乡街道乐群社区新乐村12巷1号 | 西乡街道乐群社区 | 钟梅英 | 钟梅英 | 待验收 | 27911133 | 合格 | |
68 | 深圳市宝安区西乡街道宝田幼儿园 | 144030660002201 | 深圳市宝安区西乡街道盐田新二村132-134号 | 西乡街道盐田社区 | 李小玲 | 陈桂英 | 区一级 | 29581426 | 合格 | |
69 | 深圳市宝安区西乡街道龙珠幼儿园 | 144030660002531 | 深圳市宝安区西乡街道龙珠山顶花园62-36号 | 西乡街道龙珠社区 | 陆泽瑶、钟克花 | 钟克花 | 待验收 | 27950310 | 新办园 | |
70 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区幼儿园 | 144030660000351 | 深圳市宝安区西乡街道55区双龙花园龙珠一路14号 | 西乡街道龙腾社区 | 陈文卿 | 周 兰 | 规范园 | 27917118 | 合格 | |
71 | 深圳市宝安区西乡街道双龙幼儿园 | 144030660002161 | 深圳市宝安区西乡街道55区双龙花园龙珠一路18号 | 西乡街道龙腾社区 | 陈巧梅 | 陈巧梅 | 规范园 | 27909897 | 合格 | |
72 | 深圳市宝安区西乡街道优智幼儿园 | 144030660000601 | 深圳市宝安区55区华龙路1号 | 西乡街道龙腾社区 | 聂华 | 董丽娜 | 规范园 | 27913099 | 合格 | |
73 | 深圳市宝安区西乡街道固戍幼儿园 | 144030660002281 | 深圳市宝安区西乡街道固戍公园路沙湾公园 | 西乡街道固戍社区 | 深圳市固戍股份合作公司 | 黄燕萍 | 区一级 | 27481961 | 合格 | |
74 | 深圳市宝安区西乡街道康园幼儿园 | 144030660002291 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍小路 | 西乡街道固戍社区 | 邱亦美、杨伟强、罗汉标 | 李玉燕 | 区一级 | 82596553 | 合格 | |
75 | 深圳市宝安区西乡街道固戍沙边幼儿园 | 144030660002231 | 深圳市宝安区西乡街道固戍沙边新村8、9号 | 西乡街道固戍社区 | 罗重连 | 谢旭平 | 待验收 | 27369829 | 合格 | |
76 | 深圳市宝安区西乡街道华文幼儿园 | 144030660000591 | 深圳市宝安区西乡街道黄田草围二路一号 | 西乡街道草围社区 | 周玉真 | 林 利 | 规范园 | 27501838 | 合格 | |
77 | 深圳市宝安区西乡街道华胜幼儿园 | 144030660002301 | 深圳市宝安区西乡街道三围教育路一号 | 西乡街道三围社区 | 邱虎彪 | 童红霞 | 待验收 | 27486310 | 合格 | |
78 | 深圳市宝安区西乡街道钟屋幼儿园 | 144030660000381 | 深圳市宝安区西乡街道钟屋社区居委 | 西乡街道钟屋社区 | 深圳市钟屋股份合作公司 | 陈锦留 | 区一级 | 27501139 | 基本合格 | |
79 | 深圳市宝安区西乡街道宝宝星幼儿园 | 144030660002031 | 深圳市宝安区107国道固戍段黄田征稽所物业小区内 | 西乡街道黄田社区 | 吴琼、张军 | 吴 琼 | 待验收 | 27496155 | 新办园 | |
80 | 深圳市宝安区西乡街道黄田幼儿园 | 144030660000541 | 深圳市宝安区西乡街道黄田居委公园旁 | 西乡街道黄田社区 | 深圳市黄田股份合作公司 | 巫 怡 | 市一级 | 27510396 | 合格 | |
81 | 深圳市宝安区西乡街道新瑞幼儿园 | 144030660000621 | 深圳市宝安区西乡街道后瑞社区七巷 3、4号 | 西乡街道后瑞社区 | 张永明 | 蔡建美 | 规范园 | 29775939 | 合格 | |
82 | 深圳市宝安区西乡街道流塘幼儿园 | 144030660002181 | 深圳市宝安区西乡街道流塘村榕树路24号 | 西乡街道流塘社区 | 林咏梅 | 林咏梅 | 待验收 | 27932622 | 正在整改 | 不合格 |
83 | 深圳市宝安区西乡街道丽景城晶晶幼儿园 | 144030660000471 | 深圳市宝安区西乡街道丽景城社区 | 西乡街道富华社区 | 马克荣、陈少雄 | 李玲利 | 市一级 | 27365166 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
84 | 深圳市宝安区西乡街道世纪星富通幼儿园 | 144030660000401 | 深圳市宝安区76区流塘路富盈门D2栋 | 西乡街道富华社区 | 深圳市世纪星教育中心有限公司 | 邱 雯 | 规范园 | 29950086 | 合格 | |
85 | 深圳市宝安区西乡街道天骄幼儿园 | 144030660000391 | 深圳市宝安区76区天骄世家小区内 | 西乡街道富华社区 | 深圳市马荣教育机构实业发展有限公司、深圳市卓仁实业有限公司 | 陈 云 | 市一级 | 27679850 | 合格 | |
86 | 深圳市宝安区西乡街道御龙居德宝幼儿园 | 144030660000341 | 深圳市宝安区西乡街道115区西乡大道北御龙居 | 西乡街道富华社区 | 深圳市黄埔雅苑德宝幼儿园 | 何 芳 | 市一级 | 29703253 | 合格 | |
87 | 深圳市宝安区西乡街道金庄园幼儿园 | 144030660002681 | 深圳市宝安区西乡街道庄边路 | 西乡街道庄边社区 | 郑瑞芝 | 丁 鹏 | 待验收 | 29960088 | 新办园 | |
88 | 深圳市宝安区西乡街道臣田幼儿园 | 144030660000521 | 深圳市宝安区西乡街道臣田居委内 | 西乡街道臣田社区 | 深圳市臣田股份合作公司 | 滕云平 | 区一级 | 27585383 | 合格 | |
89 | 深圳市宝安区西乡街道宝兴幼儿园 | 144030660002141 | 深圳市宝安区西乡街道81区宝兴花园内 | 西乡街道臣田社区 | 郭辉 | 郭 辉 | 规范园 | 27940772 | 合格 | |
90 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗幼儿园 | 144030660002131 | 深圳市宝安区西乡街道宝田一路凤凰岗社区西区 | 西乡街道凤岗社区 | 黄少明、黄力文 | 何曼丽 | 规范园 | 27444149 | 合格 | |
91 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗幼儿园 | 144030660002261 | 深圳市宝安区西乡街道宝田一路铁岗居委会 | 西乡街道铁岗社区 | 刘灼磊 | 周康丽 | 区一级 | 27948020 | 合格 | |
92 | 深圳市宝安区西乡街道中华商贸城晶晶幼儿园 | 144030660000501 | 深圳市宝安区西乡街道桃源居12区 | 西乡街道桃源社区 | 马克荣 | 张小玲 | 省一级 | 27452831 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
93 | 深圳市宝安区西乡街道桃源居晶晶幼儿园 | 144030660002251 | 深圳市宝安区西乡街道桃源居社区 | 西乡街道桃源社区 | 马克荣 | 刘晓琴 | 待验收 | 27453179 | 基本合格 | |
94 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲幼儿园 | 144030660000531 | 深圳市宝安区西乡街道鹤州居委会 | 西乡街道鹤洲社区 | 刘立新、刘锦开 | 刘俏娜 | 区一级 | 27477547 | 合格 | |
95 | 深圳市宝安区西乡街道九围幼儿园 | 144030660000371 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区居委会 | 西乡街道九围社区 | 曾昭福 | 陈万兰 | 待验收 | 81465929 | 合格 | |
96 | 深圳市宝安区西乡街道富源幼儿园 | 144030660000461 | 深圳市宝安区西乡街道九围富源教育城 | 西乡街道九围社区 | 深圳市富源实业(集团)有限公司 | 杨 芳 | 规范园 | 27474168 | 合格 | |
97 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布幼儿园 | 144030660000431 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布居委 | 西乡街道黄麻布社区 | 深圳市黄麻布股份合作公司 | 谢 云 | 区一级 | 27485066 | 合格 | |
98 | 深圳市宝安区西乡街道七巧板幼儿园 | 144030660002151 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布新村东区二巷3号 | 西乡街道黄麻布社区 | 肖香花 | 杨响云 | 待验收 | 29965539 | 合格 | |
99 | 深圳市宝安区西乡街道理思幼儿园 | 144030660000631 | 深圳市宝安区西乡街道宝安教育城学府路 | 西乡街道利锦社区 | 东莞市达尔文化实业发展有限公司 | 缪艳艳 | 规范园 | 29706679 | 基本合格 | |
100 | 深圳市宝安区福永街道中心幼儿园 | 144030660002321 | 深圳市宝安区福永街道万福广场后 | 福永街道白石厦社区 | 马荣 | 蒋春梅 | 省一级 | 27382810 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
- 上一篇:2011深圳宝安区幼儿园信息
- 下一篇:2011深圳宝安区幼儿园信息(3)
相关推荐
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
图文资讯
近期相关
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14