2011深圳宝安区幼儿园信息(5)
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
宝安区幼儿园(293所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
201 | 深圳市宝安区观澜街道格澜幼儿园 | 144030660001431 | 深圳市宝安区观澜街道中航格澜郡 | 观澜街道观城社区 | 深圳市之昱文化投资发展有限公司 | 张 萍 | 市一级 | 29506937 | 合格 | |
202 | 深圳市宝安区观澜街道曙光幼儿园 | 144030660001441 | 深圳市宝安区观澜街道大和田寮村 | 观澜街道观城社区 | 李陆晖 | 蔡夏萍 | 区一级 | 27981051 | 合格 | |
203 | 深圳市宝安区观澜街道新园幼儿园 | 144030660002481 | 深圳市宝安区观澜街道马坜村 | 观澜街道观城社区 | 刘新广、黄远忠、陈晋洤、朱勇猛 | 胡婉玉 | 区一级 | 27982388 | 合格 | |
204 | 深圳市宝安区观澜街道万安幼儿园 | 144030660001461 | 深圳市宝安区观澜街道第三工业区松元万安堂 | 观澜街道松元厦社区 | 谢燕州 | 廖柳萍 | 区一级 | 27971616 | 合格 | |
205 | 深圳市宝安区观澜街道樟坑径幼儿园 | 144030660001361 | 深圳市宝安区观澜街道樟坑径居委会对面 | 观澜街道樟坑径社区 | 张红花 | 李丽情 | 区一级 | 27976319 | 合格 | |
206 | 深圳市宝安区观澜街道培新幼儿园 | 144030660001301 | 深圳市宝安区观澜街道观平路新田村 | 观澜街道新田社区 | 曾秀珍 | 高雪萍 | 市一级 | 28056216 | 合格 | |
207 | 深圳市宝安区观澜街道金宝宝幼儿园 | 144030660001511 | 深圳市宝安区观澜街道新田新丰路3号 | 观澜街道新田社区 | 廖雪霞 | 金国华 | 区一级 | 29195392 | 合格 | |
208 | 深圳市宝安区观澜街道童话林幼儿园 | 144030660001421 | 深圳市宝安区观澜街道新田村田心路 | 观澜街道新田社区 | 张碧琴 | 王喜红 | 区一级 | 27977233 | 合格 | |
209 | 深圳市宝安区观澜街道嘉湖幼儿园 | 144030660002571 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区元三南环路边二栋商业楼 | 观澜街道新田社区 | 万光明、李锐 | 叶咏梅 | 待验收 | 84694669 | 新办园 | |
210 | 深圳市宝安区观澜街道君子布幼儿园 | 144030660001371 | 深圳市宝安区观澜街道君子布社区黄背坑路张一新村内 | 观澜街道君子布社区 | 孙雪枝 | 龚维珍 | 市一级 | 29434437 | 合格 | |
211 | 深圳市宝安区观澜街道广培幼儿园 | 144030660002471 | 深圳市宝安区观澜街道牛湖石马径社区石三村149E栋 | 观澜街道牛湖社区 | 郑妙珍 | 郑妙珍 | 区一级 | 28084844 | 合格 | |
212 | 深圳市宝安区观澜街道小星星幼儿园 | 144030660001451 | 深圳市宝安区观澜街道牛湖新村 | 观澜街道牛湖社区 | 林凤好 | 李彩霞 | 区一级 | 28173300 | 合格 | |
213 | 深圳市宝安区观澜街道松元幼儿园 | 144030660001501 | 深圳市宝安区观澜街道松元居委松元社区 | 观澜街道松元厦社区 | 深圳市松元厦股份合作公司 | 古惠梅 | 区一级 | 27994144 | 合格 | |
214 | 深圳市宝安区观澜街道簕杜鹃幼儿园 | 144030660001321 | 深圳市宝安区观澜街道旭玫新村邮局宿舍大院内 | 观澜街道松元厦社区 | 凌曙旭 | 李小莲 | 市一级 | 29831388 | 合格 | |
215 | 深圳市宝安区观澜街道东王幼儿园 | 144030660001391 | 深圳市宝安区观澜街道商业步行街 | 观澜街道松元厦社区 | 冯骥才、张梦华 | 邓小红 | 区一级 | 29811098 | 合格 | |
216 | 深圳市宝安区观澜街道小星宫幼儿园 | 144030660001401 | 深圳市宝安区观澜街道观澜大道 | 观澜街道松元厦社区 | 陈炳强 | 郭荣珍 | 区一级 | 29817583 | 合格 | |
217 | 深圳市宝安区观澜街道新世纪幼儿园 | 144030660001411 | 深圳市宝安区观澜街道放马埔村大楼 | 观澜街道桂花社区 | 杨秀荣、熊秋金 | 罗 梅 | 区一级 | 28083111 | 合格 | |
218 | 深圳市宝安区观澜街道桂花幼儿园 | 144030660001311 | 深圳市宝安区观澜街道桂花小学旁 | 观澜街道桂花社区 | 朱勇猛、程 艳 | 肖翠美 | 市一级 | 81482911 | 合格 | |
219 | 深圳市宝安区观澜街道机关幼儿园 | 488113 | 深圳市宝安区观澜街道新澜路 | 观澜街道新澜社区 | 深圳市宝安区观澜街道 | 郭映霞 | 区一级 | 27983096 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
220 | 深圳市宝安区观澜街道观澜村幼儿园 | 144030660001341 | 深圳市宝安区观澜街道升华一街 | 观澜街道新澜社区 | 深圳市宝观城股份合作公司 | 戴 瑜 | 区一级 | 27982737 | 合格 | |
221 | 深圳市宝安区观澜街道新澜幼儿园 | 144030660002651 | 深圳市宝安区观澜街道众安街25号 | 观澜街道新澜社区 | 黄伟忠、刘崇芳 | 温 娜 | 待验收 | 27983825 | 新办园 | |
222 | 深圳市宝安区观澜街道锦明幼儿园 | 144030660001381 | 深圳市宝安区观澜街道大布巷村大坝段 | 观澜街道新澜社区 | 吴达强、陈锦明 | 陈小寒 | 区一级 | 27990993 | 合格 | |
223 | 深圳市宝安区观澜街道爱爱库坑幼儿园 | 144030660001331 | 深圳市宝安区观澜街道库坑社区库坑小学旁 | 观澜街道库坑社区 | 杨文敏 | 杨晓红 | 市一级 | 28088696 | 合格 | |
224 | 深圳市宝安区观澜街道新塘幼儿园 | 144030660001351 | 深圳市宝安区观澜街道大水坑新塘居民小组 | 观澜街道大水坑社区 | 深圳市大水坑新塘股份合作公司 | 徐冬妹 | 区一级 | 28055120 | 合格 | |
225 | 深圳市宝安区观澜街道朵朵红幼儿园 | 144030660001481 | 深圳市宝安区观澜街道福民社区狮径一组 | 观澜街道福民社区 | 吴声提 | 李 婧 | 区一级 | 27189877 | 合格 | |
226 | 深圳市宝安区观澜街道福民幼儿园 | 144030660001491 | 深圳市宝安区观澜街道福民武馆路75号 | 观澜街道福民社区 | 陈惠 | 缪秀芳 | 区一级 | 28022225 | 合格 | |
227 | 深圳市宝安区观澜街道中心幼儿园 | 244030600364 | 深圳市宝安区观澜街道观澜大道 | 观澜街道福民社区 | 深圳市宝安区观澜街道 | 陈方芳 | 市一级 | 28013061 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
228 | 深圳市宝安区观澜街道浪花幼儿园 | 144030660002461 | 深圳市宝安区观澜街道观澜大道127号 | 观澜街道福民社区 | 李陆晖 | 陈惠民 | 区一级 | 28019729 | 合格 | |
229 | 深圳市宝安区观澜街道博文幼儿园 | 144030660001471 | 深圳市宝安区观澜街道观澜大道31号 | 观澜街道福民社区 | 诸新添 | 邓建丽 | 区一级 | 29051311 | 广东省民办教育发展专项资金奖励和资助 | 合格 |
230 | 深圳市宝安区观澜街道博蕾黎光幼儿园 | 144030660002041 | 深圳市宝安区观澜街道黎光新村北区3号 | 观澜街道黎光社区 | 深圳市观澜黎光股份合作公司 | 钱小红 | 待验收 | 28163195 | 新办园 | |
231 | 深圳市宝安区观澜街道宝文幼儿园 | 144030660002721 | 深圳市宝安区观澜街道安澜大道1100034号 | 观澜街道樟坑径社区 | 彭伟红 | 彭丽婷 | 待验收 | 29101717 | 新办园 | |
232 | 深圳市宝安区观澜街道七彩虹幼儿园 | 144030660002761 | 深圳市宝安区观澜街道桔塘社区桔黄工业121号A栋 | 观澜街道大水坑社区 | 刘翠华 | 胡满妹 | 待验收 | 15302666935 | 新办园 | |
233 | 深圳市宝安区大浪街道新太阳幼儿园 | 144030660001731 | 深圳市宝安区大浪街道浪口社区 | 大浪街道浪口社区 | 刘文高 | 陈美兰 | 市一级 | 28121201 | 合格 | |
234 | 深圳市宝安区大浪街道爱义幼儿园 | 144030660001701 | 深圳市宝安区大浪街道爱义路 | 大浪街道浪口社区 | 深圳市爱义富兴实业有限公司 | 刘冬梅 | 省一级 | 28105089 | 合格 | |
235 | 深圳市宝安区大浪街道桂冠华庭幼儿园 | 144030660001741 | 深圳市宝安区大浪街道桂冠华庭花园 | 大浪街道同胜社区 | 杨仕环 | 蔡桂萍 | 区一级 | 28141152 | 正在整改 | 不合格 |
236 | 深圳市宝安区大浪街道横朗幼儿园 | 144030660002501 | 深圳市宝安区大浪街道同胜居委下横朗村 | 大浪街道、同胜社区 | 罗弈 | 孙 玲 | 待验收 | 28179326 | 基本合格 | |
237 | 深圳市宝安区大浪街道博恒幼儿园 | 144030660001761 | 深圳市宝安区大浪街道石观工业区茶角坎25号 | 大浪街道同胜社区 | 叶左木 | 郑素玉 | 区一级 | 29377911 | 合格 | |
238 | 深圳市宝安区大浪街道华星贝贝幼儿园 | 144030660001781 | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区乌石岗第一栋 | 大浪街道高峰社区 | 卢斌强 | 孙建平 | 规范园 | 29537555 | 合格 | |
239 | 深圳市宝安区大浪街道育英幼儿园 | 144030660001721 | 深圳市宝安区大浪街道上早禾工业区第13栋 | 大浪街道高峰社区 | 李枪 | 左筱惠 | 区一级 | 27740333 | 合格 | |
240 | 深圳市宝安区大浪街道元芬幼儿园 | 144030660001771 | 深圳市宝安区大浪街道元芬社区 | 大浪街道高峰社区 | 林锦乙 | 任 翠 | 规范园 | 29435352 | 合格 | |
241 | 深圳市宝安区大浪街道三智幼儿园 | 144030660001711 | 深圳市宝安区大浪街道田中路一号 | 大浪街道龙胜社区 | 美商三智电脑(深圳)有限公司 | 王进霞 | 市一级 | 27701650 | 合格 | |
242 | 深圳市宝安区大浪街道胜华幼儿园 | 144030660001751 | 深圳市宝安区大浪街道龙胜社区创业路 | 大浪街道龙胜社区 | 吴毫 | 何 野 | 区一级 | 81487633 | 合格 | |
243 | 深圳市宝安区大浪街道睿华幼儿园 | 144030660002661 | 深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区 | 大浪街道大浪社区 | 吴毫 | 张小莉 | 待验收 | 81487788 | 新办园 | |
244 | 深圳市宝安区大浪街道小燕子石凹幼儿园 | 144030660002781 | 深圳市宝安区大浪街道大浪北路石凹合作股份公司第一栋 | 大浪街道石凹社区 | 邓惠燕 | 邓惠燕 | 待验收 | 13902988320 | 新办园 | |
245 | 深圳市宝安区龙华街道大信东方幼儿园 | 144030660001641 | 深圳市宝安区龙华街道大信花园 | 龙华街道景龙社区 | 杨凯帆 | 蒋英秀 | 区一级 | 81787035 | 合格 | |
246 | 深圳市宝安区龙华街道优品小精英幼儿园 | 144030660001661 | 深圳市宝安区龙华街道建设西路优品社区内 | 龙华街道景龙社区 | 杨仕环 | 陈红莲 | 规范园 | 28118291 | 合格 | |
247 | 深圳市宝安区龙华街道富通天骏幼儿园 | 144030660001631 | 深圳市宝安区龙华街道富通天骏花园内 | 龙华街道景龙社区 | 陈娟 | 周梅芬 | 区一级 | 28118467 | 合格 | |
248 | 深圳市宝安区龙华街道桦润馨居幼儿园 | 144030660001581 | 深圳市宝安区龙华街道人民路与和平路交汇处 | 龙华街道景龙社区 | 谢志宏、徐秀江 | 张秀珍 | 市一级 | 28116163 | 合格 | |
249 | 深圳市宝安区龙华街道乐景幼儿园 | 144030660001571 | 深圳市宝安区龙华街道东环一路乐景花园 | 龙华街道景龙社区 | 杨文敏 | 刘红丽 | 待验收 | 27709678 | 合格 | |
250 | 深圳市宝安区龙华街道中英文实验学校幼儿园 | 144030660001541 | 深圳市宝安区龙华街道和平东路龙华中英文实验学校 | 龙华街道景龙社区 | 深圳市远恒佳实业有限公司 | 黄珊梅 | 市一级 | 28113956 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 |
相关推荐
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(4)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(3)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
图文资讯
近期相关
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(3)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息(2)2011-08-09
- 2011深圳宝安区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳盐田区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳南山区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳罗湖区幼儿园信息2011-08-09
- 2011深圳福田区幼儿园信息2011-08-09
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14