2011深圳福田区幼儿园信息(4)
时间:2011-08-09栏目:幼儿园
福田区幼儿园(138所) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 2010年度奖惩情况 | 年检结论 |
106 | 深圳市福田区福莲幼儿园 | 144030460000791 | 深圳市福田区福莲综合楼 | 华富街道莲花三村社区 | 陈舜琦 | 丘素琼 | 待验收 | 83257680 | 基本合格 | |
107 | 深圳市福田区佳音香榭里幼儿园 | 144030460001181 | 深圳市福田区农园路香榭里花园 | 香蜜湖街道农园社区 | 深圳市豆豆村学前教育研究开发有限公司 | 张湘红 | 待验收 | 82907557 | 基本合格 | |
108 | 深圳市福田区小太阳幼儿园 | 144030460000611 | 深圳市福田区梅林二村16栋2楼 | 梅林街道梅河社区 | 鲁成安 | 方飘飘 | 待验收 | 83117261 | 基本合格 | |
109 | 深圳市福田区天泽幼儿园 | 144030460000781 | 深圳市福田区国花路天泽花园天信苑首层 | 福田街道渔农社区 | 韩香兰 | 张美华 | 待验收 | 83564805 | 基本合格 | |
110 | 深圳市福田区世纪星东方玫瑰幼儿园 | 144030460001031 | 深圳市福田区香梅路东方玫瑰花园二层 | 莲花街道梅岭社区 | 深圳市世纪星教育中心有限公司 | 钟六秀 | 待验收 | 82923456 | 基本合格 | |
111 | 深圳市福田区华原幼儿园 | 144030460000341 | 深圳市福田区梅林四村小区内 | 上梅林街道上梅林社区 | 余姣英 | 余姣英 | 待验收 | 83312411 | 基本合格 | |
112 | 深圳市福田区博蕾福星幼儿园 | 144030460001201 | 深圳市福田区福星路福星花园大厦裙楼301、302 | 福田街道福华社区 | 张彬 | 钱小红 | 待验收 | 88297329 | 基本合格 | |
113 | 深圳市福田区舒曼音乐幼儿园 | 144030460001161 | 深圳市福田区侨城东路碧海云天小区 | 沙头街道金城社区 | 广州舒曼钢琴学校 | 李 玲 | 待验收 | 26768306 | 基本合格 | |
114 | 深圳市福田区金安幼儿园 | 144030460000821 | 深圳市福田区福景路5号B栋5号103 | 福田街道福华社区 | 陈胜坚 | 李胜云 | 待验收 | 88355579 | 基本合格 | |
115 | 深圳市福田区朝阳托儿所 | 144030460000541 | 深圳市福田区皇岗中路高科利花园大厦 | 福田街道文山社区 | 汤文娟 | 周 佳 | 待验收 | 88360398 | 基本合格 | |
116 | 深圳市福田区歌丽幼儿园 | 144030460000281 | 深圳市福田区景田西路赛格景苑 | 莲花街道康欣社区 | 深圳市阳光宝宝信息咨询有限公司 | 邓玉红 | 待验收 | 83933090 | 基本合格 | |
117 | 深圳市福田区小杜鹃幼儿园 | 144030460001101 | 深圳市福田区莲花北村富莲大厦三栋首层 | 莲花北街道莲花北社区 | 深圳市鱼尾狮教育管理咨询有限公司 | 陈晓菊 | 待验收 | 83166037 | 基本合格 | |
118 | 深圳市福田区林海幼儿园 | 144030460000291 | 深圳市福田区下梅林林海山庄 | 下梅林街道梅京社区 | 刘丹 | 谢雅丽 | 待验收 | 83198108 | 基本合格 | |
119 | 深圳市福田区佳茗幼儿园 | 144030460000771 | 深圳市福田区梅华路235号 | 梅林街道梅林社区 | 张向铭 | 蒙明慧 | 待验收 | 83100229 | 基本合格 | |
120 | 深圳市福田区金色童年金众幼儿园 | 144030460000451 | 深圳市福田区竹子林金众小区48栋 | 香蜜湖街道竹林社区 | 黄志莲 | 黄志莲 | 待验收 | 83500055 | 基本合格 | |
121 | 深圳市福田区机关第一幼儿园 | 144030400082 | 深圳市福田农林路与侨香路交汇处 | 香蜜湖街道农园社区 | 深圳市福田区妇女联合会 | 谢 娜 | 省一级 | 82898394 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
122 | 深圳市福田区机关第二幼儿园 | 144030400005 | 深圳市福田区彩田路2046号 | 福田街道福华新村社区 | 深圳市福田区妇女联合会 | 冯运梅 | 省一级 | 82523063 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
123 | 深圳市福田区新洲花园幼儿园 | 144030400101 | 深圳市福田区新洲花园小区 | 沙头街道新洲社区 | 深圳市福田区妇女联合会 | 刘 亮 | 省一级 | 23939230 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
124 | 深圳市第二幼儿园 | 244030000409 | 深圳市福田区通心岭同心路9号 | 华强北街道通心岭社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 宋 宜 | 省一级 | 82097801 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
125 | 深圳市第三幼儿园 | 244030000407 | 深圳市福田区梅林一村13区 | 梅林街道梅林一村社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 邱雪华 | 省一级 | 83531961 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
126 | 深圳市第四幼儿园 | 244030000406 | 深圳市福田区园岭二街一号 | 园岭街道红荔社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 黄蓉蓉 | 省一级 | 22209966 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
127 | 深圳市第五幼儿园 | 244030000405 | 深圳市福田区益田村中心广场旁 | 福保街道益田社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 石 梅 | 省一级 | 83497116 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
128 | 深圳市第七幼儿园 | 244030000400 | 深圳市福田区莲花三村长福花园内 | 华富街道长长福社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 陈 菱 | 省一级 | 83231629 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
129 | 深圳市第八幼儿园 | 244030000116 | 深圳市福田区益田路1005号125栋 | 福保街道益田社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 王微丽 | 省一级 | 83457832 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
130 | 深圳市第九幼儿园 | 244030000129 | 深圳市福田区莲花北村西 | 莲花街道莲花北社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 史勇萍 | 省一级 | 83064046 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
131 | 深圳市第十一幼儿园 | 244030000206 | 深圳市福田区福强路1035号 | 福田街道福民社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 池丽萍 | 省一级 | 83393515 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
132 | 深圳实验幼儿园 | 244030000136 | 深圳市福田区百花五路32号 | 园岭街道长城社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 刘 凌 | 省一级 | 83340895 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
133 | 深圳市彩田幼儿园 | 244030000327 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 莲花街道彩田社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 刘 凌 | 省一级 | 83072712 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
134 | 深圳市南华幼儿园 | 244030000015 | 深圳市福田区下步庙北区32栋 | 南园街道锦龙社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 眭 芳 | 省一级 | 83631708 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
135 | 深圳市莲花二村幼儿园 | 244030000181 | 深圳市福田区红荔西路5002号 | 华富街道莲花二村社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 王微丽 | 省一级 | 83349620 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
136 | 深圳市梅林一村幼儿园 | 244030000178 | 深圳市福田区梅林一村三区 | 梅林街道梅林一村社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 姚 艺 | 省一级 | 83504035 | 深圳市教育系统先进单位、深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
137 | 深圳市华富幼儿园 | 244030000216 | 深圳市福田区华富村华富二街5号 | 华富街道黄木岗社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 姜伟平 | 省一级 | 83204802 | 深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
138 | 深圳市莲花北幼儿园 | 244030000186 | 深圳市福田区莲花北村东 | 莲花街道莲花北社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 史勇萍 | 省一级 | 83187193 | 深圳市教育系统先进单位、深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 |
相关推荐
- 深圳幼儿园年检结果公布 幼儿园今年增至1069所2011-08-09
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
- 龙岗新增学位 公办中心幼儿园覆盖11个街道办2010-12-08
- 幼儿园须公布伙食费月收支2010-11-25
- 深圳幼儿园收费标准明年起须公告2010-10-28
- 深圳多家幼儿园学费涨幅超30% 太贵了2010-07-07
图文资讯
近期相关
- 2011年深圳将新增40所幼儿园2011-05-09
- 深圳幼儿园报名有早有晚2011-05-06
- 深圳幼儿园招生时间统一:5月5日至6月3日2011-04-29
- 罗湖五星级幼儿园公布2011-04-19
- 2011深圳幼儿园学费又涨了?2011-02-18
- 龙岗新增学位 公办中心幼儿园覆盖11个街道办2010-12-08
- 幼儿园须公布伙食费月收支2010-11-25
- 深圳幼儿园收费标准明年起须公告2010-10-28
- 深圳多家幼儿园学费涨幅超30% 太贵了2010-07-07
- 2010深圳幼儿园学位申请情况2010-06-22
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14