2012年深圳住宿和餐饮业部分工种工资指导价位
时间:2012-04-18栏目:工资
2012年住宿和餐饮业部分工种工资指导价位
单位:元/人.月
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 保安员 | 5568 | 2595 | 1695 | 2371 |
2 | 保管员 | 6307 | 3498 | 1650 | 2660 |
3 | 采购员 | 8121 | 2815 | 2162 | 2612 |
4 | 餐具清洗保管员 | 4338 | 1787 | 1574 | 1823 |
5 | 餐厅服务员 | 5454 | 2593 | 2324 | 3276 |
6 | 餐厅服务员、厨工 | 7231 | 2987 | 1759 | 2954 |
7 | 餐饮服务人员 | 6267 | 2804 | 2003 | 2335 |
8 | 饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 7110 | 2917 | 1952 | 2798 |
9 | 服务员 | 5568 | 3908 | 2345 | 3608 |
10 | 购销人员 | 12958 | 3808 | 1730 | 4245 |
11 | 客房服务员 | 4562 | 3374 | 1554 | 3617 |
12 | 客服人员 | 9806 | 3806 | 2112 | 3820 |
13 | 空调机装配工 | 4124 | 2195 | 1849 | 1897 |
14 | 粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 4698 | 2786 | 1590 | 2748 |
15 | 其他餐饮服务人员 | 4672 | 2699 | 2121 | 2848 |
16 | 其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 7313 | 2831 | 2059 | 3211 |
17 | 其他饭店服务人员 | 5542 | 3819 | 1598 | 3746 |
18 | 其他中餐烹饪人员 | 7677 | 2644 | 1845 | 3038 |
19 | 其他专业技术人员 | 15583 | 4044 | 2317 | 3989 |
20 | 其它商业、服务业人员 | 6603 | 2992 | 1684 | 3289 |
21 | 前厅服务员 | 6039 | 2877 | 1619 | 2931 |
22 | 生产组织与管理工程技术人员 | 5443 | 2527 | 1545 | 2705 |
23 | 收银员 | 5395 | 3309 | 1676 | 2471 |
24 | 推销员 | 6026 | 2991 | 1874 | 3344 |
25 | 西式面点师 | 8315 | 4044 | 1839 | 3771 |
26 | 西式烹调师 | 12405 | 5317 | 2140 | 4307 |
27 | 销售经理 | 17875 | 5371 | 1791 | 4660 |
28 | 营养配餐员 | 12363 | 3815 | 2410 | 5485 |
29 | 中式面点师 | 6629 | 3491 | 2169 | 3286 |
30 | 中式烹调师 | 12653 | 3397 | 2370 | 3622 |
31 | 财务经理 | 22500 | 7483 | 4313 | 8136 |
32 | 采购经理 | 21907 | 5760 | 2300 | 6534 |
33 | 餐厅、客房经理 | 19589 | 6763 | 2956 | 6032 |
34 | 出纳员 | 4100 | 2952 | 2517 | 2993 |
35 | 电力工程技术人员 | 16156 | 3753 | 2382 | 3431 |
36 | 饭店服务人员 | 9637 | 2200 | 1580 | 2500 |
37 | 环境卫生人员 | 2500 | 1773 | 1580 | 1792 |
38 | 机械电气工程设备安装工、管工 | 4100 | 2200 | 1900 | 2291 |
39 | 机械设备维修人员 | 4706 | 2121 | 1800 | 2100 |
40 | 健身娱乐场所服务员 | 5471 | 2260 | 1580 | 2184 |
41 | 酒店管理、部长 | 6500 | 5800 | 3200 | 4633 |
42 | 客房经理 | 10248 | 5500 | 1698 | 4822 |
43 | 旅游及公共游览场所服务员 | 7000 | 2976 | 2173 | 3138 |
44 | 其他安全保卫和消防人员 | 2500 | 2133 | 1500 | 1940 |
45 | 其他仓储人员 | 2700 | 2220 | 1600 | 2106 |
46 | 其他工程技术人员 | 2900 | 2500 | 2000 | 2280 |
47 | 其他企业管理人员 | 15000 | 5209 | 1630 | 4898 |
48 | 其他商业、服务业人员 | 26000 | 2318 | 1580 | 3060 |
49 | 清洁工 | 2300 | 1682 | 1500 | 1696 |
50 | 日用机电产品维修人员 | 3438 | 2943 | 2800 | 2953 |
51 | 商品监督和市场管理员 | 5665 | 4520 | 1900 | 3585 |
52 | 输电、配电、变电设备值班人员 | 4357 | 2023 | 1857 | 2225 |
53 | 调酒和茶艺人员 | 6165 | 2600 | 1594 | 2528 |
54 | 推销、展销人员 | 8540 | 2964 | 1853 | 3703 |
55 | 物业管理人员 | 7750 | 4717 | 1800 | 4083 |
56 | 西餐烹饪人员 | 11055 | 2853 | 1640 | 2958 |
57 | 销售和营销经理 | 41000 | 5790 | 2258 | 6159 |
58 | 营业人员 | 7440 | 2916 | 1570 | 3048 |
59 | 治安保卫人员 | 12347 | 2001 | 1580 | 2297 |
60 | 中餐烹饪人员 | 17379 | 2280 | 1550 | 2935 |
相关推荐
- 深圳2012年批发和零售业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年建筑业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳电力、燃气及水的生产和供应业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年制造业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳文化、体育和娱乐业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年科学研究、技术服务和地质勘查业工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳金融业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳交通运输、仓储和邮政业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同工种的工资指导价位2012-04-18
图文资讯
近期相关
- 深圳2012年建筑业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳电力、燃气及水的生产和供应业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年制造业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳文化、体育和娱乐业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年科学研究、技术服务和地质勘查业工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳金融业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳交通运输、仓储和邮政业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同工种的工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同行业的工资指导价位2012-04-18
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14