深圳2012年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工资指导价位
时间:2012-04-18栏目:工资
2012年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工资指导价位
单位:元/人.月
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 安全工程技术人员 | 8844 | 4239 | 1722 | 4261 |
2 | 保安员 | 5485 | 2255 | 1766 | 2444 |
3 | 电子设备装配调试人员 | 5000 | 4000 | 1640 | 3660 |
4 | 变电设备检修工 | 8666 | 3393 | 1660 | 3816 |
5 | 电机与电器工程技术人员 | 11055 | 3663 | 2161 | 4290 |
6 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 10803 | 4928 | 2985 | 5075 |
7 | 电子工程技术人员 | 13787 | 6705 | 2488 | 6942 |
8 | 电子计算机(微机)调试工 | 12458 | 3293 | 1547 | 4212 |
9 | 电子计算机(微机)维修工 | 11962 | 5293 | 2368 | 4702 |
10 | 电子元器件与设备制造、装配调试与维修人员 | 13160 | 6482 | 2488 | 5142 |
11 | 工程技术人员 | 16417 | 7508 | 3496 | 6557 |
12 | 工业设计业务 | 15736 | 4890 | 1612 | 3815 |
13 | 购销人员 | 6151 | 4633 | 2548 | 4150 |
14 | 管理人员 | 11861 | 4477 | 2727 | 6484 |
15 | 国际商务人员 | 13063 | 6143 | 3362 | 5274 |
16 | 行政、人事经理 | 23487 | 4923 | 4540 | 8887 |
17 | 行政办公人员 | 13278 | 4399 | 2550 | 6051 |
18 | 行政管理员 | 16190 | 5407 | 2334 | 5757 |
19 | 会计人员 | 15129 | 4230 | 2408 | 5832 |
20 | 机械设计工程技术人员 | 14022 | 4042 | 1742 | 4066 |
21 | 计算机操作员 | 9995 | 2705 | 1833 | 2742 |
22 | 计算机软件技术人员 | 15598 | 6286 | 3458 | 7203 |
23 | 计算机网络技术人员 | 12330 | 4360 | 2453 | 5044 |
24 | 计算机系统分析技术人员 | 13349 | 7421 | 2716 | 6732 |
25 | 计算机硬件技术人员 | 12239 | 3625 | 2235 | 4146 |
26 | 技术人员 | 9534 | 7127 | 2488 | 5225 |
27 | 金融业务人员 | 9393 | 8576 | 2985 | 6800 |
28 | 经济计划人员 | 11138 | 3813 | 1600 | 4447 |
29 | 经济业务人员 | 6247 | 4298 | 2413 | 3980 |
30 | 电子产品维修人员 | 4300 | 3360 | 2300 | 3192 |
31 | 其他办事人员和有关人员 | 7784 | 2831 | 1681 | 2896 |
32 | 其他电信通信传输业务人员 | 7278 | 3451 | 1729 | 2003 |
33 | 其他电信业务人员 | 8410 | 2907 | 1766 | 2828 |
34 | 其他电子工程技术人员 | 12032 | 3564 | 1752 | 3849 |
35 | 其他行政办公人员 | 8273 | 4396 | 2457 | 4497 |
36 | 其他行政事务人员 | 6994 | 3845 | 1729 | 3715 |
37 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 9812 | 3901 | 2094 | 4433 |
38 | 其他商业、服务业人员 | 8468 | 5348 | 2544 | 5462 |
39 | 其他专业技术人员 | 7533 | 4252 | 2075 | 5424 |
40 | 其它办事员 | 5332 | 2995 | 1744 | 3513 |
41 | 企业经理 | 34881 | 10402 | 2893 | 15741 |
42 | 企业职能部门经理或主管 | 16636 | 4905 | 2475 | 6520 |
43 | 生产组织与管理工程技术人员 | 9679 | 2907 | 1502 | 3228 |
44 | 通信工程技术人员 | 40799 | 5703 | 3697 | 7997 |
45 | 推销员 | 11807 | 3665 | 1919 | 4328 |
46 | 外贸人员 | 12836 | 2805 | 2416 | 2657 |
47 | 维修电工 | 10407 | 2560 | 1563 | 2895 |
48 | 文职人员 | 7324 | 2490 | 1932 | 2705 |
49 | 系统规划与管理工程技术人员 | 31335 | 5009 | 1580 | 6048 |
50 | 销售经理 | 24531 | 5144 | 2408 | 5069 |
51 | 销售人员 | 7604 | 4503 | 1768 | 4500 |
52 | 研发员 | 11954 | 5360 | 2549 | 4727 |
53 | 业务员 | 10270 | 4044 | 2693 | 4267 |
54 | 影视设备机械员 | 15949 | 3592 | 1624 | 3706 |
55 | 邮政和电信业务人员 | 14090 | 3785 | 1554 | 4234 |
56 | 工程师 | 10000 | 7000 | 1543 | 5618 |
57 | 企业董事 | 57000 | 23393 | 6527 | 20193 |
58 | 生产经营经理 | 35483 | 15194 | 4155 | 15326 |
59 | 财务经理 | 49464 | 18808 | 2708 | 16587 |
60 | 人事经理 | 26800 | 8295 | 2800 | 11154 |
61 | 销售和营销经理 | 25000 | 6800 | 3556 | 8051 |
62 | 广告和公关经理 | 17453 | 11600 | 6323 | 10491 |
63 | 采购经理 | 8182 | 6740 | 2628 | 5806 |
64 | 研究和开发经理 | 60000 | 20141 | 4240 | 18006 |
65 | 其他企业管理人员 | 30543 | 8604 | 2800 | 9622 |
66 | 电气工程技术人员 | 15000 | 6000 | 3663 | 6166 |
67 | 电力工程技术人员 | 13297 | 9765 | 5784 | 9018 |
68 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 10350 | 4000 | 1666 | 3656 |
69 | 审计人员 | 27910 | 22483 | 4046 | 16388 |
70 | 其他金融业务人员 | 28945 | 18262 | 4389 | 15453 |
71 | 行政业务人员 | 18663 | 6601 | 2888 | 5616 |
72 | 行政事务人员 | 9000 | 3029 | 2058 | 3113 |
73 | 电信业务人员 | 8928 | 6485 | 3926 | 5763 |
74 | 电信通信传输业务人员 | 19902 | 7050 | 3683 | 6864 |
75 | 推销、展销人员 | 8000 | 4240 | 2174 | 4205 |
76 | 采购人员 | 8000 | 4100 | 2353 | 4120 |
77 | 其他购销人员 | 4000 | 3500 | 2500 | 3300 |
78 | 仓储人员 | 3513 | 2306 | 2000 | 2340 |
79 | 其他运输服务人员 | 3300 | 2400 | 1924 | 2374 |
80 | 基础件、部件装配人员 | 2540 | 2240 | 1860 | 2160 |
81 | 客服代表 | 5000 | 2900 | 1580 | 2792 |
图文资讯
近期相关
- 深圳2012年不同工种的工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同行业的工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年分职称等级工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳不同技术等级的工资指导价位2012-04-18
- 2012年在深圳不同学历的工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳不同企业规模的工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳国企、外企、私企工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳各区工资指导价位,关外关内工资差别大吗?2012-04-18
- 2012年深圳工资指导价位表,来看看你达到平均水平没有?2012-04-18
- 深圳两项征免个税扣除标准调高2012-04-18
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14