深圳2012年不同工种的工资指导价位
时间:2012-04-18栏目:工资
2012年分工种工资指导价位 单位:元/人.月
序号 | 行业 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
第一大类1(GBMO)单位负责人员 | |||||
1 | 企业董事 | 130153 | 12160 | 2147 | 19907 |
2 | 企业经理 | 112609 | 9919 | 2643 | 12145 |
3 | 人事经理 | 37061 | 6563 | 2000 | 8027 |
4 | 生产经营经理 | 57443 | 8000 | 2943 | 10482 |
5 | 销售和营销经理 | 39889 | 4324 | 2350 | 6325 |
6 | 财务经理 | 48673 | 6933 | 2790 | 8944 |
7 | 采购经理 | 28490 | 5373 | 2355 | 6431 |
8 | 行政、人事经理 | 48032 | 8630 | 2816 | 10321 |
9 | 计算机服务经理 | 24495 | 11200 | 3234 | 10539 |
10 | 企业职能部门经理或主管 | 56210 | 7554 | 2239 | 11094 |
11 | 研究和开发经理 | 60000 | 15900 | 4176 | 14757 |
12 | 其他企业负责人 | 121878 | 13200 | 3516 | 23470 |
13 | 行政业务人员 | 14299 | 4592 | 2200 | 4427 |
第二大类2(GBM1/2)专业技术人员 | |||||
14 | 技术开发人员 | 20000 | 6000 | 3655 | 6597 |
15 | 安全工程技术人员 | 8327 | 4780 | 1739 | 4476 |
16 | 电力拖动与自动控制工程技术人员 | 9708 | 3990 | 2651 | 3707 |
17 | 电线电缆与电工材料工程技术人员 | 8243 | 2891 | 1756 | 2520 |
18 | 电子材料工程技术人员 | 15654 | 6341 | 2104 | 6517 |
19 | 电子仪器与测量工程技术人员 | 9514 | 5413 | 1880 | 3327 |
20 | 电子元器件工程技术人员 | 15843 | 5680 | 1694 | 5855 |
21 | 发电工程技术人员 | 20829 | 4433 | 1728 | 3884 |
22 | 风景园林工程技术人员 | 12597 | 7226 | 3334 | 6980 |
23 | 工程测量工程技术人员 | 18526 | 6226 | 1953 | 6593 |
24 | 水利设施管理养护人员 | 15044 | 3183 | 1729 | 2896 |
25 | 机械设备维修人员 | 17810 | 4816 | 2010 | 5353 |
26 | 工程制作工程师 | 15136 | 2698 | 1744 | 2236 |
27 | 供用电工程技术人员 | 26389 | 4325 | 2105 | 4176 |
28 | 广播视听设备工程技术人员 | 8289 | 4426 | 2110 | 4329 |
29 | 船舶检验工程技术人员 | 13392 | 5788 | 3403 | 5727 |
30 | 化工生产工程技术人员 | 9280 | 2956 | 1700 | 3493 |
31 | 环境监测工程技术人员 | 8022 | 3498 | 1846 | 3003 |
32 | 机械设计工程技术人员 | 13520 | 4795 | 2281 | 4348 |
33 | 机械制造工程技术人员 | 14726 | 5795 | 2141 | 5436 |
34 | 计量工程技术人员 | 8660 | 4085 | 1663 | 3764 |
35 | 计算机软件技术人员 | 20000 | 8000 | 3682 | 7399 |
36 | 计算机网络技术人员 | 20000 | 4000 | 2108 | 4937 |
37 | 计算机系统分析技术人员 | 12567 | 6774 | 3130 | 6582 |
38 | 计算机硬件技术人员 | 12695 | 4017 | 2027 | 3969 |
39 | 建筑工程师 | 19770 | 7447 | 2598 | 7214 |
40 | 建筑设计工程技术人员 | 13144 | 5877 | 2045 | 5230 |
41 | 电子工程技术人员 | 16229 | 5000 | 1900 | 5575 |
42 | 民用航空维修与适航专业技术人员 | 13079 | 11528 | 6622 | 11166 |
43 | 模具工程师 | 9682 | 3478 | 2322 | 3044 |
44 | 普通工业工程技术人员 | 7290 | 3777 | 2023 | 3056 |
45 | 设备工程师 | 6000 | 5320 | 3200 | 4731 |
46 | 平面设计师 | 9000 | 4480 | 2000 | 4260 |
47 | 工业设计师 | 20000 | 6200 | 3000 | 6160 |
48 | 服装设计人员 | 9902 | 4333 | 2299 | 3668 |
49 | 广告设计人员 | 11257 | 4324 | 2741 | 5533 |
50 | 电机与电器工程技术人员 | 11115 | 4413 | 2017 | 4063 |
51 | 会计人员 | 23082 | 4592 | 2228 | 5181 |
52 | 人力资源开发与管理工程技术人员 | 11000 | 8800 | 2040 | 6731 |
53 | 设备工程技术人员 | 6000 | 5320 | 3200 | 4731 |
54 | 生产组织与管理工程技术人员 | 14018 | 3655 | 1806 | 2930 |
55 | 实用工艺设计人员 | 6574 | 4761 | 2604 | 4266 |
56 | 食品工程技术人员 | 10000 | 6000 | 2326 | 5715 |
57 | 室内装饰设计人员 | 13900 | 4100 | 3039 | 4436 |
58 | 输变电工程技术人员 | 13100 | 6050 | 1878 | 6218 |
59 | 特种工艺设计人员 | 10682 | 6967 | 2741 | 6692 |
60 | 通信工程技术人员 | 20970 | 10451 | 2280 | 8937 |
61 | 土木建筑工程技术人员 | 11038 | 4572 | 2652 | 4968 |
62 | 系统规划与管理工程技术人员 | 31273 | 4891 | 2013 | 5852 |
63 | 园林绿化工程技术人员 | 8921 | 3209 | 1697 | 3351 |
64 | 造价工程师 | 12264 | 6101 | 3726 | 6380 |
65 | 织造工程技术人员 | 9941 | 3432 | 1648 | 3315 |
66 | 质量工程技术人员 | 12492 | 3442 | 1733 | 3240 |
67 | 质量管理与可靠性控制工程技术人员 | 19883 | 2870 | 1603 | 2893 |
68 | 装潢美术设计人员 | 7976 | 4668 | 3347 | 4245 |
69 | 装饰工程师 | 18316 | 3066 | 2152 | 3151 |
70 | 农业技术人员 | 12114 | 8743 | 2560 | 7108 |
71 | 暖通设计师 | 8645 | 2882 | 1790 | 3418 |
72 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 10479 | 4955 | 1722 | 4575 |
73 | 测绘工程技术人员 | 6800 | 4600 | 2020 | 4342 |
74 | 地质勘探工程技术人员 | 5975 | 4822 | 3413 | 4857 |
75 | 电力工程技术人员 | 13297 | 6022 | 2056 | 5619 |
76 | 电气工程技术人员 | 16752 | 3692 | 2099 | 4269 |
77 | 房地产业务人员 | 50000 | 7256 | 2463 | 10101 |
78 | 纺织工程技术人员 | 8000 | 5444 | 2143 | 4774 |
79 | 工程技术人员 | 12496 | 3596 | 2593 | 3930 |
80 | 工业管理工程技术人员 | 24276 | 4323 | 1760 | 5613 |
81 | 航空工程技术人员 | 6899 | 3271 | 2540 | 3530 |
82 | 化工工程技术人员 | 9736 | 2624 | 1800 | 2381 |
83 | 环境保护工程技术人员 | 8008 | 3460 | 2200 | 3883 |
84 | 机械工程技术人员 | 22539 | 10170 | 3066 | 8954 |
85 | 计算机与应用工程技术人员 | 16902 | 7617 | 2422 | 6839 |
86 | 建筑工程技术人员 | 19246 | 5896 | 1721 | 5316 |
87 | 交通工程技术人员 | 3753 | 2983 | 1943 | 2653 |
88 | 林业工程技术人员 | 5100 | 3820 | 1722 | 3114 |
89 | 其他飞机和船舶技术人员 | 21949 | 11041 | 4869 | 10688 |
90 | 邮政和电信业务人员 | 7578 | 4799 | 2553 | 4525 |
91 | 营销工程技术人员 | 11013 | 9600 | 6331 | 8213 |
92 | 仪器仪表工程技术人员 | 10434 | 5713 | 2972 | 5679 |
93 | 其他电力工程技术人员 | 13928 | 4849 | 2039 | 5313 |
94 | 其他电气工程技术人员 | 12350 | 5906 | 2201 | 5790 |
95 | 其他电子工程技术人员 | 11839 | 3477 | 1724 | 3732 |
96 | 其他法律专业人员 | 24548 | 5265 | 2069 | 7320 |
97 | 其他纺织工程技术人员 | 8378 | 3893 | 1655 | 2942 |
98 | 其他工程技术人员 | 10072 | 3037 | 2382 | 3347 |
99 | 其他工艺美术专业人员 | 8484 | 5025 | 2556 | 4593 |
100 | 其他管理(工业)工程技术人员 | 8654 | 5635 | 1603 | 5326 |
101 | 其他机械工程技术人员 | 10091 | 3553 | 1750 | 3194 |
102 | 其他标准化、计量、质量工程技术人员 | 13978 | 3433 | 1845 | 3327 |
103 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 10007 | 3125 | 2184 | 4540 |
104 | 其他建筑工程技术人员 | 17343 | 6936 | 2239 | 6673 |
105 | 其他交通工程技术人员 | 12119 | 5350 | 3630 | 4507 |
106 | 银行储蓄员 | 7110 | 4225 | 3444 | 3977 |
107 | 银行清算员 | 9954 | 6585 | 5569 | 5798 |
108 | 银行信贷员 | 12567 | 5837 | 3680 | 6145 |
109 | 银行信托业务员 | 11477 | 5396 | 4549 | 5335 |
110 | 预算工程师 | 21059 | 5411 | 3462 | 4964 |
111 | 证券业务经纪人 | 25069 | 8041 | 4306 | 8270 |
112 | 证券发行员 | 36709 | 10262 | 9310 | 11415 |
113 | 证券交易员 | 36709 | 11522 | 9222 | 12779 |
114 | 证券投资顾问 | 14584 | 6809 | 3679 | 7479 |
115 | 金融业务人员 | 10000 | 6200 | 2539 | 5915 |
116 | 其他金融业务人员 | 28945 | 5009 | 3001 | 7714 |
117 | 保险业务人员 | 30882 | 6671 | 3600 | 7567 |
118 | 银行业务人员 | 23763 | 11854 | 5127 | 11480 |
119 | 证券业务人员 | 41944 | 12532 | 3501 | 12199 |
120 | 其他证券业务人员 | 13757 | 5623 | 3411 | 6378 |
121 | 律师 | 50000 | 17200 | 3116 | 15100 |
122 | 其它法律专业人员 | 7817 | 4840 | 2817 | 4414 |
123 | 职业培训教师 | 8180 | 2989 | 1608 | 2912 |
124 | 实习指导教师 | 9146 | 4549 | 1597 | 5032 |
125 | 民办中等职业教育教师 | 16778 | 4687 | 2058 | 3792 |
126 | 民办中学教师 | 11281 | 3480 | 2003 | 3684 |
127 | 现代工艺设计人员 | 20000 | 4580 | 2154 | 5545 |
128 | 翻译 | 17179 | 7637 | 4001 | 7770 |
129 | 产品研发人员 | 10857 | 4419 | 1599 | 3931 |
第三大类3(GBM3)办事人员和有关人员 | |||||
130 | 绿化员 | 8000 | 2055 | 1630 | 2210 |
131 | 保安员 | 3000 | 2300 | 1661 | 2044 |
132 | 其他治安保卫人员 | 6111 | 2287 | 1700 | 2145 |
133 | 公关员 | 13323 | 4053 | 1957 | 3690 |
134 | 话务员 | 7152 | 3080 | 2360 | 2860 |
135 | 秘书 | 9928 | 4705 | 2275 | 4256 |
136 | 计划生育协管员 | 3500 | 2300 | 1601 | 1883 |
137 | 计算机操作员 | 6005 | 3384 | 1892 | 3105 |
138 | 收发员 | 4241 | 2756 | 1628 | 2057 |
139 | 物业会计 | 6291 | 3453 | 1808 | 3246 |
140 | 行政办公人员 | 14299 | 4592 | 2200 | 4427 |
141 | 行政业务办公人员 | 18500 | 5881 | 1597 | 5443 |
142 | 邮政和电信业务人员 | 10114 | 5464 | 1803 | 4844 |
143 | 其他电信业务人员 | 8474 | 3084 | 1608 | 2600 |
144 | 其他电信通信传输业务人员 | 7711 | 3172 | 1635 | 1956 |
145 | 邮政营业员 | 9946 | 3636 | 1958 | 2638 |
146 | 电信业务人员 | 8928 | 5503 | 4065 | 5431 |
147 | 电信通信传输业务人员 | 19902 | 6754 | 1744 | 6034 |
148 | 电报业务员 | 7047 | 2997 | 2247 | 3557 |
149 | 打字员 | 4712 | 2798 | 1746 | 2560 |
150 | 行政事务人员 | 13714 | 3867 | 1853 | 4249 |
151 | 其他行政办公人员 | 12173 | 3600 | 1800 | 3606 |
152 | 其他行政事务人员 | 11534 | 2783 | 1718 | 2724 |
153 | 其他行政业务人员 | 11745 | 3290 | 1995 | 3680 |
154 | 其他办事人员和有关人员 | 21112 | 3000 | 1800 | 4005 |
155 | 其他安全保卫和消防人员 | 12316 | 2452 | 2000 | 2445 |
第四大类4(GBM4) 商业/ 服务业人员 | |||||
156 | 客房经理 | 10248 | 4500 | 1720 | 4598 |
157 | 广告和公关经理 | 40490 | 6820 | 2149 | 8411 |
158 | 饭店服务人员 | 9532 | 2530 | 1663 | 2499 |
159 | 高尔夫球童 | 7000 | 3000 | 1674 | 2743 |
160 | 健身娱乐场所服务员 | 5471 | 2596 | 1664 | 2163 |
161 | 客房服务员 | 6448 | 2092 | 1614 | 1878 |
162 | 客服人员 | 7718 | 3267 | 2053 | 3518 |
163 | 餐具清洗保管员 | 4510 | 1761 | 1608 | 1754 |
164 | 餐厅服务员 | 9084 | 1958 | 1602 | 2029 |
165 | 餐厅服务员、厨工 | 6500 | 2438 | 1664 | 2211 |
166 | 餐厅、客房经理 | 19501 | 6757 | 3000 | 6054 |
167 | 饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 5676 | 2342 | 1646 | 2091 |
168 | 其他健身和娱乐场所服务人员 | 7138 | 2554 | 1614 | 3195 |
169 | 其他餐饮服务人员 | 12089 | 3020 | 1644 | 3441 |
170 | 其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 5036 | 2820 | 1666 | 2573 |
171 | 其他中餐烹饪人员 | 7726 | 2991 | 1603 | 2769 |
172 | 其它商业、服务业人员 | 7906 | 3466 | 1821 | 3204 |
173 | 前厅服务员 | 6387 | 2775 | 1729 | 2786 |
174 | 旅游及公共游览场所服务员 | 7000 | 2809 | 1900 | 2858 |
175 | 洗衣师 | 6729 | 2471 | 1594 | 1942 |
176 | 染色师 | 4232 | 2133 | 1599 | 1856 |
177 | 物业管理人员 | 8461 | 2735 | 1801 | 2667 |
178 | 物业管理员 | 11297 | 2990 | 1739 | 2834 |
179 | 其他物业管理人员 | 6000 | 4000 | 1666 | 3651 |
180 | 汽车货运站务员 | 8105 | 3418 | 1711 | 3245 |
181 | 汽车客运服务员 | 7913 | 6856 | 2393 | 6363 |
182 | 汽车运输调度员 | 8411 | 4990 | 1755 | 3855 |
183 | 西式面点师 | 8770 | 4370 | 1746 | 3867 |
184 | 西式烹调师 | 7442 | 2845 | 1721 | 2958 |
185 | 营养配餐员 | 12150 | 3946 | 1706 | 4436 |
186 | 中式面点师 | 7159 | 3719 | 2027 | 3089 |
187 | 中式烹调师 | 10929 | 2622 | 1614 | 2944 |
188 | 调酒和茶艺人员 | 6165 | 2860 | 1691 | 2528 |
189 | 美发师 | 8075 | 4012 | 1722 | 3864 |
190 | 化妆师 | 10000 | 4400 | 3000 | 4962 |
191 | 美容师 | 20000 | 6600 | 3000 | 6773 |
192 | 医疗卫生辅助服务人员 | 9680 | 4391 | 2003 | 4147 |
193 | 医药商品购销员 | 12361 | 3466 | 2365 | 3733 |
194 | 保健按摩师 | 9905 | 4074 | 2049 | 3734 |
195 | 其他医疗卫生辅助服务人员 | 7994 | 3644 | 1678 | 3713 |
196 | 临床检验技师 | 9510 | 3758 | 2492 | 3624 |
197 | 环境卫生人员 | 11061 | 2087 | 1614 | 2056 |
198 | 保管员 | 8730 | 3186 | 1777 | 3276 |
199 | 保育员 | 5910 | 2391 | 1599 | 2319 |
200 | 采购员 | 19776 | 5140 | 2071 | 5247 |
201 | 仓储人员 | 6304 | 3347 | 2000 | 3204 |
202 | 船舶业务员 | 9866 | 2753 | 1705 | 2600 |
203 | 储运人员 | 8262 | 3223 | 1795 | 3135 |
204 | 购销人员 | 12337 | 3629 | 1569 | 4537 |
205 | 水上运输服务人员 | 42965 | 5538 | 1597 | 6639 |
206 | 航空运输地面服务员 | 10966 | 3189 | 2359 | 3267 |
207 | 公路道路运输服务人员 | 9144 | 3923 | 2039 | 3682 |
208 | 航空运输飞行服务员 | 72591 | 13708 | 10434 | 20740 |
209 | 生产运输工人 | 3488 | 3140 | 2622 | 3040 |
210 | 运输服务人员 | 13261 | 3361 | 1741 | 3795 |
211 | 运输设备操作及有关人员 | 8654 | 3469 | 2437 | 4025 |
212 | 航空运输服务人员 | 6949 | 3669 | 3393 | 3932 |
213 | 水上运输设备操作及有关人员 | 37325 | 4478 | 3287 | 5626 |
214 | 物流从业员 | 13390 | 6289 | 1865 | 5490 |
215 | 公交司机 | 12333 | 6548 | 2548 | 5764 |
216 | 其他储运人员 | 8586 | 2307 | 1737 | 2393 |
217 | 其他运输服务人员 | 4661 | 3147 | 2118 | 2956 |
218 | 运价协调员 | 6113 | 4986 | 3173 | 4695 |
219 | 家用电器产品维修工 | 10520 | 3451 | 2041 | 3150 |
220 | 家用电子产品维修工 | 11160 | 4083 | 1890 | 3817 |
221 | 电梯安装维修工 | 8303 | 3234 | 2056 | 3716 |
222 | 鉴定估价师 | 16421 | 4146 | 2550 | 4134 |
223 | 保洁员 | 4343 | 2508 | 1620 | 2042 |
224 | 垃圾清洁工 | 4558 | 2141 | 1604 | 1829 |
225 | 燃气工程预结算员 | 10320 | 5681 | 4198 | 5458 |
226 | 外贸人员 | 18793 | 7000 | 2540 | 7351 |
227 | 物流师 | 13000 | 5200 | 2286 | 5062 |
228 | 校对员 | 6689 | 2105 | 1596 | 1680 |
229 | 保险理赔员 | 9781 | 5105 | 3902 | 5122 |
230 | 办公设备维修工 | 8942 | 4050 | 1820 | 4128 |
231 | 其他采购人员 | 5967 | 4715 | 2382 | 4060 |
232 | 其他仓储人员 | 7515 | 2891 | 1730 | 3119 |
233 | 其他公路道路运输服务人员 | 10081 | 6476 | 2512 | 5161 |
234 | 其他日用机电产品维修人员 | 10334 | 2950 | 2248 | 3159 |
235 | 其他商业、服务业人员 | 10508 | 2937 | 1698 | 3183 |
236 | 其他社会服务和居民生活服务人员 | 5734 | 2860 | 1722 | 2659 |
237 | 其他社会中介服务人员 | 9205 | 4347 | 2415 | 3899 |
238 | 其他推销、展销人员 | 10807 | 4019 | 1722 | 3720 |
239 | 其他验光配镜人员 | 6564 | 2696 | 1583 | 3095 |
240 | 其他营业人员 | 5627 | 2879 | 2203 | 2618 |
241 | 人口与计划生育员 | 4602 | 2623 | 1722 | 2106 |
242 | 商务管理部服务员 | 4523 | 2976 | 1730 | 2739 |
243 | 市场管理员 | 9659 | 6267 | 1765 | 5312 |
244 | 日用机电产品维修人员 | 5000 | 2890 | 1647 | 2673 |
245 | 中介代理人 | 4200 | 3142 | 2070 | 3075 |
246 | 其他购销人员 | 10780 | 3814 | 2226 | 4142 |
247 | 推销、展销人员 | 12101 | 2866 | 1871 | 3254 |
248 | 营业员 | 9750 | 2434 | 1722 | 2718 |
249 | 商业、服务业人员 | 19344 | 3176 | 1722 | 3636 |
250 | 推销员 | 20858 | 3406 | 1932 | 3786 |
251 | 收银员 | 3636 | 2121 | 1690 | 1946 |
252 | 客服代表 | 6421 | 3000 | 1668 | 2985 |
253 | 摄影师 | 6216 | 4235 | 1603 | 3337 |
第五大类5(GBM5) 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | |||||
254 | 水产品烟熏烤制工 | 5137 | 2899 | 1837 | 2364 |
255 | 水产品原料处理工 | 5775 | 2850 | 1812 | 2311 |
256 | 水生动物饲养工 | 5110 | 2469 | 1600 | 1850 |
257 | 水生植物栽培工 | 5582 | 2202 | 1602 | 2017 |
258 | 水土保持测试工 | 6354 | 2914 | 1715 | 2778 |
259 | 生物质能设备工 | 6795 | 3805 | 1635 | 3293 |
260 | 渔业生产人员 | 6523 | 2994 | 2174 | 3778 |
261 | 海藻制碘工 | 5139 | 2425 | 1606 | 1871 |
262 | 海藻制胶工 | 5167 | 2761 | 1609 | 2117 |
263 | 花卉园艺工 | 7338 | 2740 | 1630 | 1840 |
264 | 蜂产品加工工 | 5327 | 2923 | 1606 | 2292 |
265 | 建(构)筑物防治工 | 8775 | 4805 | 2782 | 4064 |
第六大类6(GBM6/7/8/9)生产、运输设备操作及有关人员 | |||||
266 | 商品储运员 | 9345 | 3040 | 1766 | 2693 |
267 | 商品监督员 | 8566 | 3000 | 1603 | 2320 |
268 | 安全管理员 | 9178 | 4163 | 1727 | 3475 |
269 | 电焊条制造工 | 9221 | 3348 | 1681 | 3941 |
270 | 电力电缆安装工 | 5362 | 2832 | 1709 | 2675 |
271 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 4225 | 3817 | 2523 | 3604 |
272 | 电气实验员 | 9661 | 6644 | 5392 | 5532 |
273 | 电气值班员 | 9035 | 3610 | 2814 | 4071 |
274 | 电声器件制造工 | 5430 | 2862 | 1599 | 2382 |
275 | 电子产品制版工 | 8218 | 2855 | 1599 | 3394 |
276 | 电子计算机(微机)调试工 | 8379 | 3227 | 1630 | 3870 |
277 | 电子计算机(微机)维修工 | 8079 | 5400 | 1963 | 4338 |
278 | 电子绝缘与介质材料制造工 | 5799 | 2830 | 1596 | 2616 |
279 | 电子仪器仪表装配工 | 4639 | 3539 | 1712 | 2986 |
280 | 电子元器件与设备制造、装配调试与维修人员 | 6400 | 1817 | 1598 | 1857 |
281 | 工具钳工 | 5136 | 2844 | 1700 | 2407 |
282 | 工具五金制作工 | 5413 | 2738 | 1651 | 2234 |
283 | 工木英补师 | 4678 | 2750 | 1622 | 2274 |
284 | 工序物料员 | 6772 | 3075 | 1603 | 2877 |
285 | 工业自动化仪器仪表与装置修理工 | 7060 | 6046 | 2121 | 4663 |
286 | 工艺监督员 | 7093 | 3207 | 1705 | 3254 |
287 | 工艺品雕刻工 | 8699 | 3237 | 1693 | 3547 |
288 | 贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员 | 9648 | 3808 | 2207 | 4104 |
289 | 贵金属首饰机制工 | 5136 | 3097 | 1604 | 2631 |
290 | 贵金属首饰手工制作工 | 6105 | 3257 | 1690 | 2479 |
291 | 机泵操作人员 | 6302 | 2745 | 1839 | 2354 |
292 | 金属冶炼轧制工 | 4267 | 3225 | 1769 | 2414 |
293 | 印染丝光工 | 6517 | 2830 | 1616 | 2210 |
294 | 机电产品装配人员 | 8283 | 4219 | 2678 | 4192 |
295 | 机械产品检验工 | 5962 | 2487 | 1595 | 2368 |
296 | 印刷人员 | 8048 | 4348 | 1770 | 3462 |
297 | 机械木工 | 6698 | 3140 | 1608 | 2700 |
298 | 印制电路检验工(新) | 6912 | 3456 | 1755 | 3085 |
299 | 制浆、造纸和纸制品生产加工人员 | 5332 | 2827 | 1580 | 2710 |
300 | 机械制造加工人员 | 10258 | 2889 | 1601 | 3448 |
301 | 印制电路制作工 | 9001 | 4048 | 2261 | 4836 |
302 | 膜贴工 | 4154 | 2505 | 1599 | 2172 |
303 | 抛磨光工 | 5368 | 2940 | 1602 | 2658 |
304 | 模具抛光 | 3400 | 2949 | 2230 | 2615 |
305 | 磨工 | 5618 | 2963 | 1631 | 2611 |
306 | 模修工 | 5719 | 2846 | 1767 | 2761 |
307 | 模具组立人员 | 6682 | 2958 | 2205 | 2721 |
308 | 模具维修人员 | 5374 | 2973 | 2339 | 2764 |
309 | 模具加工 | 5831 | 2973 | 2492 | 2909 |
310 | 模具制造人员 | 5586 | 3148 | 2506 | 3088 |
311 | 模具设计人员 | 7357 | 3248 | 2516 | 3685 |
312 | 金属、塑料、木制玩具装配工 | 4712 | 2108 | 1600 | 1680 |
313 | 金属材丝拉拔工 | 4547 | 2823 | 1598 | 2152 |
314 | 金属热处理工 | 7290 | 3412 | 1708 | 2972 |
315 | 机修钳工 | 9930 | 3775 | 1722 | 3324 |
316 | 电力设备安装人员 | 3567 | 3067 | 2171 | 2804 |
317 | 电力设备检修人员 | 5675 | 3878 | 2152 | 3617 |
318 | 电子产品维修人员 | 4300 | 3074 | 2109 | 2988 |
319 | 电子器件制造人员 | 7083 | 4053 | 2469 | 3829 |
320 | 电子设备装配调试人员 | 5626 | 3022 | 2347 | 3066 |
321 | 电子元件制造人员 | 8365 | 2778 | 2165 | 2966 |
322 | 机械电气工程设备安装工、管工 | 9775 | 3410 | 1699 | 3554 |
323 | 机械冷加工工 | 6791 | 4433 | 2244 | 4200 |
324 | 机械热加工人员 | 5688 | 3944 | 2069 | 3534 |
325 | 机械设备装配人员 | 6961 | 4350 | 1807 | 3956 |
326 | 印后制作人员 | 5100 | 2963 | 1999 | 2768 |
327 | 印前处理人员 | 8760 | 3945 | 1989 | 3929 |
328 | 印染人员 | 3000 | 2354 | 1736 | 2148 |
329 | 印刷操作人员 | 7600 | 3300 | 1718 | 3245 |
330 | 针织人员 | 5000 | 2554 | 1670 | 2275 |
331 | 药物检验工 | 9927 | 2776 | 1740 | 2859 |
332 | 药物制剂工 | 9850 | 3200 | 1599 | 2858 |
333 | 五金业务员 | 20000 | 4200 | 1671 | 5320 |
334 | 五金制品检验工 | 4349 | 2787 | 1606 | 2296 |
335 | 水电工 | 5545 | 3767 | 1609 | 3158 |
336 | 水电自动装置检修工 | 7863 | 3701 | 1745 | 3405 |
337 | 水利设施管理养护人员 | 20881 | 4431 | 2084 | 5689 |
338 | 水轮机设备安装工 | 10354 | 4658 | 3559 | 5311 |
339 | 水门工 | 4313 | 2234 | 1625 | 1871 |
340 | 水泥制品工 | 4335 | 2911 | 1722 | 2416 |
341 | 水砂工 | 4049 | 2226 | 1611 | 1930 |
342 | 供用电人员 | 5590 | 2856 | 1713 | 2719 |
343 | 手工木工 | 5494 | 3930 | 1658 | 3121 |
344 | 手板技师 | 6572 | 2915 | 1684 | 2847 |
345 | 弱电工 | 8062 | 4334 | 1744 | 4206 |
346 | 电工 | 13950 | 5887 | 3954 | 6156 |
347 | 缝纫制品充填处理工 | 5713 | 2353 | 1601 | 2483 |
348 | 其他纺纱人员 | 4644 | 2364 | 1605 | 1732 |
349 | 其他裁剪缝纫和毛皮革制作工 | 4321 | 2703 | 1908 | 2385 |
350 | 制鞋工 | 5239 | 2779 | 1622 | 2218 |
351 | 服装鞋帽检验工 | 4612 | 2915 | 1606 | 2324 |
352 | 其他裁剪缝纫人员 | 4508 | 2916 | 1635 | 2181 |
353 | 裁剪缝纫工 | 4780 | 2800 | 2098 | 2775 |
354 | 其他针织人员 | 4515 | 2814 | 1692 | 2231 |
355 | 其他皮革、毛皮加工人员 | 5313 | 2831 | 1637 | 2580 |
356 | 服装销售员 | 7347 | 2961 | 1596 | 2773 |
357 | 缝纫工 | 5302 | 3069 | 1650 | 2649 |
358 | 缝纫制品再加工人员 | 4219 | 3151 | 2093 | 2951 |
359 | 其他纺织、针织、印染人员 | 13000 | 3400 | 1762 | 4323 |
360 | 配色员 | 4291 | 2476 | 1688 | 2096 |
361 | 配线员 | 4049 | 2510 | 1606 | 2082 |
362 | 批锋工 | 4339 | 2600 | 1606 | 1962 |
363 | 配石工 | 4105 | 2680 | 1597 | 1947 |
364 | 配料员 | 4098 | 2703 | 1635 | 2166 |
365 | 配送员 | 5866 | 3921 | 2480 | 3584 |
366 | 理货员 | 2148 | 1865 | 1635 | 1638 |
367 | 卷线工 | 4349 | 1872 | 1599 | 1858 |
368 | 油边工 | 4971 | 1906 | 1659 | 1641 |
369 | 清洁工 | 3920 | 1926 | 1599 | 1782 |
370 | 修剪工人 | 4524 | 2096 | 1619 | 1835 |
371 | 线印工 | 4700 | 2208 | 1602 | 1908 |
372 | 油房调油工 | 6833 | 2210 | 1599 | 1936 |
373 | 打牌工 | 5523 | 2237 | 1601 | 2004 |
374 | 前处理工 | 4248 | 2244 | 1690 | 1903 |
375 | 看机员 | 4319 | 2246 | 1597 | 1989 |
376 | 焊管工 | 6117 | 2287 | 1599 | 1988 |
377 | 绕线工 | 6143 | 2289 | 1703 | 2007 |
378 | 射出员 | 4696 | 2324 | 1599 | 1930 |
379 | 开机员 | 4392 | 2346 | 1596 | 1932 |
380 | 真空测试工 | 5598 | 2356 | 1602 | 1966 |
381 | 贴片员 | 4289 | 2413 | 1606 | 1943 |
382 | 热压工 | 4413 | 2415 | 1818 | 2072 |
383 | 扪工 | 4698 | 2421 | 1688 | 1999 |
384 | 清边工 | 4248 | 2422 | 1682 | 2001 |
385 | 冲床工 | 4760 | 2425 | 1608 | 2083 |
386 | 射骨工 | 4197 | 2440 | 1603 | 2011 |
387 | 拉长 | 5368 | 2444 | 1602 | 1856 |
388 | 选别工 | 4308 | 2464 | 1608 | 1947 |
389 | 护卫员 | 4633 | 2464 | 1800 | 2408 |
390 | 算料工 | 4698 | 2475 | 1648 | 2035 |
391 | 开料技工 | 7109 | 2482 | 1601 | 1989 |
392 | 铆工 | 5248 | 2513 | 1616 | 1903 |
393 | 银包工 | 5414 | 2521 | 1676 | 2089 |
394 | 叉车司机 | 5212 | 2565 | 1929 | 2137 |
395 | 混凝土工 | 4696 | 2568 | 1683 | 2376 |
396 | 饮料制作工 | 6209 | 2570 | 1599 | 2057 |
397 | 纤维板工 | 4384 | 2570 | 1694 | 1988 |
398 | 协理员 | 4566 | 2585 | 1640 | 2226 |
