2012年深圳电力、燃气及水的生产和供应业工种工资指导价位
时间:2012-04-18栏目:工资
2012年电力、燃气及水的生产和供应业部分工种工资指导价位
单位:元/人.月
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 安全保卫和消防人员 | 7200 | 3245 | 1816 | 4142 |
2 | 保安员 | 5833 | 2256 | 1892 | 3057 |
3 | 抄表核算收费员 | 5400 | 3154 | 1853 | 3210 |
4 | 电机与电器工程技术人员 | 11226 | 3356 | 2294 | 3970 |
5 | 电力电缆安装工 | 5819 | 2338 | 1556 | 2771 |
6 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 6199 | 3634 | 2036 | 3699 |
7 | 电力拖动与自动控制工程技术人员 | 10460 | 4322 | 2559 | 4459 |
8 | 电气设备安装工 | 6699 | 3920 | 2333 | 4013 |
9 | 电气值班员 | 9240 | 3711 | 2707 | 3869 |
10 | 电线电缆与电工材料工程技术人员 | 8551 | 3826 | 1684 | 3968 |
11 | 电子元器件与设备制造、装配调试与维修人员 | 10287 | 3424 | 2180 | 3580 |
12 | 发电厂电气设备安装工 | 8928 | 3342 | 1597 | 3418 |
13 | 发电工程技术人员 | 21485 | 3973 | 1612 | 3742 |
14 | 发电机设备安装工 | 8291 | 2356 | 1616 | 4252 |
15 | 工程技术人员 | 22057 | 5182 | 3251 | 5396 |
16 | 供用电工程技术人员 | 21872 | 3372 | 3101 | 3558 |
17 | 购销人员 | 7200 | 4079 | 2260 | 3965 |
18 | 锅炉操作工 | 6475 | 2861 | 1716 | 2951 |
19 | 护管员 | 5384 | 3989 | 2032 | 3996 |
20 | 会计人员 | 13552 | 5916 | 3181 | 4556 |
21 | 机泵操作人员 | 4065 | 2718 | 1769 | 2913 |
22 | 机电产品装配人员 | 13715 | 6297 | 2558 | 6460 |
23 | 家具扪皮员 | 4577 | 2572 | 1897 | 2304 |
24 | 家用电器产品维修工 | 17747 | 4168 | 2168 | 4259 |
25 | 检验、计量人员 | 17144 | 6693 | 3544 | 6693 |
26 | 经济业务人员 | 9001 | 5398 | 2381 | 4811 |
27 | 秘书 | 9367 | 3521 | 2032 | 3689 |
28 | 其他安全保卫和消防人员 | 14439 | 2552 | 1620 | 3470 |
29 | 其他办事人员和有关人员 | 5127 | 3567 | 2067 | 3679 |
30 | 其他电力工程技术人员 | 8414 | 4209 | 1935 | 3593 |
31 | 其他电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 6921 | 3139 | 2030 | 3219 |
32 | 其他电力设备按安装人员 | 10829 | 2884 | 1778 | 3257 |
33 | 其他电力设备检修人员 | 10051 | 3324 | 2411 | 3534 |
34 | 其他电气工程技术人员 | 18231 | 3850 | 1685 | 4199 |
35 | 其他电子工程技术人员 | 17839 | 3409 | 1910 | 4423 |
36 | 其他机械工程技术人员 | 21340 | 4194 | 2289 | 3968 |
37 | 其他机械设备维修人员 | 16552 | 3702 | 1583 | 4720 |
38 | 其他日用机电产品维修人员 | 9195 | 3880 | 2173 | 3909 |
39 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 6411 | 3351 | 2156 | 2870 |
40 | 其他生活生产电力设备安装、操作、修理人员 | 7673 | 4738 | 2910 | 4789 |
41 | 其他水利工程技术人员 | 8100 | 4566 | 1988 | 4633 |
42 | 其他行政办公人员 | 9567 | 5883 | 2952 | 5669 |
43 | 其他行政事务人员 | 9116 | 2833 | 1907 | 2867 |
44 | 其他专业技术人员 | 10287 | 4600 | 1987 | 4982 |
45 | 企业职能部门经理或主管 | 23916 | 6046 | 2208 | 5898 |
46 | 燃气储运工 | 4250 | 2470 | 1768 | 2397 |
47 | 燃气工程预结算员 | 13715 | 2763 | 2528 | 3858 |
48 | 热练工 | 17144 | 2766 | 1618 | 3055 |
49 | 热压工 | 4185 | 2124 | 1714 | 2208 |
50 | 弱电工 | 4901 | 2079 | 1812 | 2222 |
51 | 设备工程技术人员 | 14601 | 3387 | 1977 | 3242 |
52 | 生产组织与管理工程技术人员 | 7200 | 3944 | 2527 | 4050 |
53 | 输变电工程技术人员 | 16400 | 3608 | 1826 | 3757 |
54 | 水电工 | 4745 | 2563 | 1666 | 2277 |
55 | 水电自动装置检修工 | 7942 | 3484 | 1655 | 3306 |
56 | 水利设施管理养护人员 | 4580 | 2777 | 1941 | 2911 |
57 | 送电、配电线路工 | 8312 | 3400 | 1950 | 3362 |
58 | 维修电工 | 12755 | 3301 | 1999 | 3353 |
59 | 系统规划与管理工程技术人员 | 8887 | 3578 | 1610 | 2738 |
60 | 销售人员 | 6175 | 3146 | 2221 | 2777 |
61 | 行政办公人员 | 8229 | 3534 | 1932 | 3871 |
62 | 职业培训教师 | 6083 | 2960 | 1583 | 2351 |
63 | 制冷工 | 4063 | 3064 | 2221 | 2729 |
64 | 中级电工 | 4641 | 2735 | 2665 | 2721 |
65 | 装表接电工 | 8057 | 2560 | 1897 | 2788 |
66 | 电力设备安装人员 | 3567 | 3027 | 2267 | 2800 |
67 | 资料员 | 5567 | 2663 | 2694 | 2622 |
68 | 公路道路运输服务人员 | 2267 | 2147 | 2067 | 2124 |
69 | 技术开发人员 | 20000 | 7800 | 3500 | 8825 |
70 | 设备维修技术员 | 15000 | 8800 | 3600 | 8233 |
71 | 加油站工作人员 | 8000 | 4600 | 3600 | 5175 |
图文资讯
近期相关
- 2012年深圳文化、体育和娱乐业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年科学研究、技术服务和地质勘查业工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳金融业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳交通运输、仓储和邮政业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同工种的工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同行业的工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年分职称等级工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳不同技术等级的工资指导价位2012-04-18
- 2012年在深圳不同学历的工资指导价位2012-04-18
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14