深圳2012年批发和零售业部分工种工资指导价位
时间:2012-04-18栏目:工资
2012年批发和零售业部分工种工资指导价位
单位:元/人.月
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 财务经理 | 29208 | 5201 | 2117 | 6206 |
2 | 采购经理 | 28083 | 6347 | 1930 | 7122 |
3 | 采购人员 | 10847 | 4514 | 2000 | 6185 |
4 | 储运人员 | 5596 | 2941 | 1640 | 3228 |
5 | 企业负责人员 | 14476 | 4108 | 3039 | 4981 |
6 | 医药商品购销员 | 12625 | 3521 | 1971 | 3730 |
7 | 市场管理员 | 9517 | 3000 | 2534 | 3041 |
8 | 配送员 | 6906 | 2978 | 1840 | 2845 |
9 | 购销人员 | 10466 | 3887 | 2417 | 3859 |
10 | 国际商务人员 | 16968 | 5112 | 3308 | 4839 |
11 | 会计人员 | 13404 | 4063 | 2290 | 5009 |
12 | 机械工程技术人员 | 14061 | 5063 | 3700 | 5800 |
13 | 基础件、部件装配人员 | 5030 | 2923 | 1926 | 2776 |
14 | 计算机与应用工程技术人员 | 8677 | 3902 | 1912 | 4803 |
15 | 建筑工程技术人员 | 8395 | 4382 | 3628 | 4212 |
16 | 其他办事人员和有关人员 | 7272 | 2877 | 2000 | 3162 |
17 | 其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 | 4545 | 2278 | 1785 | 2185 |
18 | 其他仓储人员 | 4040 | 2968 | 1599 | 2959 |
19 | 其他购销人员 | 4986 | 3074 | 1906 | 3710 |
20 | 其他机电产品装配人员 | 6262 | 3260 | 2140 | 2910 |
21 | 其他机械设备修理人员 | 6144 | 2120 | 1873 | 2078 |
22 | 企业职能部门经理或主管 | 14011 | 4858 | 2789 | 6355 |
23 | 生产经营经理 | 16289 | 4770 | 3233 | 7798 |
24 | 推销、展销人员 | 13580 | 4216 | 2265 | 4375 |
25 | 销售和营销经理 | 33069 | 8104 | 2500 | 7886 |
26 | 营养配餐人员 | 4966 | 3077 | 1951 | 3071 |
27 | 营业员 | 5802 | 1632 | 1500 | 1850 |
28 | 治安保卫人员 | 4985 | 2756 | 1667 | 2786 |
29 | 保险业务人员 | 40410 | 4018 | 2530 | 10817 |
30 | 餐厅服务员、厨工 | 3183 | 2506 | 1610 | 2228 |
31 | 仓储员 | 3220 | 2100 | 1720 | 2030 |
32 | 机泵操作人员 | 4445 | 3502 | 2823 | 3397 |
33 | 机械设备维修人员 | 5867 | 3877 | 1907 | 3336 |
34 | 机械设备装配人员 | 3360 | 2635 | 1724 | 2316 |
35 | 计量人员 | 4305 | 4210 | 3877 | 4111 |
36 | 计算机服务经理 | 13886 | 11250 | 2670 | 9049 |
37 | 客服代表 | 2620 | 2500 | 1947 | 2304 |
38 | 理货员 | 2996 | 1660 | 1590 | 1685 |
39 | 品质控制 | 11836 | 4507 | 2781 | 4824 |
40 | 日用机电产品维修人员 | 3963 | 2883 | 1570 | 2367 |
41 | 商品监督和市场管理员 | 16500 | 4604 | 2514 | 4280 |
42 | 生产生活电力设备安装、操作、修理人员 | 2425 | 2325 | 1640 | 2020 |
43 | 食品工程技术人员 | 10000 | 6000 | 2399 | 5696 |
44 | 收银员 | 3240 | 1812 | 1580 | 1782 |
45 | 外贸人员 | 7600 | 7000 | 5600 | 6800 |
46 | 现代工艺设计人员 | 10000 | 4500 | 2083 | 4747 |
47 | 线路板检查人员 | 4878 | 2472 | 2084 | 2593 |
48 | 销售人员 | 10000 | 4075 | 2500 | 4564 |
49 | 研究和开发经理 | 18500 | 11730 | 2500 | 10406 |
50 | 业务员 | 6000 | 3408 | 1720 | 3180 |
相关推荐
- 深圳2012年建筑业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳电力、燃气及水的生产和供应业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年制造业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳文化、体育和娱乐业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年科学研究、技术服务和地质勘查业工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳金融业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳交通运输、仓储和邮政业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同工种的工资指导价位2012-04-18
- 深圳各工种月平均指导工资3892元2012-04-17
图文资讯
近期相关
- 2012年深圳电力、燃气及水的生产和供应业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年制造业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳文化、体育和娱乐业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年科学研究、技术服务和地质勘查业工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳金融业工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 2012年深圳交通运输、仓储和邮政业部分工种工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同工种的工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年不同行业的工资指导价位2012-04-18
- 深圳2012年分职称等级工资指导价位2012-04-18
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14