全国城市最低工资标准排名
时间:2011-01-20栏目:低保
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
全国城市排名TOP100
排名 | 城市 | 月最低工资标准(元/月) | 小时最低工资标准(元/时) | 实施日期 |
1 | 上海 | 1120 | 9 | 2010年04月 |
2 | 深圳 | 1100 | 9.8 | 2010年07月 |
3 | 杭州 | 1100 | 9 | 2010年04月 |
宁波 | 1100 | 9 | 2010年04月 | |
5 | 广州 | 960 - 1100 | 9.2 - 10.6 | 2010年05月 |
6 | 温州 | 800 - 1100 | 6.5 - 9 | 2010年04月 |
7 | 嘉兴 | 980 | 8 | 2010年04月 |
绍兴 | 980 | 8 | 2010年04月 | |
金华 | 980 | 8 | 2010年04月 | |
10 | 湖州 | 900 - 980 | 7.3 - 8 | 2010年04月 |
台州 | 900 - 980 | 7.3 - 8 | 2010年04月 | |
12 | 北京 | 960 | 11 | 2010年07月 |
13 | 珠海 | 960 | 9.2 | 2010年05月 |
14 | 无锡 | 960 | 7.2 | 2010年02月 |
苏州 | 960 | 7.2 | 2010年02月 | |
南通 | 960 | 7.2 | 2010年02月 | |
17 | 克拉玛依 | 800 - 960 | 2010年06月 | |
喀什 | 800 - 960 | 2010年06月 | ||
19 | 南京 | 790 - 960 | 6.4 - 7.2 | 2010年02月 |
常州 | 790 - 960 | 6.4 - 7.2 | 2010年02月 | |
镇江 | 790 - 960 | 6.4 - 7.2 | 2010年02月 | |
22 | 石河子 | 570 - 960 | 2010年06月 | |
23 | 威海 | 920 | 9.6 | 2010年05月 |
24 | 佛山 | 920 | 8.8 | 2010年05月 |
东莞 | 920 | 8.8 | 2010年05月 | |
中山 | 920 | 8.8 | 2010年05月 | |
27 | 天津 | 920 | 7.8 | 2010年04月 |
28 | 济南 | 760 - 920 | 7.8 - 9.6 | 2010年05月 |
青岛 | 760 - 920 | 7.8 - 9.6 | 2010年05月 | |
烟台 | 760 - 920 | 7.8 - 9.6 | 2010年05月 | |
潍坊 | 760 - 920 | 7.8 - 9.6 | 2010年05月 | |
32 | 淄博 | 600 - 920 | 6.5 - 9.6 | 2010年05月 |
33 | 厦门 | 900 | 9.6 | 2010年03月 |
34 | 唐山 | 900 | 9 | 2010年07月 |
35 | 乌海 | 900 | 8.1 | 2010年07月 |
鄂尔多斯 | 900 | 8.1 | 2010年07月 | |
阿拉善 | 900 | 8.1 | 2010年07月 | |
38 | 衢州 | 900 | 7.3 | 2010年04月 |
舟山 | 900 | 7.3 | 2010年04月 | |
40 | 呼和浩特 | 820 - 900 | 7.3 - 8.1 | 2010年07月 |
包头 | 820 - 900 | 7.3 - 8.1 | 2010年07月 | |
42 | 大连 | 800 - 900 | 8 - 9 | 2010年07月 |
43 | 丽水 | 800 - 900 | 6.5 - 7.3 | 2010年04月 |
44 | 秦皇岛 | 760 - 900 | 7.6 - 9 | 2010年07月 |
廊坊 | 760 - 900 | 7.6 - 9 | 2010年07月 | |
46 | 武汉 | 750 - 900 | 8 - 9 | 2010年05月 |
47 | 沈阳 | 750 - 900 | 7 - 8.5 | 2010年07月 |
48 | 石家庄 | 690 - 900 | 6.9 - 9 | 2010年07月 |
保定 | 690 - 900 | 6.9 - 9 | 2010年07月 | |
50 | 呼伦贝尔 | 680 - 900 | 6.1 - 8.1 | 2010年07月 |
锡林郭勒 | 680 - 900 | 6.1 - 8.1 | 2010年07月 | |
52 | 大庆 | 880 | 7.5 | 2010年07月 |
53 | 长沙 | 800 - 850 | 8 - 8.5 | 2010年07月 |
54 | 成都 | 780 - 850 | 8.2 - 8.9 | 2010年08月 |
55 | 阳泉 | 710 - 850 | 7.8 - 9.3 | 2010年04月 |
晋城 | 710 - 850 | 7.8 - 9.3 | 2010年04月 | |
57 | 太原 | 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 |
大同 | 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 | |
长治 | 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 | |
朔州 | 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 | |
61 | 哈尔滨 | 720 - 840 | 6 - 6.5 | 2010年07月 |
62 | 邯郸 | 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 |
邢台 | 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | |
张家口 | 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | |
承德 | 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | |
沧州 | 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | |
衡水 | 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | |
68 | 海口 | 830 | 7.2 | 2010年07月 |
三亚 | 830 | 7.2 | 2010年07月 | |
70 | 昆明 | 740 - 830 | 7 - 8 | 2010年07月 |
71 | 长春 | 820 | 6.3 | 2010年05月 |
72 | 南宁 | 820 | 6 | 2010年09月 |
柳州 | 820 | 6 | 2010年09月 | |
桂林 | 820 | 6 | 2010年09月 | |
梧州 | 820 | 6 | 2010年09月 | |
76 | 赤峰 | 680 - 820 | 6.1 - 7.3 | 2010年07月 |
通辽 | 680 - 820 | 6.1 - 7.3 | 2010年07月 | |
乌兰察布 | 680 - 820 | 6.1 - 7.3 | 2010年07月 | |
79 | 北海 | 565 - 820 | 4.5 - 6 | 2010年09月 |
80 | 江门 | 810 | 7.9 | 2010年05月 |
惠州 | 810 | 7.9 | 2010年05月 | |
82 | 汕头 | 710 - 810 | 6.9 - 7.9 | 2010年05月 |
83 | 株洲 | 725 - 800 | 7.5 - 8 | 2010年07月 |
湘潭 | 725 - 800 | 7.5 - 8 | 2010年07月 | |
常德 | 725 - 800 | 7.5 - 8 | 2010年07月 | |
86 | 郑州 | 700 - 800 | 7.9 - 9 | 2010年07月 |
87 | 莆田 | 700 - 800 | 7.5 - 8.5 | 2010年03月 |
泉州 | 700 - 800 | 7.5 - 8.5 | 2010年03月 | |
漳州 | 700 - 800 | 7.5 - 8.5 | 2010年03月 | |
90 | 福州 | 600 - 800 | 6.5 - 8.5 | 2010年03月 |
91 | 徐州 | 670 - 790 | 5.4 - 6.4 | 2010年02月 |
连云港 | 670 - 790 | 5.4 - 6.4 | 2010年02月 | |
淮安 | 670 - 790 | 5.4 - 6.4 | 2010年02月 | |
盐城 | 670 - 790 | 5.4 - 6.4 | 2010年02月 | |
扬州 | 670 - 790 | 5.4 - 6.4 | 2010年02月 | |
泰州 | 670 - 790 | 5.4 - 6.4 | 2010年02月 | |
97 | 自贡 | 780 | 8.2 | 2010年08月 |
攀枝花 | 780 | 8.2 | 2010年08月 | |
阿坝 | 780 | 8.2 | 2010年08月 | |
100 | 吉林 | 780 | 6 | 2010年05月 |
- 上一篇:广东最低工资标准
- 下一篇:2011最低工资标准预计提高15%
相关推荐
- 广东最低工资标准2011-01-20
- 5年后深圳最低工资标准翻一番2011-01-20
- 2011最低工资标准预计提高15%2011-01-25
近期相关
- 5年后深圳最低工资标准翻一番2011-01-20
- 深圳低保收入计算方法2010-12-01
- 深圳低保申请及审批流程2010-12-01
- 深圳低保申请条件2010-12-01
- 深圳低保标准拟提高到450元2010-12-01
- 深圳户籍贫困人群可获医疗补助2010-11-25
- 深圳低保申请流程指南2010-05-17
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14