深圳出租屋租赁机构查询
时间:2013-03-14栏目:房产资讯
深圳出租屋租赁机构查询:
查询网址:
http://www.szzlb.gov.cn/LEAPV3/LKFC/PHINRentalAgencies/?userid=
1 | 440303001000000000 | 广东省深圳市罗湖南湖 | 罗湖区人民南路国贸商业大厦四楼 | 82293682 |
2 | 440303002000000000 | 广东省深圳市罗湖黄贝 | 罗湖区罗沙路经二路一号 | 25435205 |
3 | 440303003000000000 | 广东省深圳市罗湖翠竹 | 罗湖区翠竹路2028号翠竹大厦二楼 | 25690036 |
4 | 440303004000000000 | 广东省深圳市罗湖笋岗 | 罗湖区宝岗路笋岗街道社区服务中心二楼 | 82416945 |
5 | 440303005000000000 | 广东省深圳市罗湖桂园 | 罗湖区桂园路3号大院附1楼 | 82113301 25563442 |
6 | 440303006000000000 | 广东省深圳市罗湖东门 | 罗湖区湖贝路2208号湖晖大厦四楼 | 82225691 |
7 | 440303007000000000 | 广东省深圳市罗湖莲塘 | 罗湖区国威路D小区松源大厦一楼 | 25724488 |
8 | 440303008000000000 | 广东省深圳市罗湖东湖 | 罗湖区东湖路92号东湖社区服务楼二楼 | 25002739 |
9 | 440303009000000000 | 广东省深圳市罗湖东晓 | 罗湖区翠山路国防大厦7楼 | 82672948 |
10 | 440303010000000000 | 广东省深圳市罗湖清水河 | 罗湖区泥岗西路1046号鸿颖大厦2楼 | 82489104 |
11 | 440304001000000000 | 广东省深圳市福田园岭 | 园岭四街12号园中花园一楼 | 83673200 |
12 | 440304002000000000 | 广东省深圳市福田南园 | 福田区松岭路56号南园大楼5楼 | 83628907 |
13 | 440304003000000000 | 广东省深圳市福田福田 | 福田区金田路皇岗上围一村八号二楼 | 83809553 |
14 | 440304004000000000 | 广东省深圳市福田沙头 | 福田区新沙路60号沙头街道办事处一楼大厅 | 83309733 |
15 | 440304005000000000 | 广东省深圳市福田梅林 | 福田区梅花路124号梅林街道办事处二楼 | 83110917 |
16 | 440304006000000000 | 广东省深圳市福田华富 | 福田区皇岗路莲花一村美莲大厦18栋附二楼 | 83216607 |
17 | 440304007000000000 | 广东省深圳市福田香蜜湖 | 福田区农林路2号香蜜湖街道办事处 | 83712200 |
18 | 440304008000000000 | 广东省深圳市福田莲花 | 深圳市福田区景田南路6号莲花办事处服务大厅一楼 | 0755-83079091 |
19 | 440304009000000000 | 广东省深圳市福田华强北 | 振兴西路上步工业区505栋西面6楼1号 | 82586808 |
20 | 440304010000000000 | 广东省深圳市福田福保 | 新洲南路石厦四街233号计生中心七楼 | 83833488 |
21 | 440305001000000000 | 广东省深圳市南山南头 | 南山区南头街98号101室 | 26163299 |
22 | 440305002000000000 | 广东省深圳市南山南山 | 南山区南新路南园村委五楼 | 26447213 |
23 | 440305003000000000 | 广东省深圳市南山西丽 | 西丽街道办事处一楼412室 | 0755-26528808 |
24 | 440305004000000000 | 广东省深圳市南山沙河 | 南山区沙河街金三角大厦左侧 | 86611836 |
25 | 440305005000000000 | 广东省深圳市南山蛇口 | 蛇口大厦二楼212 | 26692270 |
26 | 440305006000000000 | 广东省深圳市南山招商 | 蛇口荔园路118号 | 26674515 |
27 | 440305007000000000 | 广东省深圳市南山粤海一 | 南山区科智西路五号科苑西25栋二楼东侧 | 26741195 |
28 | 440305008000000000 | 广东省深圳市南山粤海二 | ||
29 | 440305009000000000 | 广东省深圳市南山桃源 | 桃源街道平山村丽山路与学苑大道交汇处桃源办事处办公大楼302 | 26991627 |
30 | 440306001000000000 | 广东省深圳市宝安西乡 | 西乡街道新湾路中段(劳动路口) | 27902277 |
31 | 440306002000000000 | 广东省深圳市宝安福永 | 福永街道办后面房管大楼 | 27391876 |
32 | 440306003000000000 | 广东省深圳市宝安沙井 | 深圳市宝安区沙井街道企安路3号(沙井街道行政服务大楼) | 27532532 |
33 | 440306004000000000 | 广东省深圳市宝安松岗 | 松岗街道环城路40号房管大楼 | 27710756 |
34 | 440306006000000000 | 广东省深圳市宝安石岩 | 石岩街道石岩大道24号地王大厦2楼、5楼 | 27763479 |
35 | 440306007000000000 | 广东省深圳市宝安龙华 | 宝安区龙华街道龙环二路381号二、三楼 | 27185792 |
36 | 440306008000000000 | 广东省深圳市宝安大浪 | 大浪街道华荣路大浪街道行政服务中心四楼 | 29672292 |
37 | 440306009000000000 | 广东省深圳市宝安民治 | 民治街道团结路东民治居委第一工业区5号 | 29806191 |
38 | 440306010000000000 | 广东省深圳市宝安观澜 | 观澜街道交警中队对面 | 28022278 |
39 | 440306011000000000 | 广东省深圳市宝安新安 | 宝安23区大宝路新安福利公司新福安居小区E栋、F栋 | 27850029 |
40 | 440307001000000000 | 广东省深圳市龙岗平湖 | 新木社区平湖大街528号 | 28859011 |
41 | 440307002000000000 | 广东省深圳市龙岗布吉 | 布吉街道布龙路怡馨苑二栋首层 | 88830628 |
42 | 440307003000000000 | 广东省深圳市龙岗坂田 | 坂田二办雪岗北路2号 | 84712248 |
43 | 440307004000000000 | 广东省深圳市龙岗南湾 | 健民路47号 | 28706962 |
44 | 440307005000000000 | 广东省深圳市龙岗横岗 | 横岗街道深惠路634-125号(联建楼)二楼 | 28633791 |
45 | 440307006000000000 | 广东省深圳市龙岗龙岗 | 南联社区植物园路385号 | 84868393 |
46 | 440307007000000000 | 广东省深圳市龙岗龙城 | 中心城德政路95号 | 89629923 |
47 | 440307008000000000 | 广东省深圳市龙岗坪地 | 坪地街道富民路112号五楼 | 84053195 |
48 | 440307011000000000 | 广东省深圳市龙岗葵涌 | 葵涌街道商业西街2号 | 84207928 |
49 | 440307012000000000 | 广东省深圳市龙岗大鹏 | 大鹏街道建设路89号三楼 | 84309199 |
50 | 440307013000000000 | 广东省深圳市龙岗南澳 | 同富路35号三楼 | 84402633 |
51 | 440308001000000000 | 广东省深圳市盐田盐田 | 盐田区盐田街道办事处办公大楼一楼 | 25203012 |
52 | 440308002000000000 | 广东省深圳市盐田海山 | 盐田区海山路77号林场小区4栋3楼 | 25358198 |
53 | 440308003000000000 | 广东省深圳市盐田沙头角 | 盐田区田心东路48号之2(2楼) | 25352882 |
54 | 440308004000000000 | 广东省深圳市盐田梅沙 | 盐田区梅沙服务中心一楼 | 25060815 |
55 | 440308005000000000 | 广东省深圳市盐田沙头角保税区 | 盐田区沙头角保税区保发大厦28楼 | 25352882 |
56 | 440308006000000000 | 广东省深圳市盐田盐田港保税区 | 盐田区盐田港保税区南片区综合办公楼 | 25203012 |
57 | 440316001000000000 | 广东省深圳市光明公明 | 光明新区公明办事处红花北路5号房管大楼 | 27106297 |
58 | 440316002000000000 | 广东省深圳市光明光明 | 光明新区光明办事处光明集团前商铺二楼(好光明酒楼右侧) | 27407468 |
59 | 440317001000000000 | 广东省深圳市坪山坪山 | 坪山办事处人民街16号 | 28825598 |
60 | 440317002000000000 | 广东省深圳市坪山坑梓 | 坑梓办事处人民西路158号3楼 | 84135517 |
61 | 440317003000000000 | 广东省深圳市坪山园区 | 金牛西路13号启星大厦A栋2楼 | 84622504 |
62 | 440322001000000000 | 广东省深圳市直属中心所 | 82892150 | |
63 | 440322002000000000 | 广东省深圳市直属高新所 | ||
64 | 440322003000000000 | 广东省深圳市直属机场所 | 23452030 | |
65 | 440322004000000000 | 广东省深圳市直属福田保税区 | ||
66 | 440326001000000000 | 广东省深圳市龙华龙华 | ||
67 | 440326002000000000 | 广东省深圳市龙华大浪 | ||
68 | 440326003000000000 | 广东省深圳市龙华民治 | ||
69 | 440326004000000000 | 广东省深圳市龙华观澜 | ||
70 | 440327001000000000 | 广东省深圳市大鹏葵涌 | ||
71 | 440327002000000000 | 广东省深圳市大鹏大鹏 | ||
72 | 440327003000000000 | 广东省深圳市大鹏南澳 |
- 上一篇:深圳市房屋编码查询网址
- 下一篇:深圳私人房屋租赁税代征收流程
相关推荐
- 深圳市房地产权登记中心 拟确认法定登记机构2012-10-29
- 宝安公共租赁住房(公租房)开始看房2012-06-19
- 诚信出租屋可减免租赁管理费2012-05-18
- 店面租赁合同范本下载2011-12-20
- 深圳租房法律法规,解读房屋租赁多条规定2011-12-08
- 龙岗本月启用房屋租赁凭证2011-04-12
- 深圳新《商品房屋租赁管理办法》实施2011-02-14
- 深圳罗湖区房屋租赁管理所地址电话大全2010-09-15
- 深圳福田区房屋租赁管理所地址电话大全2010-09-15
- 深圳南山区房屋租赁管理所地址电话大全2010-09-15
图文资讯
近期相关
- 深圳安居房仅为市价7成 申请条件2013-03-14
- 深圳二手房过户中介乱收费乱象或再起2013-03-13
- 深圳市人才安居暂行办法2013-03-13
- 2013深圳保障房(安居房、公租房)申请指南2013-03-13
- 2013深圳安居房轮候申请网上操作常见问题答疑2013-03-13
- 2013年深圳保障房(安居型商品房)申请流程2013-03-13
- 2013深圳安居房轮候申请常见问题汇总2013-03-13
- 2013年深圳市安居房申请须知2013-03-13
- 2013深圳安居型商品房(安居房)轮候申请表下载2013-03-13
- 申请深圳安居房轮候 建议首选网上填表2013-03-13
最新导读
- 2014年2月15、3月15号群英会中高级人才招聘会!2014-02-07
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14