广州地铁2号线各站公交信息:
序号 | 车站 | 出入口 | 行向 | 停靠站点(公交站牌)及公交车次 |
1 | 三元里 | A1 | 南 | 三元里站:21、108、113、519、528、556、803、840、高峰快线20、 |
A2 | 北 | 三元里站:21、87、101、103、105、108、111、113、185、187、278、519、528、556、840、高峰快线20 | ||
B | 三元里古庙站:46,175,179,189,241,540,278,旅游公交3线 | |||
C1 | 北 | 瑶台:7、803、198、207、274、538,21、83、108、三元里111、113、187、278、291B、475、519、528、555、556、703、840、540、高峰快线7, | ||
C2 | 南 | 瑶台、三元里:7, 803、198、207、274、291A、538,21、83、108、111、113、187、278、519、528、555、556、703、、840、高峰快线7 三元里古庙站:540 | ||
D | 西 | 瑶台站:7、46, 111、175,179,198、207、274、291A、530、538、高峰快线7 | ||
2 | 广州火车站 | B | 无 | |
C | 无 | |||
D1 | 无 | |||
D2 | 无 | |||
D3 | 总站 | 火车站东广场站:31、33、52、180、201、210、211、228、234、254、257、269、275、529、550、552、803、805、807、840、807A、862A、862B、257快线 | ||
D4 | 总站 | 站南路站:29、205、38、207、290、301、260、518、530、242、543、552、5、高峰快线25;流花车站:231、242、823、271,番禺公交快线301 | ||
E | 无 | |||
F | 无 | |||
H | 无 | |||
G | 无 | |||
3 | 越秀公园 | A | 无 | |
B1 | 北 | 越秀公园1站:21、24、87、101、103、105、108、109、110、113、185、519、528、555、556,24、58、124、182、186、244、244A、244A快线、58A、265、,273、,284、549、高峰快线22、83、高峰快线5 | ||
B2 | 南 | 越秀公园2站:21、58、58A、 87、101、103、105、108、109、110、113、124、186、244、273、284、528、42、203、244A、244快线、5、7、24、33、180、182、185、211、265、高峰快线22、高峰快线7、83、高峰快线5 | ||
C | 西 | 交易会站:5、42 解放北路口站:7、33、180、186、203、211、高峰快线7 | ||
D1 | 无 | |||
D2 | 无 | |||
E | 南 | 交易会站:5、解放北路站7、33、180、43、549 | ||
4 | 纪念堂 | C | 西 | 三元宫站: 33、211、旅游公交1线 |
D1 | 东 | 市总工会站:2、7、12、24、42、56、62、74、83、85、133、185、204、209、215、229、261、276、283、289、297、305、518、528、289快线,293、高峰快线8、高峰快线14 | ||
D2 | 西 | 中山纪念堂站:2、21、27、42、56、58、62、74、80、83、85、133、185、204、209、224、224A、229、261、276、283、284、289、293、297、305、518、289快线,高峰快线8、高峰快线14、高峰快线23 | ||
5 | 海珠广场 | A | 南 | 海珠广场(侨光东)站:1、4、40、57、61、128、131B、186、194、208、219、236、238、旅游公交线2 |
B1 | 北 | 海珠广场站:10、13;一德东站:14、8、88、180、186、253、29、823 | ||
B2 | 无 | |||
B3 | 北 | 海珠广场站:8、10、29、64、86、87、519、823、88、 | ||
D | 北 | 海珠广场(侨光西)站: 222、544、221 | ||
6 | 市二宫 | A | 北 | 江南大道中站:13、14、25、29、82、86、87、88、125、180、186、190、192、221、222、253、544、823 |
D | 南 | 江南大道北站:13、14、29、82、86、87、88、180、186、190、221、222、253、544、823 | ||
E | 南 | 市二宫站:13、25、29、82、86、87、125、180、186、190、221、222、253、544 | ||
7 | 江南西 | A | 西 | 江南西路站:29、53、59、125、220、270、273、地铁公交专线3、大学城3线 |
C | 无 | |||
D | 南 | 南村站:13、25、29、44、59、82、86、87、125,180、186、190、192、203、220、221、222、253、299、544、551、823、大学城3线 | ||
E | 北 | 南村1站:221、222、253、544、180、13、25、29、82、86、87、186、190、125 南村2站:44、59、192、220、299、551、 | ||
8 | 晓港 | A | 西 | 广医二院1站:69、70、197、206、226、239、272、548、565、812、813、206快线;广医二院2站:299、546、大学城3线、273、25、53、82、178、190、203、250、270 |
B | 未开通 | |||
C | 未开通 | |||
D | 东 | 广医二院1站:25、53、69、190、203、226、239、250、253、270、299、565、大3线、82、813、272、70、197、206、226、239、273、546、548、812、823、206快线;广医二院2站:70、178、197、206、273、543、546、548、812、206快线、299、大学城3线、25、53、82、178、190、203、250、270、253、565 | ||
9 | 中大 | A | 西 | 中大站:14、45、88、93、125、184、188、208、211、263、276、505、80、823、18、460 |
B | 西 | 荣校站:25、53、69、178、190、197、203、206、226、250、270、565、大学城3线 | ||
C | 未开通 | |||
D | 东 | 荣校站:53、80、88、178、188、197、208、211、263、276、505、543、565、823 | ||
10 | 鹭江 | A | 西 | 客村①:823、211、14、53、69、88、565、178、229、822 客村②:大学城3线、505、24、206、206快线、208、226、247、250、263、264、270、80 |
B | 下渡路口站:8、182、229、247、822、24 | |||
C | 无 | |||
D | 东 | 客村①:88、505、188、247、客村②:190、206、226、14、69、93、184、264、270、大学城3线、229、250、822、823、24 客村③:8、53、178、197、208、211、263、565、182 | ||
11 | 赤岗 | A | 未开通 | |
B1 | 未开通 | |||
B2 | 未开通 | |||
C1 | 东 | 赤岗站(1):14、37、83、189、206、206快线、252、264A、270、583、;赤岗站(2):20、139、203、229、262、303、583、505、大学城3线、赤岗公交总站(1):93、131A、131B、赤岗公交总站(2):468 | ||
C2 | 西 | 赤岗站:14、37、83、93、139、206、229、252、262、270、303、505、189、206快线、264A、大学城3线、高峰快线6、 | ||
D1 | 未开通 | |||
D2 | 无 | |||
12 | 磨碟沙 | A | 未开通 | |
B | 西 | 磨碟沙站:20、139、229、262、303、304、505、583、大学城3线、507 | ||
C | 东 | 磨碟沙站:20、139、229、262、303、304、505、583、大学城3线、507 | ||
D | 未开通 | |||
13 | 新港东 | A | 西 | 国际会展中心站:20、303、139、大学城3线、229、262、304、507、583、505 |
B | 未开通 | |||
C | 未开通 | |||
D | 未开通 | |||
E | 未开通 | |||
F | 东 | 国际会展中心站:20、139、229、262、303、304、505.507、583、大学城3线 | ||
14 | 琶洲 | A | 西 | 琶洲站:20、139、229、262、303、505、大学城3线、 |
B | ||||
C | 东 | 琶洲站:20、137、139、229、262、303、304、306、505、507、564、583、大学城3线、461 | ||
D | ||||
15 | 万胜围 | A | 东 | 琶洲村站:137、229、262、306、564 琶洲大桥南:507 |
B | 东 | 黄埔技工学校站:137、229、262、306、564 琶洲大桥南:507 | ||
C | 西 | 黄埔技工学校站:137、229、262、306、564 琶洲大桥北:507 | ||
D | 无 |
注:以上信息仅供参考,以交委公布数据为准。
- 上一篇:广州地铁1号线站点公交车
- 下一篇:广州地铁3号线站点出口公交车
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-