广州地铁3号线各站公交信息
序号 | 车站 | 出入口 | 行向 | 停靠站点(公交站牌)和公交车次 |
1 | 番禺广场 | A | 东 | 区政府站:1、11、6B |
B | 未开通 | |||
C | 东 | 区政府东门站:市桥汽车站-新垦、市桥汽车站-潭洲、市桥汽车站-南沙、市桥汽车站-大岗、市桥汽车站-榄核、市桥汽车站-清流村、市桥汽车站-鱼窝头(旧路)、市桥汽车站-鱼窝头(南沙大道)、市桥汽车站-海鸥岛、市桥-南沙巷、洛溪新城-南沙港 | ||
D | 西 | 区政府站:1、11、6B | ||
2 | 市桥 | A | 西 | 丹山桥站: 1、8、4A、13、301、304、305、308、309 |
B | 南 | 百越广场站: 1、18、23B、304、305、308、309 | ||
C | 北 | 百越广场站: 1、18、23B、309 | ||
D | 西 | 百越广场站: 5、8、13、15 | ||
3 | 汉溪长隆 | A | 西 | 汉溪公交站场:129、45 |
B | 未开通 | |||
C | 无 | |||
D | 总站 | 地铁汉溪长隆总站:地铁接驳专线9、地铁接驳专线10A、地铁接驳专线10B、 | ||
E | 东 | 汉溪长隆站:129、45 | ||
4 | 大石 | A | 南 | 地铁大石站总站:地铁接驳专线7A、地铁接驳专线7B、地铁接驳专线8 |
B | 无 | |||
C | 无 | |||
D | 无 | |||
5 | 厦滘 | A | 无 | |
B | 北 | 五洲装饰城站:地铁接驳专线4、地铁接驳专线5、地铁接驳专线6、129、202、303、822 | ||
C | 未开通 | |||
6 | 沥滘 | D | 未开通 | |
E | 无 | |||
F | 无 | |||
7 | 大塘 | A | 未开通 | |
B | 西 | 广州大道南路口站:203、264、583、45 | ||
C | 未开通 | |||
D | 东 | 聚德西路口站:203、264、583、45 | ||
8 | 客村 | A | 西 | 珠影站:14、37、69、93、130、139、184、189、190、206、226、229、250、252、270、303、463、505、264A、大学城3线、地铁接驳专线2 |
B | 无 | |||
C | 珠影站2:37、130、139、184、189、190、463、264A、地铁接驳专线2 | |||
D | 东 | 珠影站1:14、69、93、206、226、229、250、252、270、303、505、大学城3线 | ||
9 | 赤岗塔 | A | 无 | |
B | 北 | 艺苑路站: 131A、131B | ||
C | 无 | |||
D | 无 | |||
10 | 珠江新城 | A1 | 北 | 星汇园站:45、194、195、197、230、272、513、旅游公交2线、夜43、40 华成路口站:42 |
A2 | 西 | 华穗路站:44、138、272、513 花城大道站:44、138、272、513、45、40、407 | ||
B1 | 南 | 华穗路站:42 | ||
B2 | 未开通 | |||
C1 | 未开通 | |||
C2 | 未开通 | |||
D | 已关闭拆除 | |||
11 | 林和西 | A | 南 | 林和西路站:6、43、45、62、122、177、183、185、195、209、233、256、263、280、283、292、302、506、515、551、804、808、810、884、804A、804B、41短、41长、271、夜15、夜17、夜28、841、高峰快线28、高峰快线24 |
B | 无 | |||
C | 无 | |||
D | 无 | |||
12 | 体育西路 | A | 无 | |
B1 | 东 | 天河城站:130、263、280 | ||
B2 | 东 | 天河城站:130、263、280 | ||
C | 东 | 体育中心站:33、50、210、224、224A 、235、242、242快、245、248、269、296、549、561、大学城专线5、夜10、夜47、夜17、夜25、夜38、夜48、夜46、夜41、高峰快线18、高峰快线21 | ||
D | 无 | |||
F1 | 无 | |||
F2 | 无 | |||
G | 无 | |||
H | 无 | |||
13 | 石牌桥 | A | 无 | |
B | 无 | |||
C | 未开通 | |||
D | 无 | |||
14 | 岗顶 | A | 西 | 岗顶站1:22、197、210、214、234、240、242、272、561、242快线、266、夜23、夜34、夜41、夜43、夜46 |
B | 未开通 | |||
C | 东 | 岗顶站3:50、210、214、240、242、269、289、296、298、406、515、549、561、657、242快线、298快线、289快线、高峰快线18、夜47、夜17、夜19、夜25、夜41 | ||
D | 无 | |||
15 | 华师 | A | 未开通 | |
B | 未开通 | |||
C | 东 | 五山路口站2:20、22、197、234、405、406、883、大学城南2线、夜23、135、266、298、306、560 | ||
D | 未开通 | |||
E | 北 | 师大后门站:20、22、78、130、135、191、197、218、230、232、234、266、405、560、813、883、41短线、大学城南2线、夜23 | ||
16 | 五山 | A | 无 | |
B1 | 南 | 华农大正门站:20、32、78、197、218、234、266、405、41短线、夜23 | ||
B2 | 未开通 | |||
C | 北 | 华农大正门站:20、32、78、197、218、234、266、405、41短线、夜23 | ||
D | 未开通 | |||
17 | 天河客运站 | A | 西 | 上元岗:28、30、39、46、54、84、135、297、503、 535、564、884、235、夜10、84A、409、高峰快线10 |
B | 西 | 天河客运站:28、30、39、46、54、84、135、297、503、534、535、884、84A天河客运站总站:65、89、126、235、236、252、257、257快、290、303、564 | ||
C | 未开通 |
注:以上信息仅供参考,以交委公布数据为准。
- 上一篇:广州地铁2号线站点出口公交车
- 下一篇:广州地铁4号线站点出口公交车
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-