广州地铁1号线各站公交信息:
序号 | 车站 | 出入口 | 行向 | 停靠站点(公交站牌)和公交车次 |
1 | 广州东站 | B | 无 | |
D | 无 | |||
E | 无 | |||
F | 无 | |||
G | 总站 | 广州火车东站:41长、41短、43、45、62、122、175、177、183、185、195、209、233、256、263、271、280、283、292、302、506、515、551、804、804A、804B、808、810、884、841、高峰快线24、高峰快线28、 | ||
H | 无 | |||
I | 无 | |||
J | 东 | 干休所站:27、32、39、60、232、298、304、508、560、891 | ||
K | 未开通 | |||
2 | 体育中心 | A | 无 | |
B | 北 | 体育中心东门站:39、45、54、62、130、136、195、233、240、280、292、512、515、551、813、旅游公交1线 | ||
C | 南 | 体育中心东门站:45,54、62、240、292、512、551、813、旅游公交1线、 | ||
D1 | 无 | |||
D2 | 无 | |||
D3 | 无 | |||
3 | 杨箕 | A | 无 | |
B | 东 | 杨箕村站:18、22、23、37、50、63、83、204、227、243、299、484、502、508、541、551、548、813 | ||
C | 西 | 杨箕村站:18、22、23、37、50、63、83、227、243、299、484、502、508、541、551、548、813 | ||
D | 无 | |||
4 | 东山口 | A | 南向:东山总站:3、215、485循环线西向:东山口总站:37 东向:农林东站:106、129、183、222、225、227、243、551、18、22、37、40、42、44、50、63、83、299、502、508、541、548、811、813、485循环线 | |
C | 总站 | 农林下路站1(北): 83、112、221、225、223、285、287、517、247、543 东山口总站:102、107、108、112 | ||
D | 西 | 农林东路站:541、548、18、22、40、183、222、227、243、502、508、37、42、44、50、63、83、106、129、225、247、285、299、551 | ||
5 | 烈士陵园 | A | 无 | |
B1 | 无 | |||
B2 | 东 | 烈士陵园站:1、22、40、76、76A、93、102、107、108、183、211、221、222、227、243、517、546、864 | ||
B3 | 北 | 省人民医院(北行、东行):76、76A、211、864,548、112、542 | ||
C | 无 | |||
D | 西 | 烈士陵园站:1、22、40、76、76A、93、102、107、108、183、211、221、222、227、243、517、546、864 | ||
6 | 农讲所 | A | 东 | 农讲所站1:1、102、107、108、215、221、517 |
B | 东 | 农讲所站2:22、76、76A、93、222、243、864 | ||
C | 西 | 农讲所站1:1、76、76A、517、864 | ||
D | 西 | 农讲所站2:22、102、107、108、211、221、222、243、 | ||
7 | 公园前 | A | 解放中路站(往北):88、101、110、113、125、191、209、243、250、281、527、5、87、124、180、203、217、244、244A、高峰快线22、273 中山六路站(东):102、104、107、74、88、250、233、58、85、193、286、527、 | |
B | 无 | |||
C | 无 | |||
D | 东 | 中山五路站:7、12、24、42、182、191、233、833、高峰快线7、高峰快线9、;广卫路站:27 | ||
E | 西 | 中山五路站:7、12、24、42、182、233、215、243、高峰快线7,高峰快线9 | ||
F | 广卫路总站:264、193、217、265、27、高峰快线1、22、14、833、224、281、517、286、64、125、224A、528、高峰快线27、;公园前站(北):6; (南):7、12、215、6、42、24、高峰期专线7 | |||
I2 | 迎宾馆站(北):101、110、113、209、5、87、124、180、203、244、244A、519、7、24、42、273、528、56、58、74、85、265、182、108 | |||
J | 起义路站(北):6、14、29、64、104、253、519 | |||
8 | 西门口 | A | 未开通 | |
B | 东 | 西门口站:74、85、88、102、104、107、193、233、250、高峰快线1 | ||
C | 西 | 西门口站:74、85、88、102、104、107、193、233、250、高峰快线1 | ||
D | 无 | |||
9 | 陈家祠 | A | 东 | 陈家祠:17、85、88、104、107、109、128、193、204、233、250、260、286、293、413、高峰快线1、旅游公交1线、旅游公交2线,高峰快线3、高峰快线1 |
C | 西 | 中山七路:74、85、88、104、107、109、128、193、233、250、286、413、527、旅游公交1线、260、268总站 | ||
D | 西 | 陈家祠:17、85、88、104、107、109、114、128、193、204、233、250、260、286、293、413、旅游公交1线、旅游公交2线,高峰快线1、高峰快线3 | ||
10 | 长寿路 | A | 无 | |
B | 无 | |||
D1 | 无 | |||
D2 | 南 | 长寿西站:3、6、15、61、82、530、 | ||
E | 总站 | 恒宝广场:226、541 | ||
11 | 黄沙 | B | ||
C | 总站 | 黄沙总站:6、176、297、219 | ||
D | 无 | |||
12 | 芳村 | A1 | 东 | 芳村站:19、52、64、181、202、206、217、239、275、812、838、206快线,309、 |
A2 | 北 | 花地湾站:1、15、71、556、838 | ||
B1 | 北 | 芳村隧道口站:1、15、55、57、71、74、75、81、181、281、552、556 | ||
B2 | 西 | 芳村站:19、52、64、181、206、217、275、812、206快线、309、 | ||
C | 南 | 芳村隧道口站:1、15、55、57、71、74、75、81、181、217、281、552、556 | ||
D | 南 | 花地湾站:1、15、71、75、414、556、 | ||
13 | 花地湾 | A | 翠竹苑站:71,556,565,地铁接驳专线1路 | |
B | 北 | 花地大道站:71、556、565、地铁接驳专线1路 | ||
C | 南 | 花地大道站:71、556、565、地铁接驳专线1路 | ||
D | 翠竹苑站:71,556,565,地铁接驳专线1路 | |||
14 | 坑口 | A | ||
B | 北 | 芳村客运站:1、69、70、71、91、181、207、222、277、411、412、565、552、556、811、838、 | ||
C | 无 | |||
D | 北 | 地铁坑口站:74、地铁公交1线 | ||
15 | 西朗 | A | 无 | |
B | 南 | 西朗站: 69、70、71、91、181、217、277、285、410、565、121A、222、 |
注:以上信息仅供参考,以交委公布数据为准。
- 上一篇:广州公交地铁票价最新优惠方案
- 下一篇:广州地铁2号线站点出口公交车
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
相关推荐
- 本文地址:http://www.22ja.com/31/3531.html
- 文章标题:广州地铁1号线站点公交车