深圳劳动保障事务所街道办地址电话
时间:2010-09-15栏目:劳动就业
罗湖区
街道办名称 | 街道办编号 | 劳动保障事务所地址 | 电话 |
黄贝街道办 | 0103 | 罗湖区委党校 | 25402642 |
南湖街道办 | 0104 | 罗湖区流花医院对面宝丰大厦409室 | 82252590 |
桂园街道办 | 0101 | 罗湖区桂园路桂木园小区2栋1楼 | 25563268 |
东门街道办 | 0107 | 罗湖区蛟湖路12号大院 | 82257660 |
笋岗街道办 | 0102 | 罗湖区宝岗路笋岗综合楼1楼 | 82428382 |
翠竹街道办 | 0106 | 罗湖区翠竹路2028号翠竹大厦1楼 | 25690180 |
东湖街道办 | 0108 | 罗湖区东湖路大望院1栋2楼 | 25805710 |
莲塘街道办 | 0109 | 罗湖区莲塘国威路松源大厦2楼 | 25736540 |
东晓街道办 | 0105 | 罗湖区4007号维富大厦附楼 | 2578325225783253 |
清水河街道办 | 0110 | 泥岗西路1046号鸿颖大厦1楼 | 82489279 |
南山区
街道办名称 | 街道办编号 | 劳动保障事务所地址 | 电话 |
南头街道办 | 0301 | 南山区南头街2号 | 26465995 |
蛇口街道办 | 0303 | 南山区蛇口新街合兴大厦2楼 | 26682448 |
西丽街道办 | 0308 | 南山区西丽留仙大道西丽街道办事处1楼 | 26528692 |
招商街道办 | 0306 | 南山区蛇口工业七路倚园大厦1楼 | 26864675 |
南山街道办 | 0302 | 南山区常兴路62号1楼 | 26475181 |
沙河街道办 | 0304 | 南山区华桥城中新街18号 | 26901604 |
粤海街道办 | 0305 | 南山区南油大道1128号粤海办公大楼1楼 | 26434701 |
桃源街道办 | 0307 | 南山区西丽丽山路与学燕路交汇处 | 26991686 |
福田区
街道办名称 | 街道办编号 | 劳动保障事务所地址 | 电话 |
华富街道办 | 0207 | 福田区莲花一村3栋 | 83254722 |
莲花街道办 | 0201 | 福田区景田东路20号(景田市场二楼) | 83921727 |
梅林街道办 | 0205 | 福田区梅华路124号 | 83111576 |
福田街道办 | 0202 | 福田区金田路2006号 | 83820308 |
园岭街道办 | 0208 | 福田区红荔路2000号 | 25320116 |
南园街道办 | 0203 | 福田区松岭路22号 | 83658995 |
沙头街道办 | 0204 | 福田区新沙路60号 | 82046039 |
香蜜湖街道办 | 0206 | 福田区竹子林农林路 | 83710867 |
盐田区
街道办名称 | 街道办编号 | 劳动保障事务所地址 | 电话 |
沙头角街道办 | 0401 | 盐田区沙头角镇内环城路8号 | 25353147 |
梅沙街道办 | 0404 | 大梅沙内环路梅沙街道社区服务中心 | 25255416 |
盐田街道办 | 0403 | 盐田港后方路14号小区盐田街道办103室 | 25202318 |
海山街道办 | 0402 | 劳动就业服务中心工人生活一所3栋101 | 25216256 |
龙岗区
街道办名称 | 街道办编号 | 劳动保障事务所地址 | 电话 |
龙岗街道办 | 0601 | 龙岗路2号 | 84867100 |
布吉街道办 | 0602 | 龙岗区布吉深惠路东方半岛花园旁边 | 28288583 |
横岗街道办 | 0603 | 龙岗横岗红棉二路文体广场办公楼一楼 | 28699483 |
平湖街道办 | 0604 | 龙岗平湖大街528号 | 28843037 |
坪地街道办 | 0605 | 龙岗富民路 63号 | 84094492 |
坑梓街道办 | 0606 | 龙岗坑梓街道人民路新明苑三楼 | 84133632 |
坪山街道办 | 0607 | 龙岗坪山街道办10楼 | 84607207 |
葵涌街道办 | 0608 | 龙岗屯围路50号 | 84202078 |
大鹏街道办 | 0609 | 龙岗大鹏清林路51号一楼 | 84301198 |
南澳街道办 | 0610 | 龙岗南澳街道人民路25号 | 84400611 |
龙城街道办 | 0611 | 龙岗区中心城如意路98号 | 28956148 |
南湾街道办 | 龙岗南岭村求水公园对面 | 89609615 | |
坂田街道办 | 龙岗区坂田杨梅村办公楼内 | 28893235 |
宝安区
街道办名称 | 街道办编号 | 劳动保障事务所地址 | 电话 |
新安街道办 | 0501 | 宝安宝城29区文汇花园23栋1楼 | 27807747 |
西乡街道办 | 0502 | 宝安西乡劳动站办公大楼 | 27916322 |
福永街道办 | 0503 | 宝安福永司法大厦一楼 | 27380788 |
沙井街道办 | 0504 | 宝安沙井中心区创新路劳动大楼 | 27296733 |
松岗街道办 | 0505 | 宝安松岗燕罗路同门段3号劳动大厦二楼 | 27712372 |
公明街道办 | 0506 | 宝安公明广场路五号劳动大厦二楼 | 27106266 |
龙华街道办 | 0507 | 宝安龙华工业西路5号 | 28119846 |
光明街道办 | 0508 | 宝安光明西区街道二办 | 27400065 |
石岩街道办 | 0509 | 宝安石岩劳动站大楼 | 27618738 |
观澜街道办 | 0510 | 宝安观澜观澜大道157号 | 28031792 |
大浪街道办 | 0511 | 宝安龙华工业西路5号 | 28119857 |
民治街道办 | 0512 | 宝安龙华工业西路5号 | 28119854 |
- 上一篇:深圳劳动保障部门业务咨询电话地址大全
- 下一篇:深圳劳动局地址电话大全
相关推荐
- 深圳劳动保障部门业务咨询电话地址大全2010-09-15
- 深圳劳动局投诉电话2010-05-06
- 深圳劳动局电话地址2010-04-14
- 深圳劳动局投诉电话和地址大全2009-12-13
- 深圳市劳动保障局服务热线电话2009-08-13
- 深圳劳动能力鉴定收费标准明确2012-06-04
- 《女职工劳动保护特别规定》公布施行(全文)2012-05-09
- 《女职工特殊劳动保护条例》征求意见稿2012-04-19
- 深圳劳动仲裁计划周末也开庭,计划每月安排两个周末开庭2011-10-31
- 深圳劳动关系发展报告发布 企业薪酬上涨是必然趋势2011-10-08
图文资讯
近期相关
- 2010个人所得税计算方法 个人所得税税率表2010-07-07
- 2010深圳最低工资标准调整为1100元2010-06-09
- 2010深圳最低工资新标准近期出台2010-06-08
- 深圳富士康普工加工资啦!2010-06-03
- 深圳特区内外最低工资标准将统一2010-05-28
- 年终奖个人所得税计算方法 20102010-05-19
- 个人所得税计算器 20102010-05-19
- 工资所得个人所得税计算方法20102010-05-19
- 深圳劳动局投诉电话2010-05-06
- 深圳劳动局电话地址2010-04-14
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14