深圳站和谐号动车组时刻表(3)

经过深圳站和谐号动车组列车共有178趟:

序号 车次 等级 始发站 始发时间 终到站 终到时间 车站 发时 到时 历时
61 D7117 动车 广州东 17:16 深圳 18:25 深圳 ---- 18:25 01:09
62 D7161 动车 广州东 17:25 深圳 18:34 深圳 ---- 18:34 01:09
63 D7059 动车 广州东 17:33 深圳 18:42 深圳 ---- 18:42 01:09
64 D7095 动车 广州 17:28 深圳 18:51 深圳 ---- 18:51 01:23
65 D7033 动车 广州东 17:53 深圳 19:02 深圳 ---- 19:02 01:09
66 D7183 动车 广州 17:54 深圳 19:16 深圳 ---- 19:16 01:22
67 D7009 动车 广州东 18:16 深圳 19:25 深圳 ---- 19:25 01:09
68 D7021 动车 广州东 18:30 深圳 19:39 深圳 ---- 19:39 01:09
69 D7085 动车 广州 18:20 深圳 19:50 深圳 ---- 19:50 01:30
70 D7047 动车 广州东 18:52 深圳 20:01 深圳 ---- 20:01 01:09
71 D7129 动车 广州东 19:00 深圳 20:09 深圳 ---- 20:09 01:09
72 D7073 动车 广州东 19:14 深圳 20:23 深圳 ---- 20:23 01:09
73 D7107 动车 广州 19:11 深圳 20:35 深圳 ---- 20:35 01:24
74 D7151 动车 广州东 19:38 深圳 20:47 深圳 ---- 20:47 01:09
75 D7173 动车 广州东 19:50 深圳 20:59 深圳 ---- 20:59 01:09
76 D7141 动车 广州 19:45 深圳 21:11 深圳 ---- 21:11 01:26
77 D7061 动车 广州东 20:15 深圳 21:24 深圳 ---- 21:24 01:09
78 D7163 动车 广州东 20:25 深圳 21:34 深圳 ---- 21:34 01:09
79 D7035 动车 广州东 20:35 深圳 21:44 深圳 ---- 21:44 01:09
80 D7119 动车 广州 20:17 深圳 21:52 深圳 ---- 21:52 01:35
81 D7097 动车 广州 20:44 深圳 22:06 深圳 ---- 22:06 01:22
82 D7011 动车 广州东 21:05 深圳 22:14 深圳 ---- 22:14 01:09
83 D7185 动车 广州 21:04 深圳 22:28 深圳 ---- 22:28 01:24
84 D7023 动车 广州东 21:26 深圳 22:35 深圳 ---- 22:35 01:09
85 D7087 动车 广州东 21:42 深圳 22:51 深圳 ---- 22:51 01:09
86 D7131 动车 广州 21:54 深圳 23:15 深圳 ---- 23:15 01:21
87 D7109 动车 广州东 22:16 深圳 23:25 深圳 ---- 23:25 01:09
88 D7153 动车 广州东 22:33 深圳 23:42 深圳 ---- 23:42 01:09
89 D7175 动车 广州东 22:50 深圳 23:59 深圳 ---- 23:59 01:09
90 D7038 动车 深圳 06:15 广州 07:36 深圳 06:15 ---- --

共7页: 上一页123456下一页