深圳到广州动车组时刻表 2010
时间:2010-07-07栏目:火车
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 广州 | 07:33 | 1小时18分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 广州东 | 07:21 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 广州东 | 07:41 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7058 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 广州 | 08:18 | 1小时23分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7058 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 广州东 | 08:01 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7080 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 广州东 | 08:16 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7102 | 动车组 | 深圳 | 07:25 | 广州东 | 08:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7124 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 广州东 | 08:52 | 1小时12分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 广州东 | 08:42 | 0小时52分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7146 | 动车组 | 深圳 | 07:55 | 广州东 | 09:01 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 广州 | 09:24 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 广州东 | 09:11 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7070 | 动车组 | 深圳 | 08:15 | 广州东 | 09:21 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7168 | 动车组 | 深圳 | 08:25 | 广州东 | 09:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7092 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 广州东 | 09:46 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7048 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 广州东 | 09:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 广州 | 10:19 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 广州东 | 10:06 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7136 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 广州东 | 10:16 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7026 | 动车组 | 深圳 | 09:20 | 广州东 | 10:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7158 | 动车组 | 深圳 | 09:30 | 广州东 | 10:36 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7038 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 广州 | 11:03 | 1小时18分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7038 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 广州东 | 10:51 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7082 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 广州东 | 11:01 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7060 | 动车组 | 深圳 | 10:05 | 广州东 | 11:11 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:15 | 广州 | 11:33 | 1小时18分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:15 | 广州东 | 11:21 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7126 | 动车组 | 深圳 | 10:25 | 广州东 | 11:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 广州 | 12:01 | 1小时21分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 广州东 | 11:46 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7148 | 动车组 | 深圳 | 10:50 | 广州东 | 11:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7072 | 动车组 | 深圳 | 11:00 | 广州东 | 12:06 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7170 | 动车组 | 深圳 | 11:10 | 广州东 | 12:16 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:25 | 广州东 | 12:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7094 | 动车组 | 深圳 | 11:35 | 广州东 | 12:41 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7050 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 广州 | 13:06 | 1小时21分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7050 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 广州东 | 12:51 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7138 | 动车组 | 深圳 | 11:55 | 广州东 | 13:01 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7028 | 动车组 | 深圳 | 12:05 | 广州东 | 13:11 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:15 | 广州东 | 13:21 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:25 | 广州 | 13:43 | 1小时18分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:25 | 广州东 | 13:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7084 | 动车组 | 深圳 | 12:40 | 广州东 | 13:46 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7040 | 动车组 | 深圳 | 12:50 | 广州 | 14:09 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7040 | 动车组 | 深圳 | 12:50 | 广州东 | 13:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7062 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 广州东 | 14:06 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7128 | 动车组 | 深圳 | 13:10 | 广州东 | 14:16 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 广州 | 14:39 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 广州东 | 14:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7150 | 动车组 | 深圳 | 13:30 | 广州东 | 14:36 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7074 | 动车组 | 深圳 | 13:40 | 广州东 | 14:46 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 广州 | 15:08 | 1小时18分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 广州东 | 14:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 广州东 | 15:11 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:15 | 广州 | 15:34 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:15 | 广州东 | 15:21 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7096 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 广州东 | 15:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7140 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 广州东 | 15:41 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7030 | 动车组 | 深圳 | 14:45 | 广州东 | 15:51 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7052 | 动车组 | 深圳 | 14:55 | 广州 | 16:13 | 1小时18分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7052 | 动车组 | 深圳 | 14:55 | 广州东 | 16:01 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7118 | 动车组 | 深圳 | 15:05 | 广州东 | 16:11 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7086 | 动车组 | 深圳 | 15:20 | 广州东 | 16:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 广州 | 16:49 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 广州东 | 16:36 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7064 | 动车组 | 深圳 | 15:40 | 广州东 | 16:46 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7130 | 动车组 | 深圳 | 15:50 | 广州东 | 16:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 广州 | 17:19 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 广州东 | 17:06 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7152 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 广州东 | 17:16 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7076 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 广州东 | 17:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7108 | 动车组 | 深圳 | 16:35 | 广州东 | 17:41 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7174 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 广州东 | 18:02 | 1小时12分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 广州 | 18:06 | 1小时6分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 广州东 | 17:52 | 0小时52分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7098 | 动车组 | 深圳 | 17:05 | 广州东 | 18:11 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7142 | 动车组 | 深圳 | 17:15 | 广州东 | 18:21 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:25 | 广州东 | 18:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7032 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 广州 | 18:55 | 1小时20分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7032 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 广州东 | 18:41 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7120 | 动车组 | 深圳 | 17:45 | 广州东 | 18:51 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7054 | 动车组 | 深圳 | 18:00 | 广州东 | 19:06 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7066 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 广州东 | 19:16 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:20 | 广州 | 19:45 | 1小时25分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:20 | 广州东 | 19:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7132 | 动车组 | 深圳 | 18:30 | 广州东 | 19:36 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7164 | 动车组 | 深圳 | 18:40 | 广州东 | 19:46 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7154 | 动车组 | 深圳 | 18:50 | 广州东 | 19:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7078 | 动车组 | 深圳 | 19:00 | 广州东 | 20:06 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 广州 | 20:30 | 1小时20分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 广州东 | 20:16 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:20 | 广州东 | 20:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7176 | 动车组 | 深圳 | 19:35 | 广州东 | 20:41 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7100 | 动车组 | 深圳 | 19:45 | 广州东 | 20:51 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 广州东 | 21:01 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7144 | 动车组 | 深圳 | 20:05 | 广州东 | 21:11 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 广州 | 21:34 | 1小时19分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 广州东 | 21:21 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7122 | 动车组 | 深圳 | 20:25 | 广州东 | 21:31 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7034 | 动车组 | 深圳 | 20:40 | 广州 | 21:58 | 1小时18分 | 147 | 45 | 54 | - | - |
D7034 | 动车组 | 深圳 | 20:40 | 广州东 | 21:46 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7056 | 动车组 | 深圳 | 20:50 | 广州东 | 21:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7166 | 动车组 | 深圳 | 21:20 | 广州东 | 22:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7090 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 广州东 | 22:36 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7112 | 动车组 | 深圳 | 22:00 | 广州东 | 23:06 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7046 | 动车组 | 深圳 | 22:20 | 广州东 | 23:26 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:50 | 广州东 | 23:56 | 1小时6分 | 139 | 43 | 51 | - | - |
K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:38 | 广州 | 13:57 | 2小时19分 | 162 | 16 | 37 | 71 | 156 |
K9008 | 快速 | 深圳西 | 17:25 | 广州 | 19:52 | 2小时27分 | 162 | 16 | 37 | 71 | 156 |
K9056/K9057 | 快速 | 深圳西 | 18:14 | 广州 | 20:24 | 2小时10分 | 162 | 16 | 37 | 71 | 156 |
K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 19:10 | 广州 | 21:20 | 2小时10分 | 162 | 16 | 37 | 71 | 156 |
K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:31 | 广州东 | 12:57 | 2小时26分 | 154 | 25 | 37 | 109 | 162 |
K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 广州 | 21:27 | 1小时51分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 广州 | 22:32 | 1小时44分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 广州东 | 23:19 | 1小时36分 | 139 | 23 | 34 | 109 | 162 |
K9122 | 空调快速 | 深圳 | 21:52 | 广州 | 23:37 | 1小时45分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:15 | 广州 | 12:15 | 2小时0分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:15 | 广州北 | 12:48 | 2小时33分 | 174 | 30 | 44 | 109 | 162 |
T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:03 | 广州 | 18:43 | 1小时40分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:44 | 广州 | 19:20 | 1小时36分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:51 | 广州 | 19:32 | 1小时41分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:50 | 广州 | 21:40 | 1小时50分 | 147 | 25 | 36 | 109 | 162 |
- 上一篇:2010深圳火车西站时刻表
- 下一篇:深圳到上海火车时刻表
相关推荐
- 2010深圳火车西站时刻表2010-06-22
- 2010深圳火车站时刻表2010-06-22
- 深圳北站年底运营 深圳到广州只要25分钟2010-05-29
- 深圳北站将建成 深圳到广州仅35分钟2010-03-23
- 深圳火车西站公交“春运专线”路线站点时刻表2010-02-25
- 广深线动车组1月30日起至2月12日有重大调整2010-02-01
- 深圳去广州火车南站乘武广高铁指南2010-01-27
- 广铁春运临时客运火车时刻表2010-01-23
- 深圳到广州南站专线 方便乘坐武广高铁2010-01-22
- 深圳到武昌火车时刻表2010-01-19
图文资讯
近期相关
- 2010深圳火车站时刻表2010-06-22
- 深圳新火车站地图 效果图2010-06-03
- 深圳北站年底运营 深圳到广州只要25分钟2010-05-29
- 深圳火车票订票电话2010-05-11
- 2010年深圳51火车票买票指南2010-04-30
- 深圳26日起部分火车调整时刻及站点2010-04-22
- 新机动车驾驶证申领和使用规定 20102010-03-31
- 深圳清明节火车票订票指南2010-03-30
- 深圳到西九龙只需16分钟 广深港高铁2010-03-25
- 深圳北站将建成 深圳到广州仅35分钟2010-03-23
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14