2010深圳火车站时刻表
时间:2010-06-22栏目:火车
车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
D7001 | 广州 | 06:08 | 07:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 07:26 | 147 |
D7024 | 深圳 | 06:15 | 始发站 | 深圳 | 06:15 | 广州 | 07:33 | 147 |
D7036 | 深圳 | 06:35 | 始发站 | 深圳 | 06:35 | 广州东 | 07:41 | 139 |
D7013 | 广州东 | 06:40 | 07:46 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 07:46 | 139 |
D7069 | 广州 | 06:41 | 08:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 08:01 | 147 |
K9120/K9117 | 汕头 | 06:42 | 14:28 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 14:28 | 572 |
D7058 | 深圳 | 06:55 | 始发站 | 深圳 | 06:55 | 广州 | 08:18 | 147 |
D7080 | 深圳 | 07:10 | 始发站 | 深圳 | 07:10 | 广州东 | 08:16 | 139 |
D7091 | 广州东 | 07:10 | 08:16 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 08:16 | 139 |
D7047 | 广州 | 07:12 | 08:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 08:31 | 147 |
D7102 | 深圳 | 07:25 | 始发站 | 深圳 | 07:25 | 广州东 | 08:31 | 139 |
D7124 | 深圳 | 07:40 | 始发站 | 深圳 | 07:40 | 广州东 | 08:52 | 139 |
D7135 | 广州东 | 07:40 | 08:52 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 08:52 | 139 |
D7025 | 广州 | 07:46 | 09:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 09:06 | 147 |
D7002 | 深圳 | 07:50 | 始发站 | 深圳 | 07:50 | 广州东 | 08:42 | 139 |
D7113 | 广州东 | 07:50 | 08:42 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 08:42 | 139 |
D7146 | 深圳 | 07:55 | 始发站 | 深圳 | 07:55 | 广州东 | 09:01 | 139 |
D7014 | 深圳 | 08:05 | 始发站 | 深圳 | 08:05 | 广州 | 09:24 | 147 |
D7157 | 广州东 | 08:10 | 09:16 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 09:16 | 139 |
D7070 | 深圳 | 08:15 | 始发站 | 深圳 | 08:15 | 广州东 | 09:21 | 139 |
D7168 | 深圳 | 08:25 | 始发站 | 深圳 | 08:25 | 广州东 | 09:31 | 139 |
D7037 | 广州东 | 08:25 | 09:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 09:31 | 139 |
D7059 | 广州 | 08:32 | 09:51 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 09:51 | 147 |
D7081 | 广州东 | 08:35 | 09:41 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 09:41 | 139 |
D7092 | 深圳 | 08:40 | 始发站 | 深圳 | 08:40 | 广州东 | 09:46 | 139 |
D7048 | 深圳 | 08:50 | 始发站 | 深圳 | 08:50 | 广州东 | 09:56 | 139 |
K1620 | 深圳西 | 08:54 | 始发站 | 深圳 | 08:54 | 天津 | 15:55 | 2382 |
D7103 | 广州东 | 08:55 | 10:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:01 | 139 |
D7114 | 深圳 | 09:00 | 始发站 | 深圳 | 09:00 | 广州 | 10:19 | 147 |
K446/K447 | 深圳 | 09:02 | 始发站 | 深圳 | 09:02 | 西安 | 15:06 | 2160 |
D7125 | 广州东 | 09:05 | 10:11 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:11 | 139 |
D7136 | 深圳 | 09:10 | 始发站 | 深圳 | 09:10 | 广州东 | 10:16 | 139 |
1182/1183 | 兰州 | 09:10 | 08:19 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 08:19 | 3100 |
D7003 | 广州东 | 09:18 | 10:24 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:24 | 139 |
D7026 | 深圳 | 09:20 | 始发站 | 深圳 | 09:20 | 广州东 | 10:26 | 139 |
D7158 | 深圳 | 09:30 | 始发站 | 深圳 | 09:30 | 广州东 | 10:36 | 139 |
D7147 | 广州东 | 09:30 | 10:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:36 | 139 |
D7071 | 广州东 | 09:40 | 10:46 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:46 | 139 |
D7038 | 深圳 | 09:45 | 始发站 | 深圳 | 09:45 | 广州 | 11:03 | 147 |
D7015 | 广州 | 09:46 | 11:11 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 11:11 | 147 |
K1040/K1037 | 深圳 | 09:48 | 始发站 | 深圳 | 09:48 | 郑州 | 09:36 | 1898 |
D7169 | 广州东 | 09:50 | 10:56 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:56 | 139 |
D7082 | 深圳 | 09:55 | 始发站 | 深圳 | 09:55 | 广州东 | 11:01 | 139 |
1184/1181 | 深圳西 | 09:55 | 始发站 | 深圳 | 09:55 | 兰州 | 07:08 | 3100 |
D7060 | 深圳 | 10:05 | 始发站 | 深圳 | 10:05 | 广州东 | 11:11 | 139 |
T8332 | 深圳 | 10:15 | 始发站 | 深圳 | 10:15 | 韶关东 | 14:46 | 368 |
D7104 | 深圳 | 10:15 | 始发站 | 深圳 | 10:15 | 广州 | 11:33 | 147 |
D7093 | 广州东 | 10:15 | 11:21 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 11:21 | 139 |
D7126 | 深圳 | 10:25 | 始发站 | 深圳 | 10:25 | 广州东 | 11:31 | 139 |
D7049 | 广州东 | 10:25 | 11:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 11:31 | 139 |
K586/K587 | 深圳西 | 10:31 | 始发站 | 深圳 | 10:31 | 成都 | 23:20 | 2356 |
K9063/K9066 | 铜仁 | 10:32 | 08:52 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 08:52 | 1586 |
D7115 | 广州 | 10:35 | 12:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 12:01 | 147 |
D7137 | 广州东 | 10:35 | 11:41 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 11:41 | 139 |
D7004 | 深圳 | 10:40 | 始发站 | 深圳 | 10:40 | 广州 | 12:01 | 147 |
D7027 | 广州东 | 10:45 | 11:51 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 11:51 | 139 |
D7148 | 深圳 | 10:50 | 始发站 | 深圳 | 10:50 | 广州东 | 11:56 | 139 |
K106 | 深圳 | 10:55 | 始发站 | 深圳 | 10:55 | 北京西 | 16:08 | 2372 |
D7072 | 深圳 | 11:00 | 始发站 | 深圳 | 11:00 | 广州东 | 12:06 | 139 |
D7159 | 广州东 | 11:05 | 12:11 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 12:11 | 139 |
D7170 | 深圳 | 11:10 | 始发站 | 深圳 | 11:10 | 广州东 | 12:16 | 139 |
D7039 | 广州 | 11:18 | 12:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 12:36 | 147 |
D7083 | 广州东 | 11:20 | 12:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 12:26 | 139 |
D7016 | 深圳 | 11:25 | 始发站 | 深圳 | 11:25 | 广州东 | 12:31 | 139 |
D7094 | 深圳 | 11:35 | 始发站 | 深圳 | 11:35 | 广州东 | 12:41 | 139 |
K9064/K9065 | 深圳西 | 11:38 | 始发站 | 深圳 | 11:38 | 铜仁 | 08:30 | 1586 |
D7061 | 广州东 | 11:40 | 12:46 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 12:46 | 139 |
1280/1281 | 济南 | 11:42 | 14:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 14:06 | 2090 |
D7050 | 深圳 | 11:45 | 始发站 | 深圳 | 11:45 | 广州 | 13:06 | 147 |
D7105 | 广州 | 11:47 | 13:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 13:06 | 147 |
1202/1203 | 信阳 | 11:48 | 09:20 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 09:20 | 1520 |
D7127 | 广州东 | 11:50 | 12:56 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 12:56 | 139 |
D7138 | 深圳 | 11:55 | 始发站 | 深圳 | 11:55 | 广州东 | 13:01 | 139 |
K26 | 深圳西 | 12:05 | 始发站 | 深圳 | 12:05 | 南京西 | 13:43 | 1728 |
D7028 | 深圳 | 12:05 | 始发站 | 深圳 | 12:05 | 广州东 | 13:11 | 139 |
D7149 | 广州东 | 12:10 | 13:16 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 13:16 | 139 |
D7116 | 深圳 | 12:15 | 始发站 | 深圳 | 12:15 | 广州东 | 13:21 | 139 |
D7005 | 广州 | 12:16 | 13:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 13:36 | 147 |
D7073 | 广州东 | 12:20 | 13:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 13:26 | 139 |
D7160 | 深圳 | 12:25 | 始发站 | 深圳 | 12:25 | 广州 | 13:43 | 147 |
T211 | 上海南 | 12:34 | 06:04 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 06:04 | 1684 |
D7084 | 深圳 | 12:40 | 始发站 | 深圳 | 12:40 | 广州东 | 13:46 | 139 |
D7171 | 广州东 | 12:45 | 13:51 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 13:51 | 139 |
D7040 | 深圳 | 12:50 | 始发站 | 深圳 | 12:50 | 广州 | 14:09 | 147 |
K9062/K9059 | 怀化 | 12:50 | 06:14 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 06:14 | 1257 |
D7017 | 广州东 | 12:55 | 14:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 14:01 | 139 |
D7062 | 深圳 | 13:00 | 始发站 | 深圳 | 13:00 | 广州东 | 14:06 | 139 |
D7095 | 广州东 | 13:05 | 14:11 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 14:11 | 139 |
D7128 | 深圳 | 13:10 | 始发站 | 深圳 | 13:10 | 广州东 | 14:16 | 139 |
D7139 | 广州东 | 13:15 | 14:21 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 14:21 | 139 |
D7051 | 广州 | 13:19 | 14:41 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 14:41 | 147 |
D7106 | 深圳 | 13:20 | 始发站 | 深圳 | 13:20 | 广州 | 14:39 | 147 |
D7029 | 广州东 | 13:25 | 14:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 14:31 | 139 |
T212 | 深圳 | 13:28 | 始发站 | 深圳 | 13:28 | 上海南 | 06:58 | 1684 |
D7150 | 深圳 | 13:30 | 始发站 | 深圳 | 13:30 | 广州东 | 14:36 | 139 |
1204 | 深圳西 | 13:38 | 始发站 | 深圳 | 13:38 | 信阳 | 11:37 | 1520 |
D7074 | 深圳 | 13:40 | 始发站 | 深圳 | 13:40 | 广州东 | 14:46 | 139 |
D7117 | 广州东 | 13:45 | 14:51 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 14:51 | 139 |
D7006 | 深圳 | 13:50 | 始发站 | 深圳 | 13:50 | 广州 | 15:08 | 147 |
D7161 | 广州 | 13:55 | 15:16 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 15:16 | 147 |
D7085 | 广州东 | 14:00 | 15:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 15:06 | 139 |
D7172 | 深圳 | 14:05 | 始发站 | 深圳 | 14:05 | 广州东 | 15:11 | 139 |
D7018 | 深圳 | 14:15 | 始发站 | 深圳 | 14:15 | 广州 | 15:34 | 147 |
D7063 | 广州东 | 14:20 | 15:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 15:26 | 139 |
D7041 | 广州 | 14:23 | 15:46 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 15:46 | 147 |
D7096 | 深圳 | 14:25 | 始发站 | 深圳 | 14:25 | 广州东 | 15:31 | 139 |
T108 | 深圳 | 14:29 | 始发站 | 深圳 | 14:29 | 北京西 | 14:13 | 2372 |
D7129 | 广州东 | 14:30 | 15:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 15:36 | 139 |
D7140 | 深圳 | 14:35 | 始发站 | 深圳 | 14:35 | 广州东 | 15:41 | 139 |
D7030 | 深圳 | 14:45 | 始发站 | 深圳 | 14:45 | 广州东 | 15:51 | 139 |
D7151 | 广州东 | 14:50 | 15:56 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 15:56 | 139 |
D7052 | 深圳 | 14:55 | 始发站 | 深圳 | 14:55 | 广州 | 16:13 | 147 |
D7107 | 广州 | 14:57 | 16:16 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 16:16 | 147 |
K9118/K9119 | 深圳 | 15:00 | 始发站 | 深圳 | 15:00 | 汕头 | 23:20 | 572 |
K556 | 深圳西 | 15:00 | 始发站 | 深圳 | 15:00 | 武昌 | 09:16 | 1293 |
D7075 | 广州东 | 15:00 | 16:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 16:06 | 139 |
D7118 | 深圳 | 15:05 | 始发站 | 深圳 | 15:05 | 广州东 | 16:11 | 139 |
D7086 | 深圳 | 15:20 | 始发站 | 深圳 | 15:20 | 广州东 | 16:26 | 139 |
K25 | 南京西 | 15:22 | 16:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 16:36 | 1728 |
D7007 | 广州 | 15:23 | 16:41 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 16:41 | 147 |
D7173 | 广州东 | 15:25 | 16:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 16:31 | 139 |
D7162 | 深圳 | 15:30 | 始发站 | 深圳 | 15:30 | 广州 | 16:49 | 147 |
1282/1279 | 深圳西 | 15:40 | 始发站 | 深圳 | 15:40 | 济南 | 19:31 | 2090 |
D7064 | 深圳 | 15:40 | 始发站 | 深圳 | 15:40 | 广州东 | 16:46 | 139 |
D7097 | 广州东 | 15:45 | 16:51 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 16:51 | 139 |
D7130 | 深圳 | 15:50 | 始发站 | 深圳 | 15:50 | 广州东 | 16:56 | 139 |
D7019 | 广州 | 15:52 | 17:11 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 17:11 | 147 |
D7141 | 广州东 | 15:55 | 17:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 17:01 | 139 |
K115 | 九江 | 15:58 | 05:45 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 05:45 | 1058 |
D7042 | 深圳 | 16:00 | 始发站 | 深圳 | 16:00 | 广州 | 17:19 | 147 |
T8331 | 韶关东 | 16:00 | 20:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 20:26 | 368 |
K555 | 武昌 | 16:08 | 10:20 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 10:20 | 1293 |
D7152 | 深圳 | 16:10 | 始发站 | 深圳 | 16:10 | 广州东 | 17:16 | 139 |
D7031 | 广州东 | 16:15 | 17:21 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 17:21 | 139 |
D7076 | 深圳 | 16:20 | 始发站 | 深圳 | 16:20 | 广州东 | 17:26 | 139 |
D7119 | 广州东 | 16:25 | 17:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 17:31 | 139 |
D7053 | 广州 | 16:27 | 17:46 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 17:46 | 147 |
D7108 | 深圳 | 16:35 | 始发站 | 深圳 | 16:35 | 广州东 | 17:41 | 139 |
K116 | 深圳 | 16:40 | 始发站 | 深圳 | 16:40 | 九江 | 06:35 | 1058 |
1506 | 深圳西 | 16:40 | 始发站 | 深圳 | 16:40 | 合肥 | 13:09 | 1400 |
D7174 | 深圳 | 16:50 | 始发站 | 深圳 | 16:50 | 广州东 | 18:02 | 139 |
D7087 | 广州东 | 16:50 | 18:02 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 18:02 | 139 |
K94/K91 | 泰州 | 16:53 | 14:40 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 14:40 | 1686 |
D7008 | 深圳 | 17:00 | 始发站 | 深圳 | 17:00 | 广州 | 18:06 | 147 |
D7065 | 广州东 | 17:00 | 17:52 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 17:52 | 139 |
T68 | 深圳 | 17:03 | 始发站 | 深圳 | 17:03 | 武昌 | 05:38 | 1216 |
D7163 | 广州 | 17:03 | 18:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 18:26 | 147 |
D7098 | 深圳 | 17:05 | 始发站 | 深圳 | 17:05 | 广州东 | 18:11 | 139 |
D7131 | 广州东 | 17:10 | 18:16 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 18:16 | 139 |
D7142 | 深圳 | 17:15 | 始发站 | 深圳 | 17:15 | 广州东 | 18:21 | 139 |
T188/T185 | 沈阳北 | 17:24 | 05:13 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 05:13 | 3152 |
K9008 | 深圳西 | 17:25 | 始发站 | 深圳 | 17:25 | 岳阳 | 06:22 | 1016 |
D7020 | 深圳 | 17:25 | 始发站 | 深圳 | 17:25 | 广州东 | 18:31 | 139 |
K9058/K9055 | 怀化 | 17:30 | 09:49 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 09:49 | 1257 |
D7153 | 广州东 | 17:30 | 18:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 18:36 | 139 |
D7043 | 广州 | 17:32 | 18:56 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 18:56 | 147 |
D7032 | 深圳 | 17:35 | 始发站 | 深圳 | 17:35 | 广州 | 18:55 | 147 |
T95 | 武昌 | 17:40 | 06:13 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 06:13 | 1216 |
D7077 | 广州东 | 17:40 | 18:46 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 18:46 | 139 |
T96 | 深圳 | 17:44 | 始发站 | 深圳 | 17:44 | 武昌 | 06:20 | 1216 |
K92/K93 | 深圳西 | 17:45 | 始发站 | 深圳 | 17:45 | 泰州 | 15:20 | 1686 |
D7120 | 深圳 | 17:45 | 始发站 | 深圳 | 17:45 | 广州东 | 18:51 | 139 |
T38/T39 | 深圳 | 17:51 | 始发站 | 深圳 | 17:51 | 桂林 | 07:01 | 1030 |
D7054 | 深圳 | 18:00 | 始发站 | 深圳 | 18:00 | 广州东 | 19:06 | 139 |
D7109 | 广州东 | 18:00 | 19:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 19:06 | 139 |
D7066 | 深圳 | 18:10 | 始发站 | 深圳 | 18:10 | 广州东 | 19:16 | 139 |
K9056/K9057 | 深圳西 | 18:14 | 始发站 | 深圳 | 18:14 | 怀化 | 09:51 | 1257 |
D7175 | 广州东 | 18:15 | 19:21 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 19:21 | 139 |
D7088 | 深圳 | 18:20 | 始发站 | 深圳 | 18:20 | 广州 | 19:45 | 147 |
D7009 | 广州 | 18:20 | 19:41 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 19:41 | 147 |
D7099 | 广州东 | 18:25 | 19:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 19:31 | 139 |
D7132 | 深圳 | 18:30 | 始发站 | 深圳 | 18:30 | 广州东 | 19:36 | 139 |
Z24 | 深圳 | 18:35 | 始发站 | 深圳 | 18:35 | 武昌 | 06:02 | 1216 |
K442/K439 | 深圳西 | 18:36 | 始发站 | 深圳 | 18:36 | 井冈山 | 06:42 | 803 |
D7164 | 深圳 | 18:40 | 始发站 | 深圳 | 18:40 | 广州东 | 19:46 | 139 |
D7143 | 广州东 | 18:45 | 19:51 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 19:51 | 139 |
D7154 | 深圳 | 18:50 | 始发站 | 深圳 | 18:50 | 广州东 | 19:56 | 139 |
D7021 | 广州东 | 18:55 | 20:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 20:01 | 139 |
D7078 | 深圳 | 19:00 | 始发站 | 深圳 | 19:00 | 广州东 | 20:06 | 139 |
D7121 | 广州东 | 19:05 | 20:11 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 20:11 | 139 |
D7033 | 广州 | 19:08 | 20:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 20:26 | 147 |
K9060/K9061 | 深圳西 | 19:10 | 始发站 | 深圳 | 19:10 | 怀化 | 12:28 | 1257 |
D7044 | 深圳 | 19:10 | 始发站 | 深圳 | 19:10 | 广州 | 20:30 | 147 |
T67 | 武昌 | 19:15 | 07:29 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 07:29 | 1216 |
1505 | 合肥 | 19:17 | 15:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 15:26 | 1400 |
D7110 | 深圳 | 19:20 | 始发站 | 深圳 | 19:20 | 广州东 | 20:26 | 139 |
K9003 | 岳阳 | 19:24 | 07:03 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 07:03 | 1001 |
D7055 | 广州东 | 19:30 | 20:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 20:36 | 139 |
D7176 | 深圳 | 19:35 | 始发站 | 深圳 | 19:35 | 广州东 | 20:41 | 139 |
K9076 | 深圳 | 19:36 | 始发站 | 深圳 | 19:36 | 常德 | 08:31 | 1052 |
D7100 | 深圳 | 19:45 | 始发站 | 深圳 | 19:45 | 广州东 | 20:51 | 139 |
Z23 | 武昌 | 19:49 | 07:21 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 07:21 | 1216 |
T176 | 深圳 | 19:50 | 始发站 | 深圳 | 19:50 | 武昌 | 08:50 | 1216 |
D7010 | 深圳 | 19:55 | 始发站 | 深圳 | 19:55 | 广州东 | 21:01 | 139 |
D7089 | 广州 | 19:57 | 21:16 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 21:16 | 147 |
T107 | 北京西 | 20:00 | 19:45 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 19:45 | 2372 |
D7165 | 广州东 | 20:00 | 21:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 21:06 | 139 |
D7144 | 深圳 | 20:05 | 始发站 | 深圳 | 20:05 | 广州东 | 21:11 | 139 |
D7022 | 深圳 | 20:15 | 始发站 | 深圳 | 20:15 | 广州 | 21:34 | 147 |
T186/T187 | 深圳 | 20:18 | 始发站 | 深圳 | 20:18 | 沈阳北 | 06:56 | 3152 |
D7122 | 深圳 | 20:25 | 始发站 | 深圳 | 20:25 | 广州东 | 21:31 | 139 |
D7079 | 广州东 | 20:30 | 21:36 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 21:36 | 139 |
T175 | 武昌 | 20:37 | 09:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 09:06 | 1216 |
D7034 | 深圳 | 20:40 | 始发站 | 深圳 | 20:40 | 广州 | 21:58 | 147 |
D7111 | 广州东 | 20:40 | 21:46 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 21:46 | 139 |
K9007 | 岳阳 | 20:40 | 10:57 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 10:57 | 1016 |
K588/K585 | 成都 | 20:40 | 07:33 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 07:33 | 2356 |
D7045 | 广州 | 20:42 | 22:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 22:01 | 147 |
K9018 | 深圳 | 20:48 | 始发站 | 深圳 | 20:48 | 长沙 | 06:43 | 854 |
D7056 | 深圳 | 20:50 | 始发站 | 深圳 | 20:50 | 广州东 | 21:56 | 139 |
K9075 | 常德 | 20:50 | 10:48 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:48 | 1052 |
K1038/K1039 | 郑州 | 21:02 | 22:12 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 22:12 | 1898 |
K440/K441 | 井冈山 | 21:14 | 08:01 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 08:01 | 803 |
D7101 | 广州东 | 21:15 | 22:21 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 22:21 | 139 |
K638/K635 | 福州 | 21:15 | 15:21 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 15:21 | 1060 |
D7166 | 深圳 | 21:20 | 始发站 | 深圳 | 21:20 | 广州东 | 22:26 | 139 |
T40/T37 | 桂林 | 21:23 | 10:35 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 10:35 | 1030 |
D7011 | 广州东 | 21:25 | 22:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 22:31 | 139 |
K636/K637 | 深圳 | 21:26 | 始发站 | 深圳 | 21:26 | 福州 | 15:14 | 1060 |
D7090 | 深圳 | 21:30 | 始发站 | 深圳 | 21:30 | 广州东 | 22:36 | 139 |
D7145 | 广州东 | 21:35 | 22:41 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 22:41 | 139 |
K9004 | 深圳 | 21:43 | 始发站 | 深圳 | 21:43 | 岳阳 | 09:30 | 1001 |
D7123 | 广州东 | 21:45 | 22:51 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 22:51 | 139 |
D7023 | 广州 | 21:47 | 23:06 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 23:06 | 147 |
K9017 | 长沙 | 21:50 | 08:31 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 08:31 | 854 |
K9122 | 深圳 | 21:52 | 始发站 | 深圳 | 21:52 | 衡阳 | 05:41 | 668 |
D7112 | 深圳 | 22:00 | 始发站 | 深圳 | 22:00 | 广州东 | 23:06 | 139 |
K1622/K1619 | 天津 | 22:10 | 07:13 | 深圳 | 终点站 | 深圳西 | 07:13 | 2382 |
D7046 | 深圳 | 22:20 | 始发站 | 深圳 | 22:20 | 广州东 | 23:26 | 139 |
D7057 | 广州东 | 22:20 | 23:26 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 23:26 | 139 |
D7035 | 广州 | 22:22 | 23:41 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 23:41 | 147 |
K9121 | 衡阳 | 22:42 | 06:35 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 06:35 | 668 |
K448/K445 | 西安 | 22:48 | 04:50 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 04:50 | 2160 |
D7012 | 深圳 | 22:50 | 始发站 | 深圳 | 22:50 | 广州东 | 23:56 | 139 |
D7167 | 广州东 | 22:50 | 23:56 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 23:56 | 139 |
K105 | 北京西 | 23:50 | 05:02 | 深圳 | 终点站 | 深圳 | 05:02 | 2372 |
- 上一篇:深圳新火车站地图 效果图
- 下一篇:2010深圳火车西站时刻表
相关推荐
- 深圳新火车站地图 效果图2010-06-03
- 2010年深圳51火车票买票指南2010-04-30
- 新机动车驾驶证申领和使用规定 20102010-03-31
- 深圳火车西站公交“春运专线”路线站点时刻表2010-02-25
- 深圳火车站公交车今晚将开通宵2010-02-22
- 深圳火车站春运实名制进站流程图指南2010-01-30
- 2010春运深圳实名火车票取票点2010-01-29
- 2010深圳春运电话96020086订火车票流程2010-01-29
- 2010深圳春运电话95105160订火车票流程2010-01-29
- 2010年春运深圳火车站乘车指南2010-01-29
近期相关
- 深圳北站年底运营 深圳到广州只要25分钟2010-05-29
- 深圳火车票订票电话2010-05-11
- 2010年深圳51火车票买票指南2010-04-30
- 深圳26日起部分火车调整时刻及站点2010-04-22
- 新机动车驾驶证申领和使用规定 20102010-03-31
- 深圳清明节火车票订票指南2010-03-30
- 深圳到西九龙只需16分钟 广深港高铁2010-03-25
- 深圳北站将建成 深圳到广州仅35分钟2010-03-23
- 广深港高铁跨境段设计方案完成 广深段年底可建成通车2010-03-17
- 深圳火车西站公交“春运专线”路线站点时刻表2010-02-25
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14