香港地铁 机场快线时刻表

机场快綫列车时间表 由市区往机场 / 博览馆

由香港站开出 05:50 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48
08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00
10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12
12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24
14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36
16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48
19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00
21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:12 22:24 22:36 22:48 23:00 23:12
23:24 23:36 23:48 00:00 00:12 00:24 00:36 00:48      
由九龙站开出 05:53 06:03 06:15 06:27 06:39 06:52 07:03 07:15 07:27 07:40 07:52
08:03 08:15 08:28 08:40 08:52 09:03 09:16 09:27 09:40 09:52 10:04
10:17 10:28 10:39 10:52 11:03 11:17 11:27 11:39 11:52 12:03 12:16
12:27 12:39 12:52 13:03 13:15 13:27 13:39 13:52 14:03 14:17 14:27
14:39 14:52 15:03 15:17 15:27 15:39 15:52 16:03 16:16 16:27 16:39
16:52 17:03 17:15 17:28 17:39 17:52 18:03 18:15 18:28 18:39 18:52
19:03 19:15 19:28 19:40 19:52 20:03 20:17 20:27 20:39 20:52 21:03
21:15 21:27 21:39 21:52 22:03 22:15 22:27 22:39 22:52 23:03 23:16
23:28 23:39 23:52 00:03 00:15 00:27 00:39 00:52      
由青衣站开出 06:00 06:10 06:22 06:34 06:46 06:59 07:10 07:22 07:34 07:48 07:59
08:10 08:22 08:35 08:47 08:59 09:10 09:23 09:34 09:47 10:00 10:12
10:24 10:35 10:46 10:59 11:10 11:24 11:35 11:46 11:59 12:10 12:24
12:35 12:46 12:59 13:10 13:21 13:35 13:46 13:59 14:10 14:24 14:35
14:46 14:59 15:10 15:25 15:35 15:46 15:59 16:10 16:24 16:35 16:46
16:59 17:10 17:21 17:35 17:46 18:00 18:10 18:21 18:35 18:46 18:59
19:09 19:21 19:35 19:47 19:59 20:10 20:24 20:35 20:46 20:59 21:10
21:21 21:35 21:46 21:59 22:10 22:21 22:35 22:46 22:59 23:10 23:24
23:35 23:46 23:59 00:10 00:22 00:34 00:46 00:59      

由机场往市区

由机场站开出 05:54 06:04 06:16 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:28 07:40 07:52
08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04
10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16
12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28
14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40
16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 18:52
19:04 19:16 19:28 19:40 19:52 20:04 20:16 20:28 20:40 20:52 21:04
21:16 21:28 21:40 21:52 22:04 22:16 22:28 22:40 22:52 23:04 23:16
23:28 23:40 23:52 00:04 00:16 00:30 00:37 00:48      
由博览馆站开出 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00
08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:49 11:00 11:12 11:24 11:36 11:49 12:00 12:12 12:24
12:36 12:49 13:00 13:12 13:24 13:36 13:49 14:00 14:12 14:24 14:36
14:49 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48
17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:01 18:12 18:25 18:36 18:48 19:00
19:12 19:24 19:36 19:49 20:00 20:12 20:24 20:36 20:49 21:00 21:12
21:24 21:36 21:49 22:00 22:12 22:24 22:36 22:49 23:01 23:13 23:24
23:36 23:48 00:00 00:12 00:25 00:34 00:45        

以上资料如有更改,恕不另行通知。最新时间表以机场快綫车站内公告为准。