2013深圳驾校排名信息表 驾校考试质量排行榜
时间:2013-07-16栏目:深圳学车
2013深圳驾校排名信息表 驾校考试质量排行榜
让数据说话:
考试信息综合统计月报表(2013-5-26至2013-6-25)
考试信息综合统计月报表(2013-4-26至2013-5-25)
考试信息综合统计月报表(2013-3-26至3013-4-25)
考试信息综合统计月报表(2013-2-26至2013-3-25)
考试信息综合统计月报表(2013-1-26至2013-2-25)
考试信息综合统计月报表(2013-5-26至2013-6-25) | |||||||||||||
发布日期:00:00 | |||||||||||||
驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 人/车比例 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
安达诚 | 63 | 37 | 2726 | 43 | 202 | 200 | 99 | 172 | 109 | 63.37 | 101 | 90 | 89.1 |
安顺康 | 145 | 122 | 20786 | 143 | 829 | 700 | 84.43 | 967 | 591 | 61.11 | 621 | 543 | 87.43 |
宝华 | 101 | 122 | 5786 | 57 | 383 | 359 | 93.73 | 519 | 335 | 64.54 | 293 | 247 | 84.3 |
标远 | 83 | 79 | 6609 | 79 | 229 | 224 | 97.81 | 391 | 245 | 62.65 | 266 | 240 | 90.22 |
畅通 | 96 | 116 | 6490 | 67 | 260 | 244 | 93.84 | 505 | 358 | 70.89 | 302 | 273 | 90.39 |
车博士 | 52 | 44 | 3008 | 57 | 264 | 255 | 96.59 | 143 | 84 | 58.74 | 116 | 105 | 90.51 |
东鹏 | 55 | 73 | 3979 | 72 | 294 | 282 | 95.91 | 160 | 98 | 61.25 | 146 | 145 | 99.31 |
二职 | 16 | 20 | 1206 | 75 | 141 | 129 | 91.48 | 47 | 30 | 63.82 | 68 | 60 | 88.23 |
方程式 | 98 | 114 | 13730 | 140 | 482 | 431 | 89.41 | 687 | 420 | 61.13 | 544 | 457 | 84 |
福永照明 | 50 | 60 | 5236 | 104 | 298 | 273 | 91.61 | 259 | 177 | 68.33 | 216 | 196 | 90.74 |
港安 | 302 | 310 | 28636 | 94 | 2458 | 2378 | 96.74 | 1471 | 885 | 60.16 | 1130 | 1014 | 89.73 |
港深通 | 240 | 325 | 34345 | 143 | 1387 | 1353 | 97.54 | 1303 | 886 | 67.99 | 952 | 821 | 86.23 |
高戍达 | 56 | 72 | 7390 | 131 | 340 | 325 | 95.58 | 277 | 184 | 66.42 | 247 | 209 | 84.61 |
冠通 | 30 | 32 | 1987 | 66 | 203 | 195 | 96.05 | 83 | 60 | 72.28 | 77 | 67 | 87.01 |
广仁 | 59 | 50 | 4127 | 69 | 290 | 280 | 96.55 | 248 | 164 | 66.12 | 233 | 209 | 89.69 |
广深 | 110 | 63 | 5009 | 45 | 469 | 423 | 90.19 | 226 | 145 | 64.15 | 220 | 197 | 89.54 |
慧谷 | 17 | 15 | 884 | 52 | 45 | 43 | 95.55 | 60 | 27 | 45 | 34 | 32 | 94.11 |
吉顺达 | 223 | 257 | 22237 | 99 | 1134 | 1100 | 97 | 1089 | 762 | 69.97 | 839 | 785 | 93.56 |
金色里程 | 47 | 50 | 5485 | 116 | 268 | 253 | 94.4 | 218 | 132 | 60.55 | 184 | 165 | 89.67 |
锦辉 | 41 | 44 | 3420 | 83 | 228 | 225 | 98.68 | 218 | 169 | 77.52 | 133 | 127 | 95.48 |
卡尔迅 | 146 | 189 | 7715 | 52 | 465 | 454 | 97.63 | 647 | 396 | 61.2 | 398 | 357 | 89.69 |
坤元 | 71 | 82 | 4662 | 65 | 351 | 340 | 96.86 | 306 | 209 | 68.3 | 199 | 179 | 89.94 |
南山 | 68 | 80 | 5513 | 81 | 150 | 138 | 92 | 301 | 183 | 60.79 | 244 | 215 | 88.11 |
鹏城 | 85 | 37 | 4254 | 50 | 272 | 266 | 97.79 | 161 | 106 | 65.83 | 143 | 120 | 83.91 |
鹏峰 | 91 | 94 | 11081 | 121 | 664 | 652 | 98.19 | 444 | 327 | 73.64 | 351 | 312 | 88.88 |
千里马 | 55 | 78 | 3573 | 64 | 237 | 228 | 96.2 | 230 | 142 | 61.73 | 182 | 158 | 86.81 |
深大 | 35 | 45 | 3369 | 96 | 140 | 130 | 92.85 | 193 | 134 | 69.43 | 141 | 123 | 87.23 |
深港 | 828 | 1402 | 144840 | 174 | 8810 | 8538 | 96.91 | 5532 | 3530 | 63.81 | 4345 | 3840 | 88.37 |
深港众一昊 | 107 | 138 | 10635 | 99 | 237 | 226 | 95.35 | 561 | 355 | 63.27 | 380 | 316 | 83.15 |
深高技 | 15 | 16 | 1605 | 107 | 68 | 61 | 89.7 | 54 | 34 | 62.96 | 35 | 34 | 97.14 |
市培 | 100 | 128 | 9221 | 92 | 411 | 358 | 87.1 | 515 | 316 | 61.35 | 330 | 297 | 90 |
天泓 | 20 | 22 | 1223 | 61 | 154 | 152 | 98.7 | 73 | 39 | 53.42 | 50 | 43 | 86 |
通达 | 63 | 70 | 4244 | 67 | 166 | 163 | 98.19 | 324 | 236 | 72.83 | 217 | 196 | 90.32 |
通品 | 210 | 253 | 16794 | 79 | 618 | 611 | 98.86 | 762 | 587 | 77.03 | 736 | 700 | 95.1 |
西部 | 11 | 8 | 613 | 55 | 39 | 33 | 84.61 | 28 | 17 | 60.71 | 26 | 21 | 80.76 |
新宝通 | 48 | 29 | 2100 | 43 | 141 | 131 | 92.9 | 59 | 34 | 57.62 | 52 | 45 | 86.53 |
信发 | 85 | 89 | 8358 | 98 | 476 | 450 | 94.53 | 510 | 352 | 69.01 | 291 | 252 | 86.59 |
银通 | 86 | 109 | 8023 | 93 | 244 | 225 | 92.21 | 416 | 220 | 52.88 | 274 | 235 | 85.76 |
粤港 | 175 | 203 | 22755 | 130 | 1063 | 1023 | 96.23 | 1075 | 651 | 60.55 | 787 | 687 | 87.29 |
中港 | 69 | 35 | 4201 | 60 | 349 | 343 | 98.28 | 311 | 192 | 61.73 | 192 | 162 | 84.37 |
综安 | 334 | 309 | 34067 | 101 | 2045 | 1962 | 95.94 | 1738 | 1217 | 70.02 | 1247 | 1127 | 90.37 |
鲲田 | 0 | 21 | 3070 | 0 | 3 | 3 | 100 | 38 | 14 | 36.84 | 27 | 24 | 88.88 |
合计 | 4586 | 5442 | 494992 | 107 | 27307 | 26159 | 95.8 | 23321 | 15152 | 64.97 | 17369 | 15425 | 88.81 |
考试信息综合统计月报表(2013-4-26至2013-5-25) | |||||||||||||
发布日期:00:00 | |||||||||||||
驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 人/车比例 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
安达诚 | 33 | 37 | 2722 | 82 | 157 | 153 | 97.45 | 173 | 113 | 65.31 | 163 | 148 | 90.79 |
安顺康 | 144 | 122 | 21118 | 146 | 813 | 726 | 89.29 | 819 | 495 | 60.43 | 806 | 698 | 86.6 |
宝华 | 101 | 117 | 5682 | 56 | 444 | 427 | 96.17 | 499 | 281 | 56.31 | 263 | 215 | 81.74 |
标远 | 83 | 81 | 6759 | 81 | 358 | 348 | 97.2 | 359 | 231 | 64.34 | 296 | 253 | 85.47 |
畅通 | 96 | 110 | 6609 | 68 | 382 | 363 | 95.02 | 433 | 265 | 61.2 | 368 | 316 | 85.86 |
车博士 | 52 | 43 | 3051 | 58 | 167 | 160 | 95.8 | 113 | 64 | 56.63 | 109 | 89 | 81.65 |
东鹏 | 55 | 63 | 3834 | 69 | 292 | 282 | 96.57 | 211 | 140 | 66.35 | 160 | 146 | 91.25 |
二职 | 16 | 23 | 1246 | 77 | 76 | 71 | 93.42 | 63 | 42 | 66.66 | 54 | 50 | 92.59 |
方程式 | 98 | 115 | 13860 | 141 | 634 | 556 | 87.69 | 674 | 387 | 57.41 | 543 | 439 | 80.84 |
福永照明 | 50 | 58 | 5258 | 105 | 275 | 257 | 93.45 | 257 | 175 | 68.09 | 190 | 167 | 87.89 |
港安 | 302 | 304 | 28386 | 93 | 1986 | 1935 | 97.43 | 1453 | 858 | 59.05 | 1273 | 1116 | 87.66 |
港深通 | 240 | 325 | 34212 | 142 | 1341 | 1295 | 96.56 | 1192 | 732 | 61.4 | 904 | 769 | 85.06 |
高戍达 | 56 | 61 | 7419 | 132 | 373 | 349 | 93.56 | 255 | 134 | 52.54 | 225 | 194 | 86.22 |
冠通 | 30 | 30 | 2011 | 67 | 123 | 118 | 95.93 | 82 | 53 | 64.63 | 84 | 77 | 91.66 |
广仁 | 59 | 50 | 4232 | 71 | 266 | 259 | 97.36 | 219 | 139 | 63.47 | 234 | 201 | 85.89 |
广深 | 85 | 57 | 4941 | 58 | 389 | 331 | 85.08 | 320 | 217 | 67.81 | 203 | 188 | 92.61 |
慧谷 | 17 | 15 | 893 | 52 | 62 | 57 | 91.93 | 48 | 26 | 54.16 | 38 | 27 | 71.05 |
吉顺达 | 223 | 243 | 22259 | 99 | 1155 | 1131 | 97.92 | 1034 | 727 | 70.3 | 765 | 698 | 91.24 |
金色里程 | 47 | 50 | 5423 | 115 | 249 | 224 | 89.95 | 228 | 129 | 56.57 | 178 | 154 | 86.51 |
锦辉 | 41 | 43 | 3447 | 84 | 183 | 182 | 99.45 | 199 | 122 | 61.3 | 176 | 164 | 93.18 |
卡尔迅 | 146 | 190 | 7704 | 52 | 486 | 476 | 97.94 | 665 | 372 | 55.93 | 478 | 414 | 86.61 |
坤元 | 71 | 81 | 4661 | 65 | 301 | 283 | 94.01 | 262 | 166 | 63.35 | 197 | 177 | 89.84 |
南山 | 67 | 80 | 5580 | 83 | 275 | 254 | 92.36 | 302 | 170 | 56.29 | 265 | 226 | 85.28 |
鹏城 | 45 | 36 | 4256 | 94 | 251 | 247 | 98.4 | 164 | 109 | 66.46 | 120 | 107 | 89.16 |
鹏峰 | 91 | 87 | 10929 | 120 | 550 | 545 | 99.09 | 453 | 300 | 66.22 | 413 | 361 | 87.4 |
千里马 | 55 | 78 | 3630 | 66 | 235 | 216 | 91.91 | 267 | 172 | 64.41 | 145 | 125 | 86.2 |
深大 | 35 | 46 | 3471 | 99 | 149 | 130 | 87.24 | 161 | 93 | 57.76 | 170 | 142 | 83.52 |
深港 | 833 | 1365 | 145658 | 174 | 6518 | 6349 | 97.4 | 5092 | 3071 | 60.31 | 4892 | 4261 | 87.1 |
深港众一昊 | 107 | 132 | 10798 | 100 | 504 | 462 | 91.66 | 568 | 334 | 58.8 | 449 | 384 | 85.52 |
深高技 | 15 | 16 | 1603 | 106 | 63 | 60 | 95.23 | 57 | 35 | 61.4 | 37 | 34 | 91.89 |
市培 | 100 | 128 | 9330 | 93 | 479 | 421 | 87.89 | 463 | 253 | 54.64 | 428 | 359 | 83.87 |
天泓 | 20 | 22 | 1207 | 60 | 140 | 139 | 99.28 | 78 | 46 | 58.97 | 57 | 52 | 91.22 |
通达 | 63 | 67 | 4311 | 68 | 218 | 211 | 96.78 | 310 | 224 | 72.25 | 261 | 237 | 90.8 |
通品 | 210 | 254 | 16829 | 80 | 790 | 782 | 98.98 | 858 | 682 | 79.48 | 770 | 715 | 92.85 |
西部 | 11 | 8 | 594 | 54 | 41 | 39 | 95.12 | 25 | 15 | 60 | 26 | 25 | 96.15 |
新宝通 | 32 | 29 | 1955 | 61 | 151 | 129 | 85.43 | 98 | 48 | 48.97 | 69 | 56 | 81.15 |
信发 | 85 | 86 | 8384 | 98 | 432 | 410 | 94.9 | 422 | 245 | 58.05 | 319 | 276 | 86.52 |
银通 | 84 | 109 | 7971 | 94 | 353 | 317 | 89.8 | 365 | 207 | 56.71 | 235 | 195 | 82.97 |
粤港 | 175 | 193 | 23062 | 131 | 833 | 799 | 95.91 | 1127 | 644 | 57.14 | 861 | 752 | 87.34 |
中港 | 69 | 35 | 4051 | 58 | 355 | 349 | 98.3 | 302 | 157 | 51.98 | 186 | 159 | 85.48 |
综安 | 334 | 310 | 34352 | 102 | 1742 | 1660 | 95.29 | 1696 | 1086 | 64.03 | 1297 | 1132 | 87.27 |
鲲田 | 0 | 21 | 3121 | 0 | 9 | 9 | 100 | 22 | 11 | 50 | 35 | 32 | 91.42 |
合计 | 4476 | 5320 | 496819 | 110 | 24600 | 23511 | 95.57 | 22388 | 13770 | 61.51 | 18742 | 16330 | 87.13 |
考试信息综合统计月报表(2013-3-26至3013-4-25) | |||||||||||||
发布日期:00:00 | |||||||||||||
驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 人/车比例 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
安达诚 | 33 | 37 | 2726 | 82 | 159 | 158 | 99.37 | 174 | 116 | 66.66 | 114 | 104 | 91.22 |
安顺康 | 144 | 123 | 21334 | 148 | 797 | 642 | 80.55 | 1050 | 576 | 54.85 | 734 | 615 | 83.78 |
宝华 | 101 | 114 | 5704 | 56 | 329 | 316 | 96.04 | 545 | 285 | 52.29 | 375 | 288 | 76.8 |
标远 | 83 | 83 | 6880 | 82 | 328 | 321 | 97.86 | 414 | 216 | 52.17 | 323 | 278 | 86.06 |
畅通 | 96 | 110 | 6685 | 69 | 440 | 422 | 95.9 | 501 | 282 | 56.28 | 376 | 312 | 82.97 |
车博士 | 30 | 39 | 3080 | 102 | 189 | 185 | 97.88 | 186 | 107 | 57.52 | 139 | 118 | 84.89 |
东鹏 | 55 | 63 | 3777 | 68 | 296 | 290 | 97.97 | 258 | 141 | 54.65 | 210 | 188 | 89.52 |
二职 | 16 | 21 | 1266 | 79 | 90 | 84 | 93.33 | 116 | 71 | 61.2 | 35 | 33 | 94.28 |
方程式 | 98 | 115 | 13960 | 142 | 469 | 412 | 87.84 | 721 | 399 | 55.33 | 497 | 407 | 81.89 |
福永照明 | 50 | 55 | 5162 | 103 | 324 | 303 | 93.51 | 323 | 209 | 64.7 | 246 | 216 | 87.8 |
港安 | 302 | 243 | 27763 | 91 | 1860 | 1818 | 97.74 | 1272 | 693 | 54.48 | 1257 | 1101 | 87.58 |
港深通 | 240 | 316 | 34005 | 141 | 1581 | 1536 | 97.15 | 1297 | 791 | 60.98 | 1218 | 1021 | 83.82 |
高戍达 | 56 | 61 | 7318 | 130 | 295 | 270 | 91.52 | 319 | 161 | 50.47 | 343 | 284 | 82.79 |
冠通 | 30 | 30 | 1987 | 66 | 187 | 175 | 93.58 | 134 | 67 | 50 | 59 | 50 | 84.74 |
广仁 | 59 | 50 | 4309 | 73 | 377 | 362 | 96.02 | 299 | 171 | 57.19 | 252 | 219 | 86.9 |
广深 | 85 | 57 | 4844 | 56 | 464 | 435 | 93.75 | 314 | 182 | 57.96 | 270 | 230 | 85.18 |
慧谷 | 17 | 15 | 909 | 53 | 57 | 56 | 98.24 | 61 | 24 | 39.34 | 49 | 41 | 83.67 |
吉顺达 | 223 | 221 | 22406 | 100 | 1347 | 1306 | 96.95 | 1249 | 802 | 64.21 | 999 | 897 | 89.78 |
金色里程 | 47 | 41 | 5442 | 115 | 251 | 230 | 91.63 | 303 | 203 | 66.99 | 204 | 175 | 85.78 |
锦辉 | 41 | 43 | 3535 | 86 | 167 | 166 | 99.4 | 247 | 143 | 57.89 | 190 | 179 | 94.21 |
卡尔迅 | 146 | 185 | 7674 | 52 | 623 | 614 | 98.55 | 733 | 409 | 55.79 | 371 | 322 | 86.79 |
坤元 | 71 | 77 | 4810 | 67 | 369 | 353 | 95.66 | 326 | 211 | 64.72 | 266 | 228 | 85.71 |
南山 | 67 | 76 | 5639 | 84 | 252 | 227 | 90.07 | 328 | 185 | 56.4 | 321 | 272 | 84.73 |
鹏城 | 45 | 36 | 4120 | 91 | 210 | 196 | 93.33 | 215 | 157 | 73.02 | 156 | 143 | 91.66 |
鹏峰 | 91 | 87 | 10881 | 119 | 632 | 617 | 97.62 | 554 | 348 | 62.81 | 522 | 466 | 89.27 |
千里马 | 55 | 58 | 3665 | 66 | 227 | 212 | 93.39 | 243 | 151 | 62.13 | 202 | 179 | 88.61 |
深大 | 35 | 46 | 3604 | 102 | 146 | 136 | 93.15 | 222 | 119 | 53.6 | 184 | 160 | 86.95 |
深港 | 833 | 1340 | 145486 | 174 | 7992 | 7790 | 97.47 | 5847 | 3146 | 53.8 | 5559 | 4746 | 85.37 |
深港众一昊 | 107 | 121 | 11026 | 103 | 496 | 421 | 84.87 | 665 | 356 | 53.53 | 532 | 439 | 82.51 |
深高技 | 15 | 16 | 1582 | 105 | 78 | 75 | 96.15 | 93 | 59 | 63.44 | 47 | 43 | 91.48 |
市培 | 100 | 128 | 9446 | 94 | 494 | 437 | 88.46 | 620 | 333 | 53.7 | 412 | 341 | 82.76 |
天泓 | 20 | 20 | 1155 | 57 | 121 | 121 | 100 | 71 | 43 | 60.56 | 67 | 62 | 92.53 |
通达 | 63 | 64 | 4325 | 68 | 173 | 164 | 94.79 | 416 | 265 | 63.7 | 264 | 232 | 87.87 |
通品 | 210 | 233 | 16824 | 80 | 1082 | 1023 | 94.54 | 1079 | 828 | 76.73 | 864 | 795 | 92.01 |
西部 | 11 | 8 | 581 | 52 | 34 | 33 | 97.05 | 45 | 30 | 66.66 | 26 | 24 | 92.3 |
新宝通 | 32 | 29 | 1819 | 56 | 159 | 155 | 97.48 | 122 | 63 | 51.63 | 117 | 97 | 82.9 |
信发 | 85 | 86 | 8436 | 99 | 599 | 568 | 94.82 | 505 | 277 | 54.85 | 382 | 337 | 88.21 |
银通 | 84 | 106 | 7962 | 94 | 374 | 344 | 91.97 | 457 | 230 | 50.32 | 422 | 353 | 83.64 |
粤港 | 175 | 180 | 23263 | 132 | 1206 | 1175 | 97.42 | 1106 | 588 | 53.16 | 976 | 838 | 85.86 |
中港 | 69 | 35 | 3937 | 57 | 405 | 399 | 98.51 | 322 | 177 | 54.96 | 199 | 168 | 84.42 |
综安 | 334 | 305 | 34338 | 102 | 1778 | 1726 | 97.07 | 1464 | 943 | 64.41 | 1152 | 956 | 82.98 |
鲲田 | 0 | 21 | 3178 | 0 | 9 | 8 | 88.88 | 42 | 26 | 61.9 | 48 | 41 | 85.41 |
合计 | 4454 | 5094 | 496843 | 111 | 27466 | 26281 | 95.69 | 25258 | 14583 | 57.74 | 20979 | 17998 | 85.79 |
考试信息综合统计月报表(2013-2-26至2013-3-25) | |||||||||||||
发布日期:00:00 | |||||||||||||
驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 人/车比例 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
安达诚 | 33 | 37 | 2650 | 80 | 110 | 103 | 93.63 | 170 | 89 | 52.35 | 122 | 112 | 91.8 |
安顺康 | 145 | 123 | 21321 | 147 | 622 | 469 | 75.4 | 1173 | 607 | 51.74 | 696 | 610 | 87.64 |
宝华 | 101 | 102 | 5517 | 54 | 277 | 237 | 85.55 | 477 | 250 | 52.41 | 287 | 220 | 76.65 |
标远 | 83 | 83 | 6671 | 80 | 171 | 167 | 97.66 | 370 | 164 | 44.32 | 291 | 247 | 84.87 |
畅通 | 94 | 111 | 6708 | 71 | 330 | 294 | 89.09 | 487 | 240 | 49.28 | 382 | 318 | 83.24 |
车博士 | 30 | 39 | 2955 | 98 | 109 | 102 | 93.57 | 197 | 90 | 45.68 | 102 | 92 | 90.19 |
东鹏 | 55 | 60 | 3633 | 66 | 190 | 188 | 98.94 | 264 | 144 | 54.54 | 158 | 140 | 88.6 |
二职 | 16 | 20 | 1265 | 79 | 75 | 72 | 96 | 82 | 43 | 52.43 | 78 | 71 | 91.02 |
方程式 | 98 | 115 | 13987 | 142 | 341 | 278 | 81.52 | 624 | 266 | 42.62 | 599 | 482 | 80.46 |
福永照明 | 50 | 57 | 5077 | 101 | 163 | 151 | 92.63 | 244 | 154 | 63.11 | 199 | 183 | 91.95 |
港安 | 236 | 247 | 27278 | 115 | 1315 | 1241 | 94.37 | 1074 | 504 | 46.92 | 1295 | 1125 | 86.87 |
港深通 | 218 | 312 | 33820 | 155 | 856 | 823 | 96.14 | 1164 | 551 | 47.33 | 979 | 834 | 85.18 |
高戍达 | 61 | 61 | 7188 | 117 | 209 | 168 | 80.38 | 307 | 155 | 50.48 | 346 | 296 | 85.54 |
冠通 | 30 | 27 | 1912 | 63 | 106 | 94 | 88.67 | 117 | 60 | 51.28 | 87 | 75 | 86.2 |
广仁 | 59 | 51 | 4398 | 74 | 254 | 238 | 93.7 | 249 | 140 | 56.22 | 236 | 203 | 86.01 |
广深 | 85 | 58 | 4803 | 56 | 336 | 302 | 89.88 | 387 | 193 | 49.87 | 199 | 162 | 81.4 |
慧谷 | 17 | 15 | 904 | 53 | 33 | 30 | 90.9 | 48 | 18 | 37.5 | 37 | 26 | 70.27 |
吉顺达 | 223 | 221 | 22114 | 99 | 783 | 731 | 93.35 | 1021 | 610 | 59.74 | 957 | 879 | 91.84 |
金色里程 | 47 | 41 | 5361 | 114 | 158 | 129 | 81.64 | 256 | 121 | 47.26 | 196 | 170 | 86.73 |
锦辉 | 41 | 43 | 3512 | 85 | 175 | 172 | 98.28 | 224 | 121 | 54.01 | 141 | 123 | 87.23 |
卡尔迅 | 146 | 182 | 7585 | 51 | 414 | 395 | 95.41 | 621 | 288 | 46.37 | 491 | 418 | 85.13 |
坤元 | 71 | 77 | 4707 | 66 | 203 | 185 | 91.13 | 319 | 175 | 54.85 | 179 | 156 | 87.15 |
南山 | 68 | 72 | 5625 | 82 | 202 | 190 | 94.05 | 344 | 191 | 55.52 | 219 | 186 | 84.93 |
鹏城 | 45 | 38 | 3923 | 87 | 174 | 158 | 90.8 | 220 | 141 | 64.09 | 86 | 71 | 82.55 |
鹏峰 | 91 | 80 | 10503 | 115 | 447 | 422 | 94.4 | 566 | 299 | 52.82 | 433 | 375 | 86.6 |
千里马 | 55 | 41 | 3616 | 65 | 149 | 128 | 85.9 | 278 | 140 | 50.35 | 180 | 159 | 88.33 |
深大 | 35 | 46 | 3682 | 105 | 97 | 94 | 96.9 | 188 | 101 | 53.72 | 145 | 116 | 80 |
深港 | 986 | 1331 | 145631 | 147 | 5893 | 5577 | 94.63 | 5039 | 2502 | 49.65 | 5138 | 4403 | 85.69 |
深港众一昊 | 126 | 121 | 10981 | 87 | 338 | 266 | 78.69 | 661 | 302 | 45.68 | 400 | 352 | 88 |
深高技 | 15 | 16 | 1539 | 102 | 33 | 27 | 81.81 | 55 | 24 | 43.63 | 63 | 59 | 93.65 |
市培 | 100 | 128 | 9428 | 94 | 255 | 218 | 85.49 | 580 | 273 | 47.06 | 346 | 292 | 84.39 |
天泓 | 20 | 15 | 1063 | 53 | 84 | 82 | 97.61 | 110 | 68 | 61.81 | 47 | 41 | 87.23 |
通达 | 63 | 68 | 4303 | 68 | 109 | 94 | 86.23 | 476 | 236 | 49.57 | 258 | 225 | 87.2 |
通品 | 210 | 229 | 16891 | 80 | 618 | 547 | 88.51 | 1050 | 713 | 67.9 | 782 | 714 | 91.3 |
西部 | 11 | 8 | 581 | 52 | 22 | 20 | 90.9 | 33 | 20 | 60.6 | 48 | 39 | 81.25 |
新宝通 | 32 | 29 | 1716 | 53 | 100 | 86 | 86 | 112 | 65 | 58.03 | 85 | 70 | 82.35 |
信发 | 85 | 86 | 8364 | 98 | 340 | 301 | 88.52 | 500 | 272 | 54.4 | 303 | 258 | 85.14 |
银通 | 84 | 107 | 7911 | 94 | 288 | 232 | 80.55 | 508 | 220 | 43.3 | 315 | 246 | 78.09 |
粤港 | 175 | 181 | 23363 | 133 | 619 | 567 | 91.59 | 1202 | 599 | 49.83 | 844 | 712 | 84.36 |
中港 | 70 | 35 | 3745 | 53 | 254 | 250 | 98.42 | 351 | 163 | 46.43 | 203 | 168 | 82.75 |
综安 | 255 | 294 | 34112 | 133 | 1314 | 1268 | 96.49 | 1587 | 906 | 57.08 | 1265 | 1101 | 87.03 |
鲲田 | 0 | 21 | 3238 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 43 | 20 | 46.51 | 125 | 104 | 83.2 |
合计 | 4465 | 5028 | 493581 | 110 | 18574 | 17103 | 92.08 | 23778 | 12238 | 51.47 | 19342 | 16633 | 85.99 |
考试信息综合统计月报表(2013-1-26至2013-2-25) | |||||||||||||
发布日期:00:00 | |||||||||||||
驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 新科目二 | 科目三 | |||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 人/车比例 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
安达诚 | 33 | 38 | 2431 | 73 | 93 | 91 | 97.84 | 121 | 53 | 43.8 | 86 | 77 | 89.53 |
安顺康 | 145 | 124 | 20921 | 144 | 327 | 258 | 78.89 | 952 | 391 | 41.07 | 792 | 690 | 87.12 |
宝华 | 101 | 87 | 5434 | 53 | 129 | 102 | 79.06 | 252 | 114 | 45.23 | 204 | 168 | 82.35 |
标远 | 83 | 86 | 6565 | 79 | 92 | 86 | 93.47 | 182 | 72 | 39.56 | 234 | 197 | 84.18 |
畅通 | 94 | 97 | 6575 | 69 | 65 | 59 | 90.76 | 257 | 92 | 35.79 | 205 | 173 | 84.39 |
车博士 | 30 | 35 | 2759 | 91 | 52 | 46 | 88.46 | 43 | 14 | 32.55 | 72 | 64 | 88.88 |
东鹏 | 55 | 51 | 3219 | 58 | 45 | 45 | 100 | 93 | 47 | 50.53 | 79 | 74 | 93.67 |
二职 | 16 | 20 | 1127 | 70 | 32 | 28 | 87.5 | 34 | 12 | 35.29 | 30 | 27 | 90 |
方程式 | 98 | 115 | 13602 | 138 | 342 | 258 | 75.43 | 647 | 231 | 35.7 | 355 | 294 | 82.81 |
福永照明 | 50 | 57 | 4911 | 98 | 67 | 61 | 91.04 | 158 | 58 | 36.7 | 129 | 116 | 89.92 |
港安 | 236 | 230 | 25902 | 109 | 605 | 496 | 81.98 | 734 | 291 | 39.64 | 935 | 821 | 87.8 |
港深通 | 218 | 316 | 33286 | 152 | 192 | 180 | 93.75 | 562 | 202 | 35.94 | 600 | 512 | 85.33 |
高戍达 | 61 | 62 | 6793 | 111 | 91 | 69 | 75.82 | 115 | 44 | 38.26 | 199 | 166 | 83.41 |
冠通 | 30 | 25 | 1708 | 56 | 36 | 27 | 75 | 50 | 16 | 32 | 50 | 40 | 80 |
广仁 | 56 | 44 | 4326 | 77 | 84 | 63 | 75 | 126 | 51 | 40.47 | 157 | 134 | 85.35 |
广深 | 85 | 55 | 4768 | 56 | 127 | 114 | 89.76 | 177 | 68 | 38.41 | 132 | 110 | 83.33 |
慧谷 | 17 | 15 | 892 | 52 | 11 | 11 | 100 | 32 | 12 | 37.5 | 29 | 23 | 79.31 |
吉顺达 | 223 | 225 | 21261 | 95 | 285 | 202 | 70.87 | 472 | 247 | 52.33 | 597 | 534 | 89.44 |
金色里程 | 47 | 43 | 5121 | 108 | 78 | 57 | 73.07 | 157 | 77 | 49.04 | 124 | 111 | 89.51 |
锦辉 | 41 | 43 | 3397 | 82 | 35 | 31 | 88.57 | 178 | 77 | 43.25 | 104 | 87 | 83.65 |
卡尔迅 | 146 | 181 | 7410 | 50 | 139 | 121 | 87.05 | 264 | 136 | 51.51 | 260 | 222 | 85.38 |
