20140220深沪A股涨幅排行榜
时间:2014-02-20栏目:民生新闻
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 涨跌 | 细分行业 | 地区 |
600339 | 天利高新 | 10.1 | 5.45 | 0.5 | 石油加工 | 新疆 |
600871 | 仪征化纤 | 10.09 | 3.82 | 0.35 | 化纤 | 江苏 |
554 | 泰山石油 | 10.08 | 6.88 | 0.63 | 石油贸易 | 山东 |
600179 | 黑化股份 | 10.06 | 5.8 | 0.53 | 焦炭加工 | 黑龙江 |
96 | 广聚能源 | 10.04 | 7.45 | 0.68 | 石油贸易 | 深圳 |
603008 | 喜临门 | 10.04 | 10.85 | 0.99 | 家居用品 | 浙江 |
159 | 国际实业 | 10.04 | 8.44 | 0.77 | 石油贸易 | 新疆 |
985 | 大庆华科 | 10.04 | 11.29 | 1.03 | 化工原料 | 黑龙江 |
637 | 茂化实华 | 10.04 | 5.81 | 0.53 | 石油加工 | 广东 |
600654 | 飞乐股份 | 10.04 | 8.99 | 0.82 | 电器仪表 | 上海 |
587 | 金叶珠宝 | 10.03 | 15.9 | 1.45 | 批发业 | 黑龙江 |
2436 | 兴森科技 | 10.02 | 20.42 | 1.86 | 元器件 | 深圳 |
2722 | 金轮股份 | 10.02 | 21.19 | 1.93 | 纺织机械 | 江苏 |
603003 | 龙宇燃油 | 10.02 | 12.74 | 1.16 | 石油贸易 | 上海 |
300287 | 飞利信 | 10.01 | 65.07 | 5.92 | 软件服务 | 北京 |
300235 | 方直科技 | 10.01 | 28.14 | 2.56 | 软件服务 | 深圳 |
300383 | 光环新网 | 10 | 102.6 | 9.33 | 电信运营 | 北京 |
2390 | 信邦制药 | 10 | 39.37 | 3.58 | 中成药 | 贵州 |
2195 | 海隆软件 | 10 | 46.63 | 4.24 | 软件服务 | 上海 |
300226 | 上海钢联 | 10 | 66.22 | 6.02 | 互联网 | 上海 |
600866 | 星湖科技 | 10 | 5.28 | 0.48 | 食品 | 广东 |
600688 | 上海石化 | 10 | 3.85 | 0.35 | 石油加工 | 上海 |
600028 | 中国石化 | 10 | 5.17 | 0.47 | 石油加工 | 北京 |
2137 | 实 益 达 | 10 | 4.51 | 0.41 | 元器件 | 深圳 |
2717 | 岭南园林 | 9.99 | 35.35 | 3.21 | 建筑施工 | 广东 |
2713 | 东易日盛 | 9.99 | 33.26 | 3.02 | 装修装饰 | 北京 |
2676 | 顺威股份 | 9.99 | 15.2 | 1.38 | 塑料 | 广东 |
727 | 华东科技 | 9.98 | 5.51 | 0.5 | 元器件 | 江苏 |
2715 | 登云股份 | 9.98 | 16.09 | 1.46 | 汽车配件 | 广东 |
703 | 恒逸石化 | 9.97 | 8.38 | 0.76 | 化纤 | 广西 |
2519 | 银河电子 | 9.97 | 14.67 | 1.33 | 通信设备 | 江苏 |
2291 | 星期六 | 9.97 | 6.51 | 0.59 | 服饰 | 广东 |
968 | 煤 气 化 | 9.95 | 8.95 | 0.81 | 煤炭开采 | 山西 |
600177 | 雅戈尔 | 9.94 | 7.3 | 0.66 | 服饰 | 浙江 |
59 | 辽通化工 | 9.91 | 5.1 | 0.46 | 石油加工 | 辽宁 |
2249 | 大洋电机 | 9.45 | 14.24 | 1.23 | 电气设备 | 广东 |
2085 | 万丰奥威 | 9.34 | 24 | 2.05 | 汽车配件 | 浙江 |
2349 | 精华制药 | 9.06 | 20.94 | 1.74 | 中成药 | 江苏 |
600822 | 上海物贸 | 9.05 | 12.53 | 1.04 | 商贸代理 | 上海 |
300382 | 斯莱克 | 8.99 | 68.25 | 5.63 | 专用机械 | 江苏 |
600209 | 罗顿发展 | 8.19 | 10.96 | 0.83 | 综合类 | 海南 |
300108 | 双龙股份 | 7.58 | 16.47 | 1.16 | 化工原料 | 吉林 |
1896 | 豫能控股 | 7.58 | 7.1 | 0.5 | 火力发电 | 河南 |
2221 | 东华能源 | 7.55 | 12.11 | 0.85 | 石油贸易 | 江苏 |
600584 | 长电科技 | 7.38 | 9.89 | 0.68 | 半导体 | 江苏 |
600180 | 瑞茂通 | 7.09 | 14.35 | 0.95 | 仓储物流 | 山东 |
835 | 四川圣达 | 7.02 | 6.25 | 0.41 | 焦炭加工 | 四川 |
16 | 深康佳A | 6.91 | 4.95 | 0.32 | 家用电器 | 深圳 |
733 | 振华科技 | 6.71 | 11.29 | 0.71 | 元器件 | 贵州 |
2230 | 科大讯飞 | 6.6 | 56.39 | 3.49 | 软件服务 | 安徽 |
2575 | 群兴玩具 | 6.52 | 14.55 | 0.89 | 文教休闲 | 广东 |
600206 | 有研硅股 | 6.48 | 22.83 | 1.39 | 半导体 | 北京 |
32 | 深桑达A | 6.45 | 9.9 | 0.6 | 元器件 | 深圳 |
600845 | 宝信软件 | 6.42 | 31.82 | 1.92 | 软件服务 | 上海 |
300370 | 安控股份 | 6.34 | 59.18 | 3.53 | 电器仪表 | 北京 |
300164 | 通源石油 | 6.26 | 22.22 | 1.31 | 石油开采 | 陕西 |
2432 | 九安医疗 | 6.25 | 21.09 | 1.24 | 医疗保健 | 天津 |
300253 | 卫宁软件 | 6.24 | 118.99 | 6.99 | 软件服务 | 上海 |
600787 | 中储股份 | 6.02 | 14.08 | 0.8 | 仓储物流 | 天津 |
600145 | 国创能源 | 6.01 | 4.76 | 0.27 | 陶瓷 | 贵州 |
2240 | 威华股份 | 5.96 | 21.34 | 1.2 | 家居用品 | 广东 |
300148 | 天舟文化 | 5.74 | 35 | 1.9 | 出版业 | 湖南 |
600052 | 浙江广厦 | 5.4 | 3.71 | 0.19 | 区域地产 | 浙江 |
300189 | 神农大丰 | 5.37 | 12.95 | 0.66 | 种植业 | 海南 |
600861 | 北京城乡 | 5.37 | 9.03 | 0.46 | 百货 | 北京 |
2467 | 二六三 | 5.17 | 25.42 | 1.25 | 电信运营 | 北京 |
823 | 超声电子 | 5.09 | 11.36 | 0.55 | 元器件 | 广东 |
2609 | 捷顺科技 | 5.03 | 22.95 | 1.1 | 软件服务 | 深圳 |
509 | *ST华塑 | 4.98 | 4.43 | 0.21 | 其他建材 | 四川 |
600704 | 物产中大 | 4.96 | 13.11 | 0.62 | 商贸代理 | 浙江 |
2440 | 闰土股份 | 4.92 | 21.1 | 0.99 | 染料涂料 | 浙江 |
300151 | 昌红科技 | 4.9 | 19.49 | 0.91 | 机械基件 | 深圳 |
300358 | 楚天科技 | 4.86 | 66.08 | 3.06 | 专用机械 | 湖南 |
822 | *ST海化 | 4.85 | 3.24 | 0.15 | 化工原料 | 山东 |
725 | 京东方A | 4.82 | 2.39 | 0.11 | 元器件 | 北京 |
300021 | 大禹节水 | 4.75 | 14.78 | 0.67 | 农业综合 | 甘肃 |
2508 | 老板电器 | 4.74 | 41.29 | 1.87 | 家用电器 | 浙江 |
2388 | 新亚制程 | 4.74 | 10.17 | 0.46 | 元器件 | 深圳 |
300191 | 潜能恒信 | 4.73 | 28.58 | 1.29 | 石油开采 | 北京 |
601857 | 中国石油 | 4.72 | 7.99 | 0.36 | 石油开采 | 北京 |
2198 | 嘉应制药 | 4.59 | 21.86 | 0.96 | 中成药 | 广东 |
600020 | 中原高速 | 4.59 | 2.28 | 0.1 | 路桥 | 河南 |
2555 | 顺荣股份 | 4.54 | 47.2 | 2.05 | 汽车配件 | 安徽 |
300182 | 捷成股份 | 4.51 | 47.24 | 2.04 | 软件服务 | 北京 |
600039 | 四川路桥 | 4.46 | 6.09 | 0.26 | 建筑施工 | 四川 |
300003 | 乐普医疗 | 4.43 | 17.9 | 0.76 | 医疗保健 | 北京 |
600761 | 安徽合力 | 4.41 | 13.03 | 0.55 | 工程机械 | 安徽 |
850 | 华茂股份 | 4.38 | 4.77 | 0.2 | 纺织 | 安徽 |
600642 | 申能股份 | 4.37 | 4.78 | 0.2 | 火力发电 | 上海 |
600595 | 中孚实业 | 4.36 | 3.83 | 0.16 | 铝 | 河南 |
2493 | 荣盛石化 | 4.34 | 9.37 | 0.39 | 化纤 | 浙江 |
600683 | 京投银泰 | 4.28 | 4.63 | 0.19 | 区域地产 | 浙江 |
729 | 燕京啤酒 | 4.2 | 7.2 | 0.29 | 啤酒 | 北京 |
2577 | 雷柏科技 | 4.09 | 28 | 1.1 | 电脑设备 | 深圳 |
600495 | 晋西车轴 | 4.03 | 13.95 | 0.54 | 运输设备 | 山西 |
682 | 东方电子 | 3.99 | 3.39 | 0.13 | 电气设备 | 山东 |
987 | 广州友谊 | 3.97 | 9.96 | 0.38 | 百货 | 广东 |
2051 | 中工国际 | 3.96 | 21.24 | 0.81 | 建筑施工 | 北京 |
600071 | 凤凰光学 | 3.95 | 7.36 | 0.28 | 文教休闲 | 江西 |
相关推荐
- 孕妇护肤品十大品牌排行榜2013-06-26
- 丰胸产品哪个好?最权威丰胸产品排行榜带您选正品2013-02-28
- 深圳青菜涨幅最高达30.3%,何时回落要看天气2012-05-08
- 大芬原创画涨幅超房价2012-05-06
- 中国全国最具幸福感城市排行榜2011-12-08
图文资讯
近期相关
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14
- 《时尚孕妈1000日》孕婴童栏目线下推广活动完美收官2014-01-10
最新导读
- 中国十大爱心奶粉2014-02-21
- 20140220深沪A股涨幅排行榜2014-02-20
- 岁宝百货石岩店远梦家纺缤纷生活贴心服务2014-02-19
- 2014第十八届中国烘焙展览会将于3月9日在广州盛大开幕2014-02-18
- 饮料品牌抢占春节市场,健力宝先拔头筹2014-02-17
- 屡破销量最高纪录 花冠续写经典传奇2014-02-17
- 金融航母空降蓉城 西南中心闪耀登场2014-02-17
- 南山京基百纳广场幸福马上成2014-02-13
- 中西情人节“喜相逢” 海上世界邀你大声说爱2014-02-11
- 2014年2月15、3月15号群英会中高级人才招聘会!2014-02-07