深圳龙岗区居委会电话地址大全
时间:2010-01-09栏目:日常生活
坂田街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
37 | 坂田围居委会 | 28892228 |
38 | 万科城居委会 | 28895463 |
39 | 杨美居委会 | 84198338 |
40 | 嘉丽园居委会 | 89608005 |
41 | 坂田广场居委会 | 89608266 |
42 | 大发埔居委会 | 89950905 |
43 | 里石排居委会 | 89951777 |
44 | 南坑居委会 | 84190828 |
45 | 星光居委会 | 84191683 |
46 | 马安堂社区居委会 | 28778399 |
47 | 五和社区居委会 | 84712183 |
48 | 第五园居委会 | 13828756188 |
49 | 岗头社区居委会 | 89582838 |
50 | 雪象社区居委会 | 28791716 |
51 | 四季花城社区居委会 | 84197033 |
布吉街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
13 | 布吉社区居委会 | 84180815 |
14 | 南三社区居委会 | 28591168 |
15 | 木棉湾社区居委会 | 28883796 |
16 | 大芬社区居委会 | 28712881 |
17 | 水径社区居委会 | 28877162 |
18 | 三联社区居委会 | 28282268 |
19 | 甘坑社区居委会 | 28558678 |
20 | 长龙社区居委会 | 28593096 |
21 | 布吉圩社区居委会 | 28273382 |
22 | 龙岭社区居委会 | 28288907 |
23 | 德兴社区居委会 | 28878288 |
24 | 龙珠社区居委会 | 28532608 |
25 | 茂业社区居委会 | 84732754 |
26 | 丽湖社区居委会 | 28549607 |
27 | 国展社区居委会 | 89969049 |
28 | 中海怡翠社区居委会 | 28531223 |
29 | 东方半岛社区居委会 | 28732266 |
30 | 凤凰社区居委会 | 89972878 |
31 | 罗岗社区居委会 | 28578333 |
32 | 金排社区居委会 | 25019941 |
33 | 光华社区居委会 | 89317222 |
34 | 可园社区居委会 | 84418833 |
35 | 翠湖社区居委会 | 84271541 |
36 | 文景社区居委会 | 84272048 |
平湖街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
1 | 白坭坑社区居委会 | 84660820 |
2 | 鹅公岭社区居委会 | 28458448 |
3 | 平湖社区居委会 | 28854350 |
4 | 新南社区居委会 | 28854780 |
5 | 力昌社区居委会 | 28844677 |
6 | 禾花社区居委会 | 28499289 |
7 | 山厦社区居委会 | 84659820 |
8 | 良安田社区居委会 | 84687505 |
9 | 新木社区居委会 | 84692341 |
10 | 凤凰社区平湖墟居委会 | 84681110 |
11 | 辅城坳社区居委会 | 84694880 |
12 | 上木古社区居委会 | 84255991 |
南湾街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
52 | 上李朗社区居委会 | 89701633 |
53 | 下李朗社区居委会 | 84150138 |
54 | 南岭村社区居委会 | 28711288 |
55 | 丹竹头社区居委会 | 28754728 |
56 | 沙塘布社区居委会 | 28757668 |
57 | 吉厦社区居委会 | 28741999-868 |
58 | 厦村社区居委会 | 28747036 |
59 | 樟树布社区居委会 | 28749859 |
60 | 沙湾社区居委会 | 28748478 |
61 | 南龙社区居委会 | 84268632 |
62 | 宝岭社区居委会 | 89708039 |
63 | 康乐社区居委会 | 84708233-666 |
横岗街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
64 | 六约社区居委会 | 28502828 |
65 | 横岗社区居委会 | 28602553 |
66 | 四联社区居委会 | 28691328 |
67 | 西坑社区居委会 | 28619868 |
68 | 安良社区居委会 | 28615678 |
69 | 大康社区居委会 | 84263128 |
70 | 保安社区居委会 | 28686919 |
71 | 荷坳社区居委会 | 28696362 |
72 | 松柏社区居委会 | 28863915 |
73 | 华侨新村社区居委会 | 28682811 |
74 | 银荷社区居委会 | 89730818 |
75 | 华乐社区居委会 | 28656218 |
76 | 振业社区居委会 | 89964138 |
77 | 志盛社区居委会 | 28636109 |
78 | 怡锦社区居委会 | 28688166 |
龙岗街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
79 | 新生社区居委会 | 84889689 |
80 | 龙岗社区居委会 | 84825882 |
81 | 南联社区居委会 | 84827128 |
82 | 南约社区居委会 | 84822801 |
83 | 同乐社区居委会 | 84898218 |
84 | 龙东社区居委会 | 84862780 |
85 | 龙岗墟社区居委会 | 28835366 |
86 | 平南社区居委会 | 84802198 |
87 | 宝龙社区居委会 | 89900633 |
龙城街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
88 | 爱联社区居委会 | 28955666 |
89 | 五联社区居委会 | 84837548 |
90 | 龙西社区居委会 | 84516969 |
91 | 回龙埔社区居委会 | 28936274 |
92 | 盛平社区居委会 | 28962258 |
93 | 黄阁坑社区居委会 | 89983868 |
94 | 龙红格社区居委会 | 28937983 |
95 | 愉园社区居委会 | 89729025 |
96 | 尚景社区居委会 | 89987601 |
97 | 紫薇居委会 | 28901492 |
98 | 碧湖居委会 | 28906891 |
99 | 新亚洲居委会 | 81133170 |
100 | 鸿基居委会 | 28901110 |
101 | 东都居委会 | 28984890 |
102 | 顺景居委会 | 28943272 |
坪地街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
103 | 坪西社区居委会 | 84083288 |
104 | 中心社区居委会 | 84097838 |
105 | 六联社区居委会 | 84087270 |
106 | 坪东社区居委会 | 84077868 |
107 | 年丰社区居委会 | 84085212 |
108 | 四方埔社区居委会 | 84076235 |
109 | 坪地社区居委会 | 84090548 |
110 | 怡心社区居委会 | 84081238 |
坪山街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
111 | 坪环社区居委会 | 84600299 |
112 | 和平社区居委会 | 84282448 |
113 | 碧岭社区居委会 | 84623188 |
114 | 汤坑社区居委会 | 84625898 |
115 | 沙湖社区居委会 | 84625228 |
116 | 马峦社区居委会 | 28826698 |
117 | 江岭社区居委会 | 89937298 |
118 | 沙坣社区居委会 | 89928892 |
119 | 金龟社区居委会 | 84627063 |
120 | 石井社区居委会 | 84621868 |
121 | 田头社区居委会 | 84632698 |
122 | 田心社区居委会 | 84632328 |
123 | 竹坑社区居委会 | 84630098 |
124 | 南布社区居委会 | 89666415 |
125 | 坪山社区居委会 | 28827688 |
126 | 六和社区居委会 | 84282558 |
127 | 福昌居委会 | 28822454 |
128 | 澳子头居委会 | 84513201 |
129 | 丰田居委会 | 84512611 |
130 | 浪尾居委会 | 28823698 |
131 | 洋母帐居委会 | 84607200 |
132 | 坪山围居委会 | 84288622 |
133 | 横岭塘居委会 | 84602657 |
134 | 珠洋坑居委会 | 84639188 |
坑梓街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
135 | 秀新社区居委会 | 89991899 |
136 | 坑梓社区居委会 | 84133160 |
137 | 沙田社区居委会 | 84126568 |
138 | 老坑社区居委会 | 84120153 |
139 | 龙田社区居委会 | 84110899 |
140 | 金沙社区居委会 | 84118128 |
南澳街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
157 | 南澳社区居委会 | 84401300 |
158 | 南渔社区居委会 | 84401125 |
159 | 南隆社区居委会 | 84401727 |
160 | 水头沙社区居委会 | 84429557 |
161 | 东山社区居委会 | 84422066 |
162 | 东渔社区居委会 | 84422090 |
163 | 新大社区居委会 | 84425457 |
164 | 东涌社区居委会 | 84420061 |
165 | 西涌社区居委会 | 84421829 |
葵涌街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
141 | 溪涌社区居委会 | 84235890 |
142 | 土洋社区居委会 | 84230269 |
143 | 官湖社区居委会 | 84236911 |
144 | 坝光社区居委会 | 84234153 |
145 | 高源社区居委会 | 84238490 |
146 | 三溪社区居委会 | 89773628 |
147 | 葵涌社区居委会 | 84210910 |
148 | 葵新社区居委会 | 84201455 |
149 | 葵丰社区居委会 | 84201855 |
大鹏街道:
序号 | 居委会名称 | 联系电话 |
150 | 王母社区居委会 | 84305285 |
151 | 鹏城社区居委会 | 84319443 |
152 | 水头社区居委会 | 84314786 |
153 | 布新社区居委会 | 84305136 |
154 | 岭澳社区居委会 | 84302112 |
155 | 下沙社区居委会 | 84313005 |
156 | 大鹏社区居委会 | 84303010 |
- 上一篇:深圳宝安区居委会电话地址大全
- 下一篇:深圳光明新区居委会电话地址大全
相关推荐
- 深圳宝安区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳盐田区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳南山区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳福田区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳罗湖区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳盐田区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳龙岗区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳宝安区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳南山区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳罗湖区正规煤气站电话和地址2010-01-06
近期相关
- 深圳盐田区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳南山区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳福田区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳罗湖区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳福田区学校免费开放体育场馆2010-01-08
- 深圳盐田区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳龙岗区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳宝安区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳南山区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳罗湖区正规煤气站电话和地址2010-01-06
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14