深圳社区工作站电话地址
深圳福田区社区工作站名单
编号 | 站点名称 | 所属街道 | 联系电话 | 工作站地址 |
1 | 园东 | 园岭街道办 | 22205262 | 红岭中路康泰停车场附楼201 |
2 | 红荔 | 22206118 | 园岭新村73栋106房 | |
3 | 长城 | 83277643 | 长怡花园C座首层 | |
4 | 南天 | 83270326 | 百花园一期综合楼11-13 | |
5 | 上林 | 25915880 | 八卦二路B栋108 | |
6 | 鹏盛 | 25982316 | 八卦一路鹏盛年华A座二楼东 | |
7 | 华林 | 25873916 | 八卦一路鹏益花园1号裙楼105 | |
8 | 巴登 | 南园街道办 | 82492911 | 巴登村154号三楼 |
9 | 滨江 | 82271087 | 滨江新村29-101 | |
10 | 南园 | 83626112 | 上步祠堂村38号二楼 | |
11 | 沙埔头 | 83292525 | 沙埔头社区办公楼 | |
12 | 锦龙 | 83271023 | 南园路173号8楼 | |
13 | 园西 | 83655925 | 南园路228号 | |
14 | 南华 | 83634220 | 下步庙南区22栋103 | |
15 | 赤尾 | 83611347 | 华强南路赤尾二坊二号10 | |
16 | 滨河 | 83958197 | 汇港名苑北2栋4楼 | |
17 | 东园 | 82272979 | 东园新村8栋107 | |
18 | 玉田 | 83637091 | 暂无提供 | |
19 | 岗厦 | 福田街道办 | 82959156 | 岗厦西三坊 |
20 | 皇岗 | 83827862 | 福民路皇安大厦19楼 | |
21 | 口岸 | 82875663 | 皇御苑二期15栋二楼 | |
22 | 福田 | 83600368 | 福星路29号福田环庆大厦9楼 | |
23 | 福山 | 83020439;83020028 | 港丽豪园3楼首层 | |
24 | 渔农 | 83951509 | 裕亨大厦八楼 | |
25 | 福民 | 83389856 | 福民新村福昌大厦首层 | |
26 | 水围 | 83801645 | 水围股份公司大楼一楼 | |
27 | 海滨 | 83831743 | 金田南路2006号辛盛苑4单元301 | |
28 | 圩镇 | 82886191 | 福华路69号东边2楼 | |
29 | 福安 | 82030132 | 福华四路发展兴苑1楼 | |
30 | 福华 | 83741020 | 华强花园B座东局 | |
31 | 福南 | 83983596 | 福华路37栋福华住宅区1楼 | |
32 | 上沙 | 沙头街道办 | 82555351 | 上沙社区服务中心二楼 |
33 | 下沙 | 82780028 | 下沙村八坊15号A | |
34 | 沙嘴 | 83898702 | 沙嘴村1坊151号3楼 | |
35 | 沙尾 | 83866928 | 沙尾股份公司办公大楼附楼一、二楼 | |
36 | 新洲 | 83303699 | 新洲村二街篮球场旁 | |
37 | 新沙 | 83428160 | 忆新街6号 | |
38 | 天安 | 83584732 | 天安数码城顺泰公寓一楼 | |
39 | 新华 | 83584818 | 锦洲花园9栋首层 | |
40 | 金地 | 83897025 | 沙嘴路金地花园203栋103房 | |
41 | 金城 | 26768234 | 侨城东路碧海云天花园15栋首层 | |
42 | 翠湾 | 83471509 | 翠堤湾26栋首层 | |
43 | 金碧 | 33390785 | 福荣路金域蓝湾A辅 | |
44 | 新兴 | 梅林街道办 | 83178016 | 上梅林文体中心2楼 |
45 | 下梅 | 83313055 | 锦林新居11-3 | |
46 | 梅京 | 83512424 | 通业花园12-101 | |
47 | 孖岭 | 83311913 | 艺丰花园A区5-104 | |
48 | 上梅 | 83123725 | 福新阁F单元2楼 | |
49 | 新阁 | 83107783 | 新阁小区1-113 | |
50 | 梅林一村 | 83534743 | 梅林一村会所1楼 | |
51 | 龙尾 | 83147679 | 梅林街道办事处福兴花园C栋109 | |
52 | 梅亭 | 83190719 | 蓝宝石名庭211房 | |
53 | 梅丰 | 83123258 | 华茂苑6-103 | |
54 | 梅都 | 83184642 | 艺丰苑12-112 | |
55 | 梅河 | 83111067 | 金梅花园2栋1楼 | |
56 | 翰岭 | 88395370 | 暂无提供 | |
57 | 梅岗 | 华富街道办 | 83219928 | 梅岗南街26号 |
58 | 华山 | 83252509 | 华富北区86-3楼 | |
59 | 新田 | 83256963 | 福彩街市武警支队大院6-103 | |
60 | 田面 | 83996423 | 田面花园4栋 | |
61 | 黄木岗 | 83347696 | 华富路一街5号 | |
62 | 莲花一村 | 83257742 | 莲花一村48栋首层 | |
63 | 莲花二村 | 83293882 | 莲花二村37栋104 | |
64 | 莲花三村 | 83258871 | 莲花三村长福花园14栋2楼 | |
65 | 农园 | 香蜜湖街道办 | 83706997 | 福田龙溪花园35-104 |
66 | 香安 | 83135515 | 侨香路鸿新花园14栋首层 | |
67 | 竹园 | 83705942 | 竹子林建业北区2-102 | |
68 | 香梅 | 83156278 | 特发小区14栋底层 | |
69 | 竹林 | 83147532 | 竹子林竹林花园7-103 | |
70 | 香蜜 | 83051252 | 香蜜湖度假村家属楼12栋首层 | |
71 | 香岭 | 83708689 | 锦绣街福田汽车培训中心102房 | |
72 | 东海 | 83710032 | 农轩路香珠花园D栋首层 | |
73 | 福中 | 莲花街道办 | 82942604 | 福中一路深业花园C座附楼 |
74 | 福新 | 82987161 | 福中三路黄埔雅苑二期3栋首层 | |
75 | 彩虹 | 83073829 | 莲花支路长城盛世家园C座首层 | |
76 | 莲花北 | 83929925 | 莲花北村43-104 | |
77 | 景田 | 83927214 | 景田南21-102 | |
78 | 景华 | 83905302 | 安通花园4-105 | |
79 | 紫荆 | 83948256 | 香蜜三村香雅阁一楼 | |
80 | 梅岭 | 82916638 | 东方玫瑰园一栋二楼 | |
81 | 狮岭 | 83924689 | 市政大院24栋一楼 | |
82 | 康欣 | 83538844 | 景田路15号康欣园B栋首层 | |
83 | 梅富 | 83067295 | 布尾村梅富社区工作站 | |
84 | 彩田 | 83072882 | 莲花路彩田村综合楼北侧 | |
85 | 通新岭 | 华强北街道办 | 82103552 | 通新岭3栋101号 |
86 | 福强 | 83223220 | 燕南路106号二楼 | |
87 | 荔村 | 83350152 | 红荔村11栋1楼西 | |
88 | 华红 | 83276859 | 华新村31栋3楼 | |
89 | 华航 | 83202943 | 振华路122号海外大院 | |
90 | 福保 | 福保街道办 | 83854810 | 益田花园26栋1楼 |
91 | 石厦 | 83831081 | 福民路石厦西村105号 | |
92 | 益田 | 83813405 | 益田村73-103 | |
93 | 明月 | 83810579 | 福民路明月花园一栋 | |
94 | 新港 | 83451699 | 委西侧新新家园A栋201室 |
深圳罗湖区社区工作站名单
编号 | 站点名称 | 所属街道 | 联系电话 | 联系地址 |
1 | 碧波 | 黄贝街道 | 25663285 | 爱国路碧波一街碧中园碧天阁 |
2 | 罗芳 | 25136629 | 延芳路罗芳村138号一楼 | |
3 | 新秀 | 25125448 | 新秀小学旁 | |
4 | 水库 | 25547704 | 沿河北路宁水花园13栋101 | |
5 | 怡景 | 25410072 | 爱国路怡景花园桂花村怡景社区服务中心 | |
6 | 新谊 | 25669392 | 文锦中路海丽大厦1018号丽珠阁一楼 | |
7 | 凤凰 | 25828293 | 华丽路1036号集浩花园集安阁1楼 | |
8 | 文华 | 25122231 | 深南东路深发花园2栋2楼 | |
9 | 新兴 | 22306219 | 罗芳路大澎花园2栋101 | |
10 | 黄贝岭 | 25528531 | 深南东路黄贝岭中村315号 | |
11 | 罗湖桥 | 南湖街道 | 82201128 | 暂无提供 |
12 | 罗湖 | 82330138 | 人民南路熙龙大厦花园内 | |
13 | 和平 | 85561895 | 人民南路罗湖新村28号一楼 | |
14 | 渔港 | 22161084 | 沿河东路世界金融中心侧七层小副楼 | |
15 | 嘉北 | 82312535 | 城市天地广场九楼 | |
16 | 向西 | 82290412 | 南湖路罗湖消防中队后面 | |
17 | 嘉南 | 82340187 | 向西村塘仔尾一栋206 | |
18 | 文锦 | 82141344 | 春风路3031号春江企业宿舍301 | |
19 | 新南 | 82227855 | 新安路商检大厦8楼 | |
20 | 大塘龙 | 桂园街道 | 82474650 | 桂园北路160号12栋101室 |
21 | 红村 | 25890036 | 广场北街23号 | |
22 | 桂木园 | 25890484 | 星桂园C座2B | |
23 | 新围 | 82247250 | 蔡屋围新九坊39号201室 | |
24 | 老围 | 25573060 | 蔡屋围老五坊62号102室 | |
25 | 松园 | 25574439 | 红桂路2088号3栋101 | |
26 | 人民桥 | 82111223 | 和平路3001号艺丰广场一楼 | |
27 | 鹿丹村 | 82246363 | 鹿丹村14栋1201号 | |
28 | 东门 | 东门街道 | 82301802 | 解放路2003号金世界商业中心6楼 |
29 | 立新 | 82209759 | 人民北路立新花园4栋103 | |
30 | 花场 | 82387796 | 同乐大厦同庆阁905房 | |
31 | 螺岭 | 82229386 | 东门中路东升街111号二楼 | |
32 | 湖容 | 82223139 | 中兴路193号3栋203 | |
33 | 城东 | 82239278 | 湖贝路2163号东门广场6A | |
34 | 湖贝 | 82205475 | 乐园路70号湖贝大厦六楼 | |
35 | 田心 | 笋岗街道 | 25840226 | 岗路田心村79号1楼 |
36 | 田贝 | 25632763 | 文锦北路田贝新村78号2楼 | |
37 | 笋岗 | 25920205 | 宝岗路金岗楼2楼 | |
38 | 笋西 | 25984818 | 桃园路桃花园2栋101 | |
39 | 北站 | 82482789 | 和平路3001号艺丰广场一楼 | |
40 | 湖景 | 25665169 | 文锦北路洪湖一街翠盈嘉园附三楼、 | |
41 | 翠达 | 翠竹街道 | 25683862 | 太安路98号百仕达花园二期22栋首层 |
42 | 木头龙 | 25414236 | 爱国路木头龙49栋4楼 | |
43 | 翠宁 | 25612363 | 太宁路99号翠苑小区2栋003房 | |
44 | 新村 | 25995992 | 爱国路水库新村230号 | |
45 | 民新 | 25485065 | 文锦北路1052号嘉兴阁地下 | |
46 | 翠锦 | 25601593 | 田贝四路水田二街102房 | |
47 | 愉天 | 82672659 | 贝丽南路49号金利豪苑1楼 | |
48 | 翠平 | 25612897 | 翠竹路1147号马古岭住宅区 | |
49 | 水贝 | 25611646 | 水贝村7号二楼 | |
50 | 翠岭 | 25770913 | 翠竹路1056号逸翠园逸厦轩首层 | |
51 | 翠竹 | 25615735 | 东门北路翠竹苑1栋对面居委三楼 | |
52 | 东乐 | 东湖街道 | 25000895 | 太安路东乐花园14栋旁 |
53 | 翠鹏 | 25431029 | 东湖路彩世界家园5栋B单元一楼 | |
54 | 翠湖 | 25516168 | 布心花园二区3栋013房 | |
55 | 布心 | 25779015 | 布心村布心办公楼4楼 | |
56 | 大望 | 25710277 | 大望新平路大望股份公司1楼 | |
57 | 梧桐山 | 25712291 | 梧桐山茂仔村梧桐山居委楼三楼 | |
58 | 金鹏 | 25812760 | 金稻田路港鹏新村23栋一楼 | |
59 | 金岭 | 25658452 | 金稻田路金洲花园12栋3楼 | |
60 | 金湖 | 25033513 | 东晓路淘金山1栋1楼 | |
61 | 西岭 | 莲塘街道 | 25738373 | 西岭下村北区2号1楼 |
62 | 畔山 | 25781376 | 聚宝花园银星阁首层 | |
63 | 鹏兴 | 25172629 | 国威路192号鹏兴一期 | |
64 | 莲花 | 25822703 | 港莲路91号东侧二楼 | |
65 | 坳下 | 25737994 | 坳下股份公司大厦8楼 | |
66 | 长岭 | 25773316 | 罗湖公路惠名花园7栋二层 | |
67 | 仙湖 | 25775200 | 仙桐御景雅景轩1楼 | |
68 | 莲塘 | 25708654 | 聚福路128号二楼 | |
69 | 绿景 | 东晓街道 | 25792055 | 金稻田路绿景山庄3栋103室 |
70 | 马山 | 25481184 | 草埔马山新村一区30栋一楼 | |
71 | 木棉岭 | 25481502 | 草埔木棉岭70栋201 | |
72 | 松泉 | 25515765 | 松泉公寓14栋102 | |
73 | 独树 | 25689101 | 松泉山庄5栋3楼 | |
74 | 兰花 | 82677417 | 丰湖花园C座4楼 | |
75 | 东晓 | 22256437 | 东晓北路泰和花园一栋首层 | |
76 | 草埔东 | 25687457 | 草埔吓屋村172号二、三楼 | |
77 | 清水河 | 清水河街道 | 25928481 | 泥岗东红岗花园15栋首层 |
78 | 梅园 | 25907069 | 红岗路红岗西村红岗大厦首层 | |
79 | 坭岗 | 82427204 | 泥岗西村2号 | |
80 | 银湖 | 25920689 | 金湖路金湖花园C区1栋1楼40号 | |
81 | 草埔西 | 22234781 | 鹤围村3号4楼 | |
82 | 玉龙 | 82265923 | 红岗路玉龙新村B09号2楼 | |
83 | 龙湖 | 25835336 | 红岗路青湖山庄4栋首层 |
深圳南山区社区工作站
编号 | 站点名称 | 所属街道 | 联系电话 | 联系地址 |
1 | 安乐 | 南头 | 26976933 | 关口二路安乐工业园区17栋4—7号 |
2 | 大汪山 | 26663923 | 南光路丽苑新村西区商业楼1栋206 | |
3 | 大新 | 26464298 | 桃园西路永康正街17号1楼 | |
4 | 红花园 | 26575287 | 南山大道富强阁209 | |
5 | 莲城 | 26959699 | 玉泉路莲城花园11栋1楼 | |
6 | 马家龙 | 26094730 | 富豪园10栋一楼1、2、3号商铺 | |
7 | 南联 | 26976313 | 南山区关口路南富苑小区11-107 | |
8 | 南头城 | 26500338 | 南头城中山东街80号2楼 | |
9 | 前海 | 86056860 | 前海花园第三期第47、48栋第一层 | |
10 | 田厦 | 26179980 | 常兴南路908号 | |
11 | 同乐 | 86021545 | 建工村28号 | |
12 | 星海名城 | 26442597 | 星海名城七组团南侧架空层 | |
13 | 北头 | 南山 | 26425860 | 南新路1173号北头豪苑 |
14 | 登良 | 26055053 | 登良路登良花园17栋101 | |
15 | 风华 | 86058811 | 前海路鼎太风华J4栋105室 | |
16 | 荔芳 | 26557711 | 常兴路怡苑阁2楼 | |
17 | 荔林 | 86033163 | 向南路赛格茗苑银兴苑10单元101室 | |
18 | 荔湾 | 26440432 | 前海路太子山庄2栋1楼 | |
19 | 南光 | 26647380 | 南光商业街2楼 | |
20 | 南山 | 86251633 | 南山村兴南楼1楼 | |
21 | 南园 | 26097835 | 南园村新四坊1号 | |
22 | 向南 | 26642368 | 桂庙路向南综合楼2楼 | |
23 | 学府 | 86196488 | 南山大道光彩新天地2楼 | |
24 | 阳光棕榈 | 86179611 | 前海路阳光棕榈园26栋2楼西 | |
25 | 月亮湾 | 26060648 | 月亮湾花园33栋102号 | |
26 | 白芒 | 西丽 | 26511566 | 西丽镇白芒村沙河西路5228号 |
27 | 大磡 | 26527836 | 西丽镇大磡社区居委会三楼 | |
28 | 丽城 | 26735591 | 西丽镇西丽居委会综合楼二楼 | |
29 | 丽湖 | 26736038 | 南山区西丽街道西丽湖职工宿舍9-101 | |
30 | 留仙 | 86164009 | 深圳市南山区西丽留仙居南A区1栋首层 | |
31 | 麻磡 | 26973979 | 西丽镇麻磡社区居委会二楼 | |
32 | 曙光 | 26628510 | 南山区西丽文康苑3栋C102室 | |
33 | 松坪山 | 26124445 | 南山区松坪山单身公寓35栋一楼 | |
34 | 西丽 | 26627657 | 西丽镇西丽居委会综合楼二楼 | |
35 | 新围 | 26622404 | 西丽镇丽新小区新围居委会大楼一楼 | |
36 | 阳光 | 27657868 | 南山区阳光工业区5栋二楼 | |
37 | 白石洲东 | 沙河 | 86109320 | 沙河白石洲村东三坊90号村委大楼二楼 |
38 | 白石洲西 | 26753802 | 世纪村日月府5栋1座首层 | |
39 | 东方 | 26922477 | 华侨城桂花苑裙楼104首层 | |
40 | 高发 | 26913383 | 沙河建工村3号 | |
41 | 光华街 | 26600311 | 华侨城光华街9栋 | |
42 | 华夏街 | 26915407 | 沙河荔园新村10栋首层 | |
43 | 明珠街 | 26766768 | 沙河明珠街大豪宿舍首层 | |
44 | 沙河街 | 26767203 | 沙河下白石办事处综合楼首层 | |
45 | 文昌街 | 26922496 | 华侨城华山村4栋首层 | |
46 | 香山街 | 26928317 | 华侨城松山村溜冰场配套商铺 | |
47 | 新塘 | 26600754 | 沙河新堂花园7栋 | |
48 | 星河街 | 26901620 | 沙河鹤塘小区8栋101、102 | |
49 | 中新街 | 26911709 | 华侨城中新街9栋首层 | |
50 | 大铲 | 蛇口 | 26697637 | 蛇口花果路11号2楼 |
51 | 东角头 | 26820699 | 蛇口东角头明海苑1楼 | |
52 | 海滨 | 26865121 | 蛇口荣村9栋101号 | |
53 | 海昌 | 26891719 | 蛇口公园南路南水小区B10栋1楼 | |
54 | 海湾 | 26833221 | 海湾社区居委会办公室(蛇口爱榕路海湾新村1号) | |
55 | 雷岭 | 26821292 | 蛇口花果路36号3楼 | |
56 | 内伶仃岛 | 26688176 | 蛇口大厦1楼(司法所) | |
57 | 南水 | 26682833 | 蛇口公园南路11号南水大厦1楼 | |
58 | 湾厦 | 26677558 | 湾厦北路湾厦大楼122号二楼 | |
59 | 围仔 | 26864808 | 蛇口花果路4号围仔东文卫楼3栋 | |
60 | 渔二 | 26814693 | 蛇口渔二村10号A座1楼 | |
61 | 渔一 | 26814470 | 蛇口湾厦路84号9栋1楼 | |
62 | 赤湾 | 招商 | 26830949 | 蛇口赤湾6路B1栋101室 |
63 | 桂园 | 26828241 | 蛇口榆园小区4栋101室 | |
64 | 海月 | 26838486 | 半岛花园B区8栋104室 | |
65 | 花果山 | 26694677 | 蛇口花果山35栋104室 | |
66 | 兰园 | 26828477 | 蛇口兰园1栋103室 | |
67 | 水湾 | 26828673 | 太子路荔园小区11栋104室 | |
68 | 四海 | 26828242 | 蛇口四海7栋105室 | |
69 | 桃花园 | 26698438 | 兴工路桃花园小区2栋一楼 | |
70 | 文竹园 | 26884939 | 蛇口文竹园5栋101室 | |
71 | 五湾 | 26815913 | 港湾大道18号龙港宿舍8栋101 | |
72 | 沿山 | 26828642 | 蛇口兴工路82号一楼 | |
73 | 滨海 | 粤海 | 26555343 | 锦隆花园锦晖阁A座一楼 |
74 | 创业路 | 26643225 | 粤海街道粤海小区C103 | |
75 | 大冲 | 26742972 | 大冲村11号老人中心二楼 | |
76 | 高新区 | 86152713 | 高新南十道海怡东方花园三栋一楼 | |
77 | 海珠 | 26480004 | 海岸明珠花园G座1楼 | |
78 | 后海 | 26431313 | 后海华明路第一统建楼D座二楼 | |
79 | 京光 | 26413962 | 后海兴南路京光海景大厦C座1楼 | |
80 | 科技园 | 26502135 | 科技园科伟路4号102 | |
81 | 龙城 | 26051486 | 登良路48号龙城花园6栋首层 | |
82 | 麻岭 | 26713424 | 科技中一路六号帝景园三期B栋1楼 | |
83 | 名海 | 26071141 | 后海路文德福花园1栋1层 | |
84 | 南油 | 33315986 | 南油信和自由广场狮子座2楼 | |
85 | 深大 | 26534406 | 深大学海月楼101号 | |
86 | 铜鼓 | 26992098 | 沙河西路莱英花园11栋一层 | |
87 | 蔚蓝海岸 | 86129622 | 后海路蔚蓝海岸2期26栋首层 | |
88 | 粤桂 | 26720071 | 桂庙新村90号二楼(南山区学府路东4-4号) | |
89 | 长源 | 桃源 | 26979842 | 南山区长源村1号办公室3楼 |
90 | 大学城 | 26519201 | 南山区丽山路学城绿园7栋102号 | |
91 | 福光 | 86180208 | 福光村光乐巷20号 | |
92 | 龙光 | 26786977 | 深圳市南山区龙井东区15号1楼 | |
93 | 龙辉 | 26547435 | 南山区龙辉花园26栋107号 | |
94 | 龙联 | 86230263 | 南山区西丽体育中心附属楼3楼 | |
95 | 平山 | 26985657 | 南山区平山村平福苑2楼 | |
96 | 塘朗 | 26554116 | 南山区塘朗新村1号2楼 | |
97 | 桃源 | 86366398 | 南山区桃源村94栋2楼 | |
98 | 珠光 | 86276075 | 南山区珠光村珠光大厦2楼 | |
99 | 峰景 | 86102191 | 龙珠大道俊峰丽舍4栋3单元1楼 | |
100 | 龙珠 | 86075427 | 桃源村三期3栋E座2A |
深圳盐田区社区工作站名单
编号 | 站点名称 | 所属街道 | 联系电话 | 联系地址 |
1 | 沙头角 | 沙头角街道 | 25215989 | 盐田区园林路25号2楼 |
2 | 东和 | 25551168 | 盐田区官下路诗宁里小区16栋 | |
3 | 中英街 | 25356848 | 盐田区沙头角镇内环城路12号 | |
4 | 桥东 | 25558111 | 盐田区金融路1巷10号 | |
5 | 田心 | 25361984 | 盐田区田心东路20号2楼 | |
6 | 田东 | 海山街道 | 25350128 | 盐田区云汉路9号 |
7 | 梧桐 | 25356637 | 盐田区香径东街44号暗径新村一栋二楼 | |
8 | 鹏湾 | 25385298、25215599 | 盐田区马庙街9号 | |
9 | 海涛 | 25265638 | 盐田区海涛路海涛花园 | |
10 | 盐田 | 盐田街道 | 82633331 | 盐田区渔民新村小区楼 |
11 | 沿港 | 25201581 | 盐田区沿港路沿港新村 | |
12 | 东海 | 25201199 | 盐田区盐田路13号 | |
13 | 明珠 | 25282000 | 盐田区明珠大道 | |
14 | 永安 | 25218338 | 盐田区盐田四村 | |
15 | 大梅沙 | 梅沙街道 | 25060429 | 盐田区大梅沙村230号 |
16 | 滨海 | 25255572 | 盐田区大梅沙上成路8号 | |
17 | 小梅沙 | 25036099 | 盐田区小梅沙村17号 | |
18 | 东海岸 | 25286094 | 盐田区大梅沙环碧路208号 |
深圳宝安区社区工作站
编号 | 站点名称 | 所属街道 | 联系电话 | 联系地址 |
1 | 宝民 | 新安 | 13699769966 | 24区3坊8巷10号 |
2 | 龙井 | 13923812608 | 2区27栋 | |
3 | 新乐 | 13613002166 | 37区龙井路100号 | |
4 | 上川 | 13713984408 | 35区安华一巷 | |
5 | 洪浪 | 13662564103 | 洪浪南路101居委会 | |
6 | 建安 | 13823197883 | 9区泛华苑A栋204 | |
7 | 兴东 | 13713814588 | 71区兴东居委会 | |
8 | 大浪 | 13924593676 | 28区大浪居委会 | |
9 | 文汇 | 13724692987 | 30区百花苑 | |
10 | 布心 | 13510248663 | 74区布心居委会 | |
11 | 海富 | 13622337457 | 45区文乐花园1栋103 | |
12 | 海乐 | 13715283182 | 42区乐平路海乐居委会 | |
13 | 海华 | 13713810804 | 48区海华社区大楼 | |
14 | 文雅 | 13686477684 | 宝民路246号文汇花园24栋 | |
15 | 海旺 | 13714261302 | 84区好旺角花园海旺居委会 | |
16 | 海裕 | 13927434622 | 83区达海花园12栋 | |
17 | 新安湖 | 13713848880 | 8区新安湖花园 | |
18 | 灵芝园 | 13530042753 | 19区88栋 | |
19 | 上合 | 13809890620 | 32区公园路302号 | |
20 | 安乐 | 13600157983 | 40区安乐大厦三楼 | |
21 | 甲岸 | 13600165511 | 七区甲岸社区服务大楼205 | |
22 | 翻身 | 13509600000 | 47区翻身股份公司 | |
23 | 龙珠 | 西乡 | 13825218189 | 西乡街道龙珠路94号1楼 |
24 | 西乡 | 13662233448 | 西乡街道鸣乐街13栋后座2楼 | |
25 | 柳竹 | 13713800516 | 西乡街道河东路1号2楼 | |
26 | 龙腾 | 13005479309 | 西乡街道龙珠山顶18栋龙聚楼1楼 | |
27 | 福中福 | 13798477398 | 西乡街道福中福花园2栋101 | |
28 | 桃源 | 13925282838 | 西乡街道前进二路桃源社区居委会办公大楼2楼 | |
29 | 利锦 | 13714578338 | 西乡街道107国道黄田段翠湖花园农贸市场2楼 | |
30 | 富华 | 13902980116 | 宝安76区锦花路天娇世家4栋2层 | |
31 | 凤凰岗 | 13823646688 | 西乡街道凤凰岗社区 | |
32 | 铁岗 | 13828896178 | 西乡街道铁岗社区 | |
33 | 麻布 | 13902318114 | 西乡街道麻布社区 | |
34 | 径贝 | 13502814398 | 宝安大道旁径贝社区 | |
35 | 流塘 | 13602550555 | 西乡街道流塘社区 | |
36 | 蚝业 | 13902989236 | 西乡街道蚝业社区 | |
37 | 渔业 | 13802206487 | 西乡街道渔业社区 | |
38 | 劳动 | 075527903133 | 西乡街道劳动社区 | |
39 | 黄田 | 13802254218 | 西乡街道黄田社区 | |
40 | 钟屋 | 27501355 | 西乡街道钟屋社区 | |
41 | 盐田 | 13823321333 | 西乡街道盐田社区 | |
42 | 河西 | 13902450814 | 西乡街道河西社区 | |
43 | 臣田 | 13802228770 | 西乡街道臣田社区 | |
44 | 鹤州 | 13530589228 | 西乡街道鹤洲社区 | |
45 | 九围 | 13602552138 | 西乡街道九围社区 | |
46 | 黄麻布 | 13502873234 | 西乡街道黄麻布社区居委会办公大楼 | |
47 | 草围 | 13828778388 | 西乡街道草围社区 | |
48 | 后瑞 | 13713896138 | 西乡街道后瑞社区 | |
49 | 共乐 | 13902961162 | 西乡街道共乐社区 | |
50 | 三围 | 13714252118 | 西乡街道三围社区 | |
51 | 固戌 | 13802577842 | 西乡街道固戍社区 | |
52 | 南昌 | 13902952738 | ||
53 | 河东 | 13902946727 | 西乡街道河东社区 | |
54 | 乐群 | 13925203336 | 西乡街道乐群社区 | |
55 | 庄边 | 13902954313 | 西乡街道庄边社区 | |
56 | 聚福 | 福永 | 27391901 | 德丰路148号 |
57 | 塘尾 | 27377543 | 塘尾居委大楼 | |
58 | 桥头 | 27305771 | 桥头居委大楼 | |
59 | 和平 | 29919056 | 和平居委大楼 | |
60 | 新和 | 27302060 | 天福路1号 | |
61 | 兴围 | 27778002 | 兴围居委大楼 | |
62 | 福围 | 27301260 | 福围居委大楼 | |
63 | 福永 | 27392907 | 福永居委办公大楼 | |
64 | 怀德 | 27392643 | 怀德居委大楼 | |
65 | 白石厦 | 27391214 | 白石厦居委大楼 | |
66 | 凤凰 | 27338268 | 凤凰居委大楼 | |
67 | 新田 | 27313993 | 新田居委大楼 | |
68 | 稔田 | 29502556 | 稔田居委大楼 | |
69 | 沙井 | 沙井 | 13600181502 | 沙壆二路32号 |
70 | 坣岗 | 13802218398 | 壆岗大道23号 | |
71 | 新桥 | 13902904102 | 北环路49号 | |
72 | 新二 | 13902454351 | 新二路 | |
73 | 上星 | 13802217999 | 沙井街道河滨路 | |
74 | 上寮 | 13602622211 | 上寮大道市场2路交界 | |
75 | 黄埔 | 13809899933 | 东环路 | |
76 | 蚝一 | 13802563288 | 沙一西三区1号 | |
77 | 蚝二 | 13802257404 | 沙井大街324号 | |
78 | 蚝三 | 13809891386 | 西环路丰泽园侧 | |
79 | 蚝四 | 13828873688 | 帝堂路 | |
80 | 辛养 | 1380988876 | 环镇路129号 | |
81 | 沙一 | 13925216110 | 西环路 | |
82 | 万丰 | 13902970022 | 万丰中路 | |
83 | 沙二 | 13802200933 | 沙井大街237号 | |
84 | 沙三 | 13902973963 | 沙三开发路 | |
85 | 沙四 | 13302477888 | 沙井大街343号 | |
86 | 衙边 | 13923799911 | 环镇路240号 | |
87 | 东塘 | 13602591889 | 东塘商业街 | |
88 | 步涌 | 13902473712 | 步涌南路43号 | |
89 | 共和 | 13902466885 | 共和福和路 | |
90 | 后亭 | 13902300000 | 大埔路119号 | |
91 | 民主 | 13902926827 | 民主大道1号 | |
92 | 沙头 | 13923899838 | 沙头文福路 | |
93 | 和一 | 13502885225 | 和一一路36号 | |
94 | 大王山 | 13802242182 | 大王山工业1路 | |
95 | 马安山 | 13802261178 | 南环路马安山西区111号 | |
96 | 沙企 | 13902468328 | 沙井大街17号 | |
97 | 松涛 | 松岗 | 27718503 | 松岗松涛社区居委会 |
98 | 花果山 | 13500060065 | 松岗花果山社区居委会 | |
99 | 江边 | 13713830380 | 松岗江边社区居委会 | |
100 | 碧头 | 13600145203 | 松岗碧头社区居委会 | |
101 | 罗田 | 13008812608 | 松岗罗田社区居委会 | |
102 | 燕川 | 13922843273 | 松岗燕川社区居委会 | |
103 | 塘下涌 | 13609613339 | 松岗塘下涌社区居委会 | |
104 | 东方 | 13751130028 | 松岗东方社区居委会 | |
105 | 红星 | 13600427297 | 松岗红星社区居委会 | |
106 | 潭头 | 13602512287 | 松岗潭头社区居委会 | |
107 | 松岗 | 13602631375 | 松岗街道松岗社区居委会 | |
108 | 溪头 | 13510281922 | 松岗溪头社区居委会 | |
109 | 沙浦 | 13922888840 | 松岗沙浦社区居委会 | |
110 | 沙浦围 | 13923846255 | 松岗沙浦围社区居委会 | |
