深圳宝安区居委会电话地址大全
时间:2010-01-09栏目:日常生活
龙华街道:
居委会名称 | 联系电话 |
荔园 | 13902983275 |
景华 | 13689579585 |
郭吓 | 13602571628 |
河背 | 13723769993 |
墩背 | 13826555198 |
老围 | 13902926578 |
牛地埔 | 13802218685 |
玉翠 | 13560777785 |
弓村 | 13502882228 |
山咀头 | 13602582617 |
狮头岭 | 13823211149 |
上油松 | 13828868411 |
下油松 | 13809884788 |
水斗新围 | 13632983288 |
水斗老围 | 13602626980 |
共和 | 13922833666 |
伍屋 | 13808809815 |
瓦窑排 | 13923856068 |
富康 | 13798239559 |
清湖 | 28159228 |
新安街道:
居委会名称 | 联系电话 |
海裕 | 13927434622 |
上合 | 0755-27573702 |
文汇 | 13724692987 |
海旺 | 13714261302 |
兴东 | 13713814588 |
海富 | 13622337457 |
海华 | 13713810804 |
上川 | 13713984408 |
灵芝园 | 13530042753 |
新乐 | 13613002166 |
洪浪 | 13662564103 |
建安 | 13823197883 |
龙井 | 13923812608 |
安乐 | 13600157983 |
布心 | 13510248663 |
宝民 | 13699769966 |
海乐 | 13715283182 |
新安湖 | 13713848880 |
翻身 | |
甲岸 | 13600165511 |
文雅 | 13686477684 |
大浪 | 13924593676 |
西乡街道:
居委会名称 | 联系电话 |
黄麻布 | 13502873234 |
九围 | 13602552138 |
黄田 | 13802254218 |
钟屋 | 27501355 |
鹤洲 | 13530589228 |
后瑞 | 13713896138 |
草围 | 13828778388 |
三围 | 13714252118 |
固戌 | 13802577842 |
南昌 | 13902952738 |
共乐 | 13902961162 |
乐群 | 13925203336 |
盐田 | 13823321333 |
河东 | 13902946727 |
河西 | 13902450814 |
臣田 | 13802228770 |
庄边 | 13902954313 |
蚝业 | 13902989236 |
凤凰岗 | 13823646688 |
铁岗 | 13828896178 |
麻布 | 13902318114 |
径贝 | 13502814398 |
劳动 | 13600186628 |
流塘 | 13602550555 |
渔业 | 13802206487 |
西乡 | 13662233448 |
龙珠 | 13825218189 |
柳竹 | 13713800516 |
龙腾 | 13005479309 |
桃源 | 13925282838 |
富华 | 13902980116 |
福中福 | 13798477398 |
利锦 | 13714578338 |
福永街道:
居委会名称 | 联系电话 |
兴围 | 27778002 |
福围 | 27301260 |
怀德 | 27392643 |
聚福 | 27391901 |
白石厦 | 27391214 |
福永 | 27392907 |
新和 | 27302060 |
桥头 | 27305771 |
和平 | 29919056 |
塘尾 | 27377543 |
新田 | 27313993 |
稔田 | 29502556 |
凤凰 | 27338268 |
沙井街道:
居委会名称 | 联系电话 |
蚝一 | 13802563288 |
蚝二 | 13802257404 |
蚝三 | 13809891386 |
蚝四 | 13828873688 |
沙一 | 13925216110 |
沙二 | 13802200933 |
沙三 | 13902973963 |
沙四 | 13302477888 |
衙边 | 13923799911 |
沙头 | 13923899838 |
大王山 | 13802242182 |
马安山 | 13802261178 |
辛养 | 1380988876 |
东塘 | 13602591889 |
和一 | 13502885225 |
民主 | 13902926827 |
共和 | 13902466885 |
步涌 | 13902473712 |
后亭 | |
万丰 | 13902970022 |
坣岗 | 13802218398 |
上寮 | 13602622211 |
上星 | 13802217999 |
新桥 | 13902904102 |
新二 | 13902454351 |
黄埔 | 13809899933 |
沙井 | 13600181502 |
沙企 | 13902468328 |
松岗街道:
居委会名称 | 联系电话 |
东方 | 13751130028 |
松涛 | 27718503 |
松岗 | 13602631375 |
朗下 | 13428742281 |
红星 | 13600427297 |
洪桥头 | 13509616842, |
塘下涌 | 13609613339 |
沙浦围 | 1392384, 6255 |
沙浦 | 13922888840 |
楼岗 | 13902483140 |
溪头 | 13510281922 |
罗田 | 13008812608 |
燕川 | 13922843273 |
山门 | 13923816992 |
潭头 | 13602512287 |
碧头 | 13600145203 |
江边 | 13713830380 |
花果山 | 13500060065 |
石岩街道:
居委会名称 | 联系电话 |
水田 | 13725547928 |
三祝里 | 13823567628 |
石龙 | 13828888933 |
官田 | 13510822983 |
黎光 | 13510012038 |
塘坑 | 13923864793 |
上下屋 | 13543265112 |
田心 | 13802334168 |
园美 | 13902993363 |
上排 | 13802218238 |
下排 | 13902965593 |
径贝 | 13802249333 |
石岩 | 13713892948 |
浪心 | 13802281325 |
石新 | 13902912503 |
砖厂 | 13609613328 |
宝源 | 13802254574 |
罗租 | 13902911219 |
龙眼山 | 13501587248 |
塘头 | 13902987699 |
应人石 | 13603079216 |
观澜街道:
居委会名称 | 联系电话 |
大和 | 13823330399 |
马坜 | 13923451662 |
横坑 | 13923716633 |
岗头 | 13510361888 |
大航 | 13537575303 |
狮径 | 13823686168 |
悦兴围 | 13823559928 |
丹湖 | 13751159151 |
四和 | 13510383812 |
新城 | 13600187581 |
茜坑 | 13902961873 |
桂花 | 13602633307 |
星花 | 13602661979 |
大坪 | 13823723028 |
福兴围 | 13923801917 |
南大富 | 13923455063 |
松元厦 | 13502870383 |
老村 | 13603041180 |
金龙湖 | 13760272333 |
新田 | 13714255888 |
君龙 | 13902312723 |
君新 | 13602527523 |
启明 | 13502822943 |
石马径 | 13602529139 |
广培 | 13602664311 |
大水田 | 13828888891 |
富坑 | 13502898432 |
凹背 | 13502838938 |
陂头吓 | 13823128121 |
上坑 | 13902484693 |
下湖 | 13316918562 |
大兴 | 13823113338 |
大三 | 13509645904 |
桔塘 | 13923811925 |
章阁 | 13670118228 |
黎光 | 13603008286 |
翠澜 | 13510123789 |
桂澜 | 13502873620 |
大布巷 | 13602670668 |
大浪街道:
居委会名称 | 联系电话 |
石凹 | 13502853345 |
新围 | 13714657063 |
下岭排 | 89429502 |
上岭排 | 13510246265 |
黄麻埔 | 13798300611 |
罗屋围 | 13602518084 |
浪口 | 13502889356 |
水围 | 13902978779 |
上横朗 | 28179411 |
下横朗 | 13823390899 |
赖屋山 | 15999656088 |
谭罗 | 13602696901 |
三合 | 13714710202 |
鹊山 | 13798472882 |
上早 | 13728996737 |
下早 | 13714290898 |
赤岭头 | 15989388328 |
元芬 | 13510994791 |
陶吓 | 13714609084 |
龙胜 | 28145269 |
民治街道:
居委会名称 | 联系电话 |
民安 | 13417468836 |
民富 | 13691615295 |
民泰 | 13510216929 |
民丰 | 13714199552 |
横岭 | 13631692223 |
白石龙 | 13603088721 |
大岭 | 13502820300 |
新塘 | 13602524355 |
东头 | 13510688784 |
上龙 | 13556896615 |
银华 | 13923859113 |
牛栏前 | 28181718 |
锦绣 | 28069770 |
丰润 | 28124133 |
恒穗 | 13689520938 |
樟坑 | 13590483338 |
华民 | 13480132128 |
沙吓 | 13424396754 |
华城 | 13590441886 |
沙元埔 | 13824379876 |
- 上一篇:深圳盐田区居委会电话地址大全
- 下一篇:深圳龙岗区居委会电话地址大全
相关推荐
- 深圳盐田区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳南山区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳福田区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳罗湖区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳盐田区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳龙岗区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳宝安区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳南山区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳罗湖区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳福田区正规煤气站电话和地址2010-01-06
近期相关
- 深圳南山区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳福田区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳罗湖区居委会电话地址大全2010-01-09
- 深圳福田区学校免费开放体育场馆2010-01-08
- 深圳盐田区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳龙岗区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳宝安区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳南山区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳罗湖区正规煤气站电话和地址2010-01-06
- 深圳福田区正规煤气站电话和地址2010-01-06
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14