深圳各大医院常见病收费比较
深圳政府办医疗机构层次众多,它们之间的收费有什么区别呢?市卫人委进行了详细的公布。
为了让市民一目了然,市卫人委特意将政府办医疗机构分为市级综合医院、区级综合医院、街道综合医院、中医院、专科医院、妇幼保健院和专科疾病防治医院等7个类别分列收费,并公示了急性阑尾炎、子宫平滑肌瘤、顺产、剖宫产和小儿肺炎5种常见病在不同医院的收费情况和住院天数。以顺产为例,全市最贵的为市中医院,收费3732.6元,而最便宜的龙岗区沙湾医院,人均花费1562.3元,两者相差了2000多元。同为顺产,平均每位产妇住院时间最长的为宝安区观澜医院需要住院5天,而最短的为龙岗区大鹏医院只有2.1天,住院时间多了一倍还多。
据市卫人委有关负责人表示,公示5种常见病种相关情况,可反映医疗收费的整体概况。病人选择医院时价格只是其中的因素之一,市民要视自己的病情综合考虑来选医院、选医生。同时表示,各医院未发现乱收费现象,收费差异是由于每种疾病的严重程度、诊断治疗方法不同,病人的个体差异较大,不同医院设备、服务、技术水平也有区别,每个患者的住院时间和费用不可能完全相同。
市级医院人均住院费用上万
据了解,全市去年政府办医疗机构,包括社康中心,共接诊病人超过5713万人次,出院病人达到668971人次,进行住院手术363429例。每位门诊病人医药费用平均为117.6元,其中药费为54.2元,占门诊费用的46.1%;每位住院病人医药费用平均为6033.4元,其中药费为1887.2元,占住院费用的31.28%。
在市、区、街道三级综合医院中,三者相差最大的是住院医药费用,我市市级综合医院人均住院费用突破万元,达到10669.4元;而在街道级综合医院住院费用则为3598.5元,前者是后者的近3倍。但市级综合医院住院费用中的药费比例为36.1%,比区级医院的35.1%和街道级医院的26.9%要高。有关负责人表示,这与市级综合医院住院病人多数病情与手术相对复杂有关。
剖腹产收费最大差3倍
从市卫人委公布的数据来看,5种常见疾病在不同医院收费差别很大。如果一位产妇要进行剖宫产的话,在龙岗区妇幼保健院只需要2942.1元,而在市中医院则可能要8804.2元,两者相差3倍。同样,如果是切除子宫平滑肌瘤这样的手术,在最便宜的龙岗区妇幼保健院需要3738.5元,而同为街道级医院的南山区蛇口人民医院人均费用全市最贵,为10040.2元。
有些病种,像急性阑尾炎,市级医院收费要明显高于区级医院,收费最高且超过7000元的有两家,分别为市第三人民医院7643.5元,以及市儿童医院7635.4元,市人民医院紧随其后,人均住院费用为6517.9元。这3家医院收费都比区级医院要高。而全市急性阑尾炎人均住院费用最便宜的是宝安区龙华医院,费用为2831.1元。
而小儿肺炎这样的儿童常见病,我市同级医院收费差距也不小。龙岗区妇保院去年收治了1345例小儿肺炎,人均住院费用为1195.6元,平均住院时间为6.2天;而宝安区妇幼保健院去年收治了1505例,人均收费为2938.1元,平均住院时间为6.6天。后者比前者住院时间仅多了半天,收费却是前者的2.5倍。
各医院收费情况市民可上网查询
哪家医院看病贵,哪家医院看病便宜?市民如果想了解更详细的各公立医院收费信息以及各病种费用的比较,请登录市卫生和人口计划生育委员会官方网站http://www.szhealth.gov.cn/wsj/view?id=2(在规财处的子页面里)。地址:http://www.szhealth.gov.cn/wsj/view?oid=gcc
为推动临床合理诊治、科学诊治和规范诊治,卫生部门今年已在全市二级以上(含二级)医院开展临床路径管理试点工作,要求各试点医院选择3至5个专业科室作为试点,探索建立具有深圳特色的临床路径管理制度、工作模式、运行机制以及质量评估和持续改进体系。上述的五种常见病多发病都在卫生部已公布临床路径的115个疾病中,用什么药,怎么治,卫生部都有规范化的标准流程。或许通过临床路径的管理,各医院的诊疗收费会更规范、透明。
2009年深圳市政府办医疗机构部分病种信息统计表
http://www.szhealth.gov.cn/wsj/main?fid=open&fun=show_news&from=view&nid=14147
急性阑尾炎(K35) | |||
医疗机构 | 例数 (人次) |
平均住院日 (天) |
平均住院费用 (元) |
深圳市人民医院 | 461 | 5.2 | 6517.9 |
深圳市第二人民医院 | 453 | 6.4 | 4727.5 |
北京大学深圳医院 | 296 | 5.2 | 4793.4 |
深圳市福田区人民医院 | 383 | 8.1 | 6220.7 |
深圳市罗湖区人民医院 | 132 | 8.4 | 5847.4 |
深圳市南山区人民医院 | 538 | 7.0 | 5189.5 |
深圳市南山区蛇口人民医院 | 247 | 6.5 | 5060.4 |
深圳市盐田区人民医院 | 120 | 7.1 | 5335.7 |
深圳市宝安区人民医院 | 291 | 6.0 | 6205.8 |
深圳市龙岗中心医院 | 314 | 8.1 | 5117.6 |
深圳市龙岗区人民医院 | 170 | 6.8 | 4944.0 |
深圳市福田区第二人民医院 | 102 | 5.8 | 4268.6 |
深圳市南山区西丽医院 | 314 | 6.3 | 5348.7 |
深圳市盐田区盐港医院 | 48 | 7.5 | 4612.6 |
深圳市宝安区沙井人民医院 | 490 | 8.6 | 5337.8 |
深圳市宝安区福永医院 | 284 | 7.8 | 5892.4 |
深圳市宝安区观澜医院 | 494 | 7.5 | 5752.6 |
深圳市宝安区龙华医院 | 852 | 7.9 | 2831.1 |
深圳市宝安区西乡人民医院 | 433 | 7.8 | 5473.0 |
深圳市宝安区石岩医院 | 304 | 8.2 | 4984.4 |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 421 | 7.1 | 3092.6 |
深圳市龙岗区横岗人民医院 | 198 | 6.8 | 5697.4 |
深圳市龙岗区布吉人民医院 | 348 | 7.2 | 6487.5 |
急性阑尾炎(K35) | |||
医疗机构 | 例数 (人次) |
平均住院日 (天) |
平均住院费用 (元) |
深圳市龙岗区南岭医院 | 99 | 5.8 | 4580.8 |
深圳市龙岗区大鹏人民医院 | 39 | 7.6 | 4126.4 |
深圳市龙岗区平湖人民医院 | 203 | 7.1 | 4678.9 |
深圳市龙岗区坪地人民医院 | 102 | 7.4 | 4081.8 |
深圳市光明新区光明医院 | 82 | 7.3 | 4374.6 |
深圳市光明新区公明医院 | 287 | 8.3 | 3566.1 |
深圳市坪山新区坪山人民医院 | 198 | 8.1 | 6352.3 |
深圳市坪山新区坑梓人民医院 | 72 | 7.5 | 4660.8 |
深圳市中医院 | 99 | 5.7 | 5580.9 |
深圳市福田区中医院 | 66 | 7.0 | 4903.8 |
深圳市罗湖区中医院 | 43 | 6.3 | 4508.9 |
深圳市宝安区中医院 | 157 | 6.5 | 3622.1 |
深圳市儿童医院 | 226 | 9.1 | 7635.4 |
深圳市第三人民医院 | 98 | 8.5 | 7643.5 |
子宫平滑肌瘤(D25) | |||
医疗机构 | 例数 (人次) |
平均住院日 (天) |
平均住院费用 (元) |
深圳市人民医院 | 394 | 11.2 | 8997.2 |
深圳市第二人民医院 | 395 | 7.9 | 9549.6 |
北京大学深圳医院 | 262 | 9.7 | 9604.8 |
深圳市福田区人民医院 | 53 | 10.5 | 7883.3 |
深圳市罗湖区人民医院 | 240 | 11.2 | 9980.0 |
深圳市南山区人民医院 | 225 | 9.5 | 6405.1 |
深圳市南山区蛇口人民医院 | 85 | 10.1 | 10040.2 |
深圳市宝安区人民医院 | 133 | 8.8 | 9912.8 |
深圳市龙岗中心医院 | 121 | 8.1 | 7315.9 |
深圳市宝安区沙井人民医院 | 54 | 9.5 | 7335.3 |
深圳市宝安区观澜医院 | 58 | 10.2 | 6083.2 |
深圳市宝安区龙华医院 | 54 | 9.8 | 4323.0 |
深圳市宝安区西乡人民医院 | 36 | 11.4 | 7336.8 |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 32 | 10.4 | 4985.5 |
深圳市龙岗区横岗人民医院 | 40 | 9.4 | 8251.5 |
深圳市龙岗区布吉人民医院 | 34 | 12.1 | 6842.8 |
深圳市妇幼保健院 | 388 | 9.0 | 7650.1 |
深圳市福田区妇幼保健院 | 42 | 7.9 | 7527.7 |
深圳市南山区妇幼保健院 | 32 | 9.8 | 7368.7 |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 62 | 7.0 | 5711.2 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 69 | 6.9 | 3738.5 |
剖宫产(74.0-74.2,74.4(ICD-9-CM-3)) | |||
医疗机构 | 例数 (人次) |
平均住院日 (天) |
平均住院费用 (元) |
深圳市人民医院 | 3414 | 7.4 | 5586.1 |
深圳市第二人民医院 | 1281 | 7.5 | 7967.3 |
北京大学深圳医院 | 1624 | 6.6 | 6391.0 |
深圳市福田区人民医院 | 729 | 8.1 | 5172.6 |
深圳市罗湖区人民医院 | 1057 | 7.3 | 5123.9 |
深圳市南山区人民医院 | 2088 | 7.5 | 3715.2 |
深圳市南山区蛇口人民医院 | 1416 | 7.2 | 6022.4 |
深圳市盐田区人民医院 | 650 | 7.0 | 5470.6 |
深圳市宝安区人民医院 | 1404 | 9.5 | 5982.7 |
深圳市龙岗中心医院 | 1309 | 5.7 | 4980.1 |
深圳市龙岗区人民医院 | 486 | 7.7 | 5287.0 |
深圳市福田区第二人民医院 | 290 | 6.4 | 4163.8 |
深圳市南山区西丽医院 | 589 | 6.8 | 5852.4 |
深圳市盐田区盐港医院 | 247 | 7.1 | 4437.9 |
深圳市宝安区沙井人民医院 | 2022 | 7.8 | 6004.2 |
深圳市宝安区福永医院 | 749 | 6.1 | 4780.5 |
深圳市宝安区观澜医院 | 1285 | 7.8 | 4960.0 |
深圳市宝安区龙华医院 | 2354 | 7.1 | 3455.9 |
深圳市宝安区西乡人民医院 | 774 | 7.0 | 5326.0 |
深圳市宝安区石岩医院 | 1164 | 7.5 | 4399.8 |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 1142 | 7.1 | 3187.5 |
深圳市龙岗区沙湾医院 | 184 | 5.9 | 3065.6 |
深圳市龙岗区横岗人民医院 | 828 | 6.4 | 5643.9 |
深圳市龙岗区布吉人民医院 | 1080 | 6.6 | 4850.0 |
深圳市龙岗区南岭医院 | 541 | 6.1 | 4323.4 |
深圳市龙岗区大鹏人民医院 | 61 | 5.7 | 4199.6 |
剖宫产(74.0-74.2,74.4(ICD-9-CM-3)) | |||
医疗机构 | 例数 (人次) |
平均住院日 (天) |
平均住院费用 (元) |
深圳市龙岗区平湖人民医院 | 517 | 7.4 | 4397.1 |
深圳市龙岗区南澳人民医院 | 43 | 6.0 | 3565.9 |
深圳市龙岗区坪地人民医院 | 429 | 6.0 | 3176.2 |
深圳市龙岗区葵涌人民医院 | 158 | 6.4 | 3711.8 |
深圳市光明新区光明医院 | 858 | 6.7 | 3979.1 |
深圳市光明新区公明医院 | 1025 | 7.6 | 3130.9 |
深圳市坪山新区坪山人民医院 | 917 | 6.6 | 4589.1 |
深圳市坪山新区坑梓人民医院 | 346 | 5.4 | 3890.3 |
深圳市中医院 | 363 | 7.9 | 8804.2 |
深圳市福田区中医院 | 172 | 6.4 | 4443.5 |
深圳市妇幼保健院 | 7060 | 7.2 | 6253.6 |
深圳市福田区妇幼保健院 | 1538 | 7.0 | 4318.2 |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 915 | 6.5 | 5343.5 |
深圳市南山区妇幼保健院 | 1728 | 6.0 | 4785.1 |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 2968 | 7.5 | 5856.7 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 2445 | 6.8 | 2942.1 |
顺产(O80,O84.0) | |||
医疗机构 | 例数 (人次) | 平均住院日 (天) | 平均住院费用 (元) |
深圳市人民医院 | 756 | 3.5 | 2408.0 |
深圳市第二人民医院 | 135 | 4.5 | 3199.5 |
北京大学深圳医院 | 127 | 3.2 | 1979.4 |
深圳市福田区人民医院 | 403 | 4.3 | 2233.0 |
深圳市罗湖区人民医院 | 139 | 4.8 | 2612.1 |
深圳市南山区人民医院 | 406 | 4.5 | 2792.8 |
深圳市南山区蛇口人民医院 | 1064 | 4.2 | 3177.7 |
深圳市盐田区人民医院 | 112 | 4.0 | 1968.6 |
深圳市宝安区人民医院 | 364 | 4.2 | 2330.3 |
深圳市龙岗中心医院 | 408 | 2.4 | 1660.0 |
深圳市龙岗区人民医院 | 59 | 3.7 | 2264.1 |
深圳市福田区第二人民医院 | 131 | 4.5 | 1978.9 |
深圳市南山区西丽医院 | 277 | 4.2 | 2768.0 |
深圳市盐田区盐港医院 | 46 | 4.4 | 2279.4 |
深圳市宝安区沙井人民医院 | 1049 | 4.1 | 2415.7 |
深圳市宝安区福永医院 | 683 | 2.9 | 1868.8 |
深圳市宝安区观澜医院 | 552 | 5.0 | 2854.0 |
深圳市宝安区龙华医院 | 869 | 4.1 | 2903.7 |
深圳市宝安区西乡人民医院 | 461 | 4.1 | 2346.0 |
深圳市宝安区石岩医院 | 1445 | 3.6 | 2223.0 |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 1375 | 3.4 | 2475.6 |
深圳市龙岗区沙湾医院 | 98 | 3.3 | 1562.3 |
深圳市龙岗区横岗人民医院 | 468 | 3.2 | 2249.3 |
深圳市龙岗区布吉人民医院 | 324 | 4.0 | 1981.6 |
深圳市龙岗区南岭医院 | 163 | 2.3 | 1897.3 |
深圳市龙岗区大鹏人民医院 | 66 | 2.1 | 1997.8 |
顺产(O80,O84.0) | |||
医疗机构 | 例数 (人次) | 平均住院日 (天) | 平均住院费用 (元) |
深圳市龙岗区平湖人民医院 | 150 | 3.5 | 2172.5 |
深圳市龙岗区南澳人民医院 | 31 | 3.8 | 2080.8 |
深圳市龙岗区坪地人民医院 | 210 | 3.3 | 1888.9 |
深圳市龙岗区葵涌人民医院 | 63 | 3.3 | 1913.1 |
深圳市光明新区光明医院 | 303 | 4.2 | 2065.0 |
深圳市光明新区公明医院 | 1205 | 4.1 | 2289.9 |
深圳市坪山新区坪山人民医院 | 513 | 3.2 | 1799.4 |
深圳市坪山新区坑梓人民医院 | 254 | 4.3 | 2047.0 |
深圳市中医院 | 31 | 4.6 | 3732.6 |
深圳市福田区中医院 | 211 | 4.0 | 2584.6 |
深圳市妇幼保健院 | 1548 | 3.5 | 2717.0 |
深圳市福田区妇幼保健院 | 741 | 3.9 | 2220.0 |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 243 | 4.2 | 3078.0 |
深圳市南山区妇幼保健院 | 686 | 2.6 | 2008.6 |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 753 | 3.1 | 2936.8 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 756 | 4.0 | 1933.4 |
2009年深圳市政府办医疗机构医疗服务综合信息统计总表
http://www.szhealth.gov.cn/wsj/main?fid=open&fun=show_news&from=view&nid=14148
- 上一篇:深圳公立医院收费竟差3倍
- 下一篇:深圳公立医院人均住院费年年涨
相关推荐
- 深圳公立医院收费竟差3倍2010-05-10
- 深圳罗湖区人民医院院长“图说医改”网上受热捧2010-04-28
- 深圳各大医院门诊急诊春节期间照常上班2010-02-10
- 深圳11家大医院检查结果互认开始2013-07-02
- 深圳儿童医院推行专科门诊全预约 急诊可全天开放2013-06-21
- 港大深圳医院儿科急诊等候时间为1小时以内2013-06-20
- 深圳11家公立医院检验检查结果下月起互认2013-06-10
- 深圳手足口病患儿激增 患儿逼爆儿童医院2013-05-29
- 深圳平乐骨伤科医院坪山分院7月接诊2013-05-27
- 就诊高峰提前杀到 深圳儿童医院急招义工2013-05-03
图文资讯
近期相关
- 深圳罗湖区人民医院院长“图说医改”网上受热捧2010-04-28
- 深圳各大医院门诊急诊春节期间照常上班2010-02-10
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14