2012年龙岗区义务教育学校秋季招生咨询电话
时间:2012-04-17栏目:初中
2012年
龙岗区
义务教育
学校
秋季招生
咨询电话
详情如下:
主管教育行政部门 | 咨询电话 | 序号 | 学校名称 | 办学 性质 | 办学 层次 | 咨询电话 | |
区教育局基础教育科 | 89551962 | 1 | 龙城初级中学 | 公办 | 初中 | 28906048 | 28916671 |
2 | 实验学校 | 公办 | 九年制 | 28924458-5304 | 28932286 | ||
3 | 福安学校 | 公办 | 九年制 | 89720292 | 28969392 | ||
4 | 新亚洲学校 | 公办 | 九年制 | 28950089 | 28950856-105 | ||
5 | 平安里学校 | 公办 | 九年制 | 28924710 | |||
6 | 龙城小学 | 公办 | 小学 | 28910270-321 | 82310269 | ||
7 | 清林小学 | 公办 | 小学 | 28983066 | 28983803-123 | ||
8 | 依山郡小学 | 公办 | 小学 | 84535538 | 84535598 | ||
布吉教育办 | 28280054 | 9 | 布吉中学 | 公办 | 完中 | 28552425 | |
10 | 可园学校 | 公办 | 九年制 | 28579882 | |||
11 | 中海怡翠学校 | 公办 | 九年制 | 28531895 | |||
12 | 中心小学 | 公办 | 小学 | 28874875 | |||
13 | 木棉湾小学 | 公办 | 小学 | 28884152 | |||
14 | 德兴小学 | 公办 | 小学 | 84178339 | |||
15 | 莲花小学 | 公办 | 小学 | 84182281 | |||
16 | 水径小学 | 公办 | 小学 | 89973105 | |||
17 | 信义小学 | 公办 | 小学 | 84503552 | |||
18 | 阳光小学 | 公办 | 小学 | 28405506-810 | |||
19 | 龙园意境小学 | 公办 | 小学 | 28713959 | 28415323--337 | ||
20 | 外国语龙岗分校 | 民办 | 初中 | 89966273 | |||
21 | 时代学校 | 民办 | 初中 | 83373078 | |||
22 | 龙岭学校 | 民办 | 九年制 | 89796266 | |||
23 | 东升学校 | 民办 | 九年制 | 28542111 | 28542777 | ||
24 | 爱义学校 | 民办 | 九年制 | 28284218 | |||
25 | 三联储运学校 | 民办 | 九年制 | 84723576 | |||
26 | 丽湖学校 | 民办 | 九年制 | 28547638 | |||
27 | 木棉湾实验学校 | 民办 | 九年制 | 28885938 | 28889538 | ||
28 | 科城实验学校 | 民办 | 九年制 | 61278800 | |||
29 | 华龙学校 | 民办 | 九年制 | 89306766 | |||
30 | 金稻田学校 | 民办 | 九年制 | 25802086 | |||
31 | 智民实验学校 | 民办 | 九年制 | 28723346 | 28723391 | ||
32 | 翠枫学校 | 民办 | 九年制 | 84184323 | |||
33 | 启元学校 | 民办 | 小学 | 28288111 | |||
34 | 春蕾小学 | 民办 | 小学 | 89966236-207 | |||
35 | 长龙小学 | 民办 | 小学 | 28552827 | |||
36 | 南下小学 | 民办 | 小学 | 28537710 | |||
37 | 东方半岛小学 | 民办 | 小学 | 28731515 | 28731519 | ||
38 | 爱爱学校 | 民办 | 小学 | 28544883 | 28544152 | ||
39 | 承翰学校 | 民办 | 九年制 | 33211681 | |||
坂田教育办 | 89373376 | 40 | 万科城实验学校 | 公办 | 九年制 | 89506582 | |
41 | 新城学校 | 公办 | 九年制 | 28357550 | |||
42 | 坂田小学 | 公办 | 小学 | 28896289 | |||
43 | 雪象小学 | 公办 | 小学 | 89589040-825 | |||
44 | 宝岗小学 | 公办 | 小学 | 84719925 | |||
45 | 花城小学 | 公办 | 小学 | 89959828 | |||
46 | 五园小学 | 公办 | 小学 | 28435638 | |||
47 | 立培学校 | 民办 | 九年制 | 84199183 | |||
48 | 宏扬学校 | 民办 | 九年制 | 84505831 | |||
49 | 雪象学校 | 民办 | 九年制 | 89588824-607 | |||
50 | 爱爱学校 | 民办 | 小学 | 28773598 | |||
51 | 育英小学 | 民办 | 小学 | 28761728 | |||
南湾教育办 | 28706970 | 52 | 沙湾中学 | 公办 | 初中 | 28740890 | 28753094 |
53 | 南湾学校 | 公办 | 九年制 | 89891318 | 28440210 | ||
54 | 沙西小学 | 公办 | 小学 | 28721963 | 28707045 | ||
55 | 南岭小学 | 公办 | 小学 | 28712784 | 28721123 | ||
56 | 沙湾小学 | 公办 | 小学 | 28752298-802 | 28752068 | ||
57 | 下李朗小学 | 公办 | 小学 | 28301394 | |||
58 | 南芳学校 | 民办 | 九年制 | 28723222 | 28722333 | ||
59 | 康桥外国语学校 | 民办 | 小学 | 84736519 | 84737759 | ||
60 | 沙湾实验学校 | 民办 | 九年制 | 28751651 | |||
平湖教育办 | 85238749 | 61 | 平湖中学 | 公办 | 初中 | 28854015 | |
62 | 平湖中心小学 | 公办 | 小学 | 28854305 | |||
63 | 鹅溪小学 | 公办 | 小学 | 28213292 | |||
64 | 白坭坑小学 | 公办 | 小学 | 84660537 | |||
65 | 辅城坳小学 | 公办 | 小学 | 84015573 | |||
66 | 凤凰山小学 | 公办 | 小学 | 85233946 | |||
67 | 平湖外国语学校 | 民办 | 九年制 | 84016678 | |||
68 | 新南小学 | 民办 | 小学 | 28844599 | |||
69 | 新木小学 | 民办 | 小学 | 84692604 | |||
70 | 良安田小学 | 民办 | 小学 | 84687525 | |||
71 | 南园学校 | 民办 | 九年制 | 84681326 | |||
72 | 培新学校 | 民办 | 九年制 | 84697496 | 84697693 | ||
73 | 爱文学校 | 民办 | 九年制 | 84681730 | |||
74 | 启英学校 | 民办 | 九年制 | 84015638 | |||
75 | 兴文学校 | 民办 | 九年制 | 28848165 | |||
76 | 平南学校 | 民办 | 九年制 | 28491689 | |||
77 | 龙湖学校 | 民办 | 九年制 | 84013000 | |||
横岗教育办 | 28864823-605 | 78 | 横岗中学 | 公办 | 初中 | 28621026 | |
79 | 梧桐学校 | 公办 | 九年制 | 89528299 | |||
80 | 中心小学 | 公办 | 小学 | 28600688 | |||
81 | 六约学校 | 公办 | 九年制 | 28677480 | 28665992 | ||
82 | 四联小学 | 公办 | 小学 | 28693714 | |||
83 | 保安小学 | 公办 | 小学 | 28686994转8019 | |||
84 | 安良小学 | 公办 | 小学 | 28615076转803 | |||
85 | 大康小学 | 公办 | 小学 | 84263837 | |||
86 | 西坑小学 | 公办 | 小学 | 28669007 | 18938643121 | ||
87 | 水晶城小学 | 公办 | 小学 | 28629428 | |||
88 | 荷坳小学 | 公办 | 小学 | 28697936 | |||
89 | 旱塘学校 | 民办 | 九年制 | 28622977 | |||
90 | 德龙学校 | 民办 | 九年制 | 28607086 | |||
91 | 康乐小学 | 民办 | 小学 | 28512168 | |||
92 | 康艺学校 | 民办 | 九年制 | 28602729(小学) | 28861520(初中) | ||
93 | 联邦学校 | 民办 | 九年制 | 28508503(小学) | 28506993(中学) | ||
94 | 弘文小学 | 民办 | 小学 | 28681400 | |||
95 | 康乐学校 | 民办 | 九年制 | 28688626 | |||
96 | 嘉联学校 | 民办 | 九年制 | 28691012 | |||
97 | 融美学校 | 民办 | 九年制 | 28615559(小学) | 28648575(初中) | ||
98 | 简壹学校 | 民办 | 九年制 | 89348341 | |||
99 | 塘坑学校 | 民办 | 九年制 | 28685933 | |||
100 | 坳二小学 | 民办 | 小学 | 28652818 | |||
101 | 汇英学校 | 民办 | 小学 | 28650878 | |||
102 | 龙鹏小学 | 民办 | 小学 | 28658686 | |||
龙岗教育办 | 84812319 | 103 | 龙岗中学 | 公办 | 初中 | 84848337 | |
104 | 南联学校 | 公办 | 九年制 | 84810963 | 84802645-623 | ||
105 | 新梓学校 | 公办 | 九年制 | 84850868 | |||
106 | 中心小学 | 公办 | 小学 | 84868355 | |||
107 | 新生小学 | 公办 | 小学 | 84850914 | |||
108 | 振新小学 | 公办 | 小学 | 84865622 | |||
109 | 同乐主力 | 公办 | 小学 | 84292577 | |||
110 | 育贤小学 | 公办 | 小学 | 84862836 | |||
111 | 南约小学 | 公办 | 小学 | 89363396 | |||
112 | 建文中学 | 民办 | 初中 | 28246281 | 28246415 | ||
113 | 丰丽学校 | 民办 | 九年制 | 84841111 | |||
114 | 鹏达学校 | 民办 | 九年制 | 84868289(小学) | |||
115 | 名星学校 | 民办 | 九年制 | 84849825 | |||
116 | 龙洲学校 | 民办 | 九年制 | 84290913 | 84290613 | ||
117 | 华升学校 | 民办 | 九年制 | 84856333 | |||
118 | 新星小学 | 民办 | 小学 | 84809703 | |||
119 | 东华学校 | 民办 | 九年制 | 89301889 | |||
120 | 建文小学 | 民办 | 小学 | 84802714 | |||
121 | 才德小学 | 民办 | 小学 | 28487183 | |||
122 | 惠民小学 | 民办 | 小学 | 89905244 | |||
龙城教育办 | 89916853 | 123 | 天成学校 | 公办 | 九年制 | 89722318 | |
124 | 爱联小学 | 公办 | 小学 | 28944381 | |||
125 | 龙西小学 | 公办 | 小学 | 84877118 | |||
126 | 盛平小学 | 公办 | 小学 | 89622765-8003 | |||
127 | 千林山小学 | 公办 | 小学 | 89598126 | |||
128 | 龙联学校 | 民办 | 九年制 | 89452115 | |||
129 | 英才小学 | 民办 | 小学 | 28938578 | |||
130 | 兴泰学校 | 民办 | 九年制 | 89553133 | |||
131 | 龙盛学校 | 民办 | 九年制 | 28942136 | |||
132 | 华城学校 | 民办 | 九年制 | 28937252 | |||
133 | 爱华学校 | 民办 | 九年制 | 28987882 | |||
134 | 五联崇和学校 | 民办 | 九年制 | 84837591 | |||
135 | 文龙学校 | 民办 | 九年制 | 89628648 | |||
坪地教育办 | 84092055 | 136 | 坪地中学 | 公办 | 初中 | 84052266 | 84051669 |
137 | 坪地一小 | 公办 | 小学 | 84055166 | |||
138 | 坪地二小 | 公办 | 小学 | 89940115 | 84081774 | ||
139 | 中心小学 | 公办 | 小学 | 84053158 | 28365574 | ||
140 | 六联小学 | 公办 | 小学 | 84087382 | 84090777 | ||
141 | 坪西学校 | 民办 | 九年制 | 84092300 | |||
142 | 惠华学校 | 民办 | 九年制 | 84074017 | 84066705 | ||
143 | 坪东学校 | 民办 | 九年制 | 84077583 | |||
葵涌教育办 | 89778659 | 144 | 葵涌中学 | 公办 | 初中 | 84208070 | |
145 | 葵涌中心小学 | 公办 | 小学 | 84200553 | |||
146 | 葵涌第二小学 | 公办 | 小学 | 84206758 | |||
147 | 溪涌小学 | 公办 | 小学 | 84235118 | |||
148 | 亚迪学校 | 民办 | 九年制 | 89888888-66005 | |||
149 | 官湖学校 | 民办 | 九年制 | 84236316 | |||
大鹏教育办 | 84313231 | 150 | 大鹏中学 | 公办 | 初中 | 84307234 | |
151 | 大鹏中心小学 | 公办 | 小学 | 84302739 | |||
152 | 大鹏第二小学 | 公办 | 小学 | 84319150 | |||
153 | 布新学校 | 民办 | 九年制 | 84311122 | |||
南澳教育办 | 84400532 | 154 | 南澳中学 | 公办 | 初中 | 84400702-1038 | |
155 | 南澳中心小学 | 公办 | 小学 | 84404011 | |||
156 | 西冲小学 | 公办 | 小学 | 84421851 |
相关推荐
- 2012年龙岗区学校学位录取顺序、学位积分方案2012-04-17
- 深圳龙岗区2012年初一新生学位申请报名指南2012-03-16
- 深圳中学免费为市民提供教育咨询服务2011-05-20
- 2012光明新区义务教育阶段学位派位实行五梯四级制2012-04-17
图文资讯
近期相关
- 2012深圳初一学位报名明起申请2012-04-17
- 深圳中考志愿填报大型咨询会时间,5月12日开锣2012-04-13
- 2012深圳中考体育考试报名时间:4月25日起2012-04-11
- 中考指标生名额增一倍,深中实验自主招生考试时间推迟2012-04-10
- 2012深圳中考报名时间:4月11日-13日2012-04-10
- 深圳中考报名时间:4月11日开始2012-04-05
- 2012深圳中考报名时间下月11日开始,5月28日开始填报志愿2012-03-31
- 2012中考招指标生名额超四千,非深户也可报考2012-03-31
- 深圳坪山新区2012年初一学位申请指南2012-03-16
- 深圳光明新区2012年初一新生学位申请报名指南2012-03-16
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14