深圳积分入户指标及分值表
时间:2010-09-30栏目:积分入户
深圳外来务工人员积分入户指标及分值表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 方向 | 实施说明 | 备注 |
基础要求 | 年龄情况 | 18-35周岁 | 5分 | 正 | 以申请时年龄为准。在深缴纳社会养老保险年限可进行年龄抵扣。 | 基本要求各项二级指标每项都必须有积分,否则不能对后续指标进行积分。 |
36-45周岁 | 2分 | 正 | 以申请时年龄为准。在深缴纳社会养老保险年限可进行年龄抵扣。 | |||
男46-60周岁,女46-55周岁 | 1分 | 正 | 以申请时年龄为准。 | |||
身体状况 | 身体健康 | 3分 | 正 | 符合深圳市招收技术工人政策中关于身体健康条件的得分。 | ||
居住证情况 | 持有深圳市居住证 | 2分 | 正 | 持有深圳市居住证的得分,持有深圳市临时居住证或没有办理深圳市居住证的不得分。 | ||
个人素质 | 文化程度 | 初中 | 5分 | 正 | 按就高不就低原则计分,不累计加分。由申请人提供学历证书原件,经验证后得分。初中以下文化程度的此项不积分。 | |
高中(中专、中技或中职) | 20分 | 正 | ||||
非全日制大专 | 30分 | 正 | ||||
全日制大专 | 40分 | 正 | ||||
非全日制本科 | 50分 | 正 | ||||
全日制本科或硕士研究生及以上 | 60分 | 正 | ||||
职业资格(专业技术职称) | 初级工、事业单位工勤技术工岗位五级 | 10分 | 正 | 按就高不就低原则计分,不累计加分。持有非我市颁发的职业资格证书的人员需参加我市人力资源保障部门组织的相应等级的综合水平测试,合格方可得分。 | 职业资格或专业技术职称、技能竞赛、发明创造三类指标只能任选其中一类进行积分,不叠加积分。 | |
中级工、事业单位工勤技术工岗位四级 | 20分 | 正 | ||||
高级工、事业单位工勤技术工岗位三级、初级职称 | 30分 | 正 | ||||
技师级以上、事业单位工勤技术工岗位二级及以上、中级职称及以上 | 60分 | 正 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 方向 | 实施说明 | 备注 |
个人素质 | 技能竞赛 | 在国家级一、二类职业技能竞赛中获奖,或在广东省、深圳市人力资源保障部门举办或其与有关行业联合举办的职业技能竞赛中获奖(近3年内) | 只要获奖1次即积30分,不累积。 | 正 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。 | 职业资格或专业技术职称、技能竞赛、发明创造三类指标只能任选其中一类进行积分,不叠加积分。 |
发明创造 | 荣获国家专利 | 每获得1项积5分,最高不超过30分。申请人参加团队获得专利的,申请人所得分数按5/团队人数计算。 | 正 | 由本人提供国家专利证书,经验证后得分。 | ||
表彰荣誉 | 获得广东省委、省政府或深圳市委、市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号(近5年内) | 只要获得1次即积60分,不累积。 | 正 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。 | 广东省户籍农业人口的人员此项如有积分则下项就不计分。 | |
获得广东省其它地级以上市市委、市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号(近5年内) | 每获得1次积5分,最高不超过10分。 | 正 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。 | 非广东省户籍农业人口的人员,此项指标不积分。 | ||
居住情况 | 在深居住条件 | 在深拥有合法产权住房时间 | 每满1年积2分,总分最高不超过20分。 | 正 | 由本人提供深圳房地产权证书,经验证后得分。 | 在深居住条件和在深居住时间指标只能任选其中一类进行积分,不叠加积分。 |
在深居住时间 | 持深圳市居住证年限 | 每满1年积1分,总分最高不超过10分。 | 正 | 以取得深圳市居住证时间计算,持暂住证时间不计算。 | ||
参保情况 | 深圳市参保情况 | 缴纳深圳市社会养老保险年限 | 每满1年积3分,总分最高不超过30分。 | 正 | 由市人力资源保障局或区劳动部门直接查核得分。 | 参保情况指标最高分值为30分,各二级指标累计超过30分的,按30分计。 |
缴纳深圳市其它社会保险险种年限 | 每险种每满1年积1分,总分最高不超过10分。 | 正 | ||||
省内其它地市参保情况 | 缴纳广东省内其他地市社会保险年限 | 每险种每满1年积1分,总分最高不超过10分。 | 正 | 由申请人提供当地社保部门出具的证明,经验证后得分。非广东省户籍农业人口人员的,此项指标不积分。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 方向 | 实施说明 | 备注 |
奖励加分 | 社会服务(近5年内,广东省范围) | 参加献血 | 每次2分,最高不超过6分。 | 正 | 由本人提供献血证明,经验证后得分。 | 社会服务指标最高分值为10分,各三级指标累计超过10分的,按10分计。非广东省户籍农业人口人员的,此项指标属深圳市内范围的方予积分。 |
参加义工、青年志愿者服务 | 服务每满50小时积2分,最高不超过6分。 | 正 | 由本人提供志愿者机构提供的相应证明,经验证后得分。 | |||
慈善捐赠,接受捐赠的单位必须是政府认定的慈善组织 | 每千元积2分,最高不超过6分。 | 正 | 由本人提供捐赠证明,经验证后得分。 | |||
减分指标 | 违反计划生育政策 | 超生 | 有超生行为的人,自做出处理决定之日起5年内不得申请入户;期限届满后,超生1个子女的扣100分,再超生的加倍扣分。 | 负 | 由本人提供户籍地计生部门出具的证明材料,并经区或街道部门验证。 | 减分指标所有项目扣分均需累计。 |
非婚生育及收养子女未登记 | 未办理结婚登记生育第一个子女且60日内未补办结婚登记的,以及未依法办理收养登记收养子女的,扣50分。 | 负 | ||||
违法犯罪 | 曾受过劳动教养(近5年内) | 扣50分 | 负 | 由本人提供户籍地公安派出所提供的有无犯罪记录的证明,并经市公安部门验证。 | ||
曾受过刑事处罚(近5年内) | 扣100分 | 负 | ||||
参加国家禁止的组织及其活动 | 扣100分 | 负 | ||||
不良诚信记录 | 个人信用存在不良记录 | 每条扣20分 | 负 | 由本人提供人民银行个人诚信系统记录书。 |
- 上一篇:深圳积分入户指南
- 下一篇:深圳积分入户--积分计算说明
相关推荐
- 深圳积分入户指南2010-09-30
- 深圳外来工积60分可入深户 如何查询积分2010-09-06
- http://203.91.57.22/wsbs/bgxz/hj/ 深圳入户相关表格下载2013-07-29
- 深圳积分入户取消对学历限制2013-07-08
- 持外地职业资格证书想入户深圳需要考试(图)2013-07-08
- 2013年最新深圳积分入户分值表2013-05-17
- 深圳户口转入(积分入户)手续办理时间缩短30%以上2013-05-15
- 2013年深圳积分入户新政策有7大亮点2013-05-15
- 深圳:企业自评技能人才可积分入户2013-03-14
- 深圳积分入户随迁子女可补高考报名2013-03-13
近期相关
- 深圳外来工积60分可入深户 如何查询积分2010-09-06
- 深圳外来工如有不良诚信记录一次将扣20分2010-09-03
- 深圳外来工积满60分可申请入深户 需居住证2010-09-02
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14