广深铁路时刻表
时间:2011-08-24栏目:火车
深圳到广州列车共有129趟:
序号 | 车次 | 查询区间 | 区间运行时刻 | 列车信息 | 票价(元) | |||||||||||||||
发时 | 到时 | 历时 | 始发站 | 终到站 | 等级 | 商务座 | 观光座 | 一等包座 | 特等座 | 一等座 | 二等座 | 高级软卧上/下 | 软卧上/下 | 硬卧上/中/下 | 软座 | 硬座 | ||||
1 | D7038 | 深圳 | 广州东 | 06:15 | 07:24 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | D7038 | 深圳 | 广州 | 06:15 | 07:36 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | D7064 | 深圳 | 广州东 | 06:30 | 07:39 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | D7088 | 深圳 | 广州东 | 06:43 | 07:52 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | D7088 | 深圳 | 广州 | 06:43 | 08:04 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | D7132 | 深圳 | 广州东 | 06:58 | 08:07 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | D7110 | 深圳 | 广州东 | 07:10 | 08:19 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | D7154 | 深圳 | 广州东 | 07:22 | 08:31 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | D7176 | 深圳 | 广州东 | 07:32 | 08:41 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | D7002 | 深圳 | 广州东 | 07:41 | 08:50 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | D7002 | 深圳 | 广州 | 07:41 | 09:02 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | D7026 | 深圳 | 广州东 | 07:53 | 09:02 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | D7052 | 深圳 | 广州东 | 08:04 | 09:13 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | D7078 | 深圳 | 广州东 | 08:18 | 09:27 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | D7100 | 深圳 | 广州东 | 08:29 | 09:38 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | D7122 | 深圳 | 广州东 | 08:43 | 09:52 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | D7122 | 深圳 | 广州 | 08:43 | 10:04 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | D7014 | 深圳 | 广州东 | 08:55 | 10:04 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | D7144 | 深圳 | 广州东 | 09:05 | 10:14 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | D7144 | 深圳 | 广州 | 09:05 | 10:26 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | D7066 | 深圳 | 广州东 | 09:15 | 10:24 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | D7040 | 深圳 | 广州东 | 09:24 | 10:33 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | T8372 | 深圳 | 广州北 | 09:30 | 11:47 | 02:17 | 深圳 | 韶关东 | 特快 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 |
24 | T8372 | 深圳 | 广州 | 09:30 | 11:15 | 01:45 | 深圳 | 韶关东 | 特快 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 |
25 | D7166 | 深圳 | 广州东 | 09:33 | 10:42 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | D7134 | 深圳 | 广州东 | 09:42 | 10:51 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | D7090 | 深圳 | 广州东 | 09:52 | 11:01 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | D7090 | 深圳 | 广州 | 09:52 | 11:21 | 01:29 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | D7112 | 深圳 | 广州东 | 10:02 | 11:11 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | D7156 | 深圳 | 广州东 | 10:11 | 11:20 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | D7178 | 深圳 | 广州东 | 10:20 | 11:29 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | D7178 | 深圳 | 广州 | 10:20 | 11:43 | 01:23 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | D7028 | 深圳 | 广州东 | 10:35 | 11:44 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | K586 | 深圳西 | 广州东 | 10:35 | 12:57 | 02:22 | 深圳西 | 成都 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106/112 | 70/75/78 | -- | 24 |
35 | D7054 | 深圳 | 广州东 | 10:46 | 11:55 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | D7004 | 深圳 | 广州东 | 10:56 | 12:05 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | D7004 | 深圳 | 广州 | 10:56 | 12:17 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | D7080 | 深圳 | 广州东 | 11:11 | 12:20 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | D7102 | 深圳 | 广州东 | 11:26 | 12:35 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | K9064 | 深圳西 | 广州 | 11:26 | 13:50 | 02:24 | 深圳西 | 铜仁 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90/96/100 | -- | 35 |
41 | D7016 | 深圳 | 广州东 | 11:38 | 12:47 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | D7124 | 深圳 | 广州东 | 11:49 | 12:58 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | D7068 | 深圳 | 广州东 | 11:58 | 13:07 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | D7068 | 深圳 | 广州 | 11:58 | 13:25 | 01:27 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | D7042 | 深圳 | 广州东 | 12:07 | 13:16 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | D7146 | 深圳 | 广州东 | 12:17 | 13:26 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | D7168 | 深圳 | 广州东 | 12:28 | 13:37 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | D7168 | 深圳 | 广州 | 12:28 | 13:56 | 01:28 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | D7136 | 深圳 | 广州东 | 12:38 | 13:47 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | D7114 | 深圳 | 广州东 | 12:48 | 13:57 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | D7158 | 深圳 | 广州东 | 12:57 | 14:06 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | D7158 | 深圳 | 广州 | 12:57 | 14:19 | 01:22 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | D7092 | 深圳 | 广州东 | 13:06 | 14:15 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | D7030 | 深圳 | 广州东 | 13:20 | 14:29 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | D7030 | 深圳 | 广州 | 13:20 | 14:43 | 01:23 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | D7056 | 深圳 | 广州东 | 13:28 | 14:37 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | D7180 | 深圳 | 广州东 | 13:37 | 14:46 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | D7082 | 深圳 | 广州东 | 13:53 | 15:02 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | D7006 | 深圳 | 广州东 | 14:04 | 15:13 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | D7104 | 深圳 | 广州东 | 14:12 | 15:21 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | D7104 | 深圳 | 广州 | 14:12 | 15:32 | 01:20 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | D7018 | 深圳 | 广州东 | 14:25 | 15:34 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | K9084 | 深圳西 | 广州北 | 14:32 | 17:49 | 03:17 | 深圳西 | 邵阳 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245/258 | 162/173/179 | -- | 75 |
64 | K9084 | 深圳西 | 广州 | 14:32 | 17:06 | 02:34 | 深圳西 | 邵阳 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219/231 | 144/154/159 | -- | 66 |
65 | D7126 | 深圳 | 广州东 | 14:41 | 15:50 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | D7044 | 深圳 | 广州东 | 14:49 | 15:58 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | K9052 | 深圳 | 广州 | 14:52 | 16:48 | 01:56 | 深圳 | 怀化 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172/181 | 113/121/125 | -- | 49 |
68 | D7148 | 深圳 | 广州东 | 15:00 | 16:09 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | D7148 | 深圳 | 广州 | 15:00 | 16:25 | 01:25 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | D7070 | 深圳 | 广州东 | 15:10 | 16:19 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | D7138 | 深圳 | 广州东 | 15:22 | 16:31 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | D7116 | 深圳 | 广州东 | 15:33 | 16:42 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | D7170 | 深圳 | 广州东 | 15:43 | 16:52 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | D7094 | 深圳 | 广州东 | 15:52 | 17:01 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | D7094 | 深圳 | 广州 | 15:52 | 17:16 | 01:24 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | D7160 | 深圳 | 广州东 | 16:04 | 17:13 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | D7058 | 深圳 | 广州东 | 16:12 | 17:21 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | D7182 | 深圳 | 广州东 | 16:21 | 17:30 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | D7182 | 深圳 | 广州 | 16:21 | 17:42 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | D7032 | 深圳 | 广州东 | 16:31 | 17:40 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | D7084 | 深圳 | 广州东 | 16:45 | 17:54 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | D7084 | 深圳 | 广州 | 16:45 | 18:08 | 01:23 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | D7008 | 深圳 | 广州东 | 16:55 | 18:04 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | D7020 | 深圳 | 广州东 | 17:09 | 18:18 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | D7106 | 深圳 | 广州东 | 17:20 | 18:29 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | D7106 | 深圳 | 广州 | 17:20 | 18:55 | 01:35 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | D7046 | 深圳 | 广州东 | 17:31 | 18:40 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | D7128 | 深圳 | 广州东 | 17:39 | 18:48 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | T96 | 深圳 | 广州 | 17:40 | 19:16 | 01:36 | 深圳 | 汉口 | 特快 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88/93 | 70/75/78 | -- | 24 |
90 | K952 | 深圳 | 广州 | 17:46 | 19:26 | 01:40 | 深圳 | 桂林 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88/93 | 70/75/78 | -- | 24 |
91 | D7072 | 深圳 | 广州东 | 17:53 | 19:02 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | D7140 | 深圳 | 广州东 | 18:05 | 19:14 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | D7140 | 深圳 | 广州 | 18:05 | 19:32 | 01:27 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | D7150 | 深圳 | 广州东 | 18:15 | 19:24 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | K9056 | 深圳西 | 广州 | 18:15 | 20:26 | 02:11 | 深圳西 | 怀化 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219/231 | 144/154/159 | -- | 66 |
96 | D7172 | 深圳 | 广州东 | 18:25 | 19:34 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | D7118 | 深圳 | 广州东 | 18:37 | 19:46 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | D7118 | 深圳 | 广州 | 18:37 | 20:04 | 01:27 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | D7162 | 深圳 | 广州东 | 18:46 | 19:55 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | D7060 | 深圳 | 广州东 | 18:54 | 20:03 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
101 | D7096 | 深圳 | 广州东 | 19:04 | 20:13 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
102 | D7096 | 深圳 | 广州 | 19:04 | 20:32 | 01:28 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
103 | K9060 | 深圳西 | 广州 | 19:08 | 21:20 | 02:12 | 深圳西 | 怀化 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90/96/100 | -- | 35 |
104 | D7034 | 深圳 | 广州东 | 19:14 | 20:23 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
105 | K9004 | 深圳 | 广州 | 19:20 | 21:10 | 01:50 | 深圳 | 岳阳 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172/181 | 113/121/125 | -- | 49 |
106 | D7184 | 深圳 | 广州东 | 19:28 | 20:37 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
107 | D7184 | 深圳 | 广州 | 19:28 | 20:52 | 01:24 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
108 | K9076 | 深圳 | 广州 | 19:36 | 21:27 | 01:51 | 深圳 | 常德 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172/181 | 113/121/125 | -- | 49 |
109 | D7010 | 深圳 | 广州东 | 19:37 | 20:46 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
110 | D7022 | 深圳 | 广州东 | 19:51 | 21:00 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
111 | D7086 | 深圳 | 广州东 | 20:02 | 21:11 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | D7048 | 深圳 | 广州东 | 20:13 | 21:22 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
113 | D7130 | 深圳 | 广州东 | 20:21 | 21:30 | 01:09 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
114 | D7130 | 深圳 | 广州 | 20:21 | 21:42 | 01:21 | 深圳 | 广州 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
115 | D7074 | 深圳 | 广州东 | 20:35 | 21:44 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
116 | D7108 | 深圳 | 广州东 | 20:47 | 21:56 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
117 | K9018 | 深圳 | 广州 | 20:50 | 22:34 | 01:44 | 深圳 | 长沙 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172/181 | 113/121/125 | -- | 49 |
118 | K9206 | 深圳西 | 广州 | 20:50 | 23:24 | 02:34 | 深圳西 | 岳阳 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90/96/100 | -- | 35 |
119 | D7152 | 深圳 | 广州东 | 20:59 | 22:08 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
120 | D7174 | 深圳 | 广州东 | 21:11 | 22:20 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
121 | K9252 | 深圳 | 广州 | 21:15 | 23:01 | 01:46 | 深圳 | 岳阳 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73/78/81 | -- | 27 |
122 | D7142 | 深圳 | 广州东 | 21:23 | 22:32 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
123 | D7164 | 深圳 | 广州东 | 21:46 | 22:55 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
124 | K9122 | 深圳 | 广州 | 21:48 | 23:34 | 01:46 | 深圳 | 衡阳 | 快速 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172/181 | 113/121/125 | -- | 49 |
125 | D7120 | 深圳 | 广州东 | 22:04 | 23:13 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
126 | D7098 | 深圳 | 广州东 | 22:18 | 23:27 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
127 | D7012 | 深圳 | 广州东 | 22:26 | 23:35 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
128 | D7186 | 深圳 | 广州东 | 22:40 | 23:48 | 01:08 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
129 | D7024 | 深圳 | 广州东 | 22:50 | 23:59 | 01:09 | 深圳 | 广州东 | 动车 | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 上一篇:全国各地火车票订票电话
- 下一篇:2011年8月广铁调图线路列车信息
相关推荐
- 广深港高铁票价热议 最贵高铁?票价可能90元?2011-08-03
- 广深港高铁安全吗?安全保障设计方案2011-08-03
- 广深港高铁开通时间确定在8月10日?2011-08-03
- 广深港客运专线试运行2011-08-02
- 深圳站和谐号动车组时刻表2011-07-28
- 广深港客运专线将开通 深圳成国家高铁布局枢纽2011-07-05
- 广深港高铁线路图 到广州仅20分钟2011-07-05
- 广深高铁什么时候开通?2011-07-05
- 京沪高铁时刻表2011-06-30
- 广深和谐号今起实名购票2011-06-01
图文资讯
近期相关
- 2011深圳火车订票电话2011-08-23
- 8月22日起深圳火车站车票预售期恢复十天2011-08-21
- 深圳订票电话打不通?2011-08-15
- 电话订票购买火车票很方便2011-08-15
- 武广高铁停靠站点2011-08-11
- 武广高铁订票电话2011-08-10
- 深圳火车票预售期调整为五天2011-08-09
- 广深港高铁票价热议 最贵高铁?票价可能90元?2011-08-03
- 广深港高铁安全吗?安全保障设计方案2011-08-03
- 广深港高铁开通时间确定在8月10日?2011-08-03
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14