广深高铁深圳北到广州南时刻表,价格表(2)

前往广州南站时刻表 票价
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
47 G6202(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:29 10:45 0:16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35.00
58 G6224(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:59 12:15 0:16 60.00 50.00 35.00
59 G6226(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:09 16:25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:19 17:35 0:16 60.00 50.00 35.00
72 G6252(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:39 17:55 0:16 60.00 50.00 35.00
73 G6254(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:19 19:35 0:16 60.00 50.00 35.00
77 G6262(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:49 20:05 0:16 60.00 50.00 35.00
78 G6264(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272(深圳北->广州南) 虎门 广州南 22:26 22:49 0:23 60.00 50.00 35.00
83 G6204(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 8:00 8:12 0:12 45.00 35.00 25.00
84 G6220(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 15:07 15:19 0:12 45.00 35.00 25.00
86 G6254(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 18:20 18:32 0:12 45.00 35.00 25.00
87 G6272(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 22:37 22:49 0:12 45.00 35.00 25.00
共3页: 上一页12