广深高铁深圳北到广州南时刻表,价格表
时间:2011-12-28栏目:火车
前往广州南站时刻表 | 票价 | ||||||||
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 发时 | 到时 | 历时 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
1 | G6202(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 7:00 | 7:42 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
2 | G6204(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 7:30 | 8:12 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
3 | G6206(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 8:00 | 8:35 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
4 | G6208(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 8:30 | 9:12 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
5 | G6210(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
6 | G6212(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 9:20 | 9:55 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
7 | G6214(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 9:40 | 10:15 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
8 | G6216(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 10:10 | 10:45 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
9 | G6218(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 10:30 | 11:12 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
10 | G6126(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 10:40 | 11:08 | 0:28 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
11 | G6220(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 11:00 | 11:42 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
12 | G6222(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 11:20 | 11:55 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
13 | G6224(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 11:40 | 12:15 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
14 | G6226(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 12:00 | 12:42 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
15 | G6228(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 12:30 | 13:05 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
16 | G6230(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 13:00 | 13:35 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
17 | G6232(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 13:20 | 13:55 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
18 | G6234(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 13:50 | 14:25 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
19 | G6236(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 14:10 | 14:45 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
20 | G6238(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 14:30 | 15:19 | 0:49 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
21 | G6240(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 15:00 | 15:35 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
22 | G6242(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 15:20 | 15:55 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
23 | G6244(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 15:50 | 16:25 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
24 | G6246(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 16:10 | 16:52 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
25 | G6248(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 16:40 | 17:15 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
26 | G6250(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 17:00 | 17:35 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
27 | G6252(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 17:20 | 17:55 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
28 | G6254(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 17:50 | 18:32 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
29 | G6256(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 18:10 | 18:52 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
30 | G6258(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 18:40 | 19:15 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
31 | G6260(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 19:00 | 19:35 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
32 | G6262(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 19:30 | 20:05 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
33 | G6264(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 19:50 | 20:25 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
34 | G6266(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 20:20 | 21:02 | 0:42 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
35 | G6268(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 20:50 | 21:25 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
36 | G6270(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 21:20 | 21:55 | 0:35 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
37 | G6272(深圳北->广州南) | 深圳北 | 广州南 | 22:00 | 22:49 | 0:49 | 120.00 | 100.00 | 75.00 |
38 | G6202(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 7:11 | 7:42 | 0:31 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
39 | G6208(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 8:41 | 9:12 | 0:31 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
40 | G6218(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 10:41 | 11:12 | 0:31 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
41 | G6226(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 12:11 | 12:42 | 0:31 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
42 | G6238(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 14:41 | 15:19 | 0:38 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
43 | G6246(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 16:21 | 16:52 | 0:31 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
44 | G6256(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 18:21 | 18:52 | 0:31 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
45 | G6266(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 20:31 | 21:02 | 0:31 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
46 | G6272(深圳北->广州南) | 光明城 | 广州南 | 22:11 | 22:49 | 0:38 | 100.00 | 85.00 | 60.00 |
相关推荐
- 广深高铁广州南到深圳北时刻表,价格表2011-12-28
- 最新广深高铁票价表2011-12-28
- 最新广深高铁时刻表2011-12-28
- 坐车去深圳北站换乘高铁指南2011-12-28
- 广深高铁全程用时28分钟,广州深圳升级为半小时城市圈2011-12-27
- 深圳到广州坐高铁比动车价格便宜,时间少?2011-12-27
- 广深港高铁线路图,广深动车组线路图,广珠城际线路图2011-12-27
- 广深港高铁和广深动车组线路图2011-12-27
- 深圳到广州坐车指南,坐动车和坐高铁区别2011-12-27
- 深圳火车北站实现“零换乘”,深圳北站坐车指南2011-12-26
近期相关
- 最新广深高铁票价表2011-12-28
- 最新广深高铁时刻表2011-12-28
- 坐车去深圳北站换乘高铁指南2011-12-28
- 2012春运火车票预售期一览表2011-12-28
- 2012深圳春运实名制车票售取业务代售点地址大全2011-12-28
- 2012深圳春运火车票开订,电话订票预订期时间调整为4至12天2011-12-28
- 广深高铁全程用时28分钟,广州深圳升级为半小时城市圈2011-12-27
- 深圳到广州坐高铁比动车价格便宜,时间少?2011-12-27
- 广深港高铁线路图,广深动车组线路图,广珠城际线路图2011-12-27
- 广深港高铁和广深动车组线路图2011-12-27
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14