2011深圳中考第一批录取分数线
时间:2011-07-15栏目:初中
2011年深圳中考第一批录取时间,2011深圳中考第一批录取标准,市教育局昨日发布。深圳“四大名校”中录取分数最高的为深圳外国语学校的671分(标准总分),其次为实验学校高中部669分,深圳中学657分,深圳高级中学636分。第一批录取于今明两天进行。第一批学校的录取分数,市民可以登录深圳招考网查询。
深圳市2011年高中阶段学校第一批录取标准
说明:
1.公办普高录取的考生五科文化课单科等级均为C+以上(含C+)。
2.深圳外国语学校、罗湖外国语学校、南山外国语学校录取的考生英语单科等级B以上(含B),其余四科文化课单科等级均为C+以上(含C+)。
3.在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。打“*”号的录取分数线,表示当考生的标准总分与该校分数线相同时,只录综合表现评价等级为A的考生。
4.招生范围中:A类——本市户籍户口考生;C类——虽持有我市居住证(暂住证)但享受市政府政策照顾人员的子女;D类——指除A、C类以外其他考生。
学校 代码 | 学校名称 | 招生 班数 |
录取标准 (标准总分) |
招生范围 |
8031101 | 深圳中学 | 18 | 659 | 面向全市招收AC类考生 |
8031161 | 深圳中学(择校) | 666 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 668 | 面向全市招收AC类考生 |
8031162 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 686 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031105 | 深圳实验学校(中学部) | 4 | 553 | 面向全市招收AC类考生 |
8031170 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 550 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031103 | 深圳外国语学校 | 20 | 671 | 面向全市招收AC类考生 |
8031163 | 深圳外国语学校(择校) | 668 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031104 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 563* | 面向全市招收AC类考生 |
8031113 | 深圳市第二实验学校(二) | 597 | 面向全市招收D类考生 | |
8031164 | 深圳市第二实验学校(择校) | 566 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031109 | 深大附中(一) | 9 | 604* | 面向全市招收AC类考生 |
8031114 | 深大附中(二) | 624 | 面向全市招收D类考生 | |
8031165 | 深大附中(择校) | 602* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031110 | 深圳市第三高级中学(一) | 20 | 535 | 面向全市招收AC类考生 |
8031115 | 深圳市第三高级中学(二) | 594* | 面向全市招收D类考生 | |
8031166 | 深圳市第三高级中学(择校) | 566 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031111 | 深圳市高级中学 | 20 | 636 | 面向全市招收AC类考生 |
8031167 | 深圳市高级中学(择校) | 635 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031112 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 576 | 面向全市招收AC类考生 |
8031118 | 深圳市第二高级中学(二) | 598 | 面向全市招收D类考生 | |
8031168 | 深圳市第二高级中学(择校) | 578 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031116 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 546 | 面向全市招收AC类考生 |
8031117 | 深圳市第二外国语学校(二) | 575* | 面向全市招收D类考生 | |
8031171 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 554 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 617 | 面向全市招收AC类考生 |
8031448 | 福田区红岭中学(二) | 641 | 面向全市招收D类考生 | |
8031461 | 福田区红岭中学(择校) | 621 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031403 | 福田区福田中学(一) | 18 | 522 | 面向全市招收AC类考生 |
8031423 | 福田区福田中学(二) | 591 | 面向全市招收D类考生 | |
8031462 | 福田区福田中学(择校) | 551* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031409 | 福田区梅林中学(一) | 12 | 491* | 面向全市招收AC类考生 |
8031424 | 福田区梅林中学(二) | 562 | 面向全市招收D类考生 | |
8031463 | 福田区梅林中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031419 | 福田区外国语高级中学(原益田中学)(一) | 10 | 499* | 面向全市招收AC类考生 |
8031425 | 福田区外国语高级中学(原益田中学)(二) | 568 | 面向全市招收D类考生 | |
8031464 | 福田区外国语高级中学(原益田中学)(择校) | 540* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031420 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 477* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031426 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 436 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031422 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 10 | 414 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 591* | 面向全市招收AC类考生 |
8031303 | 罗湖区翠园中学(二) | 619 | 面向全市招收D类考生 | |
8031361 | 罗湖区翠园中学(择校) | 595 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031302 | 罗湖区滨河中学 | 12 | 505 | 面向全市招收AC类考生 |
8031362 | 罗湖区滨河中学(择校) | 544 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031319 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031363 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 550* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031325 | 深圳市美术学校(普高) | 3 | 512* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031314 | 深圳市明珠学校 | 8 | 490* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031318 | 深圳市菁华中英文实验中学 | 6 | 452 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031501 | 南山区南头中学(一) | 14 | 553* | 面向全市招收AC类考生 |
8031523 | 南山区南头中学(二) | 594 | 面向全市招收D类考生 | |
8031561 | 南山区南头中学(择校) | 559* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031503 | 南山区育才中学(一) | 12 | 594 | 面向全市招收AC类考生 |
8031524 | 南山区育才中学(二) | 614 | 面向全市招收D类考生 | |
8031563 | 南山区育才中学(择校) | 575 | 面向全市招ACD类考生 | |
8031504 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 519* | 面向全市招收AC类考生 |
8031505 | 南山区华侨城中学(二) | 580 | 面向全市招收D类考生 | |
8031564 | 南山区华侨城中学(择校) | 549* | 面向全市招ACD类考生 | |
8031510 | 南山区北师大南山附属学校 | 4 | 531 | 面向南山区招收AC类考生 |
8031567 | 南山区北师大南山附属学校(择校) | 543* | 面向南山区招收ACD类考生 | |
8031516 | 南山区南山外语学校(中学部) | 4 | 578 | 面向南山区招收AC类考生 |
8031566 | 南山区南山外语学校(中学部)(择校) | 573 | 面向南山区招收ACD类考生 | |
8031520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 533 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031521 | 深圳(南山)中加学校 | 8 | 473 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031801 | 盐田区沙头角中学(一) | 10 | 479* | 面向全市招收AC类考生 |
8031802 | 盐田区沙头角中学(二) | 570 | 面向全市招收D类考生 | |
8031861 | 盐田区沙头角中学(择校) | 538 | 面向全市招ACD类考生 | |
8031601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 606* | 面向全市招收AC类考生 |
8031616 | 宝安区宝安中学(二) | 712 | 面向全市招收D类考生 | |
8031661 | 宝安区宝安中学(择校) | 657 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031602 | 宝安区宝安高级中学(一) | 13 | 539* | 面向全市招收AC类考生 |
8031618 | 宝安区宝安高级中学(二) | 647* | 面向全市招收D类考生 | |
8031662 | 宝安区宝安高级中学(择校) | 596 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031603 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 548 | 面向全市招收AC类考生 |
8031619 | 宝安区新安中学(二) | 637* | 面向全市招收D类考生 | |
8031663 | 宝安区新安中学(择校) | 583* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031607 | 宝安区西乡高级中学(一) | 20 | 509* | 面向全市招收AC类考生 |
8031617 | 宝安区西乡高级中学(二) | 603* | 面向全市招收D类考生 | |
8031664 | 宝安区西乡高级中学(择校) | 572 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031610 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 441* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031623 | 宝安区沙井中学(二) | 567* | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031665 | 宝安区沙井中学(择校) | 540 | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031611 | 宝安区松岗中学(本地班)(一) | 6 | 542* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031626 | 宝安区松岗中学(本地班)(二) | 583 | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031666 | 宝安区松岗中学(本地班)(择校) | 556 | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031613 | 宝安区龙华中学(一) | 7 | 465* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031621 | 宝安区龙华中学(二) | 591* | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031667 | 宝安区龙华中学(择校) | 561* | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031615 | 宝安区观澜中学(一) | 8 | 474 | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031622 | 宝安区观澜中学(二) | 583 | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031668 | 宝安区观澜中学(择校) | 558 | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031650 | 深圳市石岩公学(民办班) | 10 | 435* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031687 | 深圳市石岩公学(公办班) | 2 | 445 | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031669 | 深圳市石岩公学(公办班)(择校) | 400 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8031627 | 深圳市富源学校 | 6 | 454 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031651 | 深圳东方英文书院 | 19 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031624 | 深圳清华实验学校(民办班) | 8 | 464 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031625 | 深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 578 | 面向全市招收ACD类考生 (按省一级公办学校收费标准) |
8031701 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 499 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031716 | 龙岗区平冈中学(二) | 625 | 面向全市招收D类考生 | |
8031762 | 龙岗区平冈中学(择校) | 592* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031702 | 龙岗区布吉中学(一) | 6 | 400 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031764 | 龙岗区布吉中学(择校) | 531 | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 425* | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 570* | 面向全市招收D类考生 | |
8031763 | 龙岗区布吉高级中学(择校) | 543* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 540 | 面向龙岗区、坪山新区招收AC类考生 |
8031718 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 623 | 面向龙岗区、坪山新区招收D类考生 | |
8031761 | 龙岗区龙城高级中学(择校) | 584 | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031750 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 16 | 400 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031751 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 557* | 面向龙岗区招收D类考生 | |
8031765 | 龙岗区横岗高级中学(择校) | 526* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031715 | 龙岗区东升学校 | 20 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031749 | 深圳市平湖外国语学校 | 8 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031727 | 龙岗区建文中学 | 20 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031901 | 光明新区高级中学(一) | 22 | 486* | 面向全市招收AC类考生 |
8031903 | 光明新区高级中学(二) | 567 | 面向全市招收D类考生 | |
8031961 | 光明新区高级中学 (择校) | 549* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031902 | 光明新区光明中学(一) | 6 | 446* | 面向光明新区招收AC类考生 |
8031905 | 光明新区光明中学(二) | 479 | 面向全市(不含光明新区) 招收AC类考生 |
|
8031906 | 光明新区光明中学(三) | 560* | 面向全市招收D类考生 | |
8031962 | 光明新区光明中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031201 | 坪山高级中学(一) | 20 | 451* | 面向龙岗、坪山新区 招收AC类考生 |
8031202 | 坪山高级中学(二) | 474 | 面向全市(不含龙岗、坪山) 招收 AC类考生 |
|
8031203 | 坪山高级中学(三) | 565 | 面向全市招收D类考生 | |
8031261 | 坪山高级中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 |
相关推荐
- 深圳中考第一批录取时间2011-07-15
- 广东省今年中考取消奥数加分2011-07-01
- 深圳中考成绩公布时间 拟定7月8日2011-06-21
- 深圳中考19日至20日举行 赴考拥堵可求助2011-06-17
- 2011年高考录取结果查询2011-06-12
- 2011年中考录取结果查询2011-06-12
- 2011年中考成绩查询2011-06-12
- 2011中考取消奥数加分2011-06-01
- 深圳中考网上填报志愿延至6月1日2011-05-29
- 中考志愿25日填报 指标生分配名额今天公布2011-05-23
图文资讯
近期相关
- 广东省今年中考取消奥数加分2011-07-01
- 深圳中考成绩公布时间 拟定7月8日2011-06-21
- 深圳中考19日至20日举行 赴考拥堵可求助2011-06-17
- 2011年高考录取结果查询2011-06-12
- 2011年中考录取结果查询2011-06-12
- 2011年中考成绩查询2011-06-12
- 2011中考取消奥数加分2011-06-01
- 深圳中考网上填报志愿延至6月1日2011-05-29
- 中考志愿25日填报 指标生分配名额今天公布2011-05-23
- 深圳中学免费为市民提供教育咨询服务2011-05-20
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14