2013深圳蛇口码头最新票价表
时间:2013-06-05栏目:轮船
珠海线票价表
起始站 | 目的站 | 票名 | 票价 | 币种 |
蛇口客运码头 | 珠海(九洲港) | 普通舱 | 100 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 珠海(九洲港) | (老人或儿童)普通舱 | 50 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 珠海(九洲港) | 学生票 | 90 | 人民币 |
珠海(九洲港) | 蛇口客运码头 | 普通舱 | 100 | 人民币 |
珠海(九洲港) | 蛇口客运码头 | (老人或儿童)普通舱 | 50 | 人民币 |
珠海(九洲港) | 蛇口客运码头 | 学生票 | 90 | 人民币 |
珠海(往返套票) | 蛇口(往返套票) | 往返套票 | 190 | 人民币 |
以上航班中“老人票和学生票”需老人在65周岁以上凭身份证,学生需凭学生证购买!(其中成教,网络,研究生等的学生证均不列在学生票购买范围内)。如有变化,以客运站当天公布为主! | ||||||
查询电话 国内线:(0755)-26695600 港澳线:(0755)-26691213 |
香港线票价查询
起始站 | 目的站 | 票名 | 票价 | 币种 |
蛇口客运码头 | 香港中环 | 普通舱 | 110 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 香港中环 | 头等舱 | 150 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 香港中环 | 普通舱儿童/老人票 | 60 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 香港中环 | 头等舱儿童/老人票 | 100 | 人民币 |
香港中环 | 蛇口客运码头 | 普通舱 | 110 | 人民币 |
香港中环 | 蛇口客运码头 | 头等舱 | 150 | 人民币 |
香港中环 | 蛇口客运码头 | 普通舱儿童/老人票 | 60 | 人民币 |
香港中环 | 蛇口客运码头 | 头等舱儿童/老人票 | 100 | 人民币 |
另:其中小童票是1-6岁不含6岁;老人票是65周岁及以上长者。 以上票价表从2012年4月29日起实行,其中蛇口往返香港屯门没有小童票。 | ||||||
查询电话 国内线:(0755)-26695600 港澳线:(0755)-26691213 |
澳门票价表
蛇口至澳门【氹仔客运码头】散客票价表 | ||||
起始站 | 目的站 | 票名 | 票价 | 币种 |
蛇口客运码头 | 澳门(氹仔客运码头) | 普通经济舱 | 180元 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 澳门(氹仔客运码头) | 儿童票 | 90元 | 人民币 |
澳门(氹仔客运码头) | 蛇口客运码头 | 普通经济舱 | 180元 | 人民币 |
澳门(氹仔客运码头) | 蛇口客运码头 | 儿童票 | 90元 | 人民币 |
蛇口往返澳门【氹仔客运码头】优惠套票价格表 | ||||
票种 | 等级 | 每套票价 | ||
鹏星船务单人套票(往返) | 普通舱 | 320元 |
蛇口至澳门【新港澳码头】散客票价表 | ||||
起始站 | 目的站 | 票名 | 票价 | 币种 |
蛇口客运码头 | 澳门(新港澳码头) | 普通经济舱 | 180元 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 澳门(新港澳码头) | 儿童票 | 90元 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 澳门(新港澳码头) | 头等舱 | 280元 | 人民币 |
蛇口客运码头 | 澳门(新港澳码头) | 头等舱儿童票 | 140元 | 人民币 |
澳门(新港澳码头) | 蛇口客运码头 | 普通经济舱 | 180元 | 人民币 |
澳门(新港澳码头) | 蛇口客运码头 | 儿童票 | 90元 | 人民币 |
澳门(新港澳码头) | 蛇口客运码头 | 头等舱 | 280元 | 人民币 |
蛇口往返澳门【新港澳码头】优惠套票价格表 | ||||
票种 | 等级 | 每套票价 | 蛇口至澳门 | 澳门至蛇口 |
迅隆船务单人套票(往返) | 普通舱 | 320元 | 160元 | 160元 |
头等舱 | 500元 | 250元 | 250元 | |
以上全部票价表从2011年7月1日起实行 | ||||
查询电话 国内线:(0755)-26695600 港澳线:(0755)-26691213 |
香港国际机场线票价查询
起始站 | 目的站 | 票名 | 票价 | 币种 |
蛇口客运码头 | HK国际机场 | 普通舱 | 260 | 人民币 |
蛇口客运码头 | HK国际机场 | 头等舱 | 290 | 人民币 |
蛇口客运码头 | HK国际机场 | 儿童普通舱 | 150 | 人民币 |
蛇口客运码头 | HK国际机场 | 儿童头等舱 | 180 | 人民币 |
HK国际机场 | 蛇口客运码头 | 普通舱 | 220 | 港币 |
HK国际机场 | 蛇口客运码头 | 儿童普通舱 | 130 | 港币 |
蛇口至HK国际机场往返套票 | 普通舱 | 360 | 人民币 |
以上票价表从2012年11月19日起实行 | ||||||
查询电话 国内线:(0755)-26695600 港澳线:(0755)-26691213 |
所有航线优惠票说明
澳门线购票优惠介绍 | ||||||||||||||||||||
新港澳码头 | 氹仔码头 | |||||||||||||||||||
去程时间 | 08:15 | 08:45 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 去程时间 | 07:45 | 09:30 | 11:00 | 12:15 | 14:00 | ||||||||
15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | ||||||||||||||
返程时间 | 09:45 | 10:15 | 12:00 | 13:15 | 15:00 | 16:00 | 返程时间 | 09:15 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | ||||||||
17:00 | 18:00 | 20:00 | 20:45 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | ||||||||||||||
1.澳门新港澳码头在金沙赌场商场附近,澳门氹仔码头在威尼斯酒店对面;即澳门机场。 注:每逢周六、日蛇口至氹仔07:45、14:15,氹仔至蛇口09:15、15:45才开航。 | ||||||||||||||||||||
2.船程60分钟。 | ||||||||||||||||||||
3.单程票价为普通180元,头等280元。 | ||||||||||||||||||||
4.来回普通舱套票320元每人。 | ||||||||||||||||||||
5.返程的日期与时间需在购票时确定。同一个码头同一个船公司在当日当班有位的情况下乘客更改坐船的时间(船票时间可向前改,不能往后改,特殊情况如跨星期段的不能改) |
香港线购票优惠介绍 | |||||||||||||||
香港中环 | |||||||||||||||
去程时间 | *07:45* | 10:15 | 11:45 | 14:15 | 16:45 | *19:15* | |||||||||
返程时间 | *09:00* | 11:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | *20:30* | |||||||||
1.船程60分钟,普通票价为110元/人。其中每周六、周日蛇口至中环07:45更改为09:00开出、中环至蛇口09:00改为10:00开出。 | |||||||||||||||
2.个人平日往返套票价普通舱140元/人(去65元/人、回75元/人),个人节假日往返套票160元/人(去75元/人、回85元/人)(取消个人往返头等舱套票) |
香港国际机场线购票优惠介绍 | |||||||||||
去程时间 | 07:45 | 08:45 | 10:00 | 11:15 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |
18:30 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | ||||||||
返程时间 | 09:00 | 09:50 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
19:30 | 20:30 | 21:20 | 21:45 | ||||||||
1.行程为30分钟,单人普通舱票价为260元/人,头等舱为290元/人 | |||||||||||
2.个人往返套票为360元/人.回程票有效期为三个月,回程票不退不换. |
珠海线购票优惠介绍 | |||||||||||||
去程时间 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||
返程时间 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||
1.行程为60分钟,单人普通舱票价为100元/人.其中21:30每逢周五,六,日开航,平时不开航 | |||||||||||||
2.蛇口来回珠海套票票价为190元/人.套票需指定回程票确定时间 | |||||||||||||
3.优惠卡,办理需一张1寸的个人登记照片,身份证复印件.使用此优惠卡可单程优惠10元,如半年内单程不到10次将自动失效 | |||||||||||||
4.VIP贵宾卡,储值1000元享受9.5折,储值2000元享受9折,储值3000元享受8.5折,储值4000元享受8折优惠.此贵宾卡可以用于往返珠海使用,仅限本人,一生享用. |
以上全部票价表从2011年4月1日起实行 | ||||
查询电话 国内线:(0755)-26695600 港澳线:(0755)-26691213 |
- 上一篇:2013深圳蛇口码头最新时刻表
相关推荐
- 2013深圳蛇口码头最新时刻表2013-06-05
- 清明期间深圳蛇口码头晚班船时间延至21∶302012-03-30
- 蛇口到珠海线票价表2011-08-05
- 蛇口到澳门票价表2011-08-05
- 蛇口到香港线票价表2011-08-05
- 深圳蛇口码头电话:26695600(国内线)26691213(港澳地区线)2010-10-22
- 深圳蛇口码头到澳门时刻表2010-09-01
- 深圳蛇口码头到香港机场时刻表2010-09-01
- 深圳蛇口码头售票网点2010-09-01
- 深圳蛇口码头最新时刻表2010-09-01
近期相关
- 蛇口到澳门票价表2011-08-05
- 蛇口到香港线票价表2011-08-05
- 蛇口到香港澳门航班时刻表2011-08-05
- 澳门往返深圳香港船票7月起加价2011-06-11
- 深圳西部码头开通高明航线2011-04-15
- 梅沙到香港沙田坐船半小时就到了2011-01-19
- 免费坐船看深圳2010-12-21
- 机场码头往港澳船班时刻有调整2010-11-25
- 深圳蛇口码头电话:26695600(国内线)26691213(港澳地区线)2010-10-22
- 深圳海关服务热线“12360”昨日开通2010-09-30
最新导读
- 2014年2月15、3月15号群英会中高级人才招聘会!2014-02-07
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14