广州地铁广佛线票价请查看下表:(广佛线全程票价:6元)
终点站 起始站 |
广州地铁广佛线票价 | ||||||||||||||
魁奇路 | 季华园 | 同济路 | 祖庙 | 普君北路 | 朝安 | 桂城 | 南桂路 | 虫雷 岗 |
千灯湖 | 金融高新区 | 龙溪 | 菊村 | 西朗 | ||
广州地铁广佛线票价 | 魁奇路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
季华园 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
同济路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
祖庙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
普君北路 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
朝安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
桂城 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
南桂路 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
虫雷岗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
千灯湖 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
金融高新区 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
龙溪 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
菊村 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
西朗 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
- 上一篇:广佛地铁刷卡票价有优惠
- 下一篇:广佛地铁线路图
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
相关推荐
- 本文地址:http://www.22ja.com/89/4289.html
- 文章标题:广佛地铁票价表