2011年宝安区秋季公办学校招生范围
时间:2011-03-29栏目:小学
2011年宝安区秋季公办学校招生范围、学位申请类型、咨询电话一览表
说明:
1.按学位类型1、2、3、4、5、6类的顺序依次录取。
2.同一学位类型中,在其他条件相同的前提下,独生子女优先录取。其次,按购房先后顺序安排,同是租户则按租房先后顺序安排。租房时间以租赁合同的落款日期为准。
3.学区公办学校招生计划录满时(小学每班不超过45人,中学每班不超过48人),其余符合就读条件的适龄儿童调配到其他有学位的公办学校就读,或自行到民办学校申请学位。
4.学位申请登记学校不是录取学校,最终录取学校需待登记情况汇总后,由区教育局、街道教育办根据有关规定以就近入学为原则根据实际学位情况安排录取学校。
区域 | 学校 | 招生范围 | 接受申请学位类型 | 咨询电话 |
城 区 小 学 | 宝安实验学校 | 11、37、38、39、40区;宝安中心区甲岸路以东,宝安大道以南,湖滨西路以西,海澜路以北区域(包括西岸观邸、金泓凯旋城等住宅) | 1—6类 | 29637686 |
宝安中学附属小学 | 宝安中心区新安六路以东,裕安西路以西,宝安大道以南,海澜路以北区域(包括第五大道、深业新岸线、幸福海岸、御景湾、君逸世家、金城时代、达海花园、宝城新村、裕和花园、万科别墅、自由六队和自由七队等住宅小区) | 1—6类 | 29789225 | |
宝城小学 | 1、2、3、4、5、6、14、15、16、17、18区 | 1—6类 | 27789090 | |
弘雅小学 | 34区 | 1—6类 | 27833673-232 | |
天骄小学 | 73区(仅招渝达物业、佳华新村、福安楼、金海华府四大住宅小区学生)、74区(宝安新村、流塘北一巷二巷以西)、75区、76区(仅招富盈门、天骄世家、丽景城和御龙居四大住宅小区学生) | 1—5类 | 27473214 | |
滨海小学 | 宝安中心区裕安西路以东,甲岸西路以西,宝安大道以南,海澜路以北区域(包括尚都、天悦龙庭、风临洲、富通好望角、丽晶国际、西城上筑和宏发领域、菁英趣庭、熙龙湾、天健时尚空间等小区)。 | 1—6类 | 27869126-8821 | |
坪洲片区小学 (暂用名) | 宝源路以西、西乡大道以南、新安六路以北(富通城片区除外)区域。(包括坪洲新村、海语西湾、蚝业村、豪业华庭、海城新村、圣源华庭等) | 1—6类 | 27757162 | |
建安小学 | 13、24、25、29、30区 | 1—6类 | 27803475 | |
宝民小学 | 19、21、26、67、68、69、70、71、72区 | 1—6类 | 27788684 | |
新安湖小学 | 7、8、9、10、12区 | 1—6类 | 27788931 27872306-8205 | |
上合小学 | 27、28、31、32、33、35、36区,73和74区(天骄小学招生范围以外部分)、曦城别墅 | 1—6类 | 27968445-8133 | |
安乐小学 | 41、42、43、44区 | 1—6类 | 27862500-8832 | |
宝安外国语学校公办部 | 20、22、23区 | 1—6类 | 27849971 | |
翻身实验学校公办部 | 45、46、47、48、49、50区 | 1—6类 | 27827911 | |
清华实验学校公办部 | 桃源居社区(购房户) | 1、2、5类 | 27451431 27451820 | |
城区初中 | 宝安中学 | 1、2、3、4、5、6、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、69、70、71、72区 | 1-2类 | 27590004 |
新安中学 | 7、8、9、10、12、13、24区 | 1-2类 | 29993596 | |
文汇中学 | 25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、73、74区、富华社区中的天骄世家、富盈门、丽景城三个住宅小区及曦城别墅 | 1-5类 | 27852832 | |
69、70、71、72区 | 3-6类 | |||
宝安实验学校 | 11、37、38、39、40区及宝安中心区宝安大道以南,甲岸路以东,湖滨西路以西的区域(包括西岸观邸、熙龙湾二期、金泓凯旋城等住宅小区) | 1-6类 | 29637686 | |
1、2、3、4、5、6、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23区 | 3—6类 | |||
海旺中学 | 宝安中心区甲岸路以西,裕安西路以东,宝安大道以南的区域(包括尚都、天悦龙庭、风临洲、富通好望角、菁英趣庭、丽晶国际、天健时尚空间、西城上筑、宏发领域、熙龙湾一期等住宅小区) | 1-6类 | 29360159 | |
城区初中 | 海滨中学 | 41、42、43、44区 | 1—6类 | 27837561 |
7、8、9、10、12、13、24区 | 3—6类 | |||
新湖中学 | 中心区新安六路以东,裕安一路、宝兴路以西,宝安大道以南,海澜路以北的区域(包括第五大道、深业新岸线、幸福海岸、御景湾、君逸世家、金城时代、达海花园、宝城新村、裕和花园、自由六队和自由七队等住宅小区) | 1—6类 | 29021122 —8010 | |
25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、73、74区 | 6类 | |||
翻身实验学校公办部 | 45、46、47、48、49、50区 | 1—6类 | 27827911 | |
清华实验学校公办部 | 桃源居社区(购房户) | 1、2、5类 | 27451431 27451820 | |
坪洲初级中学 (暂用名) | 待定 | 27757162 | ||
西 乡 | 西乡中学 | 待定 | 27950860 | |
海湾中学 | 待定 | 27905167 | ||
西乡中心小学 | 宝源路以东、新湖路以西、劳动路以北、共乐路以北 | 1—6类 | 27901662 | |
西乡第二小学 | 河东、河西、西乡、柳竹、龙珠、龙腾、蚝业等社区(西乡、柳竹、蚝业三个社区在宝安大道以西的住宅区除外) | 1—6 | 27947357 27949195 | |
共乐小学 | 共乐、乐群、盐田等社区、大益广场、蟠龙居、颐合花园、兴华花园、碧海名园、南沙新村、劳动村、宝乐新村 | 1—6类 | 29169920 | |
径贝小学 | 劳动路以南、新安六路以北、宝安大道以西、宝源路以东 | 1—6类 | 29636849 | |
29957389 | ||||
固戍小学 | 固戍社区、南昌社区所辖范围 | 1—6类 | 82590005 | |
凤岗小学 | 凤岗社区、铁岗社区、臣田社区、中粮澜山 | 1—6类 | 29185126 | |
流塘小学 | 流塘社区、富华社区,75和76区(天骄小学招生范围以外部分)、庄边社区、金雅园 | 1—6类 | 27933372-810、811、812 | |
钟屋小学 | 钟屋社区、兴达华府 | 1—6类 | 27509537 | |
黄田小学 | 黄田社区、后瑞社区、草围社区、鹤洲社区、利锦社区、桃源居社区 | 1—6类 | 27511078-810 | |
黄麻布小学 | 黄麻布社区、九围社区所辖范围 | 1—6类 | 27694645 | |
碧海小学 | 西海堤以东、宝源路以西、西乡大道以北、共乐路以南 | 1—6类 | 29436603 | |
福 永 | 福永中学 | 福永、怀德、白石厦、聚福、新和、兴围、下十围社区 | 1—6类 | 27390846 |
塘尾万里学校 (小一) | 塘尾社区、和平社区 | 1—6类 | 27376404 | |
塘尾万里学校 (初一) | 塘尾、桥头、和平、凤凰、新田、稔田社区 | |||
福永中心小学 | 福永、怀德、白石厦(福永花苑、时代景苑、凤凰新天片区除外)、聚福社区 | 1—6类 | 27391640 | |
桥头小学 | 桥头、和平社区、大洋田工业区 | 1—6类 | 29797637 | |
福新小学 | 金域豪庭(福侨花园)、新和社区、和平社区 | 1—6类 | 81463769 | |
凤凰小学 | 凤凰、稔田、新田社区,福永花苑、时代景苑、凤凰新天片区 | 1—6类 | 81461764 | |
下十围小学 | 福围社区 | 1—6类 | 27300289-209 | |
兴围小学 | 兴围社区 | 1—6类 | 27502505 | |
和平中英文学校 (公办部) | 全街道 | 5-6类300个 | 27328902 | |
沙 井 | 沙井中学 | 宝安大道以西片区 | 1-6类 | 29855508-8050 |
上寮小学(初中部) | 宝安大道以东片区 | 1-6类 | 27227020-1204 | |
荣根学校 | 沙一、沙二、沙三、沙四、沙头、和一、民主、共和、步涌、后亭、上星、新二、居委会、大王山、马安山、茭塘社区 | 1-3类 | 29855443 | |
辛养、东塘、衙边 | 1-6类 | |||
蚝业小学 | 蚝一、蚝二、蚝三 、蚝四、 | 1-6类 | 27202082 | |
沙一、沙二、沙三、沙四、民主、和一、共和、步涌 | 4-6类 | |||
壆岗小学 | 壆岗社区 | 1-6类 | 27260344-8808 | |
大王山、沙头居委会、马安山、茭塘社区 | 4-6类 | |||
万丰小学 | 万丰、禧园 | 1-6类 | 29931037 | |
上寮小学(小学部) | 上寮、上星、棕榈堡、丽沙 | 1-6类 | 27227020-1204 | |
新桥小学 | 新桥、新二 | 1-6类 | 27256136 | |
后亭社区 | 4-6类 | 27256136 | ||
黄埔小学 | 黄埔社区 | 1-6类 | 27242987 | |
松岗 | 松岗中学 | 潭头、东方、红星、松岗、楼岗、山门、松涛、花果山、溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头区、江边社区 | 1—6类 | 29896010 |
洪桥头社区 | 1—3类 | |||
燕山学校(初中) | 南至沙江路,西至107国道,主要小区有:集信名城主要社区有:燕川、罗田、塘下涌 | 1—6类 | 27070058 | |
洪桥头社区 | 4-6类 | |||
松岗第一小学 | 东至107国道,南至河滨南路,北至沙江路 主要小区有:红星花园,景湖花园,西坊统建楼 主要社区有:松岗社区红花村(旧区)、山尾新村(旧区),花果山社区,红星社区格布村、温屋村、蚝涌村、松新村,洪桥头社区 | 1-6类 | 27417515 27417512 27065495-801 | |
燕山学校(小学) | 南至沙江路,西至107国道, 主要小区有:集信名城,主要社区有:燕川、罗田、塘下涌 | 1-6类 | 27070058 | |
东方小学 | 西至红星大道,南至松裕路,北至松白路 主要小区有:朝阳小区、水围统建楼、宜新花苑,东方花苑 主要社区有:东方社区(含蚌岗村1至3类),红星社区西坊村、湾头村、龙门村、南门村 | 1-6,蚌岗村1至3类(蚌岗村4至6类为潭头小学) | 27091822-203 | |
实验小学 | 北至沙江路,西至107国道,南至东方一路, 主要小区有:集信大厦(居乐苑),宝利豪庭,二六大厦,紫临大厦,丽园小筑,山美新村大厦,星港城,金花围小区 主要社区有:楼岗,松岗社区东风村、红花村(新区)、山尾新村(新区),山门 | 1-6类 | 27097250 | |
沙溪小学 | 主要社区有:溪头社区、沙浦社区、沙浦围社区、朗下社区、碧头社区、江边社区、松岗社区坑尾村 | 1-6类 | 27713173 | |
潭头小学 | 北至松裕路 主要社区有:潭头社区,东方社区蚌岗村(4至6类) | 1-6,蚌岗村4到6类(1至3类为东方小学) | 27061392 | |
石岩 | 石岩中心小学 | 浪心、石新、石岩、宝源等社区居委会 | 1-6类 | 27648255-822 |
上屋小学 | 上下屋、田心、园美、上排、下排、径贝等社区居委会 | 1-6类 | 27645322 | |
官田学校 | 官田社区居委会、黎光社区居委会、塘坑社区居委会、水田社区居委会、三祝里社区居委会、石龙社区居委会 | 1-6类 | 27619585 | |
罗租小学 | 罗租社区居委会、龙眼山社区居委会、砖厂社区居委会、水田社区居委会、三祝里社区居委会、石龙社区居委会 | 1-6类 | 27633041-802,823 | |
石岩 | 塘头小学 | 塘头社区居委会、应人石社区居委会 | 1-6类 | 279989828 |
石岩公学(公办部) | 面向全街道 | 1-6类 | 27607502 | |
官田学校(初中) | 面向全街道 | 1-6类 | 27619585 | |
大浪 | 大浪小学 | 龙胜社区、高峰社区 | 1-6类 | 27742396 27746029 |
大浪实验学校 | 大浪社区、浪口社区、同胜社区 | 1-6类 | 23491087 | |
龙华 | 龙华中学 | 人民路以西,三联路以北,大浪南路以西范围。 | 1-6类 | 28106221 |
新华中学 | 人民路以东,三联路以南,大浪南路以东范围。 | 1-6类 | 27706432 | |
龙华中心小学 | 龙观西路以南,东环一路以西,和平路以北,人民路以西,建设西路以北,工业路以东范围 | 1-6类 | 27740161 | |
松和小学 | 建设西路以南,人民路以东,和平路以南,东环一路以西,建设东路、东环二路以南范围 | 1-6类 | 28134564 | |
清湖小学 | 龙观西路,东环一路,三联路,清泉路、建设东路、东环二路以北范围 | 1-6类 | 28123620 | |
弓村小学(暂定名) | 东环一路以东,三联路以南,清泉路以西,建设东路以北范围 | 1-6类 | 27701749 | |
民 治 | 民治中学 | 樟坑铁路线以北区域 | 1-6类 | 29806857 |
潜龙学校(初中) | 樟坑铁路线以南区域 | 1-6类 | 29828192 | |
潜龙学校(小学) | 民康路以南至梅观高速以西的鑫茂花园、潜龙花园、碧水龙庭花园、民新社区及书香门第、滢水一区、龙岸等区域 | 1-6类 | 29828192 | |
民治小学 | 民康路以北至布龙路以南范围内的世纪春城、阳光新境园、梅花山庄、春华四季园、皓月花园、民治社区等区域 | 1-6类 | 28196124 | |
民治二小 | 锦绣江南、新牛社区布龙路以北等区域 | 1-6类 | 81789658-1605 | |
上芬小学 | 人民北路以西的银泉花园、玉华花园、上芬社区;龙塘社区以及布龙路以南的金地梅陇镇、七里香榭、日出印象、幸福枫景;风和日丽、丰润花园、苹果园等区域 | 1-6类 | 28132161 | |
丹堤实验学校 | 梅坂路以南的星河丹堤、丰泽湖、万家灯火、民乐村、民乐花园、民乐翠园、滢水二区、溪山等区域 | 1-6类 | 83721349 | |
观澜 | 观澜中学 | 松元厦社区、新田社区、牛湖社区、君子布社区、樟坑径社区、观城社区(部分)、新澜社区(部分)、桂花社区(深户) | 1—6类 | 29831505 |
观澜二中 | 福民社区、茜坑社区、大水坑社区、章阁社区、库坑社区、黎光社区、观城社区(部分)、新澜社区(部分)、桂花社区(非深户) | 1—6类 | 28014106 | |
观澜中心小学 | 新澜社区、观城社区(大和居委会、大航居委会除外) | 1—6类 | 28081759 | |
观澜二小 | 福民社区、茜坑社区、观城社区(大和居委会、大航居委会城(观园和澜园两楼盘除外))、黎光社区(深户) | 1—6类 | 28021327 28020250 | |
振能小学 | 松元厦社区 | 1—6类 | 27994757 | |
新田小学 | 新田社区、樟坑径社区、观城社区观园和澜园两楼盘 | 1—6类 | 29836852 | |
广培小学 | 牛湖社区 | 1—6类 | 28084791 | |
德风小学 | 君子布社区 | 1—6类 | 28161014-8001 | |
桂花小学 | 桂花社区 | 1—6类 | 27980249 | |
库坑小学 | 库坑社区、黎光社区 | 1—6类 | 29046448 | |
大水坑小学 | 大水坑、章阁社区 | 1—6类 | 29730204 |
相关推荐
- 2011年盐田区秋季小一学区划分查询2011-03-29
- 2011年盐田区小一学位申请温馨提醒2011-03-29
- 2011年盐田区小一学位申请指南2011-03-29
- 2011年南山区小学一年级学位申请指南2011-03-29
- 2011年福田区小学一年级报名指南2011-03-29
- 2011年福田区小学一年级报名流程图2011-03-29
- 2011年罗湖区小学一年级招生指南2011-03-29
- 罗湖区2011年小学一年级招生地段示意图2011-03-29
- 2011小学学位申请流程(罗湖区)2011-03-29
- 2011深圳将新增6所公办小学2011-03-24
图文资讯
近期相关
- 2011年盐田区秋季小一学区划分查询2011-03-29
- 2011年盐田区小一学位申请温馨提醒2011-03-29
- 2011年盐田区小一学位申请指南2011-03-29
- 盐田区义务教育相关部门咨询电话2011-03-29
- 盐田区教育局网址 http://www.szyt.edu.cn2011-03-29
- 2011年南山区小学一年级学位申请指南2011-03-29
- 南山区学区查询网址 http://xq.nsjy.net2011-03-29
- 南山区申请中小学学位网站 http://jyk.nsjy.net2011-03-29
- 南山教育信息网网址 http://portal.nsjy.com/wps/portal2011-03-29
- 2011年福田区小学一年级报名指南2011-03-29
最新导读
- 屌丝逆袭还是强势回归?品牌饮料“春战”硝烟四起2014-01-28
- 中国渔业新型城镇化样本:庄河渔村进城2014-01-24
- 健力宝热推贺岁微电影:《开启被封存的感动》2014-01-24
- 云家信 关爱长辈 分享生活点滴2014-01-24
- 黄金历史首部微电影《回家》正式上线2014-01-23
- 延承两千年家信文化 云家信让中老年人融入网络时代2014-01-23
- 屯门V city年宵市集搜罗特色年货$1年货大放送2014-01-20
- 窝窝揭晓深圳五星商户名单 打造春节消费指南2014-01-17
- 同比增长12% 一汽丰田年销56万辆创历史新高2014-01-14
- 零差价!神州龙二手车让车主卖得好转的快2014-01-14