2011年夏秋深航航班时刻表(4)

深圳始发航班
航班号FLT 班期FRQ 城市CITY 离站DEP 到达ARR 城市CITY 离站DEP 到达ARR 城市CITY
ZH9787/8 .2.45.7 深圳 1405 1755 首尔 1855 2210 深圳
ZH9095/6 1234567 深圳 1430 1600 台北 1735 1915 深圳
ZH9885/6 1.3.5.7 深圳 0740 1025 太原 1110 1355 深圳
ZH9955/6 1234567 深圳 1350 1630 太原 1725 2020 深圳
ZH9783/4 .23.5.7 深圳 0845 1150 天津 1245 1540 深圳
ZH9935/6 1234567 深圳 1250 1550 天津 1630 1925 深圳
ZH9965/6 1234567 深圳 0850 1040 温州 1130 1310 深圳
ZH9843/4 1234567 深圳 0925 1455 乌鲁木齐 1555 2110 深圳
ZH9508/7 1234567 深圳 1440 1640 无锡 1130 1345 深圳
ZH9566/5 1234567 深圳 0800 1000 无锡 0840 1050 深圳
ZH9735/6 1234567 深圳 2205 0010 无锡 1550 1805 深圳
ZH9853 1234567 深圳 0835 1020 武汉 1110 1310 呼和浩特
ZH9854 1234567 呼和浩特 1400 1555 武汉 1700 1840 深圳
ZH9893/4 1234567 深圳 2010 2150 武汉 2250 0035 深圳
ZH9947/8 1234567 深圳 1220 1410 武汉 1505 1645 深圳
ZH9881/2 1234567 深圳 1905 2150 西安 0810 1040 深圳
ZH9835 1234567 深圳 1230 1505 西安 1555 1710 西宁
ZH9836 1234567 西宁 1755 1910 西安 2005 2230 深圳
ZH9987 1234567 深圳 0840 1115 西安 1200 1300 银川
ZH9988 1234567 银川 1350 1445 西安 1545 1815 深圳
ZH9743/4 1234567 深圳 1930 2045 厦门 2140 2245 深圳
ZH9705/6 12.4567 深圳 1900 2055 襄樊 2150 2345 深圳
ZH9705/6 ..3.... 深圳 1900 2055 襄樊 2240 0040 深圳
ZH9727/8 .2.4.6. 深圳 0735 0940 宜宾 1025 1210 深圳
ZH9943/4 1234567 深圳 0755 0935 宜昌 1025 1205 深圳
ZH9839 .2.4.6. 深圳 0830 1120 运城 1210 1255 太原
ZH9840 .2.4.6. 太原 1355 1440 运城 1515 1750 深圳
ZH9905/6 1234567 深圳 2215 2315 湛江 0900 1000 深圳
ZH9283/4 1234567 深圳 1900 2120 郑州 1100 1320 深圳
ZH9807/8 1234567 深圳 1350 1605 郑州 1645 1900 深圳
ZH9949/50 1234567 深圳 0735 1000 郑州 2215 0035 深圳
ZH9330/29 1234567 深圳 1520 1740 郑州 1830 2050
共5页: 上一页1234