2011年夏秋深航航班时刻表(3)

深圳始发航班
航班号FLT 班期FRQ 城市CITY 离站DEP 到达ARR 城市CITY 离站DEP 到达ARR 城市CITY
ZH9833/4 1234567 深圳 1405 1630 昆明 1720 1910 深圳
ZH9985/6 1234567 深圳 0840 1050 昆明 1140 1330 深圳
ZH9995/6 1234567 深圳 2025 2235 昆明 0830 1020 深圳
ZH9911/2 1.3.5.7 深圳 0845 1110 绵阳 1200 1420 深圳
ZH9869/70 1234567 深圳 0750 0925 南昌 1445 1615 深圳
ZH9871/2 1234567 深圳 1840 2010 南昌 2050 2225 深圳
ZH9857 1234567 深圳 0920 1120 南京 1210 1420 长春
ZH9858 1234567 长春 1510 1750 南京 1840 2100 深圳
ZH9817 1234567 深圳 1645 1850 南京 1940 2205 哈尔滨
ZH9818 1234567 哈尔滨 0830 1115 南京 1215 1420 深圳
ZH9707/8 1234567 深圳 1805 2010 南京 2115 2320 深圳
ZH9717/8 1234567 深圳 1050 1255 南京 1340 1545 深圳
ZH9865/6 1234567 深圳 2100 2310 南京 0740 0955 深圳
ZH9877/8 1234567 深圳 1410 1620 南京 2245 0055 深圳
ZH9594/3 1234567 深圳 1615 1730 南宁 1415 1525 深圳
ZH9595/6 1234567 深圳 2300 0010 南宁 0640 0750 深圳
ZH9907/8 1234567 深圳 0750 0900 南宁 1950 2055 深圳
ZH9729 1..4.6. 深圳 0815 1025 南通 1115 1255 天津
ZH9730 1..4.6. 天津 1345 1530 南通 1620 1830 深圳
ZH9567/8 1234567 深圳 0730 0925 宁波 1010 1210 深圳
ZH9879/80 1234567 深圳 1425 1715 青岛 1755 2110 深圳
ZH9929/30 1234567 深圳 0745 1045 青岛 1140 1440 深圳
ZH9873/4 .2.4.6. 深圳 1825 2000 衢州 2050 2220 深圳
ZH9901/2 1234567 深圳 1950 2105 三亚 2155 2315 深圳
ZH9813/4 1234567 深圳 1140 1355 上海虹桥 1505 1715 深圳
ZH9815/6 1234567 深圳 1650 1855 上海虹桥 1945 2205 深圳
ZH9811/2 1234567 深圳 0935 1150 上海浦东 1250 1520 深圳
ZH9917/8 1234567 深圳 0820 1030 上海浦东 1120 1355 深圳
ZH9891/2 1234567 深圳 0815 1040 上海浦东 1155 1420 深圳
ZH9827/8 1234567 深圳 1135 1505 沈阳 1425 1825 深圳
ZH9897/8 1234567 深圳 1745 2120 沈阳 0930 1335 深圳
ZH9979/80 1234567 深圳 1435 1810 沈阳 1905 2310 深圳
ZH9961 1234567 深圳 0830 1115 石家庄 1155 1250 秦皇岛
ZH9962 1234567 秦皇岛 1330 1425 石家庄 1510 1750 深圳
ZH9765/6 1234567 深圳 1645 1925 石家庄 2010 2305 深圳

共5页: 上一页1234下一页