广东省3B院校2012年学杂费一览表

广东省3B院校2012年学杂费一览表
序号 学校名称 学费(元/年) 住宿费(元/年) 所在地 备注
1 潮汕职业技术学院 8200 1200 普宁市 民办
2 民办南华工商学院 9800 1500 广州市 民办
3 广州南洋理工职业学院 9800 1200-1500 广州市 民办
4 广州涉外经济职业技术学院 9800 1200-1500 广州市 民办
5 湛江现代科技职业学院 9800 1200 廉江市 民办
6 珠海艺术职业学院 10000 1500 珠海市 民办
7 肇庆科技职业技术学院 10500 1380 肇庆市 民办
9 私立华联学院 10700 1100~1300 广州市 民办
10 肇庆工商职业技术学院 10800 1380 肇庆市 民办
11 广东新安职业技术学院 11000 1000-1200 深圳市 民办
12 广州工商职业技术学院 11000 1300-1500 广州市 民办
13 惠州经济职业技术学院 11000 1500-1700 惠州市 民办
14 广州华南商贸职业学院 11000 1000-1500 广州市 民办
15 广州现代信息工程职业技术学院 11000 1200 广州市 民办
16 广州康大职业技术学院  11000 1000 广州市 民办
17 广州科技职业技术学院 12000 1200 广州市 民办
18 广州华立科技职业学院 12000 1450 广州市 民办
19 广东岭南职业技术学院 12800 1200-1500 广州市 民办
20 南海东软信息技术职业学院 13500 1700 佛山市 民办
广东省2011年部分3B类高等学校学费、住宿费一览表
序号 学校 学费(元/年) 住宿费(元/年) 所在地 备注
1 潮汕职业技术学院 8200 1200 普宁市  
2 惠州经济职业技术学院 9500 1400~1700 惠州市  
3 广州现代信息工程职业技术学院 9800 1200 广州市  
4 肇庆工商职业技术学院 9800 1380 肇庆市  
5 广州涉外经济职业技术学院 9800 1200~1500 广州市  
6 民办南华工商学院 9800 1500 广州市  
7 湛江现代科技职业学院 9800 1200 廉江市  
8 广州南洋理工职业学院 9800 1200~1500 广州市  
9 广州华南商贸职业学院 9900 1200 广州市  
10 肇庆科技职业技术学院 9980 1380 肇庆市  
11 珠海艺术职业学院 10000 1500 珠海市  
12 广州康大职业技术学院 10000 1000 广州市  
13 广州工商职业技术学院 11000 1500 广州市  
14 私立华联学院 10700 1100~1300 广州市  
15 广东新安职业技术学院 11000 1000~1200 深圳市