车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D7024 动车组 深圳 东莞 06:44 广州东 07:21 38分 82 广州 50 55 - -
D7024 动车组 深圳 东莞 06:44 广州 07:33 50分 90 广州 50 55 - -
D7036 动车组 深圳 东莞 07:04 广州 07:59 56分 90 广州 50 55 - -
D7036 动车组 深圳 东莞 07:04 广州东 07:41 38分 82 广州 50 55 - -
D7058 动车组 深圳 东莞 07:24 广州东 08:01 38分 82 广州 50 55 - -
D7058 动车组 深圳 东莞 07:24 广州 08:18 55分 90 广州 50 55 - -
D7080 动车组 深圳 东莞 07:39 广州东 08:16 38分 82 广州东 50 55 - -
D7102 动车组 深圳 东莞 07:54 广州东 08:31 38分 82 广州东 50 55 - -
D7124 动车组 深圳 东莞 08:15 广州东 08:52 44分 82 广州东 50 55 - -
D7146 动车组 深圳 东莞 08:24 广州东 09:01 38分 82 广州东 50 55 - -
D7014 动车组 深圳 东莞 08:34 广州东 09:11 38分 82 广州 50 55 - -
D7014 动车组 深圳 东莞 08:34 广州 09:24 51分 90 广州 50 55 - -
D7070 动车组 深圳 东莞 08:44 广州东 09:21 38分 82 广州东 50 55 - -
D7168 动车组 深圳 东莞 08:54 广州东 09:31 38分 82 广州东 50 55 - -
D7092 动车组 深圳 东莞 09:09 广州东 09:46 38分 82 广州东 50 55 - -
D7048 动车组 深圳 东莞 09:19 广州东 09:56 38分 82 广州东 50 55 - -
D7114 动车组 深圳 东莞 09:29 广州东 10:06 38分 82 广州 50 55 - -
D7114 动车组 深圳 东莞 09:29 广州 10:19 51分 90 广州 50 55 - -
D7136 动车组 深圳 东莞 09:39 广州东 10:16 38分 82 广州东 50 55 - -
D7158 动车组 深圳 东莞 09:59 广州东 10:36 38分 82 广州东 50 55 - -
D7038 动车组 深圳 东莞 10:14 广州 11:03 50分 90 广州 50 55 - -
D7038 动车组 深圳 东莞 10:14 广州东 10:51 38分 82 广州 50 55 - -
D7082 动车组 深圳 东莞 10:24 广州东 11:01 38分 82 广州东 50 55 - -
D7060 动车组 深圳 东莞 10:34 广州东 11:11 38分 82 广州东 50 55 - -
D7104 动车组 深圳 东莞 10:44 广州 11:33 50分 90 广州 50 55 - -
D7104 动车组 深圳 东莞 10:44 广州东 11:21 38分 82 广州 50 55 - -
D7126 动车组 深圳 东莞 10:54 广州东 11:31 38分 82 广州东 50 55 - -
D7004 动车组 深圳 东莞 11:09 广州 12:01 53分 90 广州 50 55 - -
D7004 动车组 深圳 东莞 11:09 广州东 11:46 38分 82 广州 50 55 - -
D7148 动车组 深圳 东莞 11:19 广州东 11:56 38分 82 广州东 50 55 - -
D7072 动车组 深圳 东莞 11:29 广州东 12:06 38分 82 广州东 50 55 - -
D7170 动车组 深圳 东莞 11:39 广州东 12:16 38分 82 广州东 50 55 - -
D7016 动车组 深圳 东莞 11:54 广州东 12:31 38分 82 广州东 50 55 - -
D7094 动车组 深圳 东莞 12:04 广州东 12:41 38分 82 广州东 50 55 - -
D7050 动车组 深圳 东莞 12:14 广州东 12:51 38分 82 广州 50 55 - -
D7050 动车组 深圳 东莞 12:14 广州 13:06 53分 90 广州 50 55 - -
D7138 动车组 深圳 东莞 12:24 广州东 13:01 38分 82 广州东 50 55 - -
D7028 动车组 深圳 东莞 12:34 广州东 13:11 38分 82 广州东 50 55 - -
D7116 动车组 深圳 东莞 12:44 广州东 13:21 38分 82 广州东 50 55 - -
D7160 动车组 深圳 东莞 12:54 广州东 13:31 38分 82 广州 50 55 - -
D7160 动车组 深圳 东莞 12:54 广州 13:43 50分 90 广州 50 55 - -
D7084 动车组 深圳 东莞 13:09 广州东 13:46 38分 82 广州东 50 55 - -
D7040 动车组 深圳 东莞 13:19 广州 14:09 51分 90 广州 50 55 - -
D7040 动车组 深圳 东莞 13:19 广州东 13:56 38分 82 广州 50 55 - -
D7062 动车组 深圳 东莞 13:29 广州东 14:06 38分 82 广州东 50 55 - -
D7128 动车组 深圳 东莞 13:39 广州东 14:16 38分 82 广州东 50 55 - -
D7106 动车组 深圳 东莞 13:49 广州东 14:26 38分 82 广州 50 55 - -
D7106 动车组 深圳 东莞 13:49 广州 14:39 51分 90 广州 50 55 - -
D7150 动车组 深圳 东莞 13:59 广州东 14:36 38分 82 广州东 50 55 - -
D7074 动车组 深圳 东莞 14:09 广州东 14:46 38分 82 广州东 50 55 - -
D7006 动车组 深圳 东莞 14:19 广州东 14:56 38分 82 广州 50 55 - -
D7006 动车组 深圳 东莞 14:19 广州 15:08 50分 90 广州 50 55 - -
D7172 动车组 深圳 东莞 14:34 广州东 15:11 38分 82 广州东 50 55 - -
D7018 动车组 深圳 东莞 14:44 广州 15:34 51分 90 广州 50 55 - -
D7018 动车组 深圳 东莞 14:44 广州东 15:21 38分 82 广州 50 55 - -
D7096 动车组 深圳 东莞 14:54 广州东 15:31 38分 82 广州东 50 55 - -
D7140 动车组 深圳 东莞 15:04 广州东 15:41 38分 82 广州东 50 55 - -
D7030 动车组 深圳 东莞 15:14 广州东 15:51 38分 82 广州东 50 55 - -
D7052 动车组 深圳 东莞 15:24 广州东 16:01 38分 82 广州 50 55 - -
D7052 动车组 深圳 东莞 15:24 广州 16:13 50分 90 广州 50 55 - -
D7118 动车组 深圳 东莞 15:34 广州东 16:11 38分 82 广州东 50 55 - -
D7086 动车组 深圳 东莞 15:49 广州东 16:26 38分 82 广州东 50 55 - -
D7162 动车组 深圳 东莞 15:59 广州 16:49 51分 90 广州 50 55 - -
D7162 动车组 深圳 东莞 15:59 广州东 16:36 38分 82 广州 50 55 - -
D7064 动车组 深圳 东莞 16:09 广州东 16:46 38分 82 广州东 50 55 - -
D7068 动车组 深圳 东莞 16:10 广州东 16:42 34分 82 广州 50 55 - -
D7068 动车组 深圳 东莞 16:10 广州 16:55 47分 90 广州 50 55 - -
D7130 动车组 深圳 东莞 16:19 广州东 16:56 38分 82 广州东 50 55 - -
D7042 动车组 深圳 东莞 16:29 广州 17:19 51分 90 广州 50 55 - -
D7042 动车组 深圳 东莞 16:29 广州东 17:06 38分 82 广州 50 55 - -
D7152 动车组 深圳 东莞 16:39 广州东 17:16 38分 82 广州东 50 55 - -
D7076 动车组 深圳 东莞 16:49 广州东 17:26 38分 82 广州东 50 55 - -
D7108 动车组 深圳 东莞 17:04 广州东 17:41 38分 82 广州东 50 55 - -
D7174 动车组 深圳 东莞 17:25 广州东 18:02 44分 82 广州东 50 55 - -
D7098 动车组 深圳 东莞 17:34 广州东 18:11 38分 82 广州东 50 55 - -
D7142 动车组 深圳 东莞 17:44 广州东 18:21 38分 82 广州东 50 55 - -
D7020 动车组 深圳 东莞 17:54 广州东 18:31 38分 82 广州东 50 55 - -
D7032 动车组 深圳 东莞 18:04 广州东 18:41 38分 82 广州 50 55 - -
D7032 动车组 深圳 东莞 18:04 广州 18:55 52分 90 广州 50 55 - -
D7120 动车组 深圳 东莞 18:14 广州东 18:51 38分 82 广州东 50 55 - -
D7054 动车组 深圳 东莞 18:29 广州东 19:06 38分 82 广州东 50 55 - -
D7066 动车组 深圳 东莞 18:39 广州东 19:16 38分 82 广州东 50 55 - -
D7088 动车组 深圳 东莞 18:49 广州东 19:26 38分 82 广州 50 55 - -
D7088 动车组 深圳 东莞 18:49 广州 19:45 57分 90 广州 50 55 - -
D7132 动车组 深圳 东莞 18:59 广州东 19:36 38分 82 广州东 50 55 - -
D7164 动车组 深圳 东莞 19:09 广州东 19:46 38分 82 广州东 50 55 - -
D7154 动车组 深圳 东莞 19:19 广州东 19:56 38分 82 广州东 50 55 - -
D7078 动车组 深圳 东莞 19:29 广州东 20:06 38分 82 广州东 50 55 - -
D7044 动车组 深圳 东莞 19:39 广州 20:30 52分 90 广州 50 55 - -
D7044 动车组 深圳 东莞 19:39 广州东 20:16 38分 82 广州 50 55 - -
D7110 动车组 深圳 东莞 19:49 广州东 20:26 38分 82 广州东 50 55 - -
D7176 动车组 深圳 东莞 20:04 广州东 20:41 38分 82 广州东 50 55 - -
D7100 动车组 深圳 东莞 20:14 广州东 20:51 38分 82 广州东 50 55 - -
D7010 动车组 深圳 东莞 20:24 广州东 21:01 38分 82 广州东 50 55 - -
D7144 动车组 深圳 东莞 20:34 广州东 21:11 38分 82 广州东 50 55 - -
D7022 动车组 深圳 东莞 20:44 广州东 21:21 38分 82 广州 50 55 - -
D7022 动车组 深圳 东莞 20:44 广州 21:34 51分 90 广州 50 55 - -
D7122 动车组 深圳 东莞 20:54 广州东 21:31 38分 82 广州东 50 55 - -
D7034 动车组 深圳 东莞 21:09 广州 21:58 50分 90 广州 50 55 - -
D7034 动车组 深圳 东莞 21:09 广州东 21:46 38分 82 广州 50 55 - -
D7056 动车组 深圳 东莞 21:19 广州东 21:56 38分 82 广州东 50 55 - -
D7134 动车组 深圳 东莞 21:39 广州东 22:16 38分 82 广州东 50 55 - -
D7166 动车组 深圳 东莞 21:49 广州东 22:26 38分 82 广州东 50 55 - -
D7090 动车组 深圳 东莞 21:59 广州东 22:36 38分 82 广州东 50 55 - -
D7156 动车组 深圳 东莞 22:14 广州东 22:51 38分 82 广州东 50 55 - -
D7112 动车组 深圳 东莞 22:29 广州东 23:06 38分 82 广州东 50 55 - -
D7046 动车组 深圳 东莞 22:49 广州东 23:26 38分 82 广州东 50 55 - -
D7012 动车组 深圳 东莞 23:19 广州东 23:56 38分 82 广州东 50 55 - -
- 上一篇:东莞长途汽车站订票电话
- 下一篇:东莞到深圳动车组时刻表
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
相关推荐
- 本文地址:http://www.22ja.com/01/801.html
- 文章标题:东莞到广州动车组时刻表