车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D7001 动车组 广州 东莞 06:56 深圳 07:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7013 动车组 广州东 东莞 07:16 深圳 07:46 31分 57 深圳 40 45 - -
D7069 动车组 广州 东莞 07:31 深圳 08:01 31分 57 深圳 40 45 - -
D7091 动车组 广州东 东莞 07:46 深圳 08:16 31分 57 深圳 40 45 - -
D7047 动车组 广州 东莞 08:01 深圳 08:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7135 动车组 广州东 东莞 08:22 深圳 08:52 38分 57 深圳 40 45 - -
D7025 动车组 广州 东莞 08:36 深圳 09:06 31分 57 深圳 40 45 - -
D7157 动车组 广州东 东莞 08:46 深圳 09:16 31分 57 深圳 40 45 - -
D7037 动车组 广州 东莞 09:01 深圳 09:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7081 动车组 广州东 东莞 09:11 深圳 09:41 31分 57 深圳 40 45 - -
D7059 动车组 广州 东莞 09:21 深圳 09:51 31分 57 深圳 40 45 - -
D7103 动车组 广州东 东莞 09:31 深圳 10:01 31分 57 深圳 40 45 - -
D7125 动车组 广州东 东莞 09:41 深圳 10:11 31分 57 深圳 40 45 - -
D7003 动车组 广州 东莞 09:54 深圳 10:24 31分 57 深圳 40 45 - -
D7147 动车组 广州东 东莞 10:06 深圳 10:36 31分 57 深圳 40 45 - -
D7071 动车组 广州东 东莞 10:16 深圳 10:46 31分 57 深圳 40 45 - -
D7169 动车组 广州东 东莞 10:26 深圳 10:56 31分 57 深圳 40 45 - -
D7015 动车组 广州 东莞 10:41 深圳 11:11 31分 57 深圳 40 45 - -
D7093 动车组 广州东 东莞 10:51 深圳 11:21 31分 57 深圳 40 45 - -
D7049 动车组 广州东 东莞 11:01 深圳 11:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7137 动车组 广州东 东莞 11:11 深圳 11:41 31分 57 深圳 40 45 - -
D7027 动车组 广州东 东莞 11:21 深圳 11:51 31分 57 深圳 40 45 - -
D7115 动车组 广州 东莞 11:31 深圳 12:01 31分 57 深圳 40 45 - -
D7159 动车组 广州东 东莞 11:41 深圳 12:11 31分 57 深圳 40 45 - -
D7083 动车组 广州东 东莞 11:56 深圳 12:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7039 动车组 广州 东莞 12:06 深圳 12:36 31分 57 深圳 40 45 - -
D7061 动车组 广州东 东莞 12:16 深圳 12:46 31分 57 深圳 40 45 - -
D7127 动车组 广州东 东莞 12:26 深圳 12:56 31分 57 深圳 40 45 - -
D7105 动车组 广州 东莞 12:36 深圳 13:06 31分 57 深圳 40 45 - -
D7149 动车组 广州东 东莞 12:46 深圳 13:16 31分 57 深圳 40 45 - -
D7073 动车组 广州东 东莞 12:56 深圳 13:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7005 动车组 广州 东莞 13:06 深圳 13:36 31分 57 深圳 40 45 - -
D7171 动车组 广州东 东莞 13:21 深圳 13:51 31分 57 深圳 40 45 - -
D7017 动车组 广州东 东莞 13:31 深圳 14:01 31分 57 深圳 40 45 - -
D7095 动车组 广州东 东莞 13:41 深圳 14:11 31分 57 深圳 40 45 - -
D7139 动车组 广州东 东莞 13:51 深圳 14:21 31分 57 深圳 40 45 - -
D7029 动车组 广州东 东莞 14:01 深圳 14:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7051 动车组 广州 东莞 14:11 深圳 14:41 31分 57 深圳 40 45 - -
D7117 动车组 广州东 东莞 14:21 深圳 14:51 31分 57 深圳 40 45 - -
D7085 动车组 广州东 东莞 14:36 深圳 15:06 31分 57 深圳 40 45 - -
D7161 动车组 广州 东莞 14:46 深圳 15:16 31分 57 深圳 40 45 - -
D7063 动车组 广州东 东莞 14:56 深圳 15:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7067 动车组 广州 东莞 15:02 深圳 15:27 27分 57 深圳 40 45 - -
D7129 动车组 广州东 东莞 15:06 深圳 15:36 31分 57 深圳 40 45 - -
D7041 动车组 广州 东莞 15:16 深圳 15:46 31分 57 深圳 40 45 - -
D7151 动车组 广州东 东莞 15:26 深圳 15:56 31分 57 深圳 40 45 - -
D7075 动车组 广州东 东莞 15:36 深圳 16:06 31分 57 深圳 40 45 - -
D7107 动车组 广州 东莞 15:46 深圳 16:16 31分 57 深圳 40 45 - -
D7173 动车组 广州东 东莞 16:01 深圳 16:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7007 动车组 广州 东莞 16:11 深圳 16:41 31分 57 深圳 40 45 - -
D7097 动车组 广州东 东莞 16:21 深圳 16:51 31分 57 深圳 40 45 - -
D7141 动车组 广州东 东莞 16:31 深圳 17:01 31分 57 深圳 40 45 - -
D7019 动车组 广州 东莞 16:41 深圳 17:11 31分 57 深圳 40 45 - -
D7031 动车组 广州东 东莞 16:51 深圳 17:21 31分 57 深圳 40 45 - -
D7119 动车组 广州东 东莞 17:01 深圳 17:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7053 动车组 广州 东莞 17:16 深圳 17:46 31分 57 深圳 40 45 - -
D7087 动车组 广州东 东莞 17:32 深圳 18:02 38分 57 深圳 40 45 - -
D7131 动车组 广州东 东莞 17:46 深圳 18:16 31分 57 深圳 40 45 - -
D7163 动车组 广州 东莞 17:56 深圳 18:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7153 动车组 广州东 东莞 18:06 深圳 18:36 31分 57 深圳 40 45 - -
D7077 动车组 广州东 东莞 18:16 深圳 18:46 31分 57 深圳 40 45 - -
D7043 动车组 广州 东莞 18:26 深圳 18:56 31分 57 深圳 40 45 - -
D7109 动车组 广州东 东莞 18:36 深圳 19:06 31分 57 深圳 40 45 - -
D7175 动车组 广州东 东莞 18:51 深圳 19:21 31分 57 深圳 40 45 - -
D7099 动车组 广州东 东莞 19:01 深圳 19:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7009 动车组 广州 东莞 19:11 深圳 19:41 31分 57 深圳 40 45 - -
D7143 动车组 广州东 东莞 19:21 深圳 19:51 31分 57 深圳 40 45 - -
D7021 动车组 广州东 东莞 19:31 深圳 20:01 31分 57 深圳 40 45 - -
D7121 动车组 广州东 东莞 19:41 深圳 20:11 31分 57 深圳 40 45 - -
D7033 动车组 广州 东莞 19:56 深圳 20:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7055 动车组 广州东 东莞 20:06 深圳 20:36 31分 57 深圳 40 45 - -
D7133 动车组 广州东 东莞 20:26 深圳 20:56 31分 57 深圳 40 45 - -
D7165 动车组 广州东 东莞 20:36 深圳 21:06 31分 57 深圳 40 45 - -
D7089 动车组 广州 东莞 20:46 深圳 21:16 31分 57 深圳 40 45 - -
D7155 动车组 广州东 东莞 20:56 深圳 21:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7079 动车组 广州东 东莞 21:06 深圳 21:36 31分 57 深圳 40 45 - -
D7111 动车组 广州东 东莞 21:16 深圳 21:46 31分 57 深圳 40 45 - -
D7045 动车组 广州 东莞 21:31 深圳 22:01 31分 57 深圳 40 45 - -
D7101 动车组 广州东 东莞 21:51 深圳 22:21 31分 57 深圳 40 45 - -
D7011 动车组 广州东 东莞 22:01 深圳 22:31 31分 57 深圳 40 45 - -
D7145 动车组 广州东 东莞 22:11 深圳 22:41 31分 57 深圳 40 45 - -
D7123 动车组 广州东 东莞 22:21 深圳 22:51 31分 57 深圳 40 45 - -
D7023 动车组 广州 东莞 22:36 深圳 23:06 31分 57 深圳 40 45 - -
D7057 动车组 广州东 东莞 22:56 深圳 23:26 31分 57 深圳 40 45 - -
D7035 动车组 广州 东莞 23:11 深圳 23:41 31分 57 深圳 40 45 - -
D7167 动车组 广州东 东莞 23:26 深圳 23:56 31分 57 深圳 40 45 - -
K9062/K9059 快速 怀化 东莞 05:14 深圳西 06:14 1小时3分 72 深圳西 7 - 44 65
K9063/K9066 快速 铜仁 东莞 07:32 深圳西 08:55 1小时26分 72 深圳西 7 - 44 65
K9058/K9055 快速 怀化 东莞 08:49 深圳西 10:30 1小时45分 72 深圳西 7 - 44 65
K9007 快速 岳阳 东莞 09:19 深圳西 11:05 1小时48分 72 深圳西 7 - 44 -
1182/1183 普快 兰州 东莞东 07:04 深圳西 08:18 1小时20分 76 深圳西 5.5 - 43 64
1202/1203 普快 信阳 东莞东 07:54 深圳西 10:02 2小时10分 76 深圳西 5.5 - 43 64
1280/1281 普快 济南 东莞东 13:03 深圳西 14:06 1小时5分 76 深圳西 5.5 - 43 64
K105 空调快速 北京西 东莞东 03:50 深圳 05:02 1小时18分 61 深圳 13 - 64 94
K445/K448 空调快速 西安 东莞东 04:10 深圳 04:50 50分 61 深圳 13 - 64 94
K115 空调快速 九江 东莞东 05:05 深圳 05:45 42分 61 深圳 13 - 64 94
K1622/K1619 空调快速 天津 东莞东 06:14 深圳西 07:17 1小时6分 76 深圳西 13 - 64 96
K9003 空调快速 岳阳 东莞 06:26 深圳 07:03 40分 57 深圳 12 - 63 93
K585/K588 空调快速 成都 东莞 06:34 深圳西 07:39 1小时8分 72 深圳西 13 - 64 96
K440/K441 空调快速 井冈山 东莞东 06:54 深圳西 08:01 1小时13分 76 深圳西 13 - 64 96
K9017 空调快速 长沙 东莞 07:52 深圳 08:29 39分 57 深圳 12 - 63 93
K555 空调快速 武昌 东莞东 08:18 深圳西 09:33 1小时21分 76 深圳西 13 - 64 96
K9075 空调快速 常德 东莞 10:13 深圳 10:50 41分 57 深圳 12 - 63 93
K91/K94 空调快速 泰州 东莞东 13:26 深圳西 14:40 1小时16分 76 深圳西 13 - 64 96
K9120/K9117 空调快速 汕头 东莞东 13:48 深圳 14:28 42分 61 深圳 13 - 64 -
K635/K638 空调快速 福州 东莞东 14:27 深圳 15:21 57分 61 深圳 13 - 64 94
K25 空调快速 南京西 东莞东 15:33 深圳西 16:36 1小时9分 76 深圳西 13 - 64 96
1505 空调普快 合肥 东莞东 14:08 深圳西 15:26 1小时24分 76 深圳西 11 - 62 94
1538/1539 空调普快 郑州 东莞东 20:57 深圳 21:42 52分 61 深圳 11 - 62 92
T185/T188 空调特快 沈阳北 东莞东 04:29 深圳 05:13 46分 61 深圳 13 - 64 94
T8331 空调特快 韶关 东莞 19:35 深圳 20:26 54分 57 深圳 - 11 - -
- 上一篇:东莞到广州火车时刻表
- 下一篇:东莞长途汽车站汽车时刻表订票电话
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
相关推荐
- 本文地址:http://www.22ja.com/69/669.html
- 文章标题:东莞到深圳火车时刻表