深圳市自然灾害避险场所地址
时间:2011-05-27栏目:深圳地址
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
1 | 园岭 | 园岭小学 | 常洪 | 22219345 | 园岭一街 | 2000 |
2 | 百花小学 | 李永来 | 83276706 | 百花二路 | 2000 | |
3 | 体育馆 | 杨明华 | 83240336 | 笋岗中路 | 6000 | |
4 | 园岭街道办事处 | 柯军 | 25320179 | 红荔路2002号 | 800 | |
5 | 园岭文化站大楼 | 王忠 | 25320069 | 园岭西路3号 | 1000 | |
6 | 南园 | 南华中学 | 李新明 | 83623521 | 松岭路3号 | 500 |
7 | 上步小学 | 邓以波 | 25989807 | 南园路1号 | 500 | |
8 | 南华小学 | 蓝建贺 | 83634671 | 南华新都南华小学 | 1000 | |
9 | 福田 | 福南小学 | 金新江 | 83395925 | 福田福星路14号 | 2000 |
10 | 福田小学 | 曾科 | 82885981-门卫 | 福田福星路109号 | 2000 | |
11 | 岗厦小学 | 张泽松 | 88362088 | 岗厦村楼园 | 2000 | |
12 | 水围小学 | 陆一兵 | 83802512转300 | 水围村 | 2000 | |
13 | 福田街道办大楼 | 陈仲亮 | 83817228 | 福田区金田路2006号 | 500 | |
14 | 沙头 | 新洲社区 | 庄礼卿 | 83303146 | 新洲村青年活动中心 | 50 |
15 | 沙尾社区 | 温玉艳 | 83402520 | 沙尾股份公司5楼会议室 | 100 | |
16 | 沙嘴社区 | 欧伟光 | 83409992 | 沙嘴股份1楼会议室 | 100 | |
17 | 上沙社区 | 黄荣新 | 82551352 | 上沙村敬老院 | 60 | |
18 | 下沙社区 | 黄叠森 | 82781367 | 下沙村电影院 | 100 | |
19 | 新沙社区 | 曾玉娟 | 83401381 | 沙头街道办事处五楼会议室 | 100 | |
20 | 梅林 | 梅林街道办事处 | 翁国伟 | 83142125 | 中康路梅林街道文化站 | 200 |
21 | 梅京社区 | 李华生 | 83512425 | 下梅林梅山苑21栋108房 | 50 | |
22 | 梅林一村社区 | 高晓芹 | 83534054 | 梅林一村会所1楼 | 100 | |
23 | 龙尾社区 | 吴剑波 | 83147613 | 福星花园B栋1单元1楼 | 50 | |
24 | 梅都社区 | 孙飘 | 83117059 | 福茂花园4栋1楼 | 100 | |
25 | 孖岭社区 | 张东海 | 83318011 | 鸿发家禽市场办公楼 | 1000 | |
26 | 新阁社区 | 田平 | 83117201 | 特浩苑二栋一楼 | 50 | |
27 | 下梅社区 | 郑宇庭 | 83318061 | 下梅林锦林新居11栋3单元1楼 | 30 | |
28 | 梅河社区 | 黄金汉 | 83111067 | 金梅花园一期1楼 | 300 | |
29 | 新兴社区 | 葛东文 | 83511223 | 碧棠阁A栋楼底层 | 480 | |
30 | 上梅社区 | 黄扬军 | 83310014 | 梅林四村10栋1楼 | 80 | |
31 | 梅亭社区 | 欧阳学辉 | 83190736 | 中康路雕塑家园小区地下室 | 700 | |
32 | 梅丰社区 | 刘振锋 | 83116887 | 华茂苑16栋1楼 | 150 | |
33 | 翰岭社区 | 林海波 | 88395371 | 翰岭院13栋1楼铺面 | 50 | |
34 | 上梅林股份公司 | 黄春华 | 83310021 | 上梅林股份公司大楼 | 50 | |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
35 | 梅林 | 下梅林股份公司 | 郑福兴 | 83126823 | 下梅林股份公司大楼 | 50 |
36 | 华富 | 华山社区 | 陈惠华 | 83252509 | 华富中学 | 3500 |
37 | 梅岗社区 | 黄大庆 | 83219928 | 梅岗社区工作站 | 500 | |
38 | 黄木岗社区 | 汪云 | 83347696 | 深大电话公司 | 4000 | |
39 | 田面社区 | 林进寿 | 83952755 | 城市绿洲学校 | 4500 | |
40 | 新田社区 | 黄志萍 | 83286689 | 人才大厦 | 3000 | |
41 | 莲花一村社区 | 王燕莉 | 83257742 | 美莲小学、莲花一村三栋 | 4000 | |
42 | 莲花二村 | 黄玉静 | 83293882 | 市住宅局办公楼多功能厅 | 3500 | |
莲花大厦附楼地下室 | ||||||
43 | 莲花三村 | 伍荣秀 | 83258871 | 莲花小学 | 3500 | |
44 | 香蜜湖 | 深圳高级中学初中部 | 蔡小东 | 83701346 | 农林路3号 | 5000 |
45 | 香蜜湖办事处 | 刘丽湘 | 83710867 | 农林路2号 | 1000 | |
46 | 莲花 | 康欣社区 | 何俊 | 83932114-1034 | 景田一街景秀中学 | 500 |
陈惠璇 | 83538844 | |||||
47 | 景华社区 | 何意珍 | 83146190 | 景田东路35号景龙小学 | 2000 | |
赖秋霞 | 83925251 | |||||
48 | 彩虹社区 | 陈晓燕 | 83073829 | 长城盛事花园二期幼儿园 | 500 | |
刘慧玲 | 82896008 | |||||
49 | 莲花北社区 | 王晓光 | 82850145 | 莲花北村富莲车库,吉莲车库 | 1500 | |
鄂莲燕 | 83926428 | |||||
50 | 狮岭社区 | 曾秀琼 | 82898163 | 狮岭小学 | 800 | |
51 | 景田社区 | 王正鹏 | 83169619 | 万科金色家园地下室一楼至负一楼 | 1000 | |
赖炎华 | 83193456 | |||||
52 | 梅岭社区 | 刘宏俊 | 82916638 | 华泰文体中心 | 3000 | |
刘勇 | 82946593-2064 | |||||
53 | 福新社区 | 蒋芳琼 | 82987629 | 福中一路3009号黄埔学校 | 3000 | |
程光辉 | 82963183 | |||||
54 | 福中社区 | 谢少君 | 82942604 | 海田路天健小学架空层 | 3500 | |
叶国雄 | 82038611—801 | |||||
55 | 紫荆社区 | 谢晓玲 | 83941121 | 华强职业学校 | 3000 | |
段伟杰 | 83902848 | |||||
56 | 梅富社区 | 黄桂发 | 83067295 | 梅富工作站老人活动中心 | 150 | |
57 | 彩田社区 | 游庆英 | 83072883 | 彩田中学礼堂、羽毛球馆 | 1500 | |
陈焕志 | 83050730 | |||||
58 | 华强北 | 华新村 | 郑丽娟 | 83255931 | 福田区红荔路华新村31栋华新幼儿园 | 600 |
59 | 荔枝公园 | 卓月明 | 82095182 | 红岭中路 | 8000 | |
82095128 | ||||||
60 | 荔园小学 | 邬丽萍 | 82098698 | 上步中路 | 2000 | |
61 | 福保 | 益田教苑中学 | 杨祥明 | 83820778 | 益田工作站办公室旁边 | 2000 |
62 | 福强小学 | 刘泽和 | 83582628 | 益田村高层110栋旁边 | 2000 | |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
63 | 福保 | 益田村管理处 | 刘颖莎 | 83836661 | 益田村中心广场 | 800 |
64 | 石厦中小学校 | 张玲 | 83810617 | 石厦北四街 | 2000 | |
65 | 石厦星光老年之家 | 赵玉清 | 83831089 | 福田区福民路石厦西村105号1楼 | 600 | |
66 | 东门 | 深圳中学 | 李炎 | 82155982 | 深中街18号 | 300-1000 |
81335525 | ||||||
67 | 深圳中学财经 | 李炎 | 82155982 | 书院街53号 | 300-1000 | |
学校分校区 | 81335525 | |||||
68 | 深圳小学 | 苏成 | 82229772 | 人民北路171号 | 300-1000 | |
69 | 螺岭外国语 | 李文献 | 82255922 | 东升街28号 | 300-1000 | |
实验学校 | 26844099 | |||||
70 | 南湖 | 文锦中学 | 皮爱民 | 82281080 | 春风路6号 | 300-1000 |
71 | 罗湖小学 | 陈进添 | 82255220 | 人民南路8号 | 300-1000 | |
72 | 滨河中学新港分校 | 许振鹏 | 25580183 | 和平路船步街40号 | 300-1000 | |
73 | 东湖 | 大望小学 | 黄鸿海 | 25483140 | 大望村 | 300-1000 |
74 | 梧桐山小学 | 黄继斌 | 25710763-8002 | 梧桐村梧桐街1号 | 300-1000 | |
75 | 东晓小学 | 梁胜培 | 25809319 | 东晓路30号 | 300-1000 | |
76 | 布心小学 | 邓志强 | 25817384 | 东乐路68号 | 300-1000 | |
77 | 水库小学 | 葛俊清 | 25007279 | 太安路99号 | 300-1000 | |
26191037 | ||||||
78 | 布心中学 | 卢德云 | 25803020 | 东湖路3号 | 300-1000 | |
79 | 莲塘 | 莲南小学 | 严寇秋 | 25738919 | 莲塘港莲路 | 800 |
80 | 罗湖外语学校初中培 | 陈蓝彬 | 25644809 | 莲塘国威路 | 600-800 | |
81 | 清水河 | 笋岗中学 | 叶军其 | 82440136 | 泥岗东路北侧 | 300-1000 |
82 | 凤光小学 | 姚能海 | 82263921 | 坭岗村凤光小学 | 300-1000 | |
83 | 深圳市救助管理站(市属) | 于群英 | 80434012 | 北环大道 | 300-1000 | |
84 | 桂园 | 桂园小学 | 郭文正 | 25587857 | 桂园红围街25号 | 300-1000 |
85 | 翠竹 | 水田小学 | 汤文钡 | 25633016-8006 | 田贝四路水田二街1号 | 300-1000 |
86 | 翠竹小学(二校区) | 房佩 | 25533108 | 东门北路2077号 | 300-1000 | |
25544938 | ||||||
87 | 东晓 | 华丽小学 | 温映浩 | 25679010-8013 | 金稻田路1148号 | 300-1000 |
88 | 东昌小学 | 曹世明 | 25518779 | 翠竹北路 | 200-500 | |
89 | 黄贝 | 靖轩小学 | 曾伟翰 | 25542866 | 沿河北路1007号 | 200-500 |
90 | 罗芳小学 | 姚海能 | 25110855 | 罗芳路39号 | 300-1000 | |
91 | 罗芳股份公司 | 陈容安 | 25108092 | 延芳路138号 | 200-500 | |
92 | 笋岗 | 洪湖小学 | 邱照平 | 25629213 | 洪湖五街四号 | 300-1000 |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
93 | 南头 | 大新居委大楼 | 奉伟平 | 26460509 | 桃园西路223号大新股份公司2楼 | 100 |
94 | 田厦居委大楼 | 江前锋 | 26557581 | 常兴新村904栋1楼 | 100 | |
95 | 南头城星光计划场所 | 麦惠明 | 26500338 | 东门综合楼2楼(家家乐3楼) | 300 | |
96 | 大新小学 | 苏国发 | 26086474 | 南头街333号 | 500 | |
97 | 南山 | 南园村文体中心 | 吴志能 | 26097817 | 南园村德馨街3号 | 500 |
98 | 南山社区工作站 | 陈国栋 | 86251661 | 南山村正巷8号 | 100 | |
99 | 南山党校 | 梅 林 | 26074597 | 南山东滨路425号(临时点) | ||
100 | 粤海 | 粤桂社区工作站 | 徐惠芬 | 26720689 | 桂庙新村综合楼90号 | 100 |
101 | 大冲社区工作站 | 吴燕雄 | 26741780 | 大冲村11号 | 130 | |
102 | 招商 | 招商街道社区服务中心 | 杜健良 | 26827570 | 工业七路四海公园南门对面 | 200 |
103 | 赤湾小学 | 麦满林 | 26853813 | 赤湾少帝路13号 | 500 | |
104 | 育才三小 | 郭 明 | 26694866 | 兴工路与工业七路交界处 | 1000 | |
105 | 蛇口 | 蛇口大厦 | 邓炳文 | 26861275 | 蛇口新街蛇口大厦1楼 | 150 |
106 | 蛇口影剧院 | 张翌昕 | 26684757 | 蛇口新街影剧院 | 250 | |
107 | 沙河 | 光华街社区工作站 | 熊德华 | 26600311 | 华侨城光华街9栋 | 300 |
108 | 明珠街社区工作站 | 何放明 | 26766768 | 绿景公寓1楼 | 300 | |
109 | 西丽 | 街道社区服务中心 | 胡茂国 | 26528754 | 留仙大道西丽街道办旁 | 100 |
110 | 白芒社区工作站 | 张仲辉 | 26517238 | 沙河西站5228号 | 400 | |
111 | 西丽二小 | 李瑞爱 | 26620210 | 西丽文光路 | 700 | |
112 | 桃源 | 平山小学 | 欧少辉 | 26985231 | 西丽平山村丽水路99号 | 700 |
113 | 塘朗小学 | 邓 斌 | 86007242 | 塘朗村塘长路2079号 | 840 | |
114 | 盐田 | 区福利中心 | 赖大凤 | 25550173 | 沙头角径口村63号 | 300 |
115 | 田东中学 | 马维忠 | 25357321 | 沙头角梧桐路2008号 | 500 | |
116 | 盐田街道文体中心 | 廖国雄 | 25201602 | 盐田东海大道14号小区 | 500 | |
117 | 梅沙街道社区服务中心 | 陈雪梅 | 25255508 | 深圳市盐田区大梅沙梅环路22号 | 200 | |
118 | 宝安区 | 宝安区救助管理站 | 郭东抒 | 27590594 | 宝安区22区建兴路工业区8号楼 | 100 |
119 | 宝安区社会福利中心 | 罗宁 | 27513948 | 107国道旁宝安交警大队对面 | 500 | |
120 | 新安 | 建安小学 | 赖香恒 | 27804680 | 30区建安路 | 1200 |
121 | 宝民小学 | 蒋坚成 | 27750873 | 19区新安公园旁边 | 1000 | |
122 | 新安湖小学 | 黎娘献 | 27755599 | 6区新安湖花园 | 700 | |
123 | 上合小学 | 黎桂花 | 27967099 | 35区上川路 | 1000 | |
124 | 翻身小学 | 邓辉鸿 | 27587500 | 47区翻身路 | 1100 | |
125 | 海裕社区工作站 | 邹露 | 21500802 | 83区泰华花园12栋104号 | 150 | |
126 | 上合社区工作站 | 黄学龙 | 27573336 | 宝安区宝城32区公园路302号 | 150 | |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
127 | 新安 | 文汇社区工作站 | 潘频 | 27804491 | 深圳市宝安区宝城30区百花苑 | 150 |
128 | 海旺社区工作站 | 何春媚 | 29958887 | 84区风临洲花园C栋二楼 | 150 | |
129 | 兴东社区工作站 | 洪曦丹 | 27864922 | 深圳市宝安区71区留仙二路三巷 | 150 | |
130 | 海富社区工作站 | 廖水红 | 27576057 | 45区泰华俊庭A座二楼 | 150 | |
131 | 海华社区工作站 | 钱银花 | 27844369 | 深圳市宝安区48区理想居斜对面 | 150 | |
132 | 上川社区工作站 | 戴冠芳 | 27968859 | 宝城35区安华一巷15号 | 150 | |
133 | 灵芝园社区工作站 | 温鹭妮 | 27872557 | 宝城19区88栋 | 150 | |
134 | 新乐社区工作站 | 黄爱仪 | 27895105 | 37区龙井路100号 | 150 | |
135 | 洪浪社区工作站 | 赖海婷 | 27590614 | 十八区洪浪南路2号 | 150 | |
136 | 建安社区工作站 | 邓敏 | 27781011 | 深圳市宝安区宝城9区泛华苑A104 | 150 | |
137 | 龙井社区工作站 | 梁又玉 | 27782406 | 2区27栋对面 | 150 | |
138 | 安乐社区工作站 | 陈玉贞 | 27883116 | 宝城40区翻身路65号安乐大厦3楼 | 150 | |
139 | 布心社区工作站 | 容美韶 | 27952552 | 宝安区74区布心二村西1巷1号旁 | 150 | |
140 | 宝民社区工作站 | 朱玉兰 | 27822641 | 宝城24区三坊八巷10号 | 150 | |
141 | 海乐社区工作站 | 潘素冰 | 27813086 | 宝城42区乐平路海乐社区工作 | 150 | |
142 | 新安湖社区工作站 | 周兴妹 | 27861017 | 新圳路新安湖花园海丽达幼儿园旁 | 150 | |
143 | 翻身社区工作站 | 黄国锋 | 27826127 | 翻身办公大楼(翻身实验学校背后) | 150 | |
144 | 甲岸社区工作站 | 黄国太 | 27750293 | 宝安区宝城七区公路局公司大厦 | 150 | |
145 | 文雅社区工作站 | 谢绍景 | 27805110 | 宝安区宝城宝民一路246号 | 150 | |
146 | 大浪社区工作站 | 陈崇凯 | 27589319 | 28区新安三路1巷 | 150 | |
147 | 西乡 | 西乡成人学校 | 陈小光 | 29611433 | 宝安大道779号 | 300 |
148 | 西乡中学 | 包強平 | 27950802 | 龙珠路61号 | 1000 | |
149 | 海湾中学 | 方炯球 | 27919871 | 金海路 | 1000 | |
150 | 流塘小学 | 唐顺建 | 27932387 | 建安二路158号 | 1000 | |
151 | 凤岗小学 | 廖新平 | 27939092 | 宝田一路229号 | 500 | |
152 | 固戍小学 | 杨树军 | 82597104-8000 | 固戍一路固戍小学 | 1000 | |
153 | 黄田小学 | 何智伟 | 27517389 | 西乡街道黄田居委会黄田派出所对面 | 1000 | |
154 | 黄麻布居委办公楼 | 罗剑军 | 27485113 | 西乡黄麻布路43号办公楼一楼 | 100 | |
155 | 西乡敬老院 | 赖坤琪 | 27948403 | 西乡铁岗村口 | 100 | |
156 | 九围居委办公楼 | 刘师强 | 27484179 | 西乡蔗园埔新村活动中心 | 200 | |
157 | 鹤洲居委办公楼 | 刘运娟 | 27478989 | 西乡鹤洲居委办公楼三楼 | 100 | |
158 | 三围治安办综合楼 | 黎金培 | 27476363 | 西乡三围北路2号居委办公楼一楼 | 80 | |
159 | 清华实验学校 | 张廷英 | 27451303 | 前进二路 | 300 | |
多功能厅 | ||||||
160 | 铁岗居委会 | 曾思芳 | 27960132 | 西乡铁岗社区宝田一路 | 80 | |
161 | 草围居委会 | 陈健华 | 27509973 | 西乡草围社区金围路 | 100 | |
162 | 福永 | 福永中心小学 | 蔡雄辉 | 27370086 | 福永街道德丰西路57号 | 100 |
163 | 凤凰小学 | 梁炳新 | 27339864 | 福永街道凤凰社区育才路 | 100 |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
164 | 福永 | 塘尾小学 | 李东红 | 27376406 | 福永街道塘尾社区 | 100 |
165 | 桥头小学 | 朱佰健 | 27305766 | 福永街道桥头社区 | 100 | |
166 | 福新小学 | 林光亮 | 27302121 | 福永街道新和社区 | 100 | |
167 | 下十围小学 | 冯小华 | 29987689 | 福永街道福围社区 | 100 | |
168 | 兴围小学 | 叶剑平 | 27502063 | 福永街道兴围社区 | 100 | |
169 | 和平社区居委会 | 梁锦超 | 29919056 | 福永街道和平社区永和路北8号 | 100 | |
170 | 福永敬老院 | 陈凤云 | 27391702 | 福永街道福新街1号 | 100 | |
171 | 新田社区居委会 | 文志添 | 27313993 | 新田社区居委会大楼 | 100 | |
172 | 怀德村祠堂 | 曾雪梅 | 27392877 | 怀德村祠堂 | 100 | |
173 | 白石厦社区居委会 | 文伟成 | 27395008 | 福永街道福海大道傍 | 200 | |
174 | 稔田社康中心一楼 | 陆毅民 | 29502556 | 稔田村综合物业小区傍 | 50 | |
175 | 福永社区居委会 | 陈綺梅 | 27392907 | 福永街道福永村西环路13号 | 100 | |
176 | 沙井 | 沙井中学 | 张腾 | 27233609 | 沙井街道衙边东岳路1号 | 500 |
177 | 沙井职业中学 | 郑振池 | 27208501 | 沙井街道沙博三路23号 | 200 | |
178 | 荣根学校 | 丁俊璋 | 29855590 | 沙井街道环镇路88号 | 200 | |
179 | 蚝业小学 | 陈均强 | 29098602 | 沙井街道沙井大街297号 | 200 | |
180 | 万丰小学 | 林雄坚 | 29931886 | 沙井街道万安路238号 | 100 | |
181 | 黄埔小学 | 黄志明 | 29861069 | 沙井街道黄埔满寿路2号 | 300 | |
182 | 上寮小学 | 陈泽良 | 29873135 | 沙井街道上寮大路1号 | 350 | |
183 | 新桥小学 | 陈明 | 27256007 | 沙井街道新桥一路4号 | 350 | |
184 | 冠群实验学校 | 黄根喜 | 29872838-8883 | 蚝乡路北段 | 400 | |
185 | 华南中英文学校 | 陈东 | 27224051 | 大王山社区 | 300 | |
186 | 明德中学(中学部) | 舒建林 | 27685088 | 沙井共和社区福和路 | 1000 | |
187 | 松岗 | 松岗颐年院 | 陈燕维 | 29084505 | 洋涌路26号 | 60 |
188 | 松岗中学 | 罗玉平 | 27081674 | 东方大道(大田洋) | 500 | |
189 | 第一小学高年部 | 王越英 | 27417504 | 松岗街道河滨路24号 | 240 | |
190 | 标尚学校 | 魏次开 | 27059388 | 松岗街道燕川路 | 75 | |
191 | 沙溪小学 | 邓敏凯 | 27066319-1025 | 松岗街道沙岗路 | 1000 | |
192 | 潭头小学 | 谭建良 | 27683636 | 松岗街道潭头居委会旁 | 90 | |
193 | 碧头文武学校 | 胡怀均 | 27053088 | 松岗街道碧头高速公路对面 | 90 | |
194 | 化雨中英文小学 | 魏纪军 | 29868270 | 松岗街道塘下涌大道 | 180 | |
195 | 东方小学 | 张爱平 | 27091822-101 | 松岗街道东方大道东方社区 | 20 | |
196 | 东升实验学校 | 贺志东 | 27139134 | 松岗街道楼岗路 | 100 | |
197 | 陶园中英文学校 | 贺国荣 | 27711936 | 松岗街道上山门路 | 120 | |
198 | 石岩 | 水田实验学校 | 马 灿 | 29682195 | 水田新村小区内 | 350 |
199 | 官田小学 | 赖建华 | 27609671 | 官田社区旧村内 | 472 | |
200 | 上屋小学 | 张文清 | 27645322 | 田心大道旁 | 485 | |
201 | 罗租小学 | 邱国升 | 27633041-815 | 罗租岭公园背后 | 369 | |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
202 | 石岩 | 石岩中心小学 | 刘伟强 | 27648255-807 | 青年西路 | 528 |
203 | 塘头小学 | 陈春洪 | 27629361 | 塘头大道 | 306 | |
204 | 应人石育才小学 | 梁火荣 | 27621598 | 应人石社区旧村旁 | 312 | |
205 | 石岩敬老院 | 罗玉锋 | 27762200 | 北环路石岩交警中队斜对面 | 43 | |
206 | 观澜 | 观澜中学 | 李海奇 | 29811818 | 观澜街道观澜大道育才路1号 | 600 |
29831310 | ||||||
207 | 观澜第二中学 | 谢振鹏 | 28022146-8027 | 观澜街道马坜荷叶榕地段 | 600 | |
208 | 观澜第二小学 | 罗 峰 | 28021096 | 观澜福民社区观龙大道256号 | 500 | |
209 | 德风小学 | 罗佳宾 | 28161014-312 | 观澜街道君子布社区德贸街24号 | 250 | |
210 | 库坑小学 | 李亚奇 | 28088902 | 观澜街道牛湖社区泗黎路111号 | 250 | |
211 | 桂花小学 | 廖振辉 | 27988520-110 | 观澜街道桂花社区桂花路248号 | 500 | |
212 | 大水坑小学 | 黄展球 | 29730204 | 观澜街道大水坑社区桂岭路38号 | 500 | |
213 | 广培小学 | 莫国良 | 28085129 | 观澜街道牛湖社区广培路1号 | 600 | |
214 | 新田小学 | 陈玉青 | 27979211-101 | 观澜社区新田社区创新工业园1号 | 600 | |
215 | 观城社区工作站 | 何立波 | 29803681 | 观澜街道环观中路观城社区工作站 | 100 | |
216 | 福民社区工作站 | 庄卫明 | 28027595 | 观澜街道福民社区工作站 | 100 | |
217 | 桂花社区工作站 | 张远龙 | 27995932 | 观澜街道桂花路桂花社区工作站 | 100 | |
218 | 松元厦社区工作站 | 陈 晓 | 27993368 | 观澜街道松元厦社区工作站 | 100 | |
219 | 牛湖社区工作站 | 陈勇奇 | 28084241 | 观澜街道观天路牛湖社区工作站 | 100 | |
220 | 新田社区工作站 | 陈裕坤 | 28050333 | 观澜街道新田社区工作站 | 100 | |
221 | 樟坑径社区工作站 | 曾丽粦 | 27976276 | 观澜街道宝业路22号 | 100 | |
222 | 大水坑社区工作站 | 黄林娇 | 28055135 | 观澜街道观光路大水坑社区工作站 | 100 | |
223 | 章阁社区工作站 | 杨国辉 | 28230233 | 观澜街道章阁社区工作站办公大楼 | 100 | |
224 | 库坑社区工作站 | 余立强 | 29047282 | 观澜街道库坑社区中心区1号 | 100 | |
225 | 黎光社区工作站 | 刘文钦 | 28163498 | 观澜街道黎光社区工作站办公大楼 | 100 | |
226 | 新澜社区工作站 | 袁善昌 | 29054354 | 观澜街道新澜社区工作站办公大楼 | 100 | |
227 | 观澜街道敬老院 | 陈丽香 | 28017191 | 观澜街道观光路旁 | 100 | |
228 | 龙华 | 龙华敬老院 | 陈贱英 | 27043690 | 龙华桃苑新村100号龙华敬老院 | 180 |
229 | 景龙社区工作站 | 龚新霞 | 27743342 | 龙华人民路景龙社区居委会三楼 | 30 | |
230 | 松和社区工作站 | 冯仕传 | 28143680 | 龙华街道松和工作站 | 50 | |
231 | 油松社区工作站 | 冯玉良 | 28142330 | 龙华街道油松工作站 | 50 | |
232 | 华联社区工作站 | 张凯文 | 28131010 | 龙华大浪南路华联工作站办公楼 | 250 | |
233 | 三联社区工作站 | 卓建军 | 28146254 | 龙华东环一路弓村综合办公大楼 | 250 | |
234 | 清湖社区工作站 | 廖光明 | 28146254 | 清湖老人活动中心 | 350 | |
235 | 新华中学 | 唐晓彤 | 27706514 | 龙华街道建设东路 | 1000 | |
236 | 中心小学 | 钟祥华 | 27748681-801 | 龙华街道三联路3号教学楼 | 1500 | |
237 | 清湖小学 | 温惠君 | 29834116-811 | 龙华清华东路135号教学楼一楼 | 400 | |
238 | 松和小学 | 林苍苍 | 28135515-611 | 龙华油松社区松和小学教学楼 | 200 |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
239 | 大浪 | 大浪社区工作站 | 谢伟建 | 28078377 | 大浪石凹社区同富邨工业园办公楼 | 200 |
240 | 新围居委会 | 谢杏青 | 28112184 | 大浪新围社区华宁路旁 | 100 | |
241 | 上岭排居委会 | 谢凯灵 | 28112943 | 大浪上岭排社区沿河路旁 | 100 | |
242 | 罗屋围居委会 | 曾立军 | 28112711 | 大浪罗屋围社区老村 | 100 | |
243 | 浪口社区工作站 | 吴静欢 | 29537184 | 大浪水围华兴路富隆特工业区一楼 | 100 | |
244 | 浪口居委会 | 吴云辉 | 61189505 | 大浪浪口社区大浪南路万盛百货旁 | 100 | |
245 | 同胜社区工作站 | 何秋燕 | 81486695 | 大浪街道华繁路旁 | 200 | |
246 | 赖屋山居委会 | 陈桂明 | 27522080 | 大浪街道布龙路旁赖屋山办公楼 | 100 | |
247 | 高峰社区工作站 | 郑子娟 | 28136127 | 大浪街道龙观西路高峰大厦 | 200 | |
248 | 龙胜社区工作站 | 钟顺平 | 81487763 | 大浪龙胜社区新村A区 | 200 | |
249 | 大浪爱心之家 | 张海文 | 28070062 | 大浪上横朗社区老办公楼二楼 | 100 | |
250 | 博恒中英文学校 | 卢其华 | 29825943 | 大浪三合社区茶角坎新村后面 | 500 | |
251 | 大浪小学 | 叶志青 | 27707930 | 大浪街道工业西路129号 | 500 | |
252 | 锦华实验学校 | 周任娟 | 28127433-823 | 大浪陶吓社区高峰路 | 500 | |
253 | 大浪爱义学校 | 冯立波 | 28120175 | 大浪街道大浪北路百祥厂对面 | 500 | |
254 | 民治 | 上芬避险点 | 詹国香 | 28039201 | 中环路 | 15 |
255 | 民乐社区工作站 | 李勇辉 | 28097636 | 民乐村委办公大楼 | 50 | |
256 | 牛栏前避险点 | 钟娘娇 | 28190518 | 民治大道新澜大厦附一楼 | 100 | |
257 | 龙塘社区工作站 | 曾丽芳 | 29787387 | 上塘路 | 30 | |
258 | 白石龙应急避险点 | 冯财胜 | 28154008 | 白石龙市场二楼 | 200 | |
259 | 横岭应急避险点 | 梁群芳 | 29527186 | 横岭综合大楼9楼 | 150 | |
260 | 民治社区工作站 | 邓伟雄 | 83722930 | 民治沙吓村 | 20 | |
261 | 民治小学 | 廖子培 | 28190686 | 民治街道民治大道民治小学 | 200 | |
262 | 民治第二小学 | 钟晓东 | 81789658-601 | 民治街道梅龙路锦绣江南四期内 | 100 | |
81789108 | ||||||
263 | 上芬小学 | 陈丽玲 | 28132615-1000 | 民治布龙路上芬小学乒乓球室 | 50 | |
28133198 | ||||||
264 | 民治中学 | 温冠君 | 81786233-118 | 民治布龙路日出印象旁民治中学 | 50 | |
81786622 | ||||||
265 | 潜龙学校 | 刘象权 | 29828266 | 民治潜龙学校一楼乒乓球馆 | 200 | |
266 | 丹堤实验学校 | 李忠旺 | 83722808 | 民治街道丰泽湖小区内 | 50 | |
267 | 南湾 | 上李朗社区避险中心 | 凌达均 | 89701322 | 上李朗社区综合市场二楼 | 100 |
268 | 下李朗社区避险中心 | 陈 宇 | 28302697 | 下李朗社区下李朗小学 | 300 | |
269 | 南岭社区避险中心 | 张伟忠 | 28711968 | 南岭村社区求水山南岭村会堂 | 2000 | |
270 | 丹竹头社区避险中心 | 沈海聪 | 28754868 | 丹竹头社区大厦一楼 | 80 | |
271 | 沙塘布社区避险中心 | 张碧春 | 28467772 | 沙塘布社区村委大楼 | 200 | |
272 | 吉厦社区避险中心 | 古敬文 | 28740683 | 吉厦社区村委大楼一楼 | 150 | |
273 | 厦村社区避险中心 | 梁仲英 | 28753903 | 厦村社区厦园路三巷5号图书馆旁 | 100 | |
序号 | 街道 | 避险场所名称 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 容纳人数 |
274 | 南湾 | 樟树布社区避险中心 | 邓育光 | 28409110 | 樟树布社区园岭东大厦B栋一楼 | 100 |
275 | 沙湾社区避险中心 | 戴艳如 | 28748724 | 沙湾社区兴华路66号居委大楼三楼 | 200 | |
