电话中心服务热线:020-37085070 (10条线)
快件货物托运:020-37087923
班车业务洽谈:020-37087256
本公司联系方式:
总机:020-37081083
传真:020-37082093
地址:广州市燕岭路633号
邮编:510650
天河客运站时刻表:
出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 全程票价 | 需用时间 |
广州 - 三亚 | 三亚 | 14:30 | 240.00 | ||
广州 - 三亚 | 三亚 | 10:00 | 250.00 | ||
广州 - 上杭 | 上杭 | 14:10 | 115.00 | ||
广州 - 上海 | 上海 | 19:00 | 2033 | 450.00 | |
广州 - 上海 | 上海 | 15:10 | 2033 | 450.00 | |
广州 - 东莞莞城 | 东莞莞城 | 07:00至19:00每隔约25至30分钟发一班 | 61 | 28.00 | 1小时30分 |
广州 - 东莞长安 | 东莞长安 | 07:30至20:30每隔约30分钟一班 | 61 | 40.00 | 1小时10分 |
广州 - 中山 | 中山 | 07:15 | 93 | 35.00 | 2小时30分 |
广州 - 中山 | 中山 | 17:20 | 93 | 35.00 | 2小时30分 |
广州 - 中山 | 中山 | 14:20 | 93 | 35.00 | 2小时30分 |
广州 - 中山 | 中山 | 10:05 | 93 | 35.00 | 2小时30分 |
广州 - 中山 | 中山 | 07:55 | 93 | 35.00 | 2小时30分 |
广州 - 中山 | 中山 | 18:20 | 93 | 35.00 | 2小时30分 |
广州 - 中山小榄 | 中山小榄 | 07:00至19:00每隔约30分钟一班 | 30.00 | 2小时 | |
广州 - 中山石岐 | 中山石岐 | 06:10至20:00每隔约20至25分钟发一班 | 30.00 | B线:经大良、小榄 | |
广州 - 中山石岐 | 中山石岐 | 06:05-20:05每隔约15至20分钟发一班 | 30.00 | A线:经九比、灵山 | |
广州 - 丰顺 | 丰顺 | 10:30 | 130.00 | ||
广州 - 丰顺 | 丰顺 | 09:50 | 130.00 | ||
广州 - 丰顺 | 丰顺 | 09:00 | 130.00 | ||
广州 - 义乌 | 义乌 | 16:10 | 1275 | 280.00 | |
广州 - 义乌 | 义乌 | 18:20 | 1275 | 290.00 | 14小时 |
广州 - 乐清 | 乐清 | 17:50 | 1563 | 360.00 | 16小时 |
广州 - 九江 | 九江 | 18:30 | 1000 | 230 | 10小时 |
广州 - 云浮 | 云浮 | 19:00 | 174 | 50.00 | |
广州 - 云浮 | 云浮 | 08:15 | 174 | 50.00 | |
广州 - 云浮 | 云浮 | 15:10 | 174 | 50.00 | |
广州 - 从化 | 从化 | 06:15至19:00每隔约20至35分钟发一班 | 80 | 17.00 | |
广州 - 佛冈 | 佛冈 | 06:20 | 129 | 30.00 | |
广州 - 佛山 | 佛山 | 06:30至19:30每隔约10至20分钟发一班 | 33 | 12.00 | |
广州 - 佛山 | 佛山 | 12:20 | 33 | 12.00 | |
广州 - 儋州 | 儋州 | 12:30 | 1056 | 207.00 | |
广州 - 全南 | 全南 | 13:40 | 320 | 60.00 | |
广州 - 公安 | 公安 | 15:00 | 160.00 | ||
广州 - 兴宁 | 兴宁 | 08:30 | 90.00 | ||
广州 - 兴宁 | 兴宁 | 17:30 | 90.00 | ||
广州 - 兴宁 | 兴宁 | 12:30 | 90.00 | ||
广州 - 兴宁 | 兴宁 | 10:00 | 90.00 | ||
广州 - 内江 | 内江 | 15:50 | 240.00 | ||
广州 - 凯里 | 凯里 | 15:10 | 220.00 | ||
广州 - 化州 | 化州 | 08:00 | 447 | 80.00 | |
广州 - 化州 | 化州 | 15:40 | 447 | 90.00 | 5小时 |
广州 - 化州 | 化州 | 07:40 | 447 | 110.00 | 5小时 |
广州 - 北海 | 北海 | 09:40(暂停) | 692 | 180.00 | 6小时 |
广州 - 南京 | 南京 | 19:00 | 1625 | 280.00 | 16小时 |
广州 - 南县 | 南县 | 15:10 | 150.00 | ||
广州 - 南宁 | 南宁 | 13:40 | 770 | 110.00 | |
广州 - 南宁 | 南宁 | 19:10 | 770 | 180.00 | 9小时 |
广州 - 南宁 | 南宁 | 15:50 | 770 | 110.00 | |
广州 - 南宁 | 南宁 | 17:30 | 770 | 110.00 | |
广州 - 南平 | 南平 | 15:40 | 931 | 220.00 | |
广州 - 南昌 | 南昌 | 18:30 | 1000 | 200 | 8小时 |
广州 - 南昌 | 南昌 | 18:30 | 1000 | 190.00 | 10小时 |
广州 - 博罗 | 博罗 | 07:20至20:20每隔约30至40分钟一班 | 50.00 | 1小时40分 | |
广州 - 博罗圆洲 | 博罗圆洲 | 07:30至19:15每隔约45至60分钟一班 | 35.00 | 1小时40分 | |
广州 - 厦门 | 厦门 | 15:20 | 770 | 120.00 | |
广州 - 厦门 | 厦门 | 13:00(商务宽座) | 770 | 230.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 22:00 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 07:20 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 22:50 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 20:20 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 18:20 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 09:50 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 21:40 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 08:10 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 21:20 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 19:40 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 厦门 | 厦门 | 11:40 | 770 | 220.00 | 8小时30分 |
广州 - 古田 | 古田 | 15:30 | 230.00 | ||
广州 - 台山 | 台山 | 13:30 | 150 | 25.00 | |
广州 - 合肥 | 合肥 | 19:20 | 280.00 | 16小时 | |
广州 - 启东 | 启东 | 14:00 | 2228 | 450.00 | |
广州 - 吴川 | 吴川 | 18:10 | 100.00 | 5小时 | |
广州 - 吴川 | 吴川 | 08:10 | 100.00 | 5小时 | |
广州 - 吴川 | 吴川 | 12:20 | 100.00 | 5小时 | |
广州 - 和平县 | 和平县 | 07:40 | 65.00 | ||
广州 - 和平县 | 和平县 | 09:40 | 65.00 | ||
广州 - 和平县 | 和平县 | 13:10 | 65.00 | ||
广州 - 四会 | 四会 | 08:30至20:00,每隔约25至50分钟一班 | 82 | 28.00 | |
广州 - 增城 | 增城 | 07:00-20:10每隔约10至15分钟一班 | 71 | 13.00 | |
广州 - 大埔 | 大埔 | 17:00 | 150.00 | ||
广州 - 大埔 | 大埔 | 20:00 | 100.00 | ||
广州 - 天台 | 天台 | 11:10 | 380.00 | ||
广州 - 娄底 | 娄底 | 22:20 | 140.00 | 8小时30分 | |
广州 - 宁化 | 宁化 | 13:00 | 177.00 | ||
广州 - 宁德 | 宁德 | 16:20 | 1314 | 240.00 | |
广州 - 宁波 | 宁波 | 11:40 | 1847 | 350.00 | |
广州 - 宁波 | 宁波 | 12:20(隔天班) | 1847 | 350.00 | |
广州 - 宁波 | 宁波 | 17:00 | 1847 | 390 | 18小时 |
广州 - 宁远 | 宁远 | 09:30 | 75.00 | ||
广州 - 宁都 | 宁都 | 14:00 | 120.00 | ||
广州 - 安溪 | 安溪 | 18:00 | 160.00 | ||
广州 - 安远 | 安远 | 16:00 | 100.00 | ||
广州 - 安铺 | 安铺 | 17:40 | 538 | 85.00 | |
广州 - 定南 | 定南 | 12:40 | 80.00 | ||
广州 - 宜宾 | 宜宾 | 17:20 | 220.00 | ||
广州 - 宿松 | 宿松 | 16:00 | 140.00 | ||
广州 - 寻乌 | 寻乌 | 19:30 | 100.00 | ||
广州 - 将乐 | 将乐 | 13:50 | 200.00 | ||
广州 - 崇义 | 崇义 | 19:00 | 100.00 | ||
广州 - 常州 | 常州 | 15:40 | 420.00 | 20小时 | |
广州 - 廉江 | 廉江 | 09:10 | 508 | 80.00 | 6小时30分 |
广州 - 廉江 | 廉江 | 17:00 | 508 | 63.00 | |
广州 - 廉江 | 廉江 | 16:00 | 508 | 63.00 | |
广州 - 廉江 | 廉江 | 10:00 | 508 | 80.00 | 6小时30分 |
广州 - 廉江 | 廉江 | 20:00 | 508 | 80.00 | 6小时30分 |
广州 - 建始 | 建始 | 13:10 | 220.00 | ||
广州 - 开县 | 开县 | 19:00 | 270.00 | ||
广州 - 开平 | 开平 | 07:30 | 136 | 38.00 | 2小时 |
广州 - 开平 | 开平 | 13:15 | 136 | 38.00 | 2小时 |
广州 - 张家港 | 张家港 | 13:30 | 420.00 | 18小时 | |
广州 - 徐州 | 徐州 | 17:10 | 337.00 | ||
广州 - 惠东 | 惠东 | 22:00(途经博罗-惠州) | 70.00 | 2小时10分 | |
广州 - 惠东 | 惠东 | 07:30至20:30每约30分钟发一班 | 70.00 | 2小时10分 | |
广州 - 惠州 | 惠州 | 06:45至21:10每隔约15至30分钟一班 | 162 | 65.00 | 2小时 |
广州 - 惠来 | 惠来 | 12:10 | 100.00 | 5小时 | |
广州 - 惠来 | 惠来 | 15:20 | 100.00 | 5小时 | |
广州 - 惠来 | 惠来 | 16:40 | 100.00 | 5小时 | |
广州 - 揭西 | 揭西 | 15:30 | 85.00 | 5小时30分 | |
广州 - 揭西 | 揭西 | 08:50 | 85.00 | 5小时30分 | |
广州 - 揭阳 | 揭阳 | 10:10 | 448 | 140.00 | 5小时30分 |
广州 - 揭阳 | 揭阳 | 08:10 | 448 | 140.00 | 5小时30分 |
广州 - 揭阳 | 揭阳 | 12:10 | 448 | 160.00 | 5小时30分 |
广州 - 斗门 | 斗门 | 11:20 | 142 | 35.00 | |
广州 - 新宁 | 新宁 | 11:20 | 130.00 | ||
广州 - 昆明 | 昆明 | 16:00 | 260.00 | ||
广州 - 晋江 | 晋江 | 19:30 | 230.00 | 10小时 | |
广州 - 晋江 | 晋江 | 17:30 | 200.00 | 10小时 | |
广州 - 晋江 | 晋江 | 21:15 | 230.00 | 10小时 | |
广州 - 普宁 | 普宁 | 00:20(商务宽座) | 150.00 | 5小时 | |
广州 - 普宁 | 普宁 | 11:50 | 150.00 | 5小时 | |
广州 - 普宁 | 普宁 | 09:30 | 150.00 | 5小时 | |
广州 - 机场快线 | 机场快线 | 06:00至20:25每隔约30分钟一班 | 20.00 | ||
广州 - 杭州 | 杭州 | 17:20 | 300.00 | 14小时 | |
广州 - 杭州 | 杭州 | 15:20 | 290.00 | 14小时 | |
广州 - 桂林 | 桂林 | 19:00 | 553 | 150.00 | 10小时 |
广州 - 桂林 | 桂林 | 23:00 | 553 | 150.00 | 10小时 |
广州 - 桂林 | 桂林 | 21:30 | 553 | 150.00 | 10小时 |
广州 - 桃江 | 桃江 | 12:20 | 130.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 21:30(暂未开) | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 08:00 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 09:30 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 22:15 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 13:15 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 23:30 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 12:30 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 10:15 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 08:45 | 120.00 | ||
广州 - 梅州 | 梅州 | 11:45 | 120.00 | ||
广州 - 榕江 | 榕江 | 17:10 | 180.00 | ||
广州 - 武宁 | 武宁 | 12:40 | 180.00 | ||
广州 - 水寨 | 水寨 | 7:40 | 70.00 | ||
广州 - 水寨 | 水寨 | 13:40(经紫金-安流) | 70.00 | ||
广州 - 永嘉 | 永嘉 | 16:10 | 310.00 | ||
广州 - 永康 | 永康 | 17:10 | 320.00 | 16小时 | |
广州 - 汕头 | 汕头 | 07:10 | 476 | 180.00 | 5小时 |
广州 - 汕头 | 汕头 | 00:35 | 476 | 180.00 | 5小时 |
广州 - 汕头 | 汕头 | 08:30 | 476 | 180.00 | 5小时 |
广州 - 汕头 | 汕头 | 01:30 | 476 | 180.00 | 5小时 |
广州 - 汕头 | 汕头 | 11:30 | 476 | 180.00 | 5小时 |
广州 - 汕尾 | 汕尾 | 08:00至19:30每隔30至60分钟一班 | 308 | 75.00 | 3小时30分 |
广州 - 江门 | 江门 | 07:30 | 101 | 40.00 | 1小时30分 |
广州 - 江门 | 江门 | 19:00 | 101 | 40.00 | 1小时30分 |
广州 - 江门 | 江门 | 08:30 | 101 | 40.00 | 1小时30分 |
广州 - 沙县 | 沙县 | 16:50 | 235.00 | ||
广州 - 沙田 | 沙田 | 12:40 | 30.00 | ||
广州 - 沭阳 | 沭阳 | 12:20 | 2419 | 400 | 20小时 |
广州 - 河源 | 河源 | 6:10-20:20每隔25分钟一班 | 196 | 85.00 | |
广州 - 泉州 | 泉州 | 10:20 | 200.00 | 10小时 | |
广州 - 泉州 | 泉州 | 22:30 | 230.00 | 10小时 | |
广州 - 泉州 | 泉州 | 22:10 | 230.00 | 10小时 | |
广州 - 泉州 | 泉州 | 21:50 | 230.00 | 10小时 | |
广州 - 泸州 | 泸州 | 12:00(隔天班) | 280.00 | ||
广州 - 洞口 | 洞口 | 16:30 | 120.00 | ||
广州 - 海丰 | 海丰 | 07:00至21:30每隔约30分钟一班 | 75.00 | 3小时30分 | |
广州 - 海口 | 海口 | 17:00 | 672 | 178.00 | |
广州 - 海口 | 海口 | 19:00 | 672 | 178.00 | |
广州 - 海安 | 海安 | 15:30 | 662 | 130.00 | |
广州 - 淡水 | 淡水 | 09:30 | 60.00 | 1小时30分 | |
广州 - 淡水 | 淡水 | 18:00 | 60.00 | 1小时30分 | |
广州 - 深圳公明 | 深圳公明 | 06:40至19:10每隔约50分钟一班 | 45.00 | 1小时40分 | |
广州 - 深圳宝安 | 深圳宝安 | 06:20 | 35.00 | ||
广州 - 深圳宝安 | 深圳宝安 | 06:40 | 35.00 | ||
广州 - 深圳宝安 | 深圳宝安 | 14:40 | 35.00 | ||
广州 - 深圳布吉 | 深圳布吉 | 07:00至20:20每约20至30分钟发一班 | 55.00 | 2小时30分 | |
广州 - 深圳沙湾 | 深圳沙湾 | 06:30至18:10每隔约30至60分钟一班 | 43.00 | ||
广州 - 深圳福永 | 深圳福永 | 07:50至18:50每隔约50分钟一班 | 65.00 | 2小时10分钟 | |
广州 - 深圳福田 | 深圳福田 | 07:05至20:35每约30至50分钟发一班 | 55.00 | 1小时45分 | |
广州 - 深圳罗湖 | 深圳罗湖 | (13:50暂停) | 55.00 | 2小时 | |
广州 - 深圳罗湖 | 深圳罗湖 | 13:20 | 55.00 | 2小时 | |
广州 - 深圳罗湖 | 深圳罗湖 | 09:50 | 55.00 | 2小时 | |
广州 - 深圳罗湖 | 深圳罗湖 | 08:50 | 55.00 | 2小时 | |
广州 - 深圳罗湖 | 深圳罗湖 | 11:50 | 55.00 | 2小时 | |
广州 - 深圳罗湖 | 深圳罗湖 | 17:50 | 55.00 | 2小时 | |
广州 - 深圳龙岗 | 深圳龙岗 | 07:25至19:25每小时发一班 | 60.00 | 2小时30分 | |
广州 - 清远 | 清远 | 07:20至19:50每隔约30至60分钟发一班 | 102 | 28.00 | 2小时 |
广州 - 温州 | 温州 | 19:10 | 300.00 | 15小时 | |
广州 - 温州 | 温州 | 14:50 | 300.00 | 15小时 | |
广州 - 温州 | 温州 | 17:00 | 300.00 | 15小时 | |
广州 - 湛江 | 湛江 | 08:00 | 504 | 80.00 | |
广州 - 湛江 | 湛江 | 18:10 | 504 | 80.00 | |
广州 - 湛江霞山 | 湛江霞山 | 08:40 | 504 | 140.00 | 6小时 |
广州 - 湛江霞山 | 湛江霞山 | 23:00 | 504 | 140.00 | 6小时 |
广州 - 滁州 | 滁州 | 12:50 | 1594 | 280.00 | |
广州 - 漳州 | 漳州 | 22:10 | 190.00 | 7小时30分 | |
广州 - 漳州 | 漳州 | 09:30 | 190.00 | 7小时30分 | |
广州 - 漳州 | 漳州 | 18:10 | 190.00 | 7小时30分 | |
广州 - 潍坊 | 潍坊 | 12:00 | 438.00 | ||
广州 - 潮州 | 潮州 | 08:00 | 482 | 170.00 | |
广州 - 潮州 | 潮州 | 07:00 | 482 | 170.00 | |
广州 - 潮州 | 潮州 | 11:00 | 482 | 170.00 | |
广州 - 潮阳 | 潮阳 | 01:10 | 501 | 150.00 | 4小时30分 |
广州 - 澄海 | 澄海 | 11:05 | 160.00 | 6小时 | |
广州 - 澄海 | 澄海 | 18:10 | 160.00 | 6小时 | |
广州 - 澄海 | 澄海 | 08:20 | 160.00 | 6小时 | |
广州 - 澳门 | 澳门 | 13:30 | 75.00 | 途经珠海、拱北 | |
广州 - 澳门 | 澳门 | 07:40 | 75.00 | 途经珠海、拱北 | |
广州 - 濮阳 | 濮阳 | 12:40 | 300.00 | ||
广州 - 灵山 | 灵山 | 07:50 | 100.00 | 5小时 | |
广州 - 珠海 | 珠海 | 09:10 | 150 | 55.00 | 2小时 |
广州 - 珠海 | 珠海 | 12:20 | 150 | 55.00 | 2小时 |
广州 - 珠海 | 珠海 | 16:10 | 150 | 55.00 | 2小时 |
广州 - 珠海 | 珠海 | 10:50 | 150 | 55.00 | 2小时 |
广州 - 珠海 | 珠海 | 17:50 | 150 | 55.00 | 2小时 |
广州 - 瑞安 | 瑞安 | 16:30 | 1301 | 280.00 | 15小时 |
广州 - 瑞金 | 瑞金 | 14:10 | 611 | 110.00 | |
广州 - 盐城 | 盐城 | 12:00(隔天班) | 330.00 | ||
广州 - 石狮 | 石狮 | 19:10 | 200.00 | 10小时 | |
广州 - 石狮 | 石狮 | 21:00 | 230.00 | 10小时 | |
广州 - 石狮 | 石狮 | 23:10 | 230.00 | 10小时 | |
广州 - 祁东 | 祁东 | 11:00 | 85.00 | ||
广州 - 福安 | 福安 | 13:10 | 280.00 | ||
广州 - 福州 | 福州 | 17:40 | 1031 | 230.00 | |
广州 - 福州 | 福州 | 11:30 | 1031 | 280.00 | 12小时 |
广州 - 福州 | 福州 | 21:20 | 1031 | 280.00 | 12小时 |
广州 - 福州 | 福州 | 13:00 | 1031 | 230.00 | |
广州 - 福州 | 福州 | 16:00 | 1031 | 230.00 | |
广州 - 福州 | 福州 | 17:00 | 1031 | 230.00 | |
广州 - 福州 | 福州 | 18:20 | 1031 | 280.00 | 12小时 |
广州 - 福清 | 福清 | 18:30 | 270.00 | 11小时 | |
广州 - 福鼎 | 福鼎 | 16:40 | 261.00 | ||
广州 - 紫金 | 紫金 | 08:30 | 65.00 | ||
广州 - 紫金 | 紫金 | 14:30 | 65.00 | ||
广州 - 罗定 | 罗定 | 07:30 | 255 | 55.00 | |
广州 - 罗定 | 罗定 | 13:30 | 255 | 40.00 | |
广州 - 罗定 | 罗定 | 15:30 | 255 | 40.00 | |
广州 - 翁源 | 翁源 | 07:40 | 50.00 | 3小时 | |
广州 - 翁源 | 翁源 | 13:45 | 50.00 | 3小时 | |
广州 - 肇庆 | 肇庆 | 07:00 | 111 | 35.00 | |
广州 - 肇庆 | 肇庆 | 18:10 | 111 | 35.00 | |
广州 - 肇庆 | 肇庆 | 13:40 | 111 | 35.00 | |
广州 - 肇庆 | 肇庆 | 13:10 | 111 | 35.00 | |
广州 - 芜湖 | 芜湖 | 12:30 | 280.00 | ||
广州 - 花都A线 | 花都A线 | 07:30至19:30,每隔约20至40分钟一班 | 13.00 | ||
广州 - 花都B线 | 花都B线 | 06:05至20:05,每隔约20分钟一班. | 13.00 | 50分钟 | |
广州 - 苍南 | 苍南 | 14:30 | 260.00 | 13小时 | |
广州 - 英德青塘 | 英德青塘 | 08:20 | 30.00 | ||
广州 - 英德青塘 | 英德青塘 | 13:20 | 30.00 | ||
广州 - 茂名 | 茂名 | 14:40 | 415 | 70.00 | |
广州 - 莆田 | 莆田 | 17:40暂停 | 260.00 | 12小时 | |
广州 - 莆田 | 莆田 | 09:00 | 210.00 | ||
广州 - 蕉岭 | 蕉岭 | 09:20 | 120.00 | ||
广州 - 蕉岭 | 蕉岭 | 10:40 | 120.00 | ||
广州 - 蛇口 | 蛇口 | 07:00至20:50每隔约30至40分钟一班 | 173 | 55.00 | |
广州 - 西峰 | 西峰 | 13:30 | 300.00 | ||
广州 - 许昌 | 许昌 | 16:10 | 220.00 | ||
广州 - 遂溪 | 遂溪 | 18:40 | 514 | 70.00 | |
广州 - 道县 | 道县 | 18:30 | 85.00 | ||
广州 - 道县 | 道县 | 08:50 | 85.00 | ||
广州 - 遵义 | 遵义 | 15:00 | 220.00 | ||
广州 - 邵武 | 邵武 | 12:50 | 200.00 | ||
广州 - 邵阳 | 邵阳 | 20:00 | 775 | 138.00 | |
广州 - 郑州 | 郑州 | 13:40 | 1775 | 300.00 | |
广州 - 长汀 | 长汀 | 17:00 | 148.00 | ||
广州 - 长沙 | 长沙 | 20:50 | 140.00 | ||
广州 - 阳江 | 阳江 | 09:40 | 257 | 80.00 | |
广州 - 阳江 | 阳江 | 13:40 | 257 | 65.00 | |
广州 - 陆丰 | 陆丰 | 16:30 | 100.00 | 3小时30分 | |
广州 - 陆丰 | 陆丰 | 08:30 | 85.00 | 3小时30分 | |
广州 - 陆丰甲子 | 陆丰甲子 | 18:00(暂停) | 85.00 | 4小时 | |
广州 - 陆河 | 陆河 | 12:00 | 12.00 | ||
广州 - 霞浦 | 霞浦 | 11:00 | 260.00 | ||
广州 - 青岛 | 青岛 | 13:00 | 480.00 | 28小时 | |
广州 - 韶关始兴 | 韶关始兴 | 09:00 | 65.00 | ||
广州 - 顺德 | 顺德 | 06:30至20:35每隔约40至60分钟发一班 | 52 | 16.00 | |
广州 - 饶平 | 饶平 | 11:00 | 160.00 | 6小时 | |
广州 - 饶平 | 饶平 | 09:10 | 160.00 | 6小时 | |
广州 - 饶平 | 饶平 | 23:30 | 160.00 | 6小时 | |
广州 - 高州 | 高州 | 08:20 | 423 | 90.00 | 5小时 |
广州 - 高州 | 高州 | 09:20 | 423 | 90.00 | 5小时 |
广州 - 高州 | 高州 | 18:50 | 423 | 90.00 | 5小时 |
广州 - 高州 | 高州 | 18:00 | 423 | 90.00 | 5小时 |
广州 - 鹤峰 | 鹤峰 | 17:50 | 200.00 | ||
广州 - 龙岗坪山 | 龙岗坪山 | 13:00 | 60.00 | 4小时 | |
广州 - 龙岩 | 龙岩 | 18:00 | 158.00 | ||
广州 - 龙川 | 龙川 | 07:40 | 60.00 | ||
广州 - 龙川 | 龙川 | 08:40 | 60.00 | ||
广州 - 龙川 | 龙川 | 15:30 | 60.00 | ||
广州 - 龙泉 | 龙泉 | 14:10 | 360.00 | ||
广州 - 龙港 | 龙港 | 15:30 | 265.00 | 14小时 | |
广州 - 龙门 | 龙门 | 07:00 | 179 | 60.00 | 3小时 |
- 上一篇:广州各大汽车站订票电话和地址大全
- 下一篇:广州网上订汽车票网站
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
相关推荐
- 本文地址:http://www.22ja.com/62/4662.html
- 文章标题:广州天河客运站时刻表