2011年世界大学排名
时间:2011-04-25栏目:生活频道
《美国新闻与世界报道》(U.S.News & World Report)1983年开始对美国大学及其院系进行排名,该排名具有较高的知名度。 世界大学排名的指标为:1、Academic Peer Review (学术评分) 2、Employer Review (雇主评分) 3、Student to Faculty(师生比例) 4、International Faculty(国际学院评分) 5、International Students (国际学生评分) 。
排名 | 学校名称 | 综合得分 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 Harvard University | 100.0 | 美国 |
2 | 剑桥大学 University of Cambridge | 99.6 | 英国 |
3 | 耶鲁大学 Yale University | 99.1 | 美国 |
4 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 99.0 | 英国 |
5 | 伦敦帝国理工学院 Imperial College London | 97.8 | 英国 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 97.8 | 英国 |
7 | 芝加哥大学 University of Chicago | 96.8 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 Princeton University | 96.6 | 美国 |
9 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 96.1 | 美国 |
10 | 加州理工大学 California Institute of Technology (Caltech) | 95.9 | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 95.6 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 94.2 | 美国 |
13 | 约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 94.1 | 美国 |
14 | 杜克大学 Duke University | 92.9 | 美国 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 92.5 | 美国 |
16 | 斯坦福大学 Stanford University | 92.2 | 美国 |
17 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 90.5 | 澳大利亚 |
18 | 麦吉尔大学 McGill University | 90.4 | 加拿大 |
19 | 密西根大学 University of Michigan | 89.9 | 美国 |
20 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 89.3 | 英国 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 89.3 | 瑞士 |
22 | 东京大学 University of Tokyo | 88.9 | 日本 |
23 | 伦敦国王学院 King's College London | 88.4 | 英国 |
24 | 香港大学 University of Hong Kong | 87.5 | 香港 |
25 | 京都大学 Kyoto University | 87.1 | 日本 |
26 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 85.7 | 英国 |
27 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 85.6 | 美国 |
28 | 巴黎高等师范学院 Ecole Normale Supérieure, Paris | 85.4 | 法国 |
29 | 多伦多大学 University of Toronto | 85.3 | 加拿大 |
30 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 84.3 | 新加坡 |
31 | 布朗大学 Brown University | 83.9 | 美国 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 83.5 | 美国 |
32 | 西北大学 Northwestern University | 83.5 | 美国 |
34 | 布里斯托大学 University of Bristol | 83.4 | 英国 |
35 | 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology | 83.3 | 香港 |
36 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 83.1 | 法国 |
36 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 83.1 | 澳大利亚 |
36 | 悉尼大学 University of Sydney | 83.1 | 澳大利亚 |
39 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 82.7 | 美国 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 81.2 | 加拿大 |
41 | 昆士兰大学 University of Queensland | 80.7 | 澳大利亚 |
42 | 洛桑联邦高等理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 80.6 | 瑞士 |
43 | 大阪大学 Osaka University | 80.1 | 日本 |
43 | 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 80.1 | 爱尔兰 |
45 | 莫纳什大学 Monash University | 80.0 | 澳大利亚 |
46 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 79.6 | 香港 |
47 | 新南威尔士大学 University of New South Wales | 79.0 | 澳大利亚 |
47 | 首尔国立大学 Seoul National University | 79.0 | 韩国 |
49 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 78.9 | 荷兰 |
49 | 清华大学 Tsinghua University | 78.9 | 中国 |
51 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 78.8 | 丹麦 |
52 | 纽约大学 New York University (NYU) | 78.4 | 美国 |
52 | 北京大学 Peking University | 78.4 | 中国 |
54 | 波士顿大学 Boston University | 77.8 | 美国 |
55 | 慕尼黑理工大学 Technische Universität München | 76.3 | 德国 |
55 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 76.3 | 日本 |
57 | 海德堡大学 Heidelberg University | 76.2 | 德国 |
58 | 华威大学 University of Warwick | 75.7 | 英国 |
59 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 75.4 | 加拿大 |
60 | 莱顿大学 Leiden University | 75.3 | 荷兰 |
61 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 74.7 | 新西兰 |
61 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 74.7 | 美国 |
63 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 74.5 | 丹麦 |
63 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign | 74.5 | 美国 |
65 | 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | 74.2 | 比利时 |
66 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 73.9 | 英国 |
67 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 73.7 | 英国 |
67 | 隆德大学 Lund University | 73.7 | 瑞典 |
69 | 韩国高等科学技术学院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 72.6 | 韩国 |
70 | 乌德勒支大学 Utrecht University | 72.4 | 荷兰 |
70 | 约克大学 University of York | 72.4 | 英国 |
72 | 日内瓦大学 University of Geneva | 72.3 | 瑞士 |
73 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 72.0 | 新加坡 |
73 | 圣路易华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 72.0 | 美国 |
75 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 71.9 | 瑞典 |
76 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 71.5 | 美国 |
76 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 71.5 | 美国 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 71.3 | 美国 |
79 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 71.2 | 英国 |
80 | 华盛顿大学 University of Washington | 71.1 | 美国 |
81 | 阿德莱德大学 University of Adelaide | 70.8 | 澳大利亚 |
82 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 70.6 | 英国 |
83 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 70.4 | 荷兰 |
84 | 西澳大利亚大学 University of Western Australia | 70.2 | 澳大利亚 |
85 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 70.1 | 美国 |
86 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 70.0 | 美国 |
87 | 普渡大学 Purdue University | 69.8 | 美国 |
87 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 69.8 | 英国 |
89 | 都柏林大学 University College Dublin | 69.7 | 爱尔兰 |
90 | 爱默里大学 Emory University | 69.6 | 美国 |
91 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 69.4 | 英国 |
92 | 名古屋大学 Nagoya University | 69.2 | 日本 |
92 | 苏黎世大学 University of Zurich | 69.2 | 瑞士 |
94 | 柏林自由大学 Freie Universität Berlin | 69.0 | 德国 |
95 | 南安普敦大学 University of Southampton | 68.9 | 英国 |
95 | 国立台湾大学 National Taiwan University | 68.9 | 台湾 |
97 | 东北大学 Tohoku University | 68.6 | 日本 |
98 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 68.4 | 德国 |
99 | 利兹大学 University of Leeds | 68.3 | 英国 |
100 | 赖斯大学 Rice University | 68.1 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 综合得分 | 国家 |
---|---|---|---|
101 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 67.7 | 挪威 |
102 | 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem | 67.3 | 以色列 |
103 | 杜伦大学 Durham University | 67.2 | 英国 |
103 | 复旦大学 Fudan University | 67.2 | 中国 |
105 | 明尼苏达大学 University of Minnesota | 67.1 | 美国 |
106 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 66.6 | 美国 |
107 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 66.2 | 加拿大 |
108 | 巴塞尔大学 University of Basel | 66.1 | 瑞士 |
108 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 66.1 | 美国 |
108 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Erasmus University Rotterdam | 66.1 | 荷兰 |
108 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 66.1 | 芬兰 |
112 | 南加利福尼亚大学 University of Southern California | 66.0 | 美国 |
113 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 65.8 | 加拿大 |
114 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 65.6 | 美国 |
114 | 特拉维夫大学 Tel Aviv University | 65.6 | 以色列 |
116 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 65.3 | 荷兰 |
117 | 巴黎第六大学 Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI | 65.0 | 法国 |
118 | 皇后大学 Queen's University | 64.7 | 加拿大 |
119 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 64.6 | 美国 |
120 | 爱因霍芬科技大学 Eindhoven University of Technology | 64.4 | 荷兰 |
120 | 宾夕法尼亚州州立大学 Pennsylvania State University | 64.4 | 美国 |
122 | 弗莱堡大学 Universität Freiburg | 64.0 | 德国 |
122 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 64.0 | 美国 |
124 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 63.9 | 香港 |
125 | 奥塔哥大学 University of Otago | 63.8 | 新西兰 |
126 | 鲁汶天主教大学 Université Catholique de Louvain (UCL) | 63.7 | 比利时 |
126 | 里昂高等师范学院 Ecole Normale Supérieure de Lyon | 63.7 | 法国 |
128 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 63.5 | 美国 |
129 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 63.4 | 英国 |
129 | 乔治敦大学 Georgetown University | 63.4 | 美国 |
129 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 63.4 | 美国 |
132 | 以色列技术工程学院 Technion - Israel Institute of Technology | 63.0 | 以色列 |
132 | 维也纳大学 University of Vienna | 63.0 | 奥地利 |
134 | 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 62.9 | 韩国 |
135 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 62.8 | 英国 |
136 | 根特大学 University of Ghent | 62.6 | 比利时 |
137 | 利物浦大学 University of Liverpool | 62.4 | 英国 |
138 | 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University | 62.3 | 泰国 |
138 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 62.3 | 荷兰 |
140 | 范得比尔特大学 Vanderbilt University | 62.2 | 美国 |
141 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 61.8 | 美国 |
142 | 庆应义塾大学 Keio University | 61.6 | 日本 |
143 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 60.9 | 加拿大 |
144 | 巴斯大学 University of Bath | 60.7 | 英国 |
144 | 卑尔根大学 University of Bergen | 60.7 | 挪威 |
146 | 开普敦大学 University of Cape Town | 60.6 | 南非 |
146 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universität zu Berlin | 60.6 | 德国 |
148 | 早稻田大学 Waseda University | 60.5 | 日本 |
149 | 卡尔加里大学 University of Calgary | 60.4 | 加拿大 |
149 | 蒂宾根大学 Eberhard Karls University Tübingen | 60.4 | 德国 |
151 | 西安大略大学 The University of Western Ontario | 60.3 | 加拿大 |
151 | 延世大学 Yonsei University | 60.3 | 韩国 |
153 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 60.2 | 中国 |
154 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 60.1 | 中国 |
155 | 九州大学 Kyushu University | 60.0 | 日本 |
155 | 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 Lomonosov Moscow State University | 60.0 | 俄罗斯 |
155 | 瓦格宁根大学 Wageningen University | 60.0 | 荷兰 |
158 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 59.6 | 英国 |
159 | 丹麦技术大学 Technical University of Denmark | 59.5 | 丹麦 |
160 | 塔夫茨大学 Tufts University | 59.4 | 美国 |
161 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 59.0 | 美国 |
162 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 58.9 | 英国 |
163 | 印度理工学院孟买分校 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 58.6 | 印度 |
164 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 58.5 | 英国 |
165 | 阿姆斯特丹自由大学 VU University Amsterdam | 58.3 | 荷兰 |
166 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 58.0 | 美国 |
166 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 58.0 | 英国 |
168 | 洛桑大学 University of Lausanne | 57.4 | 瑞士 |
168 | 南京大学 Nanjing University | 57.4 | 中国 |
168 | 圣彼得堡国立大学 Saint-Petersburg State University | 57.4 | 俄罗斯 |
171 | 巴塞罗那大学 University of Barcelona | 57.2 | 西班牙 |
171 | 北海道大学 Hokkaido University | 57.2 | 日本 |
173 | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, State University of New York | 57.1 | 美国 |
174 | 博洛尼亚大学 University of Bologna | 56.9 | 意大利 |
174 | 皇家理工学院 KTH, Royal Institute of Technology | 56.9 | 瑞典 |
174 | 筑波大学 University of Tsukuba | 56.9 | 日本 |
177 | 安特卫普大学 University of Antwerp | 56.7 | 比利时 |
177 | 雅典大学 University of Athens | 56.7 | 希腊 |
179 | 德州农工大学 Texas A&M University | 56.6 | 美国 |
180 | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | 56.5 | 马来西亚 |
181 | 印度理工学院德里分校 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 56.4 | 印度 |
182 | 亚琛工业大学 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 56.3 | 德国 |
183 | 罗格斯新泽西州立大学 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 56.2 | 美国 |
184 | 卡尔斯鲁厄大学 Universität Karlsruhe | 56.1 | 德国 |
185 | 哥德堡大学 University of Gothenburg | 55.8 | 瑞典 |
186 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado at Boulder | 55.6 | 美国 |
186 | 哥廷根大学 Universität Göttingen | 55.6 | 德国 |
188 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 55.2 | 新西兰 |
189 | 麦克礼大学 Macquarie University | 54.9 | 澳大利亚 |
190 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 54.8 | 墨西哥 |
191 | 布鲁塞尔自由大学 Universite Libre de Bruxelles (ULB) | 54.7 | 比利时 |
191 | 雷丁大学 University of Reading | 54.7 | 英国 |
193 | 伯尔尼大学 University of Bern | 54.5 | 瑞士 |
193 | 印地安那大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington | 54.5 | 美国 |
195 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 54.4 | 香港 |
196 | 莱斯特大学 University of Leicester | 53.9 | 英国 |
196 | 西蒙佛蕾泽大学 Simon Fraser University | 53.9 | 加拿大 |
198 | 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology | 53.8 | 瑞典 |
199 | 圣母大学 University of Notre Dame | 53.6 | 美国 |
200 | 屯特大学 University of Twente | 53.5 | 荷兰 |
- 上一篇:深圳公共电话亭将升级提供WiFi信号
- 下一篇:美国大学网址大全
相关推荐
- 2011愚人节笑话大全2011-03-31
- 2011愚人节短信大全 最新2011-03-31
- 2011年深圳清明天气预告2011-03-30
- 广东移动推出2011年八项服务举措2011-03-10
- 深圳前海规划:世界级的设计方案2010-08-31
- 布吉农批市场 从深圳走向世界2010-08-26
- 端午节放假安排 20112011-05-20
- 世界最扁紫砂壶惊艳亮相茶博会2011-05-03
- 大学生贷款有渠道2011-04-28
- 爱尔兰大学网址大全2011-04-25
图文资讯
近期相关
- 福荣路沿线将建多功能综合性市级公园2011-04-01
- 2011愚人节笑话大全2011-03-31
- 2011愚人节短信大全 最新2011-03-31
- 愚人节是几月几号?2011-03-31
- 愚人节整人方法大全 整人就是那么简单!2011-03-31
- 深圳个人所得税完税证明寄出2011-03-31
- 天天红酒网借势 深圳婚博会抢攻线下体验2011-03-31
- 2011年深圳清明天气预告2011-03-30
- 连锁百强 深圳有9家企业2011-03-30
- 儿童公园停用八大游乐设施2011-03-29
最新导读
- 清新时尚风潮涌 520孙骁骁手持华为G9青春版晒幸福2016-05-20
- 文艺吃货月第二季 明星餐厅霸王餐爽翻你的胃2016-05-20
- 文艺餐厅第二季评选启动 华为G9青春版带你品四城美食2016-05-20
- 深圳观澜山水田园套票!9.9元疯抢!仅限两天。2016-05-20
- 深圳交响乐团音乐厅六一儿童节专场音乐会导赏2016-05-20
- 靓拍网启动体验模式 发布会现场免费拍婚纱照2016-05-20
- 深圳购物如何省钱 爱败家的你绝对不能错过2016-05-20
- 盘点深圳八大购物中心 有没有你要去的地方?2016-05-20
- 深圳女人购物最省钱7大购物批发市场2016-05-20
- 包包如何搭配?5个技巧教你瞬间打造明星范儿2016-05-20