广州地铁3号线首尾班车经过各车站时间 | ||||||
方向 车站 |
首班车 | 尾班车 | ||||
往番禺广场 | 往天河客运站 | 往番禺广场 | 往天河客运站 | |||
番禺广场 | - | 6:00 | - | 22:50 | ||
市桥 | 6:17 | 6:03 | 次日0:03 | 22:52 | ||
汉溪长隆 | 6:12 | 6:09 | 23:58 | 22:57 | ||
大石 | 6:09 | 6:12 | 23:55 | 23:00 | ||
厦滘 | 6:26 | 6:15 | 23:53 | 23:02 | ||
沥滘 | 6:24 | 6:05 | 23:51 | 23:04 | ||
大塘 | 6:20 | 6:07 | 23:48 | 23:07 | ||
客村 | 6:18 | 6:10 | 23:46 | 23:09 | ||
赤岗塔 | 6:24 | 6:12 | 23:44 | 23:11 | ||
珠江新城 | 6:20 | 6:14 | 23:42 | 23:12 | ||
体育西路 | 6:18 | 6:18 | 23:40 | 23:14 | ||
石牌桥 | 6:21 | 6:21 | 23:38 | 23:16 | ||
岗顶 | 6:19 | 6:23 | 23:36 | 23:18 | ||
华师 | 6:23 | 6:25 | 23:34 | 23:20 | ||
五山 | 6:21 | 6:28 | 23:32 | 23:22 | ||
天河客运站 | 6:18 | - | 23:30 | - | ||
往体育西路 | 往广州东 | 往体育西路 | 往广州东 | |||
体育西路 | - | 6:20 | - | 23:20 | ||
林和西路 | 6:12 | 6:22 | 23:32 | 23:22 | ||
广州东站 | 6:10 | - | 23:30 | - | ||
广州地铁3号线行车间隔 | ||||||
交路 | 星期 | 峰期 | 时间段 | 时间间隔 | ||
天河客运站~番禺广场 | 周一~周五 | 超高 | 7:24~9:34 | 2分51秒 | ||
高 | 16:32~20:19 | 2分57秒 | ||||
中 | 6:18~7:24,9:34~16:32 | 3分43秒 | ||||
晚中 | 20:19~22:14 | 4分05秒 | ||||
低 | 22:14~23:30 | 6分15秒 | ||||
周六/周日 | 高 | 10:57~20:31 | 3分04秒 | |||
中 | 7:46~10:57,20:31~21:54 | 3分43秒 | ||||
低 | 6:18~7:46,21:54~23:30 | 6分10秒 | ||||
广州东~体育西 | 周一~周日 | 平峰 | 6:10~23:30 | 7分35秒 |
- 上一篇:广州地铁2号线时刻表
- 下一篇:广州地铁4号线时刻表
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
相关推荐
- 本文地址:http://www.22ja.com/07/1407.html
- 文章标题:广州地铁3号线时刻表