Hi,请牢记本站域名:22ja.com加入收藏切换城市 上海生活网 - 向上人生路,上海生活,消费第一门户!

上海户籍人口负增长了17年

上海指南

上海户籍人口负增长了17年 闵行、浦东、松江正增长

从上海市人口计生委获悉,本市户籍人口自然变动自1993年起负增长,截至2009年已持续了17年。2005年以来全市自然增长率稳定在—2‰到0之间,平均为—0.92‰。2005年以来平均自然变动为正增长的是闵行、原南汇(现已并入浦东新区)、松江、浦东新区,分别为2.93‰、1.24‰、0.54‰、0.44‰,其余区县为负增长。

2008年人口自然增长情况

地区 年末 出生 死亡 自然增长 出生率 死亡率 自然增长率 与上年比较(±‰)
人口数 (数) (数) (数) (‰) (‰) (‰) 出生率 自然增长率
常住人口 1888.46万人 16.66万人 11.55万人 5.11万人 8.89 6.17 2.72 -0.18 -0.32
其中:户籍常住 1371.04万人 ──  ──  ──  ──  ──  ──  ──  ── 
   外来常住 517.42万人 6.99万人 0.85万人 6.14万人 13.75 1.67 12.08 0.12 0.21
户籍人口 1391.04万人 9.67万人 10.7万人 -1.03万人 6.98 7.73 -0.75 -0.36 -0.65
 黄浦区 607428 4105 5485 -1380 6.77 9.04 -2.27 -0.24 -0.65
 卢湾区 310123 1971 2880 -909 6.34 9.27 -2.93 0.32 -0.10
 徐汇区 900140 5869 6627 -758 6.55 7.40 -0.85 0.12 -0.16
 长宁区 613709 3758 4425 -667 6.14 7.22 -1.08 0.03 -0.17
 静安区 310028 1938 2761 -823 6.25 8.91 -2.66 -0.05 -0.50
 普陀区 868273 5877 7246 -1369 6.79 8.37 -1.58 -0.11 -0.59
 闸北区 696123 4517 5879 -1362 6.49 8.45 -1.96 -0.02 -0.46
 虹口区 793492 5156 6751 -1595 6.51 8.53 -2.02 0.06 -0.36
 杨浦区 1081637 6112 8433 -2321 5.66 7.81 -2.15 0.15 -0.22
 闵行区 914997 9282 6381 2901 10.31 7.09 3.22 -1.31 -1.28
 宝山区 846945 6070 6194 -124 7.24 7.38 -0.14 -0.42 -0.45
 嘉定区 543585 3942 4348 -406 7.29 8.04 -0.75 -0.66 -1.10
 浦东新区 1942889 15962 14227 1735 8.28 7.38 0.90 -0.54 -0.68
 金山区 518705 3003 3609 -606 5.78 6.94 -1.16 -0.59 -0.75
 松江区 550440 3893 3606 287 7.12 6.60 0.52 -0.37 -0.65
 青浦区 458319 2980 3337 -357 6.51 7.29 -0.78 -0.45 -0.83
 南汇区 743130 5385 4819 566 7.29 6.52 0.77 -1.01 -1.23
 奉贤区 517032 3034 3542 -508 5.88 6.86 -0.98 -0.76 -0.89
 崇明县 693432 3860 6451 -2591 5.55 9.28 -3.73 -0.65 -1.36

注:
1、户籍常住:是指本市户籍人口中实际居住在本市的人口数,不包括流到本市以外地方的户籍人口数。
2、外来常住:是指在本市居住半年以上的外省市流动人口数。
3、区县数据为户籍人口。

关键字: 上海 户籍 人口

有言千里来评论,无言对面静悄悄

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
城市分站深圳生活网北京生活网广州生活网杭州生活网东莞生活网南京生活网重庆生活网天津生活网武汉生活网成都生活网更多>>
关于我们|广告服务|诚征英才|联系我们|网站地图|法律声明|人文关怀|会员服务|每日更新|友情链接
上海生活网 天天向上旗下网站,好好生活,天天向上!
Copyright © 2002-2012 www.22ja.com 版权所有 粤ICP备10103315号