上海地铁7号线首末班车时刻表:
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往上海大学↓ | 往花木路↑ | 往上海大学↓ | 往花木路↑ | |
花木路 | 09:00 | 09:00 | 16:00 | 17:03 |
龙阳路 | 09:02 | 09:01 | 16:02 | 16:58 |
芳华路 | 09:05 | 09:04 | 16:05 | 16:55 |
锦绣路 | 09:02 | 09:02 | 16:08 | 16:52 |
杨高南路 | 09:04 | 09:05 | 16:10 | 16:50 |
高科西路 | 09:01 | 09:03 | 16:13 | 16:47 |
云台路 | 09:03 | 09:00 | 16:15 | 16:45 |
耀华路 | 09:05 | 09:05 | 16:17 | 16:43 |
长清路 | 09:00 | 09:03 | 16:19 | 16:41 |
后滩(未启用) | (未启用) | (未启用) | (未启用) | (未启用) |
船厂路 | 09:00 | 09:03 | 16:24 | 16:36 |
东安路 | 09:02 | 09:01 | 16:26 | 16:34 |
肇嘉浜路 | 09:04 | 09:05 | 16:28 | 16:32 |
常熟路 | 09:01 | 09:02 | 16:31 | 16:29 |
静安寺 | 09:03 | 09:00 | 16:33 | 16:27 |
昌平路 | 09:06 | 09:04 | 16:36 | 16:24 |
长寿路 | 09:01 | 09:02 | 16:38 | 16:22 |
镇坪路 | 09:04 | 09:05 | 16:40 | 16:19 |
岚皋路 | 09:01 | 09:02 | 16:43 | 16:16 |
新村路 | 09:02 | 09:00 | 16:45 | 16:15 |
大华三路 | 09:04 | 09:04 | 16:47 | 16:13 |
行知路 | 09:01 | 09:02 | 16:49 | 16:10 |
大场镇 | 09:03 | 09:00 | 16:51 | 16:08 |
场中路 | 09:05 | 09:04 | 16:54 | 16:06 |
上大路 | 09:01 | 09:02 | 16:56 | 16:04 |
南陈路 | 09:04 | 09:00 | 16:58 | 16:01 |
上海大学 | 09:00 | 09:04 | 17:01 | 16:00 |
上海地铁7号线列车运行间隔:
周一 ~ 周日 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
往上海大学 | 往花木路 | ||
全天 | 约6分钟左右 |
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-